花蓮縣選舉區
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 行政區域 | 花蓮縣全境 |
|---|---|
| 設置年份 | 2008年 |
| 現任立法委員 | 蕭美琴( |
| 選舉人人數 | 198,169人 (中央選舉委員會・2016年1月) |
花蓮縣選舉區,是中華民國區域立法委員在花蓮縣的選區,也是面積最大的選區。於第七屆立委選舉起實施。
目录
1 範圍
2 歷屆立法委員
2.1 第一屆第六次增額至第六屆
2.2 第七屆起(1席)
3 選舉結果
3.1 第七屆立法委員選舉
3.2 第七屆立法委員補選
3.3 第八屆立法委員選舉
3.4 第九屆立法委員選舉
範圍
包括花蓮縣全境。
歷屆立法委員
第一屆第六次增額至第六屆
| 台灣省第十五選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | |||
第1屆 第六次增額 (1990–1993) | 1989 | 黃正一 ( | |||
| 花蓮縣選舉區 | |||||
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 當選委員 | ||
第2屆 (1993–1996) | 1992 | 謝深山 ( | 黃信介 ( | ||
第3屆 (1996–1999) | 1995 | 鍾利德 ( | 陳永興 ( | ||
第4屆 (1999-2002) | 1998 | 張福興 ( | |||
第5屆 (2002-2005) | 2001 | 傅崐萁 ( | 盧博基 ( | ||
第6屆 (2005-2008) | 2004 | ||||
第七屆起(1席)
| 選舉屆數 | 年 | 當選者 | 黨派 |
|---|---|---|---|
| 第七屆立法委員選舉 | 2008年 | 傅崐萁 | |
| 第七屆立法委員補選 | 2010年 | 王廷升 | |
| 第八屆立法委員選舉 | 2012年 | 王廷升 | |
| 第九屆立法委員選舉 | 2016年 | 蕭美琴 |
選舉結果
第七屆立法委員選舉
| 2008年花蓮縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 鍾寶珠 | 2,473 | 2.62% | |||
| 2 | 盧博基 | 27,207 | 28.88% | |||
| 3 | 傅崐萁 | 62,548 | 66.40% | |||
| 4 | 何智弘 | 大道慈悲濟世黨 | 172 | 0.18% | ||
| 5 | 詹益萬 | 682 | 0.72% | |||
| 6 | 鍾尚廷 | 1,119 | 1.19% | |||
| 選舉人數 | 196,692 | |||||
| 投票數 | 96,216 | |||||
| 有效票 | 94,201 | |||||
| 無效票 | 2,015 | |||||
| 投票率 | 48.92% | |||||
第七屆立法委員補選
| 2010年花蓮縣選舉區立法委員補選選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 施勝郎 | 8,863 | 10.88% | |||
| 2 | 蕭美琴 | 33,249 | 40.80% | |||
| 3 | 王廷升 | 39,379 | 48.32% | |||
| 選舉人數 | 197,426 | |||||
| 投票數 | 82,100 | |||||
| 有效票 | 81,491 | |||||
| 無效票 | 609 | |||||
| 投票率 | 41.59% | |||||
第八屆立法委員選舉
| 2012年花蓮縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 王廷升 | 57,557 | 44.71% | |||
| 2 | 釋楊悟空 | 1,964 | 1.52% | |||
| 3 | 賴坤成 | 33,326 | 25.88% | |||
| 4 | 張智超 | 35,884 | 27.87% | |||
| 選舉人數 | 197,341 | |||||
| 投票數 | 131,743 | |||||
| 有效票 | 128,731 | |||||
| 無效票 | 3,012 | |||||
| 投票率 | 66.76% | |||||
第九屆立法委員選舉
2016花蓮立委各鄉鎮市得票率
| 2016年花蓮縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 黃師鵬 | 1,803 | 1.53% | |||
| 2 | 蕭美琴 | 63,231 | 53.77% | |||
| 3 | 楊悟空 | 泛盟黨 | 1,312 | 1.11% | ||
| 4 | 王廷升 | 51,248 | 43.58% | |||
| 選舉人數 | 198,169 | |||||
| 投票數 | 120,122 | |||||
| 有效票 | 117,594 | |||||
| 無效票 | 2,528 | |||||
| 投票率 | 60.63% | |||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||