臺東縣縣長
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
台東縣縣長 | |
|---|---|
台東縣縣徽 | |
現任 饒慶鈴 2018年12月25日就任 | |
| 任期 | 4年,可連任1次 |
| 首任 | 謝真(官派) 陳振宗(民選) |
| 设立 | 1875年 光緒元年 |
| 網站 | 台東縣政府 |
台東縣地理位置圖
本條目列出臺東縣歷任縣長。
目录
1 臺東廳廳長
2 省政府指派
3 歷屆縣長(公民直選)
3.1 附註
4 參見
5 註譯
6 外部連結
臺東廳廳長
- 1.相良長綱:1896年5月18日─1904年3月23日
- 2.森尾茂助:1904年3月23日─1909年10月25日
- 3.朝倉菊三郎:1909年10月25日─1911年10月28日
- 4.能勢靖一:1911年10月28日─1916年11月13日
- 5.市來半次郎:1916年11月13日─1924年1月2日
- 6.齋藤透:1924年1月2日─1929年10月26日
- 7.兒玉魯一:1929年10月26日─1933年2月2日
- 8.本間善庫:1933年2月2日─1935年8月21日
- 9.大磐誠三:1935年8月21日─1939年1月28日
- 10.佐治孝德:1939年1月28日─1939年12月27日
- 11.藤田淳教:1939年12月27日─1942年8月7日
- 12.山岸金三郎:1942年8月7日─1944年2月14日
- 13.鈴樹忠信:1944年2月14日─1945年7月27日
- 14.那須重德:1945年7月27日─1945年10月25日
省政府指派
| 任次 | 姓名 | 就任 | 卸任 | 補充說明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 謝真 | 1945年10月 | 1945年12月 | 首任 |
| 2 | 謝真 | 1946年1月 | 1947年9月 | 台東縣政府成立 |
| 3 | 黃式鴻 | 1947年9月 | 1950年8月 | |
| 4 | 羅理 | 1950年8月 | 1950年11月 |
歷屆縣長(公民直選)
| 任次 | 肖像 | 姓名 (生–卒) | 在任時間 | 黨籍 | 屆次 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳振宗 (?–1951) | 1950年11月 | 1951年10月 | 1 | 首任民選縣長 | ||
| 代理 | 盧明 | 1951年10月 | 1952年3月 | 臺灣省政府委員代理。 | |||
| 2 | 吳金玉 | 1952年3月[a] | 1954年6月2日 | 首位 | |||
| 1954年6月2日 | 1957年6月2日 | 2 | |||||
| 3 | 黃拓榮 | 1957年6月2日 | 1960年6月2日 | 3 | |||
| 1960年6月2日 | 1964年6月2日[b] | 4 | |||||
| 4 | 黃順興 (1923–2002) | 1964年6月2日 | 1968年6月2日 | 5 | 首位非國民黨籍民選縣長。 | ||
| 5 | 黃鏡峰 (1930–2012) | 1968年6月2日 | 1973年2月1日 | 6 | |||
| 1973年2月1日 | 1976年7月16日 | 7 | |||||
| 代理 | 李學訓 | 1976年7月16日 | 1977年12月20日 | 臺灣省政府委員代理。 | |||
| 6 | 蔣聖愛 (1931–2007) | 1977年12月20日 | 1981年12月20日 | 8 | |||
| 1981年12月20日 | 1985年12月20日 | 9 | |||||
| 7 | 鄭烈 | 1985年12月20日 | 1989年12月20日 | 10 | |||
| 1989年12月20日 | 1993年12月20日 | 11 | |||||
| 8 | 陳建年 (1947–) | 1993年12月20日 | 1997年12月20日 | 12 | 首位臺灣原住民身分的民選縣長。 | ||
| 1997年12月20日 | 2001年12月20日 | 13 | |||||
| 9 | 徐慶元 (1957–) | 2001年12月20日 | 2005年12月20日 | 14 | |||
| 10 | 吳俊立 (1962–) | 2005年12月20日 | 2005年12月20日 | 15 | 就職後旋即被內政部因案停職 從未執行縣長職務 | ||
| 代理 | 賴順賢 | 2005年12月21日 | 2006年4月16日 | 縣政府主任秘書,代理縣長。 | |||
| 11 | 鄺麗貞 (1963–) | 2006年4月17日[c] | 2009年12月20日 | 1.首位民選女性縣長 2.首位 3.吳俊立之妻。 | |||
| 12 | 黃健庭 (1959–) | 2009年12月20日 | 2014年12月25日 | 16 | 前縣長黃鏡峰之子。 | ||
| 2014年12月25日 | 2018年12月25日 | 17 | |||||
| 13 | 饒慶鈴 (1969–) | 2018年12月25日 | 現任 | 18 | 首位非補選產生之女性縣長 | ||
附註
^ 補選上任。
^ 縣長任期由三年延長為四年。
^ 補選上任。
參見
- 台東廳長
- 台東直隸州知州
註譯
外部連結
- 歷任縣長簡介 - 臺東縣政府
- 台東縣政府
| |||||||||||||||||