臺灣電視台列表
早年中華民國購買電視機的用戶都須申請《電視廣播接收機執照》並每年繳交執照費,方得在家中使用電視。
這裡講述的是臺灣、澎湖、金門、馬祖等地區所能收到的第四台列表。如要在這個列表上快速尋找您所搜尋的字詞,請按下 Ctrl+F 鍵或 ⌘-F 鍵 (Mac),然後使用尋找列進行搜尋。
臺灣的電視台,主管機關為國家通訊傳播委員會(簡稱NCC)。可分為無線數位電視台(無線數位電視事業)、衛星電視台(衛星廣播電視節目供應者)、有線電視業者、MOD、有線電視數位頻道、網路電視六大類型。
- 無線電視台共有6家事業機構、22個頻道,將節目透過衛星傳送到地上衛星接收站,再將其DVB-T數位訊號透過大氣電波UHF頻段發送到有裝數位訊號接收盒(含天線)的用戶觀看。
- 衛星電視台則是將節目訊號發射至軌道衛星,裝有為衛星訊號接收器的用戶則透過直接接收衛星訊號,來收看電視。
- 有線電視業者:有線電視系統業者接受衛星訊號後,傳送至用戶端收看。依據《有線廣播電視法》之規定,無線電視台必須載於有線電視上作為基本頻道提供用戶收看。
中華電信MOD:2005年中華電信MOD開播,更提供了閱聽人收看電視節目的新途徑─寬頻電視,許多舊與新的衛星電視台陸續在該平台播出。- 有線電視數位頻道:與中華電信MOD競爭,大同小異。如:2012年9月5日凱擘大寬頻推出Super MOD。
- 網路電視:通常指觀眾直接透過境外視訊網站收看或VPN管道觀看,如:YouTube等。
目录
1 無線電視台
1.1 無線電視節目海外播出(衛星播出)
2 衛星及寬頻電視台
3 在臺灣播出的外商衛星電視台
4 已經獲国家通讯传播委员会批准,但尚未開播的頻道
5 戶外電視媒體
6 註釋
7 参考文献
8 外部連結
9 參見
無線電視台
台灣無線電視自2012年7月全面停止類比訊號發送,僅提供DVB-T訊號之播出。目前台灣共有6個無線電視事業機構,合計在台灣播送22個無線數位頻道。
《有線廣播電視法》第33條規定,「系統經營者應同時轉播依法設立無線電視電台之節目及廣告,不得變更其形式、內容及頻道,並應列為基本頻道」;但依NCC函釋及實務,以各家公司主頻道與公共電視文化事業基金會所屬的公視3台、客家電視台及原住民族電視台為限。台灣有線電視系統已於2017年底全面數位化 ,NCC已在檢討修正該函釋。
| 業者名稱 | 頻道名稱 | 無線數位播出 | 有線數位播出 | 寬頻網路 (中華電信MOD)播出 | 衛星數位播出 | 網路播出/備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
臺灣電視事業股份有限公司 | 台視 | 14頻道(HD) | 7/8頻道(部分數位有線電視仍以SD播出) | 008頻道(HD) | 中新2號、亞太7號、亞太5號、PALAPA-D | TOUCH TTV |
| 台視新聞台 | 15頻道(HD) | 155頻道(部分系統台不同,部分數位有線電視仍以SD播出) | 503頻道(HD) | 中新2號 | YouTube | |
| 台視財經台 | 16頻道 | 156頻道(部分系統台不同) | 521頻道(HD) | 中新2號 | 无 | |
| 台視綜合台 | 17頻道 | 157頻道(部分系統台不同) | 306頻道(HD) | 中新2號 | 无 | |
中國電視事業股份有限公司 | 中視 | 1頻道(HD) | 9/10頻道(部分數位有線電視以SD播出) | 010頻道(HD) | 中新2號、亞太7號、亞太5號、PALAPA-D | 四季線上影視 |
| 中視新聞台 | 2頻道(HD) | 部分業者(部分數位有線電視以HD播出) | 500頻道(HD) | 中新2號 | 四季線上影視 YouTube | |
| 中視經典台 | 3頻道 | 无 | 308頻道(HD) | 中新2號、亞太5號 | 无 | |
| 中視菁采台 | 4頻道 | 153頻道(凱擘、台灣大寬頻) | 310頻道(HD) | 中新2號 | 无 | |
中華電視股份有限公司 | 華視 | 18頻道(HD) | 11/12頻道(部分數位有線電視仍以SD播出) | 012頻道(HD) | 中新2號、亞太7號、亞太5號、PALAPA-D,亞洲4號 | 四季線上影視 |
| 華視教育體育文化台 | 19頻道(HD) | 110頻道(部分系統台不同,部分數位有線電視以SD播出) | 096頻道(HD) | 中新2號 | 无 | |
| 華視新聞資訊台 | 20頻道(HD) | 部分業者(部分數位有線電視仍以SD播出) | 505頻道(HD) | 中新2號 | YouTube 四季線上影視 | |
| 國會頻道1台 | 21頻道 | 123頻道(部分數位有線電視以HD播出) | 123頻道(HD) | 中新2號 | YouTube | |
| 國會頻道2台 | 22頻道 | 124頻道(部分數位有線電視以HD播出) | 124頻道(HD) | 中新2號 | YouTube | |
民間全民電視股份有限公司 | 民視 | 7頻道(HD) | 5/6頻道(部分數位有線電視以SD播出) | 006頻道(HD) | 中新2號、亞太7號、亞太5號、PALAPA-D、亞洲4號 | 四季線上影視 |
| 民視第一台 | 8頻道(HD) | 151頻道(部分數位有線電視以SD播出) | 316頻道(HD) | 中新2號 | 四季線上影視 | |
| 民視新聞台 | 9頻道 | 53頻道(部分數位有線電視以SD播出) | 507頻道(HD) | JCSAT-10、中新2號、JCSAT-10、亞太7號、亞太5號 | YouTube 四季線上影視 | |
| 民視台灣台 | 10頻道(HD) | 152頻道(部分數位有線電視以SD播出) | 317頻道(HD) | 中新2號 | 四季線上影視 | |
| 民視綜藝台 | 網路播出 | 四季線上影視 | ||||
| 民視影劇台 | 四季線上影視 Hami Video | |||||
| 民視旅遊台 | 四季線上影視 | |||||
財團法人公共電視文化事業基金會 | 公視 | 5頻道(HD) | 13頻道 | 013頻道(HD) | 中新2號、亞太5號 | YouTube部分時段 |
| 公視2台 | 6頻道(HD) | 部分業者(部分數位有線電視以SD播出) | 097頻道(HD) | 中新2號 | 無(2017年10月2日起停止網路直播)[1] | |
| 公視3台 | 11頻道(HD) | 尚未定頻(台東、金門、連江的有線電視以類比訊號播出) | 098頻道(HD) | 中新2號 | 無(2016年7月6日起更名) | |
| 客家電視 | 12頻道(HD) | 17頻道(部分數位有線電視以SD播出) | 017頻道(HD) | 中新2號 | 官網 | |
| 公視戲劇台 | 網路播出 | 无 | 四季線上影視 Hami Video(需付費) | |||
原住民族文化事業基金會 | 原住民族電視台 | 13頻道(HD) | 16頻道(部分數位有線電視以SD播出) | 016頻道(HD) | 中新2號、亞太5號 | 官網(無線數位訊號由公視代播,2016年8月1日起) |
無線電視節目海外播出(衛星播出)
| 收播地區 | 業者名稱 | 頻道及節目內容 | 播送方式 |
|---|---|---|---|
| 北美 | Dish International | 有台視美洲台、華視美洲台、民視美洲台。節目內容包括台視、中視、華視、民視製作的節目,部分新聞節目與台灣同步播出,其他節目多為錄播或是舊節目。 | 該組頻道通過美國Dish Network平台的台灣MEGA套餐向北美傳送。收費播出。 |
| 大中華區 | 華人天空直播(C-Sky-Net) | 包含台視、中視、華視、民視、民視新聞台等頻道,與臺灣同步播出。 | 通過亞太7號(76.5Ku)衛星主要覆蓋中國大陸、香港、澳門、台灣、韓國。經銷商總部在臺灣。 |
大中華區及東南亞 | 數碼天空直播(D-Sky) | 包含台視、中視、華視、民視、民視新聞台、公視等頻道. 與臺灣同步播出。 | D-Sky Ku頻主要覆蓋中國大陸、香港、澳門、台灣、韓國;C頻覆蓋上述區域以外的亞洲地區。 |
| 東南亞 | skynindo直播(skynindo) | 包含台視、中視、華視、民視、民視新聞台等頻道,與臺灣同步播出。其中,台視獲得授權播出時間為週一至週五17:00-06:00及週六日全天 | skynindo採用C頻接收,覆蓋全全東南亞,在印尼等國家設有代理商或經銷商。 |
衛星及寬頻電視台
依據中華民國《衛星廣播電視法》,衛星廣播電視節目供應者(衛星電視台),係指「自有或向衛星轉頻器經營者租賃轉頻器或頻道,將節目或廣告經由衛星傳送給服務經營者、有線廣播電視系統經營者(包括有線電視節目播送系統)或無線廣播電視電台者。」可分為「境內衛星廣播電視節目供應者」及「境外衛星廣播電視節目供應者」。
中華電信MOD開播前,閱聽人多透過有線電視系統收看衛星電視台。MOD開播後,舊有衛星電視台基於各種考量,僅少部分至該平台上架,而MOD上許多新成立的衛星電視台亦未向有線電視系統商申請上架,因此目前台灣的衛星電視台集團可劃分為:僅於有線電視系統上架者、僅於中華電信MOD上架者以及於多平台上架者。
| 業者名稱 | 頻道名稱 | 有線數位播出 | 寬頻網路 (中華電信MOD)播出 | 衛星數位播出 | 網路播出/備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人間電視股份有限公司 | 人間衛視 | 7/8頻道(名城6,TBC(新竹以北11,苗栗、台中12),部分數位有線電視[註 1]以HD播出) | 007(HD) | 亞太7號,JCSAT-3 | 官網、YouTube |
財團法人慈濟傳播人文志業基金會 | 大愛HD | 9/10頻道(部分數位有線電視仍以SD播出) | 009(HD) | 新天11號,亞太7號,亞太5號,中新2號,JCSAT-10 | 官網、YouTube |
| 大愛二台HD | 數位有線(HD播出)、海外播出 | 099(HD) | 超鳥C2,SatMex 6,電星12號,亞洲4號 | 官網、YouTube | |
霹靂國際多媒體股份有限公司 | 霹靂台灣台HD | 11/12頻道(部分系統台不同),新永安64 | 無 | 亞太6號, 亞太5號 | 無 |
| 龍祥育樂多媒體股份有限公司 | LS TIME電影台 | 64頻道(部分系統台不同)新永安106 | 無 | 中新2號,亞太5號 | 無 |
| 米迦勒傳播事業股份有限公司 | 好消息衛星電視台HD[註 2] | 15頻道(部分數位有線電視仍以SD播出),名城88 | 015(HD) | 中新2號 | 官網 |
| 好消息二台HD (好消息真理造就台) | 部分數位有線(部分仍以SD播出)、海外播出 | 無 | 新天11號,JCSAT-10,亞太5號 | 官網 | |
| 富邦媒體科技股份有限公司 (富邦集團) | MOMO購物1台 | 48頻道(部分數位有線電視以HD播出) | 398(HD) | 亞太6號 | 官網 |
| MOMO購物2台 | 35頻道(部分數位有線電視以HD播出) | 348(HD) | 亞太6號 | YouTube YouTube | |
| 優視傳播股份有限公司 (富邦集團) | MOMO親子台HD | 24頻道,新永安21(部分系統台不同,部分數位有線電視仍以SD播出)[2] | 無 | 亞太5號 | 無 |
| 台灣優視媒體科技股份有限公司 (富邦集團) | WINHD綜合台 | 凱擘、台灣大寬頻、TBC76,世新、國聲98,大豐122,天外天97,中嘉117,新永安44,台數科100,大台中114 | 無 | 無 | |
| WINHD戲劇台 | 凱擘、台灣大寬頻、TBC201,世新、國聲277 | 無 | 無 | ||
| WINHD兒童台 | 凱擘、台灣大寬頻202,世新、國聲278,TBC255 | 無 | 無 | ||
八大電視股份有限公司 | 八大第一台HD | 27頻道(部分數位有線電視仍以SD播出) | 無 | JCSAT-10,亞太5號 | 無 |
| 八大綜合台HD | 28頻道(部分數位有線電視仍以SD播出) | 無 | JCSAT-10,亞太5號 | 無 | |
| 八大戲劇台HD | 41頻道(世新、國聲108頻道,部分數位有線電視仍以SD播出) | 無 | JCSAT-10,亞太5號 | 無 | |
| 八大綜藝台 | 網路播出 | 無 | 無 | 四季線上影視 | |
| 八大太陽電視股份有限公司 | 八大娛樂台HD | 88頻道(部分數位有線電視[註 3]以HD播出) | 無 | JCSAT-10、亞太5號 | 無 |
三立電視股份有限公司 | 三立台灣台HD | 29頻道(部分數位有線電視仍以SD播出) | 無 | JCSAT-10、亞太7號、PALAPA-D、亞太5號 | Vidol |
| 三立都會台HD | 30頻道(部分數位有線電視仍以SD播出) | 無 | JCSAT-10 | Vidol | |
| 三立新聞台HD | 54頻道(部分數位有線電視仍以SD播出) | 無[註 4] | JCSAT-10、亞太7號、新天11號、亞太5號 | YouTube | |
| 三立國際台 | 海外播出 | JCSAT-10、亞太5號、亞太7號、PALAPA-D、 Dishnetwork、亞洲4號 | 無 | ||
| 三立iNEWS | 88/89頻道(部分系統台不同或無播出,部分數位有線電視仍以SD播出) | 504(HD) | JCSAT-10 | YouTube | |
| 三立戲劇台 | 無 | 350(HD) | 無 | 無 | |
| 三立國際創意股份有限公司(三立電視) | 三立綜合台 | 無 | 301(HD) | 無 | 無 |
| 聯鑫行銷股份有限公司 (由三立電視經營) | MTV HD(音樂電視網) | 79頻道,凱擘、台灣大寬頻83(部分系統台不同,部分數位有線電視[註 5]以HD播出) | 154(HD) | JCSAT-10,亞太7號 | 無 |
東森電視事業股份有限公司 | 東森綜合台HD | 32頻道(部分數位有線電視仍以SD播出) | 無 | 亞太7號,亞太5號 | 無 |
| 東森新聞台HD | 51頻道(部分數位有線電視仍以SD播出) | 無 | 亞太7號、亞太5號、新天11号、亞洲4號 | YouTube | |
| 東森財經新聞台HD | 57頻道、三大95、大揚104(部分數位有線電視仍以SD播出) | 無 | 亞太7號、亞太5號 | YouTube | |
| 東森電影台HD | 62頻道(部分系統台不同,部分數位有線電視仍以SD播出) | 無 | 亞太7號、亞太5號、亞洲4號 | 無 | |
| 東森戲劇台HD | 40頻道(部分系統台不同,部分數位有線電視仍以SD播出) | 無 | 亞太7號、亞太5號 | 無 | |
| 東森幼幼台HD | 25頻道(部分數位有線電視仍以SD播出) | 無 | 亞太7號、亞太5號 | 無 | |
| 東森洋片台HD | 66頻道(部分系統台不同,部分數位有線電視仍以SD播出) | 無 | 亞太7號、亞太5號、亞洲4號 | 無 | |
| 東森亞洲衛視台 | 亞洲播出 | 無 | 亞太7號、亞太5號、PALAPA-D、亞洲4號 | 無 | |
| 東森亞洲新聞台 | 無 | 亞太7號、亞太5號、PALAPA-D | 無 | ||
| 東森亞洲幼幼台 | 無 | 無 | |||
| 東森衛視台 | 北美播出 | 無 | Dishnetwork、SatMex 6 | 無 | |
| 東森超級美東台 | 無 | 銀河23號 | 無 | ||
| 東森美洲新聞台 | 無 | Dishnetwork,銀河23號,SatMex 6 | 無 | ||
| 東森美洲幼幼台 | 無 | Dishnetwork,PALAPA-D,亞洲4號 | 無 | ||
| 東森美洲戲劇台 | 無 | Dishnetwork | 無 | ||
| 東森中國台 | 無 | Dishnetwork | 無 | ||
| 東森財經台 | 無 | 無 | |||
| 超視美洲62.6無線台 | 無 | 無 | |||
| 超級傳播股份有限公司(東森電視) | 東森超視HD | 33頻道(部分系統台不同,部分數位有線電視仍以SD播出) | 無 | 亞太5號,亞太7號 | 無 |
| 遠富國際股份有限公司(東森國際) | ETtoday綜合台 | 無 | 315(HD) | 無 | |
東森得易購股份有限公司(東森國際) | 東森購物2台 | 34頻道(部分系統台不同) | 365(HD) | 亞太6號 | 無 |
| 東森購物1台 | 47頻道(新永安48部分系統台不同) | 055(HD) | 亞太6號 | 無 | |
| 東森購物3台 | 46頻道(新永安47部分系統台不同) | 349(HD) | 亞太6號 | 無 | |
| 東森購物4台 | 無 | 399(HD) | 亞太6號 | 無 | |
| 東森購物5台 | 60頻道(部分系統台不同) | 546(HD) | 亞太6號 | 無 | |
| 高點傳媒股份有限公司(大豐媒體) | 高點綜合台 | 44頻道(部分系統台不同,部分數位有線電視[註 6]以HD播出) | 無 | JCSAT-10,亞太5號 | 無 |
| 高點育樂台 | 大豐、臺灣數位寬頻44,三大89,寶福、聯維113,世新、國聲100(HD),新永安211 ,大台中103,凱擘、台灣大寬頻126,新彰120,中嘉136,TBC113 | 無 | 新天11号 | 無 | |
| 大大寬頻股份有限公司(大豐媒體) | 天天電視台 | 無 | 314(HD) | 無 | |
| 衛星娛樂傳播股份有限公司 (年代集團) | JET綜合台 | 45頻道(部分系統台不同,部分數位有線電視以HD播出),天外天43 | 無 | JCSAT-10,亞太7號 | 無 |
| JET國際台 | 海外播出 | JCSAT-10,Dishnetwork | 無 | ||
年代網際事業股份有限公司 | 年代新聞台HD | 50頻道(部分數位有線電視仍以SD播出) | 無 | JCSAT-10,亞太7號,新天11号 | 無 |
| 年代MUCH台HD | 38頻道(部分數位有線電視仍以SD播出) | 無 | JCSAT-10,亞太7號 | 無 | |
| 東風衛視 | 37頻道(部分數位有線電視以HD播出) | 無 | JCSAT-10,亞太7號 | 無 | |
| 吉本東風 | 亞洲播出 | 無 | 亞太5號 | 無 | |
| 年代國際台 | 無 | 無 | |||
壹傳媒電視廣播股份有限公司 (年代集團) | 壹電視綜合台 | 全國129,數位天空109,新彰80,北都85 | 312(HD) | 亞太5號 | 無 |
| 壹電視新聞台HD | 49頻道(部分數位有線電視仍以SD播出,世新、國聲尚未上架),大揚98、新永安46 | 506(HD) | 亞太5號,新天11号 | 壹電視新聞台 官方APP直播 | |
| 壹電視電影台 | 大豐106,洄瀾108,全國87,數位天空108,新彰84,北都83 | 628(HD) | 亞太5號 | 無 | |
中天電視股份有限公司 | 中天新聞台HD | 52頻道(部分數位有線電視仍以SD播出) | 無 | 亞太7號,亞太5號,亞洲4號 | YouTube |
| 中天綜合台HD | 36頻道(世新、國聲38頻道,部分數位有線電視仍以SD播出) | 無 | 亞太7號,亞太5號 | 無 | |
| 中天娛樂台 | 39頻道(部分系統台不同,詳情見條目;部分數位有線電視以HD播出) | 無 | 亞太7號,亞太5號 | 無 | |
| 中天亞洲台 | 亞洲播出 | 亞太7號,亞太5號,PALAPA-D,亞洲4號 | 無 | ||
| 中天頻道 | 北美播出 | DirecTV | 無 | ||
| 聯利媒體股份有限公司(TVBS) | TVBS HD | 56頻道(部分數位有線電視仍以SD播出) | 無 | 中新2號,亞太7號,亞太5號,Direct TV,亞洲4號 | 無 |
| TVBS新聞台HD | 55頻道,三大57(金門、連江的有線電視以SD播出) | 無 | 中新2號,亞太7號,亞太5號,新天11號,亞洲4號, 亞洲7號 | 官網直播 、 friday直播 | |
| TVBS歡樂台HD | 42頻道(部分數位有線電視仍以SD播出) | 無 | 中新2號,亞太7號,亞太5號,亞洲4號 | 無 | |
| TVBS-ASIA | 亞洲播出 | 中新2號,新天11號 | 無 | ||
| TVBS精采台HD | 無 | 311(HD) | 無 | ||
飛凡傳播股份有限公司 | 非凡新聞台HD | 58頻道(部分數位有線電視[註 7]以HD播出) | 無 | 亞太7號,JCSAT-10,亞太5號,新天11号,亞洲7號 | 無 |
| 非凡商業台 | 尚未定頻 | 無 | JCSAT-10 | 無 | |
| 美好家庭購物股份有限公司 | VIVA TV 1台 | 59頻道(部分數位有線電視以HD播出) | 545(HD) | 亞太6號 | 無 |
| 美好2台 | 無 | 397(HD) | 無 | ||
| 好萊塢影視股份有限公司 | 好萊塢電影台 | 68頻道(世新、國聲107,部分系統台不同或無播出;部分數位有線電視[註 8]以HD播出) | 無 | JCSAT-10、亞太7號 | 無 |
緯來電視網股份有限公司 | 緯來日本台HD | 75/76頻道,世新、國聲43,大台中44,凱擘、台灣大寬頻77(部分系統台不同,部分數位有線電視仍以SD播出) | 無 | 中新2號,亞太5號,亞太7號,亞洲4號 | 無 |
| 緯來體育台HD | 72頻道(部分系統台不同,部分數位有線電視仍以SD播出)南國43 | 無 | 中新2號,亞太5號,亞太7號,亞洲4號 | 無 | |
| 緯來綜合台 | 26頻道 | 無 | 中新2號,亞太5號 | 無 | |
| 緯來育樂台 | 70/71頻道(部分系統台不同),台灣數位光訊87 | 無 | 中新2號,亞太5號 | 無 | |
| 緯來戲劇台 | 43頻道(部分系統台不同,部分數位有線電視[註 9]以HD播出) | 無 | 中新2號,亞太5號,亞太7號 | 無 | |
| 緯來電影台 | 63頻道(部分系統台不同) | 無 | 中新2號,亞太5號,亞洲4號 | 無 | |
| 緯來精采台HD | 凱擘、台灣大寬頻、大新店214 | 313(HD) | 中新2號,亞洲4號 | MOD訊號與有線電視訊號的節目因版權問題會稍有不同 | |
國興傳播股份有限公司 | 國興衛視 | 76/77頻道(部分系統台不同),新永安93,凱擘、台灣大寬頻78(部分數位有線電視仍以SD播出) | 無 | JCSAT-10,亞太7號,亞太5號 | 無 |
| 亞洲衛星電視股份有限公司 (華人衛星電視傳播機構) | 寰宇財經台 | 無 | 520(HD) | 亞太7號,PALAPA-D | 無 |
| 亞洲旅遊台 | 無 | 278(HD) | 亞太7號,PALAPA-D | 無 | |
| 亞洲旅遊台(國際版) | 天外天213,世新、國聲266,凱擘、台灣大寬頻223,TBC229,北都233,大豐、台灣數位寬頻14,南國215,寶福、聯維97,洄瀾、東亞、東台71,名城103[3],全國245 | 無 | 亞太7號,PALAPA-D | 海外播出 | |
| 亞洲綜合台 | 無 | 307(HD) | 無 | ||
| 寰宇HD綜合台 | 無 | 309(HD) | 無 | ||
| 美食星球 | 無 | 275(HD) | 無 | ||
| 寰宇新聞台 | TBC227,南國216,世新、國聲265,北都242,凱擘、台灣大寬頻222,中嘉208 | 501(HD) | 無 | ||
| 寰宇新聞二台 | 無 | 502(HD) | 無 | ||
| Medici-arts (梅迪奇藝術頻道) | TBC230,大豐256,南國217,世新、國聲267,全國242,北都224 | 152(HD) | 無 | ||
| 博斯數位股份有限公司 (華人衛星電視傳播機構) | 博斯魅力網 | 部分數位有線電視系統 | 207(HD) | 亞太7號 | 無 |
| 博斯網球台 | 206(HD) | 亞太7號 | 無 | ||
| 博斯無限台 | 208(HD) | 亞太7號 | 無 | ||
| 博斯無限二台 | 209(HD) | 亞太7號 | 無 | ||
| 博斯運動一台 | 212(HD) | 亞太7號 | 無 | ||
| 博斯運動二台 | 217(HD) | 亞太7號 | 無 | ||
| 博斯高球一台 | 205(HD) | 亞太7號 | 無 | ||
| 博斯高球二台 | 204(HD) | 亞太7號 | 無 | ||
| 台灣互動電視股份有限公司 (華人衛星電視傳播機構) | SMART知識台 | 無 | 305(HD) | 無 | |
| 華人傳播事業股份有限公司 (華人衛星電視傳播機構) | 台灣戲劇台 | 351(HD) | 無 | ||
| 龍華數位媒體科技股份有限公司 (華人衛星電視傳播機構) | 龍華動畫 | 104(HD) | 無 | ||
| 龍華戲劇 | 352(HD) | 亞太7號 | 無 | ||
| 龍華偶像 | 353(HD) | 亞太7號 | 無 | ||
| 龍華電影 | 611(HD) | 亞太7號 | 無 | ||
| 龍華影劇 | 354(HD) | 無 | |||
| 龍華洋片 | 615(HD) | 無 | |||
| 龍華經典 | 624(HD) | 無 | |||
靖天傳播國際事業股份有限公司 | 靖洋卡通台 Nice Bingo | 世新、國聲206 | 106(HD) | 無 | |
| Nice TV 靖天歡樂台 | 世新、國聲201 | 318(HD) | LiTV線上影視158頻道 | ||
| 靖天綜合台 | 台數科60,大揚80,,中嘉80 | 303(HD) | 無 | ||
| 靖天映畫台 | 台數科46、大揚47 | 613(HD) | 無 | ||
| 靖天電影台 | 無 | 614(HD) | 無 | ||
| 靖天育樂台 | 大揚60,台數科80,世新、國聲204 | 304(HD) | 無 | ||
靖洋傳媒科技股份有限公司 | 靖天卡通台 | 世新、國聲207 | 107(HD) | 無 | |
| 靖天資訊台 | 世新、國聲202,TBC80,中嘉81 | 302(HD) | 無 | ||
| 靖天日本台 | 三大219 | 371(HD) | 無 | ||
| 靖天戲劇台 | 台數科、大揚34 | 356(HD) | LiTV線上影視147頻道 | ||
| 靖洋戲劇台 | 世新、國聲203,TBC78 | 357(HD) | LiTV線上影視151頻道 | ||
| 樂活頻道 | 台灣數位光訊410 | 842(HD) | 亞太7號 | 無 | |
愛爾達科技股份有限公司 | ELTA綜合台 | 無 | 300(HD) | 無 | |
| ELTA影劇台 | 355(HD) | 無 | |||
| ELTA體育1台 | 200(HD) | 無 | |||
| ELTA體育2台 | 201(HD) | 無 | |||
| ELTA體育3台 | 202(HD) | 無 | |||
| 萬達超媒體電視股份有限公司 | EYE TV 戲劇台 | 無 | 358(HD) | 無 | |
| EYE TV 旅遊台 | 279(HD) | 無 | |||
群英社國際股份有限公司 | MY-KIDS TV | 無 | 101(HD) | 無 | |
| MY 101綜合台 | 373(HD) | 無 | |||
木棉花國際股份有限公司 | i-Fun愛放動漫台 | 無 | 375(HD) | 無 | |
曼迪國際股份有限公司 | 曼迪日本台 | 無 | 372(HD) | 無 | |
| 華人全球網路科技股份有限公司 | ELTV生活英語台 | 103(HD) | 無 | ||
| 惟達科技股份有限公司 (威望媒體控股公司) | Catch Play電影台 | 凱擘233 | 626(HD) | 無 | |
| 影迷數位股份有限公司 | 影迷數位電影台 | 無 | 630(HD) | 無 | |
| 影迷數位紀實台 | 601(HD) | 無 | |||
| 視納華仁紀實股份有限公司 | 視納華仁紀實台 | 600(HD) | 無 | ||
| 采昌國際多媒體股份有限公司 | 采昌影劇台 | 629(HD) | 無 | ||
| 華藝娛樂股份有限公司 | 華藝影劇台 | 625(HD) | 無 | ||
| 華藝台灣台 | TBC84,凱擘、台灣大寬頻84 | 無 | 無 | ||
| 華藝MBC綜合台 | 無 | 378(HD) | 無 | ||
財團法人台灣基督長老教會傳播基金會 | 新眼光電視台 | 全國95 | 無 | 無 | |
| 智林運動行銷股份有限公司 | 智林體育台HD | 寶福、聯維307,天外天443[4],新永安212 | 215(HD) | 無 | |
| 滾動力股份有限公司 | 滾動力 rollor HD | 寶福、聯維121 | 267(HD) | 官網 | |
| 幸福空間數位匯流股份有限公司 | 幸福空間居家台HD | 部分數位有線電視系統 | 266(HD) | 無 | |
| 全日通娛樂傳播股份有限公司 | Z頻道 | 尚未定頻,新永安105,凱擘、台灣大寬頻81 | 無 | JCSAT-10 | 無 |
| 狼谷娛樂股份有限公司 | 狼谷競技台 | 聯維、寶福168 | 210(4K) | ||
| 新唐人亞太電視股份有限公司 | 新唐人亞太台 | 寶福、聯維81,澎湖96,天外天88,北都93,新彰96,三大176[5] | 320 | 中新2號 | 官網 iNTD APP--iPhone版 |
| 十方法界實業股份有限公司 | 十方法界電視台 | 102/103頻道(部分系統台不同) | 無 | JCSAT-10,新天11号 | 官網 |
| 佛衛電視台股份有限公司 | 佛衛電視慈悲台 | 104/105頻道(部分系統台不同) | 701 | 中新2號(C&Ku頻) | 官網 |
| 華藏世界傳播股份有限公司 | 華藏衛星電視台 | 101/102頻道(部分系統台不同) | 702 | 新天11号,JCSAT-10,SatMex 6,銀河25,電星12號 | 官網 |
| 世界衛星電視台 | 凱擘、台灣大寬頻108,TBC81(部分系統台無播出) | 無 | 新天11号 | 官網 | |
生命電視股份有限公司 | 生命電視台 | 104/105頻道(部分系統台不同,部分數位有線電視以HD播出) | 703(HD) | 新天11號,中新2號,JCSAT-10(HD播出) | 官網 |
| 財團法人臺灣基督復臨安息日會 | 希望綜合台 | 世新、國聲134(HD),大台中113 | 無 | 亞太5號 | 官網 |
| 新海克拉斯電視台事業股份有限公司 | 新天地民俗台 | 凱擘、台灣大寬頻、中嘉、台數科、大台中115,新永安119 | 無 | ||
| 天然成股份有限公司 | 天美麗電視台 | 凱擘、台灣大寬頻、大台中118 | 無 | ||
| 財團法人正德文教傳播基金會 | 正德電視台 | 109/113頻道(部分系統台無播出) | 704(HD) | 官網 | |
| 鑫傳視訊廣告股份有限公司(台數科) | 冠軍電視台 | 87頻道(部分系統台不同),大豐33,台灣數位光訊64、新永安92 | 319(HD) | JCSAT-10 | 無 |
| 冠軍夢想台 | 台灣數位光訊81,凱擘、台灣大寬頻、數位天空114,新永安114,世新、國聲94 | 無 | 無 | ||
| 中台灣生活網 | 台灣數位光訊20 | 無 | 無 | ||
| 天外天有線電視股份有限公司 | 天外天地方新聞台 | 天外天48 | 無 | 無 | |
大台中數位有線電視股份有限公司 | 威達超舜生活台 | 凱擘、台灣大寬頻99,大台中86,澎湖81 | 無 | 無 | |
| 群健有線電視股份有限公司 | TBC台中生活台HD | 群健4 | 無 | 無 | |
| 三大有線電視股份有限公司 | 三大一台 | 三大4/55 | 無 | 無 | |
| 世新有線電視股份有限公司 | 世新綜合台HD | 嘉義地區系統台49 | 無 | 無 | |
| 大嘉義行銷管理股份有限公司(世新有線電視) | 大嘉義綜合電視台HD | 世新、國聲88/198 | 無 | 無 | |
| 財經網股份有限公司 | SBN全球財經網頻道 | 尚未定頻 (部分系統台無播出,新永安96) | 無 | JCSAT-10 | 官網 |
| 台股資訊頻道HD | 世新、國聲200,新永安222,北都390 | 無 | 無 | ||
| 財訊國際傳播股份有限公司 | 贏家財經台 | 尚未定頻 (部分系統台無播出) | 無 | JCSAT-10 | 無 |
| 運豐國際多媒體股份有限公司 | 運通財經台 | 無 | JCSAT-10 | 無 | |
| 中華福報財經網股份有限公司 | 中華財經台 | 無 | JCSAT-10 | 無 | |
| 阿里山衛星電視國際股份有限公司 (世新有線電視) | 台灣綜合台 | 無 | 中新2號 | 無 | |
