里琳·阿米莉亚
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
里琳·阿米莉亚 Ririn Amelia | |
---|---|
基本資料 | |
代表國家/地區 | 印尼 |
出生 | (1993-12-24) 1993年12月24日 [1] 印尼巴東[1] |
主項:女子雙打、混合雙打 | |
職業戰績 | 50勝–46負(女雙) 43勝–30負(混雙) |
最高世界排名 | 第48位(混雙-努格洛侯) (2017年7月6日[2]) |
現時世界排名 | 第54位(女雙-張清玉) 第255位(女雙-Augustia) 第48位(混雙-努格洛侯) (2017年7月6日[3][4]) |
BWF id | 88747 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2017年7月6日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
女子羽毛球 | |||
代表 印尼 | |||
亞洲青年羽毛球錦標賽 | |||
2011年 勒克瑙 | 混合雙打 | ||
2011年 勒克瑙 | 混合團體 |
里琳·阿米莉亚(印尼語:Ririn Amelia,1993年12月24日-),印尼女子羽毛球運動員。她与卢基·阿普里·努格洛侯曾贏得2011年亚青賽混双冠军得主,亦是印尼第三支亚青賽混雙冠軍组合。
目录
1 簡歷
1.1 2017世锦赛
2 主要比賽成績
2.1 奧運會和世錦賽參賽紀錄
3 參考資料
簡歷
2011年7月,阿米莉亚出戰印度勒克瑙舉行的亞洲青年羽毛球錦標賽,與卢基·阿普里·努格洛侯合作贏得混合雙打冠軍。
2017世锦赛
2017年8月, 里琳·阿米莉亚參加苏格兰格拉斯哥舉行的世界羽毛球錦標賽,她和卢基·阿普里·努格洛侯出戰混合双打項目。首圈以2比1 (21-14、23-25、21-18)击退加拿大的吳駿義/雷切尔·洪德里克。但在次圈以0比2(13-21、11-21)不敌赛会7号种子、同胞印度尼西亚的普拉文·乔丹 /戴比·苏珊托,32强止步。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2011年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 準決賽 |
混合雙打 | 卢基·阿普里·努格洛侯 | 冠軍 | |||
2012年 | 馬來西亞羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 梅尔维拉·奥克拉莫纳 | 亞軍 |
2013年 | 馬爾代夫羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 英吉娅·西塔·阿凡达 | 準決賽 |
2014年 | 保加利亞羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 科马拉·戴维 | 亞軍 |
2015年 | 印尼羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 科马拉·戴维 | 準決賽 |
印尼羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 泰迪·蘇里亞迪 | 準決賽 | |
2016年 | 新加坡羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 張清玉 | 準決賽 |
印尼羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 卢基·阿普里·努格洛侯 | 準決賽 | |
2017年 | 越南羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 張清玉 | 準決賽 |
樂魚羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 張清玉 | 準決賽 | |
混合雙打 | 卢基·阿普里·努格洛侯 | 亞軍 | |||
印尼羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 卢基·阿普里·努格洛侯 | 亞軍 | |
馬來西亞羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 張清玉 | 準決賽 | |
印尼羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 張清玉 | 準決賽 | |
寮國羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 張清玉 | 亞軍 | |
混合雙打 | 卢基·阿普里·努格洛侯 | 冠軍 | |||
馬來西亞羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 卢基·阿普里·努格洛侯 | 準決賽 |
2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
搭檔 | 2017 | |
---|---|---|
女子雙打 | 張清玉 | 48強 |
混合雙打 | 努格洛侯 | 32強 |
參考資料
^ 1.01.1 (印尼文)TENTANG RIRIN AMELIA. pbdjarum.org.
^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Ririn AMELIA (88747)
^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (7/6/2017) - Women's doubles
^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (7/6/2017) - Mixed doubles