旺角區議會
旺角區議會 | |
---|---|
领导 | |
主席 | 仇振輝(無黨籍) |
结构 | |
议员 | 14名議員 10名民選議員 4名委任議員 |
公民協會 | 2 / 14 |
自民聯 | 1 / 14 |
民主會 | 1 / 14 |
港人論壇 | 1 / 14 |
無黨籍 | 11 / 14 |
选举 | |
投票制度 | 多數制 |
上届选举 | 1991年3月3日 |
会议地点 | |
香港旺角太子道西157號東平大廈2樓 |
旺角區議會(英语:Mong Kok District Board)曾是香港十九個區議會之一,負責就旺角區的地區事務,向政府提出意見。此區議會由14名議員組成,香港政府將旺角區劃為10個選區,並由市民選出10名民選議員、政府委任4位議員。最後一次的旺角區議會選舉在1991年3月3日舉行。
由於旺角區議會設立以來只有10個議席,加上香港政府為了節省行政資源。政府於1994年9月30日將旺角區議會和油尖區議會合併成新的油尖旺區議會。
目录
1 政治派系
2 領導層
3 過往議員
3.1 1991年-1994年
3.2 1988年-1991年
3.3 1985年-1988年
3.4 1982年-1985年
3.5 1982年3月-9月(不設任何民選議席時期)
4 腳註
政治派系
自1982年旺角區議會創立以來,該區議會由以下政治派系所控制:
屆別 | 多數派 | 最大政黨 | 組成 |
---|---|---|---|
1982-1985 | 無特定控制 | 公民協會 | |
1985-1988 | 親政府 | 公民協會、革新會及教協 | |
1988-1991 | 親政府 | 公民協會、自民聯及港人論壇 | |
1991-1994 | 親政府 | 公民協會 |
- 圖例
:親政府(香港主權移交前的香港政府)
:民主派
:中間派或其他
領導層
姓名 | 所屬政黨 | 任期 | |
---|---|---|---|
梁寶榮(民政主任兼任) | 1982-1985 | ||
仇振輝 | 獨立 | 1985-1994 |
過往議員
1991年-1994年
- 議員列表
席位 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
民選議員 | 旺角東 | 李天驕 | 無黨籍 | ||
旺角北 | 何非池 | 無黨籍 | |||
黃志明 | 港人論壇 | ||||
旺角南 | 仇振輝 | 無黨籍 | |||
陳濟強 | 自民聯 | ||||
旺角西 | 岑德安 | 無黨籍 | |||
葉錦超 | 無黨籍 | ||||
大角咀 | 陳國明 | 公民協會 | |||
陳仲傑 | 公民協會 | ||||
詩歌舞 | 陳文佑 | 民主會 | |||
委任議員 | 嚴國安 | 無黨籍 | |||
譚張潔凝 | 無黨籍 | ||||
杜國雄 | 無黨籍 | ||||
杜國鎏 | 無黨籍 |
- 政黨組成
政黨 | 議員 | 人數 | 百份比 | |
---|---|---|---|---|
親政府 | ||||
公民協會 | 陳國明、陳仲傑 | 2 | 14.3% | |
自民聯 | 陳濟強 | 1 | 7.1% | |
港人論壇 | 黃志明 | 1 | 7.1% | |
無黨籍 | 何非池、仇振輝、嚴國安、譚張潔凝、杜國雄、杜國鎏 | 6 | 58.3% | |
總計 | 10 | 71.4% | ||
民主派 | ||||
民主會 | 陳文佑 | 1 | 7.1% | |
總計 | 1 | 7.1% | ||
中間派 | ||||
無黨籍 | 李天驕、岑德安、葉錦超 | 3 | 21.4% | |
總計 | 3 | 21.4% |
1988年-1991年
- 議員列表
席位 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
民選議員 | 旺角東 | 馮 剛 | 無黨籍 | ||
旺角北 | 何非池 | 無黨籍 | |||
黃志明 | 港人論壇 | ||||
旺角南 | 仇振輝 | 無黨籍 | |||
陳濟強 | 自民聯 | ||||
旺角西 | 岑德安 | 無黨籍 | |||
葉錦超 | 無黨籍 | ||||
大角咀 | 陳國明 | 公民協會 | [a] | ||
葉明瀚 | 無黨籍 | ||||
詩歌舞 | 王元洧 | 無黨籍 | |||
委任議員 | 杜國鎏 | 無黨籍 | |||
趙榮裕 | 無黨籍 | ||||
張潔凝 | 無黨籍 | ||||
趙國雄 | 無黨籍 | ||||
嚴國安 | 無黨籍 | [b] | |||
市政局當然議員 | 梁定邦 | 無黨籍 | [c] |
- 政黨組成
政黨 | 議員 | 人數 | 百份比 | |
---|---|---|---|---|
親政府 | ||||
公民協會 | 陳國明 | 1 | 6.3% | |
自民聯 | 陳濟強 | 1 | 6.3% | |
港人論壇 | 黃志明 | 1 | 6.3% | |
無黨籍 | 何非池、仇振輝、杜國鎏、趙榮裕、張潔凝、趙國雄、嚴國安 | 7 | 43.8% | |
總計 | 10 | 62.5% | ||
中間派 | ||||
無黨籍 | 馮剛、岑德安、葉錦超、葉明瀚、王元洧、梁定邦 | 6 | 21.4% | |
總計 | 6 | 37.5% |
1985年-1988年
- 議員列表
席位 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
民選議員 | 旺角東 | 劉德琦 | 獨立 | ||
旺角北 | 何非池 | 獨立 | |||
黃志明 | 獨立 | ||||
旺角南 | 仇振輝 | 獨立 | |||
陳濟強 | 獨立 | ||||
旺角西 | 岑德安 | 革新會 | |||
葉錦超 | 獨立 | ||||
大角咀 | 黎永年 | 教協 | |||
葉明瀚 | 獨立 | ||||
詩歌舞 | 王元洧 | 獨立 | |||
委任議員 | 杜國鎏 | 獨立 | |||
麥淑嫻 | 獨立 | ||||
張潔凝 | 獨立 | ||||
黃葉漪清 | 獨立 | ||||
陳藜生 | 獨立 | ||||
市政局當然議員 | 梁定邦 | 獨立 | |||
陳國明 | 公民協會 |
- 政黨組成
政黨 | 議員 | 人數 | 百份比 | |
---|---|---|---|---|
親政府 | ||||
公民協會 | 陳國明 | 1 | 5.9% | |
無黨籍 | 劉德琦、何非池、黃志明、陳濟強、仇振輝、杜國鎏、麥淑嫻、張潔凝、黃葉漪清、陳藜生 | 10 | 58.8% | |
總計 | 11 | 64.7% | ||
民主派 | ||||
革新會 | 岑德安 | 1 | 5.9% | |
教協 | 黎永年 | 1 | 5.9% | |
總計 | 2 | 11.8% | ||
中間派 | ||||
無黨籍 | 葉錦超、葉明瀚、王元洧、梁定邦 | 4 | 23.5% | |
總計 | 4 | 23.5% |
1982年-1985年
- 議員列表
席位 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
民選議員 | 旺角東 | 劉德琦 | 公民協會 | ||
旺角北 | 何非池 | 獨立 | |||
旺角南 | 陳濟強 | 獨立 | |||
旺角西 | 陳漢忠 | 獨立 | |||
大角咀 | 潘 祥 | 公民協會 | |||
委任議員 | 杜國鎏 | 獨立 | |||
麥淑嫻 | 獨立 | ||||
仇振輝 | 獨立 | [d] | |||
曹紹松 | 獨立 | ||||
陳藜生 | 獨立 | [e] | |||
市政局當然議員 | 周梁淑怡 | 獨立 | [f] | ||
鄒偉雄 | 公民協會 | [f] | |||
官守議員 | 市政總署助理署長 | ||||
地政署地政專員 | |||||
社會福利署福利專員 | |||||
運輸署運輸主任 | |||||
地政工務科總工程主任 | |||||
警務處警司或指揮官 | |||||
康樂文化署康體主任 |
1982年3月-9月(不設任何民選議席時期)
- 議員列表
席位 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
委任議員 | 杜國鎏 | 獨立 | ||
戴文品 | 獨立 | |||
蘇國榮 | 獨立 | |||
潘 祥 | 公民協會 | |||
勞 德 | 獨立 | |||
梁定邦 | 獨立 | |||
劉志民 | 獨立 | |||
劉德琦 | 公民協會 | |||
洪偉民 | 獨立 | |||
曹紹松 | 獨立 | |||
周蘇婉儀 | 獨立 | |||
陳藜生 | 獨立 | |||
陳國傑 | 獨立 | |||
陳漢宗 | 獨立 | |||
市政局當然議員 | 周梁淑怡 | 獨立 | ||
鄒偉雄 | 公民協會 | |||
官守議員 | 市政總署助理署長 | |||
社會福利署福利專員 | ||||
房屋署高級房屋事務經理 | ||||
市區拓展署總地政工程主任 | ||||
運輸署高級運輸主任 | ||||
康樂文化署康體主任 |
腳註
^ 於1988-1989年間兼任市政局當然議員席位。
^ 原區議員陳藜生因移民外地而出現議席空缺,政府改為委任嚴國安。
^ 1989年市政局當然議席被廢除。
^ 原區議員梁定邦因於1984年3月離任而出現議席空缺,政府改為委任仇振輝。
^ 原區議員陳和通因於1983年5月離任而出現議席空缺,政府改為委任陳藜生。
^ 6.06.1 1983年起新增市政局當然議席。
|