四台聯頒音樂大獎
四台聯頒音樂大獎由香港四間電子傳媒機構香港電台、商業電台、新城電台及電視廣播有限公司(即“無綫電視”)聯合頒發予在以上機構各自舉辦的頒獎禮結果中,得獎總數最多的音樂創作人及歌手。
鑑於四大唱片與無線的版稅風波,旗下歌手無緣參與「勁歌金曲頒獎典禮」,令「四台聯頒音樂大獎」有名無實。商台、新城、港台及無線組成的「2010四台聯頒音樂大獎」籌委會經磋商後,在11月4日發表聲明指出,考慮到樂迷意見,決定通過籌委會召集人香港電台馮偉棠的動議,「四台聯頒音樂大獎」停辦一年,但最終是變相永久停辦至今。[1]
目录
1 頒發獎項
2 頒獎禮紀錄
3 歷屆卓越表現大獎得獎名單
3.1 獲卓越表現大獎次數排名
4 歷屆大碟大獎得獎名單
4.1 獲大碟大獎次數排名
5 歷屆歌曲大獎得獎名單
5.1 獲歌曲大獎次數排名
6 歷屆傳媒大獎得獎名單
6.1 獲傳媒大獎歌手獎次數排名
7 紀錄
8 參考資料
9 外部連結
頒發獎項
- 卓越表現大獎(金銀銅獎):以近三年內內在香港發行首張個人大碟/EP的歌手(包括男、女、組合),在頒獎年度,在四台(包括商業電台『903專業推介』、新城電台『新城勁爆流行榜』、香港電台『中文歌曲龍虎榜』、無線電視『勁歌金榜』)流行榜上,曾在第一位至第十位內上榜的歌手,於頒獎年度十一月底前,經唱片公司提名成為候選歌手。
- 評分方法:以第一位為十分,第二位為九分,第三位為八分,如此類推至第十位為一分計算,總積分最高三位歌手為金、銀、銅得主;合唱歌曲則各合唱歌手可平分該歌曲在榜上位置分數。
- 大碟大獎: 於頒獎年度,在四台流行榜上,曾在第一位至第十位內上榜的歌曲,均自動成為候選名單。
- 計分方法:以第一位為十分,第二位為九分,第三位為八分,如此類推至第十位為一分計算,同一大碟內第一版歌曲的總積分最高大碟為得獎大碟 (監製、主唱歌手均獲獎)。
- 歌曲大獎:於頒獎年度,在四台流行榜上,曾在第一位至第十位內上榜的歌曲,均自動成為候選歌曲。
- 計分方法:以第一位為十分,第二位為九分,第三位為八分,如此類推至第十位為一分計算,總積分最高歌曲為得獎歌曲(作曲、填詞、主唱歌手均獲獎); 不同版本編曲同一歌詞歌曲亦以同一歌曲計算。
- 傳媒大獎:為同一年內,於四台頒獎禮中獲獎總數最多的歌手、作曲人和填詞人。但有些獎項不會計算在內,如無線電視的公益金大獎。
頒獎禮紀錄
請見四台聯頒音樂大獎紀錄
歷屆卓越表現大獎得獎名單
年份 | 四台聯頒音樂大獎-卓越表現大獎 | ||
---|---|---|---|
金獎 | 銀獎 | 銅獎 | |
1996 | 陳慧琳 | ||
1997 | 鄭中基 | ||
1998 | 陳奕迅 | ||
1999 | 謝霆鋒 | 張栢芝 | 莫文蔚、張惠妹 |
2000 | 容祖兒 | 王力宏 | |
2001 | 陳冠希 | 周杰倫 | |
2002 | Twins | 何韻詩 | 陳冠希 |
2003 | 關心妍 | 何韻詩 | |
2004 | 關心妍 | 吳浩康 | 薛凱琪 |
2005 | 薛凱琪 | 劉浩龍 | 王菀之 |
2006 | 衞 蘭 | 側 田 | 薛凱琪 |
2007 | 泳 兒 | 衞 蘭 | 吳雨霏 |
2008 | HotCha | 泳 兒 | 陳柏宇 |
2009 | 蔡卓妍 | G.E.M. | 陳柏宇 |
獲卓越表現大獎次數排名
男歌星姓名 | 次數 | 女歌星姓名 | 次數 |
---|---|---|---|
陳冠希 | 2(一次銀獎、一次銅獎) | 薛凱琪 | 3(一次金獎、兩次銅獎) |
陳柏宇 | 2(一次銀獎、一次銅獎) | Twins | 2(兩次金獎) |
鄭中基 | 1 | 容祖兒 | 2(兩次金獎) |
陳奕迅 | 1 | 關心妍 | 2(一次金獎、一次銀獎) |
謝霆鋒 | 1(金獎) | 衞 蘭 | 2(一次金獎、一次銀獎) |
吳浩康 | 1(銀獎) | 泳 兒 | 2(一次金獎、一次銀獎) |
劉浩龍 | 1(銀獎) | 張栢芝 | 2(兩次銀獎) |
側 田 | 1(銀獎) | 何韻詩 | 2(一次銀獎、一次銅獎) |
王力宏 | 1(銅獎) | 陳慧琳 | 1 |
周杰倫 | 1(銅獎) | HotCha | 1(金獎) |
蔡卓妍 | 1(金獎) | ||
G.E.M. | 1(銀獎) | ||
莫文蔚 | 1(銅獎) | ||
張惠妹 | 1(銅獎) | ||
王菀之 | 1(銅獎) | ||
吳雨霏 | 1(銅獎) |
歷屆大碟大獎得獎名單
年份 | 唱片 | 歌手 | 監製 | 得分 |
---|---|---|---|---|
1995 | 《這個冬天不太冷》 | 張學友 | 區丁玉 | |
1996 | 《Perhaps…》 | 黎 明 | 雷頌德、陳永明 | |
1997 | 《不老的傳說》 | 張學友 | 區丁玉 | |
1998 | 《釋放自己》 | |||
1999 | 《Leon Now!》 | 黎 明 | 雷頌德 | |
《Believe》 | 謝霆鋒 | 伍樂城、謝霆鋒 | ||
2000 | 《Untitled》 | 張國榮 | Alvin Leong | |
2001 | 《Shall We Dance? Shall We Talk!》 | 陳奕迅 | 陳輝陽 | |
2002 | 《美麗的一天》 | 劉德華 | 李安修 | 344 |
2003 | 《10號》 | 梁漢文 | 雷頌德、伍樂城、王雙駿 | 335 |
2004 | 《電光幻影》 | 楊千嬅 | 楊千嬅 | 420 |
2005 | 《U87》 | 陳奕迅 | Alvin Leong、陳奕迅 | 363 |
2006 | 《Human我生》 | 古巨基 | 雷頌德 | 443 |
2007 | 《In Control》 | 吳雨霏 | Gary Chan、李漢文 | 318 |
2008 | 《Binary》 | 謝安琪 | 周博賢、Eric Kwok | 336 |
2009 | 《H³M》 | 陳奕迅 | 陳奕迅、 Gary Tong、Joey Tang、C.Y. Kong、 Jim Lau、孫偉明、黃仲賢、雷有暉 | 371 |
獲大碟大獎次數排名
男歌星姓名 | 次數 | 女歌星姓名 | 次數 |
---|---|---|---|
陳奕迅 | 3 | 楊千嬅 | 1 |
張學友 | 3 | 吳雨霏 | 1 |
黎 明 | 2 | 謝安琪 | 1 |
張國榮 | 1 | ||
古巨基 | 1 | ||
劉德華 | 1 | ||
謝霆鋒 | 1 | ||
梁漢文 | 1 |
歷屆歌曲大獎得獎名單
年份 | 歌曲 | 歌手 | 得分 |
---|---|---|---|
1995 | 春光乍洩 | 黃耀明 | |
1996 | 風花雪 | 陳慧琳 | |
1997 | 星夢情真 | ||
1998 | 情誡 | 王 菲 | |
1999 | 幸福摩天輪 | 陳奕迅 | |
2000 | 少女的祈禱 | 楊千嬅 | |
2001 | 有病呻吟 | 張學友 | |
2002 | 傷逝 | 葉蒨文 | 160 |
2003 | 十面埋伏 | 陳奕迅 | 193 |
2004 | 吻別的位置 | 李克勤 | 170 |
小城大事 | 楊千嬅 | 170 | |
2005 | 天才與白痴 | 古巨基 | 180 |
2006 | 愛得太遲 | 174 | |
2007 | 花落誰家 | 李克勤 | 189 |
2008 | 囍帖街 | 謝安琪 | 207 |
2009 | 地球很危險 | 古巨基 | 184 |
獲歌曲大獎次數排名
男歌星姓名 | 次數 | 女歌星姓名 | 次數 |
---|---|---|---|
古巨基 | 3 | 楊千嬅 | 2 |
陳奕迅 | 2 | 陳慧琳 | 2 |
李克勤 | 2 | 王 菲 | 1 |
黃耀明 | 1 | 葉蒨文 | 1 |
張學友 | 1 | 謝安琪 | 1 |
歷屆傳媒大獎得獎名單
年份 | 歌手 | 作曲家 | 填詞家 |
---|---|---|---|
1995 | 張學友 | 黃耀明、蔡德才 | 林 夕 |
1996 | 張學友、黎 明 | 雷頌德 | |
1997 | 張學友 | ||
1998 | 劉德華 | 吳國敬 | |
1999 | Eric Kwok | ||
2000 | 王 菲、陳慧琳、陳奕迅 | 陳輝陽 | |
2001 | 劉德華、陳奕迅 | ||
2002 | 雷頌德 | ||
2003 | 容祖兒、Twins | ||
2004 | 容祖兒 | 黃偉文 | |
2005 | 陳奕迅 | Eric Kwok | 林 夕 |
2006 | 古巨基 | 楊鎮邦@宇宙大爆炸 | |
2007 | 陳奕迅 | Christopher Chak | |
2008 | 謝安琪 | Eric Kwok | 黃偉文 |
2009 | 容祖兒 | 雷頌德、柳重言 | 林 夕 |
獲傳媒大獎歌手獎次數排名
男歌星姓名 | 次數 | 女歌星姓名 | 次數 |
---|---|---|---|
陳奕迅 | 5 | 容祖兒 | 3 |
劉德華 | 4 | 王 菲 | 1 |
張學友 | 4 | 陳慧琳 | 1 |
黎 明 | 1 | Twins | 1 |
古巨基 | 1 | 謝安琪 | 1 |
紀錄
2000年代奪得最多冠軍歌次數的專輯:楊千嬅《電光幻影》10次
參考資料
^ 英皇東亞永久退出 抗議 版稅牽連 「四台聯頒」停辦一年,明報(存档副本. [2010-11-06]. (原始内容存档于2010-11-09). )
外部連結
- 四台聯頒音樂大獎走勢
|
|
|
|
|
|