立法院院長
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
中華民國立法院院長 | |
---|---|
立法院徽 | |
現任 蘇嘉全 2016年2月1日就任 | |
尊稱 | 國會議長、立院龍頭 |
类别 | 国会议长 |
任命者 | 立法委員互選 |
任期 | 4年,連任次數無限制 |
首任 | 胡漢民(國民政府) 孫科(行憲後) |
设立 | 1928年(國民政府) 1948年(行憲後) |
副職 | 立法院副院長 |
中華民國 |
---|
中華民國政府与政治 系列条目 |
法律制度 |
中華民國憲法
|
中華民國法律
|
中華民國律法相關模板 |
中央政府 |
總統府
|
行政院
|
立法院
|
司法院
|
考試院
|
監察院
|
地方政府 |
直轄市、省
|
縣、市 臺灣省轄市:
臺灣省轄縣:
福建省轄縣:
|
|
政治 |
政黨
|
選舉
|
政治議題
|
國安 外交 |
中華民國外交
|
中華民國軍事 (模板)
|
海峽兩岸關係 · 臺灣統獨議題
|
其他板模 |
|
政治主题 |
立法院院長,是中華民國立法院之首長,相當于國會議長,由立法委員相互提名投票選舉後產生,依法督導監管立法院委員會,組織立法院決策程序與行政議事,並負責召集立法院會議(簡稱院會)。
值得留意的是,立法院在台灣全面改選後,所有的院長均為台灣出身。
目录
1 產生與改選
2 職權
3 中華民國歷任立法院院長:1928年至今
3.1 行憲前:1928年-1948年
3.2 行憲後:1948年至今
3.2.1 行憲後時間線
4 在世前院長
5 注释
6 参考文献
7 外部連結
8 參見
產生與改選
根據《立法委員互選院長副院長辦法》:
「院長、副院長由立法委員互選之,全體立法委員均為當然候選人。」
「院長、副院長經全體立法委員三分之一以上人數提議,出席委員三分之二以上人數通過,得予以改選;其任期至原任之任期屆滿為止。」
職權
萬年國會時代的立法院長於1988-1991年曾六次動用警察權對付在野黨立委(劉闊才2次、梁肅戎4次);但自1992年國會全面改選後,即使面對再大的內外壓力,劉松藩與王金平兩位院長在「國會自主」原則下,都未曾動用警察權。王金平堅持「國會尊嚴」、建立憲政慣例、拒絕中國國民黨中央施壓動用警察權使朝野衝突擴大之勇氣,獲得公民監督國會聯盟的肯定。[1][2][3][4]
中華民國歷任立法院院長:1928年至今
行憲前:1928年-1948年
任次 | 肖像 | 姓名 | 任職期間 | 政黨 | |
---|---|---|---|---|---|
到任時間 | 卸任時間 | ||||
1 | 胡漢民 (副院長:林森) | 1928年10月8日 | 1931年3月2日 | 中國國民黨 | |
2 | 林森 (副院長:邵元沖) | 1931年3月2日 | 1932年1月1日(未就職) | 中國國民黨 | |
署理 | 邵元沖 | 1931年3月2日 | 1932年1月1日(副院長署理) | 中國國民黨 | |
3 | 張繼 (副院長:覃振→邵元沖署理) | 1932年1月1日 | 1932年1月28日(未就職) | 中國國民黨 | |
署理 | 覃振 | 1932年1月1日 | 1932年5月14日(副院長署理) | 中國國民黨 | |
署理 | 邵元沖 | 1932年5月14日 | 1933年1月12日(副院長署理) | 中國國民黨 | |
4 | 孫科 (副院長:邵元沖署理→葉楚傖) | 1932年1月29日,1933年1月12日赴院 | 1948年5月17日 | 中國國民黨 |
行憲後:1948年至今
屆次 | 任次 | 肖像 | 院長 | 院長黨籍 | 副院長 | 副院長黨籍 | 任職期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
到任時間 | 卸任時間 | |||||||
1 | 1 | 孫科 | 中國國民黨 | 陳立夫 | 中國國民黨 | 1948年5月17日 | 1948年12月23日 | |
1 | 2 | 童冠賢 | 中國國民黨 | 劉健群 | 中國國民黨 | 1948年12月24日 | 1949年10月7日 | |
1 | 3 | 劉健群 | 中國國民黨 | 黃國書 | 中國國民黨 | 1950年10月7日 | 1951年10月19日 | |
署理 | - | 黃國書 | 中國國民黨 | 1951年10月19日 | 1952年3月11日 | |||
1 | 4 | 張道藩 | 中國國民黨 | 黃國書 | 中國國民黨 | 1952年3月11日 | 1961年2月24日 | |
1 | 5 | 黃國書 | 中國國民黨 | 倪文亞 | 中國國民黨 | 1961年2月24日 | 1972年2月22日 | |
署理 | - | 倪文亞 | 中國國民黨 | 劉闊才 | 中國國民黨 | 1972年2月22日 | 1972年4月28日 | |
1 | 6 | 1972年5月2日 | 1988年12月20日 | |||||
署理 | - | 劉闊才 | 中國國民黨 | 梁肅戎 | 中國國民黨 | 1988年10月18日 | 1989年2月24日 | |
1 | 7 | 1989年2月24日 | 1990年2月12日 | |||||
署理 | - | 梁肅戎 | 中國國民黨 | 劉松藩 | 中國國民黨 | 1990年2月12日 | 1990年2月27日 | |
1 | 8 | 1990年2月27日 | 1991年12月31日[註 1] | |||||
全面改選立法院後的院長 | ||||||||
1 | 9 | 劉松藩[註 2] | 中國國民黨 | 沈世雄 | 中國國民黨 | 1992年1月17日 | 1993年1月31日 | |
2 | 王金平 | 中國國民黨 | 1993年2月1日 | 1996年1月31日 | ||||
3 | 1996年2月1日 | 1999年1月31日 | ||||||
4 | 10 | 王金平 | 中國國民黨 | 饒穎奇 | 中國國民黨 | 1999年2月1日 | 2002年1月31日 | |
5 | 江丙坤 | 中國國民黨 | 2002年2月1日 | 2005年1月31日 | ||||
6 | 鍾榮吉 | 親民黨 | 2005年2月1日 | 2008年1月31日 | ||||
7 | 曾永權 | 中國國民黨 | 2008年2月1日 | 2012年1月31日 | ||||
8 | 洪秀柱 | 中國國民黨 | 2012年2月1日 | 2016年1月31日 | ||||
9 | 11 | 蘇嘉全 | 民主進步黨 | 蔡其昌 | 民主進步黨 | 2016年2月1日 | 現任,首位民進黨籍 預計2020年1月31日 |
行憲後時間線
在世前院長
王金平:生於 (1941-03-17) 1941年3月17日
最近一位去世的前立法院院長為劉松藩(任期為1992年至1999年),他於2016年11月18日去世,享壽84歲。
注释
^ 萬年國會終結,卸任並同時退職。
^ 立法院首度全面改選後首位院長。
参考文献
^ 「老賊時代」立院動過6次警察權 互联网档案馆的存檔,存档日期2012-09-16., 自由時報, 2012-6-19
^ 王金平樹立院長權威, 蘋果日報 (台灣), 2005年09月28日
^ 金恒煒, 王金平「造反有理」 页面存档备份,存于互联网档案馆, 新台灣新聞周刊, 2005/10/12
^ 第八屆第一會期 立法院正副院長暨黨團幹部 評鑑報告書, 公民監督國會聯盟, 2012-11-21
外部連結
歷屆首長簡介, 立法院
參見
- 现任中华民国立法机关正副首长列表
- 立法院
- 中華民國初年國會
- 議長
|
|