重庆轨道交通4号线

Multi tool use
![]() |
本文或本章节是关于重庆市未来的建设或计划。 | ![]() |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
重庆轨道交通4号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統代號 | CRT4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 城市轨道交通 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 重庆轨道交通 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 一期运营中 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站总数 | 34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起訖站点 | 民安大道站、唐家沱站 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路总数 | 1条 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總長度 | 64千米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 90公里/时 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道標準 | 1435毫米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营单位 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總部 | 重庆 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網站 | www.cqmetro.cn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重庆轨道交通4号线是重庆市一条建设中的地铁线路,总长64公里,线路起于江北区江北农场,止于渝北区石船,设34座车站,共分三期建设。
四号线一期工程起于渝北区民安大道,至于江北区唐家沱。于2013年12月3日开工,于2018年12月28日建成通车,其中港城站暂缓开通、民安大道站于2019年1月11日开通。四号线二期工程则于2019年1月25日开工。
目录
1 线路概况
1.1 一期
1.2 二期
2 车辆概况
3 建设历程
4 车站列表
5 注释
6 相关条目
7 参考
线路概况
线路名称 | 线路区间 | 里程 | 车站(地下/其他/高架) | 建设工期 | 总投资(亿圆) | 敷设方式(地下/地面/高架)(公里) | 车辆段/停车场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4号线一期 | 嘉州路~唐家沱 | 18.10 | 10(4/2/2) | 2013~2018 | 116.4 | 7.81/0/9.90 | 2/0 |
4号线二期 | 唐家沱~石船 | 31.10 | 12(7/1/3) | 2019-2022 | 114.4 | 14.10/0/17 | 0/1 |
4号线三期 | 江北农场~民安大道 | 14.8 | 10(9/1/0) | 未开工 | 尚未确定 | 尚未确定 | 1/0 |
一期
重庆轨道交通4号线一期工程西起于民安大道,东至唐家沱站[2] 。远期将由嘉州路向西延伸至江北农场。 工程项目业主为重庆市轨道交通(集团)有限公司,建设资金来自自筹资金,项目出资比例为100%。BT承包人为:中国北车股份有限公司,招标人为重庆北车建设工程有限公司 [3]。
- 工程预算:4号线一期工程投资估算约95.986亿元,本次工程设计费收费计费额暂定为59.4405亿元。
- 线路站点:4号线正线最小曲线半径350米(寸滩站~黑石子站、唐栋桥站~唐家沱站),最大坡度为44.9‰(民安大道~天宫殿站);辅助线最小曲线半径一般情况为200米,困难情况为150米;车场线一般最小曲线半径为150米,车场线路均为平坡[3]。重庆地铁4号线一期工程规划设车站10座,平均站间距约2.1公里。实际建设9座站点分别为民安大道、重庆北站北广场、头塘(原虾子蝙)、保税港(原金山)、寸滩、黑石子、港城(安家湾)、太平冲(原唐栋桥)、唐家沱。工程采用钢轮钢轨地铁系统,线路大体呈东西走向,全长约17.6公里。
- 总体走向:起点位于渝北区民安大道与重庆轨道交通环线换乘,线路向北下穿重庆北站铁路股道,右转向东设重庆北站北广场站与重庆轨道交通10号线换乘,出站后线路向东至五桂立交设头塘站与重庆轨道交通9号线换乘,出站后线路于海尔路南侧出地面,沿海尔路高架敷设至保税港站,随后线路下穿保税港区,于何家梁立交桥前出地面,沿海尔路高架敷设至一期终点唐家沱站。

4号线一期与环线线路图
线路沿途设换乘车站5个,分别为:
民安大道站,与环线同台换乘;
重庆北站北广场站,与10号线站内换乘,并与重庆北站综合交通枢纽换乘;
头塘站,与9号线站内换乘;
保税港站,与9号线同台换乘;
太平冲站,与远景11号线站内换乘。
全线设置唐家沱车辆段一座,占地约37.8公顷,车辆段位于重庆载英中学(原重庆第四十六中学)对面至老鸦山地界;设主变电所两座,其中一座主变电所位于唐家沱车辆段,另一座主变电所位于重庆北站北广场站(纳入环线投资建设),与地铁环线、10号线共享。控制中心与地铁5号线、9号线、环线和10号线共享,控制中心共设于5号线大竹林车场内(纳入5号线投资建设,预留4号线一期工程控制中心)。

4号线一期工程作为重庆轨道交通建设网络中重要的骨干线路之一,线路西起民安大道站、东至唐家沱站,途径渝北区、江北区2个行政区,串联起新牌坊区、重庆北站综合交通枢纽、两路寸滩保税港区、唐家沱组团、港城工业园区等重要区域,极大加强了两江新区东部各组团与主城核心区的联系,有效缓解了主城区人口、交通压力,增强了重庆北站的内外交通集疏功能,并辅以地面公共交通,形成换乘枢纽,促进轨道交通建设规划的实施及轨道交通网络的形成和完善,优化城市综合交通体系,充分发挥网络整体效益;同时有利于城市外围组团间客流的快速交换,有利于拉大城市骨架,拓展城市空间,优化城市结构布局[4]。
二期
全长约31.4公里,其中,地下线20.8公里,高架线10.6公里。穿铜锣山隧道一座,长约3.5公里。4号线二期工程共设车站12座,平均站间距2.2公里,其中,地下站6座,高架站6座,换乘站4座。设置停车场一座,分别与重庆轨道交通8号线15号线和14号线换乘。于2019年1月25日随5A线(工程名)、5号线北延伸段开工。
车辆概况

4号线列车于太平冲-港城间

4号线列车车厢
重庆轨道交通4号线线路采用双线全封闭独立运行系统,地铁山地城市As型车(也称:山地城市A型车),6辆编组,轴重≤15 吨。采用DC1500V架空悬挂接触网供电。As型地铁列车[5][6]是介于A、B型地铁之间的新车型,适用于山地环境,具有爬坡能力强、转弯半径小、载客量大等特点,最高运行时速为100公里,6编组列车最大载客量为2322人。重庆轨道交通四号线、五号线、十号线、环线等线路均将使用山地城市As车型车,并实现重庆地铁互联互通和跨线运营[7][8]。
建设历程
- 2013年7月29日,4号线进入一期工程勘察设计招标。[9]
- 2013年9月13日,一期工程勘察设计总承包开标。[10]
- 2013年11月3日,中国北车中标“重庆市轨道交通4号线一期工程BT融资建设总承包项目”。[11]
- 2013年12月3日,一期开工建设。
- 2014年7月22日,一期工程爆破工程安全监理(1标段)中标公示。[12]
- 2014年8月29日,一期工程土建施工二标段中标公示。[13]
- 2014年9月28日,一期工程轨道工程中标公示。[14]
- 2014年10月11日,一期茅溪站、唐栋桥站、唐家沱站开始进场施工。
- 2018年4月15日, 唐家沱车辆段接触网首次送电成功。
- 2018年4月18日,重庆市轨道交通集团发布轨道交通四号线新车体情况并通报重庆地铁线网建设进度。[15]
- 2018年4月23日,一期工程全线“电通”,至此,一期10座变电所、9个区间环网电缆、正线及唐家沱车辆段接触网全部通电。
- 2018年4月26日,一期联调试项目组进行首次热滑测试。
- 2018年5月18日,一期“三权移交”仪式正式举行。
- 2018年6月20日,一期“不载客试运行”正式启动。
- 2018年12月21日,一期工程试运营基本条件专家评审会议结束。
- 2018年12月28日,重庆轨道交通4号线一期正式“载客试运行”。
- 2019年1月11日,民安大道站开通运营。
- 2019年1月25日,二期工程开工。
车站列表
重庆轨道交通4号线车站列表 | |||||||||
车站编号 |
车站名称 |
英文名称 |
开通日期 |
与前站间距 (km) |
累计距离 (km) |
车站类型 |
换乘线路 |
所在地 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结构 |
站台 |
||||||||
4/01 |
民安大道 |
Min'an Ave |
2019年1月11日 |
- |
0 |
地下站 |
岛式站台 |
环线 |
渝北区 |
4/02 |
重庆北站北广场 |
Chongqing North Station North Square[註 1] |
2018年12月28日 |
2.3 |
2.3 |
地下站 |
岛式站台 |
10号线 26号线(规划中) |
|
4/03 |
头塘 |
Toutang |
2.4 |
4.6 |
地下站 |
岛式站台 |
9号线(建设中) 23号线(规划中) |
江北区 |
|
4/04 |
保税港 |
Baoshuigang |
1.4 |
6.0 |
地下站 |
岛式站台 |
9号线(建设中) |
||
4/05 |
寸滩 |
Cuntan |
2.6 |
8.6 |
高架站 |
侧式站台 |
23号线(规划中) |
||
4/06 |
黑石子 |
Heishizi |
1.5 |
10.1 |
地面站 |
岛式站台 |
- |
||
4/07 |
港城 |
Gangcheng |
计划2019年9月 |
1.3 |
11.4 |
地下站 |
岛式站台 |
- |
|
4/08 |
太平冲 |
Taipingchong |
2018年12月28日 |
2.1 |
13.5 |
地面站 |
岛式站台 |
11号线(规划中) |
|
4/09 |
唐家沱 |
Tangjiatuo |
1.8 |
15.4 |
地面站 |
岛式站台 |
- |
||
4/10 |
铁山坪 |
Tieshanping |
建设中 |
- |
|||||
4/11 |
干坝子 |
Ganbazi |
8号线(规划中) |
||||||
4/12 |
鱼嘴 |
Yuzui |
- |
||||||
4/13 |
鱼庙路 |
Yumiaolu |
- |
||||||
4/14 |
高石坎 |
Gaoshikan |
- |
||||||
4/15 |
复盛 |
Fusheng |
11号线(规划中) |
||||||
4/16 |
王家城 |
Wangjiacheng |
- |
||||||
4/17 |
生基堡 |
Shengjibao |
8号线(规划中) 15号线(规划中) |
||||||
4/18 |
龙兴 |
Longxing |
- |
||||||
4/19 |
高石塔 |
Gaoshita |
- |
||||||
4/20 |
普福 |
Pufu |
|||||||
4/21 |
桐梓林 |
Tongzilin |
- |
||||||
4/22 |
石船 |
Shichuan |
- |
规划中的4号线三期运营后,现有车站编号将顺延。
重庆轨道交通4号线三期(规划)车站列表 | |||||||||
车站编号 |
车站名称 |
英文名称 |
开通日期 |
与前站间距 (km) |
累计距离 (km) |
车站类型 |
换乘线路 |
所在地 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结构 |
站台 |
||||||||
4/01 |
桂花园 |
Guihuayuan |
规划中 |
- |
- |
地下站 |
岛式站台 |
- |
江北区 |
4/02 |
石马河 |
Shimahe |
- |
- |
地下站 |
岛式站台 |
- |
||
4/03 |
玉带山 |
Yudaishan |
- |
- |
地下站 |
岛式站台 |
环线 21号线(规划中) |
||
4/04 |
盘溪 |
Panxi |
- |
- |
地下站 |
岛式站台 |
- |
||
4/05 |
大石坝 |
Dashiba |
- |
- |
地下站 |
岛式站台 |
5号线 |
||
4/06 |
鸿恩寺 |
Hong'ensi |
- |
- |
地下站 |
岛式站台 |
- |
||
4/07 |
花卉园 |
Huahuiyuan |
- |
- |
地下站 |
岛式站台 |
6号线 |
||
4/08 |
嘉州路 |
Jiazhoulu |
- |
- |
地下站 |
岛式站台 |
3号线 |
注释
^ 按照标准应翻译为 North Square of Chongqingbei Railway Station,且在3号线上使用,但4号线车站及其他宣传均采用此翻译。
相关条目
- 重庆轨道交通
- 重庆交通
参考
^ 重庆市城市快速轨道交通第二轮建设规划和线网规划环境影响评价公告(2012~2018) http://www.cqmetro.cn/crtweb/a/gongshigonggao/2011/0106/987.html[永久失效連結]
^ 4号线新牌坊(嘉州路)站未纳入一期工程建设
^ 3.03.1 重庆市轨道交通四号线一期工程轨道工程招标公告
^ 4号线一期(民安大道~唐家沱)工程概况.
^ 我国首款山地型地铁列车在中车四方下线-新华网.
^ 人民网. 首款山地型地铁在中车四方下线.
^ 重庆轨道交通将互联互通 列车可跨线运行到目的地.
^ 重庆轨道交通互联互通“示范工程”专题汇报会_交控科技.
^ 重庆轨道交通4号线一期工程勘察设计总承包招标公告
^ 重庆轨道交通4号线一期工程勘察设计总承包开标
^ 中国北车近日中标“重庆市轨道交通4号线一期工程BT融资建设总承包项目” 页面存档备份,存于互联网档案馆
^ 重庆市轨道交通四号线一期工程爆破工程安全监理(1标段)中标公示
^ 重庆轨道交通四号线一期工程土建施工二标段中标公示
^ 重庆市轨道交通四号线一期工程轨道工程中标公示
^ 重庆:2020年轨道交通通车里程有望达450公里_中国政府网. www.gov.cn.
|
|
93kDRK Z9o,tmCiRQe,iqfw w,mMXwRy6rjxCO0p7C,uH