奇瓦瓦市
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 奇瓦瓦市 | |||
|---|---|---|---|
城市  | |||
Chihuahua City in mid-May 2005  | |||
  | |||
格言:Valentía, Lealtad, Hospitalidad (Translated to Courage, Loyalty, Hospitality)  | |||
奇瓦瓦市於奇瓦瓦州位置圖  | |||
坐标:28°38′07″N 106°05′20″W / 28.63528°N 106.08889°W / 28.63528; -106.08889坐标:28°38′07″N 106°05′20″W / 28.63528°N 106.08889°W / 28.63528; -106.08889  | |||
| 國家 | |||
| 墨西哥行政區劃 | |||
| 自治区 (墨西哥) | |||
| 建立 | 1709年10月12日  | ||
| 創始人 | Antonio de Deza y Ulloa  | ||
| 政府 | |||
|  • Alcalde | María Eugenia Campos Galván (国家行动党)  | ||
| 海拔 | 1,415 米(4,635[1] 英尺)  | ||
| 人口(2013) | |||
| • 總計 | 925,970  | ||
|  • 区域居民称谓词 | Chihuahuense  | ||
| 时区 | 北美山区时区 (UTC−7)  | ||
|  • 夏时制 | 北美山区时区(UTC−6)  | ||
美國郵區編號s  | 31000  | ||
| 電話區號 | +52 614  | ||
| 柯本气候分类法 | 半干旱气候  | ||
| 網站 | / City of Chihuahua  | ||
奇瓦瓦市。
奇瓦瓦市,墨西哥奇瓦瓦州城市,为该州首府所在地[2][1]。总人口825,327(2007)。市区平均海拔1,415 m (4,642 ft)。经济以矿业、轻工业等为主。
历史
1709年,正式设城。1846-1848年,墨美战争中,曾两度被美国占领。
參考文獻
^ 1.01.1
 Chisholm, Hugh (编). Chihuahua (city). 大英百科全書 6 第十一版. 劍橋大學出版社: 134. 1911年. 
^
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua (PDF). H. Congreso del Estado de Chihuahua: 11. July 2010 [May 15, 2013]. (原始内容 (PDF)存档于August 16, 2010) (西班牙语).
  |