2015年夏季世界大學運動會羽球比賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
世界大學運動會 羽球比賽 | |
---|---|
![]() | |
場館 | 和順Hanium文化體育中心 |
日期 | 2015年7月6日 (2015-07-06) – 2015年7月12日 (2015-07-12) |
2015年夏季世界大學運動會羽球比賽於2015年7月6日至7月12日在和順Hanium文化體育中心舉行。[1]
目录
1 獎牌榜
1.1 國家獎牌榜
1.2 項目獎牌榜
2 賽事賽果
2.1 混合團體
2.1.1 準決賽
2.1.2 決賽
2.2 男子單打
2.3 女子單打
2.4 男子雙打
2.5 女子雙打
2.6 混合雙打
3 備註
4 參考資料
5 外部連結
獎牌榜
國家獎牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 9 |
2 | ![]() | 0 | 1 | 4 | 5 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
總計 | 6 | 4 | 12 | 22 |
主辦國
項目獎牌榜
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
混合團體 (詳細) | ![]() 高我羅 全奕陳 金基正 金效旻 金沙朗 高成炫 李紹希 李龍大 申昇瓚 孫完虎 成池鉉 柳海媛 | ![]() 范梦艳 高欢 惠夕蕊 区冬妮 乔斌 王懿律 徐作鹏 于小含 张稳 张志君 (取消資格[註 1]) | ![]() 阿里夫阿都拉迪夫 莎娜達莎·莎妮魯 Daphne Ng Chiew Yen 劉雋程 Erica Khoo Pei Shan Jagdish Singh Dhanoa Kuldip Singh Sylvia Kavita Kumares 謝沂逾 Vountus Indra Mawan Saniru Muhammad Syawal Mohd Ismail Ti Wei Chyi 祖爾法里·祖基菲里 |
![]() 苏庞余·阿韦辛桑农 蓬迪·布拉那巴硕 查亚倪·查拉查兰 博丁·伊沙拉 宗功攀·吉迪特拉恭 帕泰玛斯·门翁 布桑兰·恩布鲁庞 尼迪蓬·潘普佩克 拉温达·巴宗哉 达农沙·森颂汶素 Jakkit Tuntirasin Sermsin Wongyaprom | |||
男子單打 (詳細) | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
女子單打 (詳細) | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
男子雙打 (詳細) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||
女子雙打 (詳細) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||
混合雙打 (詳細) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
賽事賽果
混合團體
| 第一輪 | 準決賽 | 金牌賽 | ||||||||||
![]() | 3 | | |||||||||||
![]() | 0 | | | ![]() | 3 | | |||||||
![]() | 2 | | | ![]() | 1 | | |||||||
![]() | 3 | | | | ![]() | 0 | |||||||
![]() | 2 | | | | ![]() | 3 | |||||||
![]() | 3 | | | ![]() | 0 | ||||||||
![]() | 0 | | | ![]() | 3 | | | ||||||
![]() | 3 | | |||||||||||
| |||||||||||||
|
準決賽
|
|
決賽
![]() 中國 0 | 決賽場地 決賽 2015年7月8日 18:00 | ![]() 韩国 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
男子單打
- 第一區[6]
首圈 | | 次圈 | | 第三圈 | | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||
![]() | | |||||||||||||||||||||||||
輪空 | | | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | ![]() | 19 | 4 | | |||||||||||||||||||
![]() | 15 | 8 | | | | ![]() | 11 | 22 | 21 | | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 11 | | | | ![]() | 21 | 20 | 19 | | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 14 | | ![]() | 6 | 8 | | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 9 | 21 | | | | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | | ![]() | 4 | 11 | | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 15 | | | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | ![]() | 5 | 16 | | |||||||||||||||||||
![]() | 13 | 9 | | | | ![]() | 16 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | | ![]() | 21 | 16 | 21 | | ||||||||||||||||
![]() | 13 | 16 | | | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | | ![]() | 8 | 11 | | | ||||||||||||||||||||
輪空 | | |||||||||||||||||||||||||
|
- 第二區[6]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 15 | | | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 8 | | ![]() | 14 | 17 | | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 22 | | | | ![]() | 15 | 15 | | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 24 | | | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 12 | 22 | | ![]() | 8 | 9 | | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 24 | | | | ![]() | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 14 | | | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 11 | | ![]() | 11 | 10 | | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 21 | | | | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | | ![]() | 10 | 7 | | |||||||||||||||||
![]() | 14 | 16 | | | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 11 | 26 | | ![]() | 14 | 18 | | | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 28 | | |||||||||||||||||||||||
|
- 第三區[6]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 28 | | |||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 26 | | | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | | ![]() | 11 | 16 | | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | | ![]() | 8 | 19 | | |||||||||||||||||
![]() | 11 | 8 | | | | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | ![]() | 19 | 12 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 8 | | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
![]() | 9 | 1 | | | | ![]() | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | | | | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | ![]() | 13 | 16 | | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
![]() | 18 | 14 | | | | ![]() | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 23 | 22 | | | | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 20 | | | ![]() | 10 | 12 | |||||||||||||||||||
![]() | 18 | 10 | | ![]() | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
|
- 第四區[6]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 10 | | | ![]() | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
![]() | | ![]() | 3 | 16 | | |||||||||||||||||||||
輪空 | | | | ![]() | 12 | 13 | | |||||||||||||||||||
![]() | 5 | 8 | | | | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | ![]() | 20 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 13 | 14 | | ![]() | 22 | 18 | 21 | | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | | ![]() | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
![]() | 18 | 16 | | | ![]() | 18 | 17 | | ||||||||||||||||||
![]() | 15 | 20 | | ![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | | | | ![]() | 21 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
![]() | 8 | 8 | | | | ![]() | 16 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | | ![]() | 12 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||
![]() | 8 | 11 | | ![]() | 21 | 18 | 21 | | | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[6]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| ![]() | 19 | 19 | | ||||||||
![]() | 21 | 21 | | |||||||||
| ![]() | 22 | 13 | 21 | ||||||||
| ![]() | 20 | 21 | 17 | ||||||||
![]() | 18 | 21 | 12 | |||||||||
| ![]() | 21 | 17 | 21 | |
女子單打
- 準決賽及決賽[7]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| ![]() | 12 | 14 | | ||||||||
![]() | 21 | 21 | | |||||||||
| ![]() | 18 | 19 | |||||||||
| ![]() | 21 | 21 | |||||||||
![]() | 13 | 12 | ||||||||||
| ![]() | 21 | 21 | |
男子雙打
- 準決賽及決賽[8]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||
![]() ![]() | 13 | 11 | | |||||||||
| ![]() ![]() | 21 | 22 | |||||||||
| ![]() ![]() | 16 | 20 | |||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 11 | |||||||||
| ![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | |
女子雙打
- 準決賽及決賽[9]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| ![]() ![]() | 21 | 21 | | ||||||||
![]() ![]() | 13 | 7 | | |||||||||
| ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||
| ![]() ![]() | 16 | 13 | |||||||||
![]() ![]() | 22 | 21 | 15 | |||||||||
| ![]() ![]() | 24 | 15 | 21 | |
混合雙打
- 準決賽及決賽[10]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| ![]() ![]() | 10 | 17 | | ||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | | |||||||||
| ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||
| ![]() ![]() | 14 | 11 | |||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 15 | |||||||||
| ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | |
備註
^ 2015年11月,于小含在大运会上進行的兴奋剂A瓶尿检結果呈阳性,违禁药品为西布曲明,其所奪的两枚银牌被取消[2]。
^ 同1。
參考資料
^ Badminton - 2015 Gwangju Summer Universiade. gwangju2015.com. [2015-07-03]. (原始内容存档于2016-03-04).
^ 于小含表态从未主动服药 李永波:吃药无优势. 信息时报. 2015-11-20.
^ Results - Mixed Team Final, Semifinal, XT32 互联网档案馆的存檔,存档日期2015-09-24.(英文)
^ Results - Mixed Team Semifinal, XT33 互联网档案馆的存檔,存档日期2015-09-24.(英文)
^ Results - Mixed Team Final, XT34 互联网档案馆的存檔,存档日期2015-09-24.(英文)
^ 6.06.16.26.36.4 Results Summary - Men's Singles 互联网档案馆的存檔,存档日期2015-09-24.(英文)
^ Results Summary - Women's Singles 互联网档案馆的存檔,存档日期2015-09-24.(英文)
^ Results Summary - Men's Doubles[永久失效連結](英文)
^ Results Summary - Women's Doubles 互联网档案馆的存檔,存档日期2015-09-24.(英文)
^ Results Summary - Mixed Doubles 互联网档案馆的存檔,存档日期2015-09-24.(英文)
外部連結
- 2015年夏季世界大學運動會 – 羽球
|
|