J·J·雷迪克
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
Redick with the L.A. Clippers | |
| No. 17 – 費城七六人 | |
|---|---|
| 位置 | 得分後衛 |
| 聯盟 | NBA |
| 個人資料 | |
| 出生 | (1984-06-24) 1984年6月24日 |
| 國籍 | |
| 登錄身高 | 6英尺4英寸(1.93米) |
| 登錄體重 | 190磅(86公斤) |
| 職業資料 | |
| 高中 | Cave Spring High School (Roanoke, Virginia |
| 大學 | 杜克大學 (2002–2006) |
| NBA選秀 | 2006年 / 第1輪 / 第11排名 |
被奧蘭多魔術選中 | |
| 職業生涯 | 2006–至今 |
生涯歷史 | |
2006–2013 | 奧蘭多魔術 |
| 2013 | 密尔沃基雄鹿 |
2013–2017 | 洛杉矶快船 |
2017–現今 | 費城七六人 |
乔纳森·克莱伊·“J·J”·雷迪克(英语:Jonathan Clay "J. J." Redick,1984年6月24日-),美国NBA职业篮球运动员。
2007年2月4日,雷迪克的球衣被杜克大學退休。雷迪克在NBA聯盟中以他準確的罰球和三分球出名。在杜克大學時創下多項紀錄,包括保持單季最高得分紀錄和杜克大學歷史上總得分第一位。
目录
1 NBA
1.1 奧蘭多魔術(2006-2013)
2 生涯數據
2.1 例行賽數據
2.2 季後賽數據
3 辱華言論
4 参考资料
NBA
奧蘭多魔術(2006-2013)
雷迪克在 2006年NBA選秀 的第11順位被 奧蘭多魔術 選中,在場上一直擔任替補得分後衛的位置。一直到2008-2009例行賽,雷迪克的場均出場時間提升到了17.4分鐘,並在接下來的五年。
中成為了球隊中不可或缺的替補得分手。
生涯數據
| 籃球數據縮寫說明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 出場次數 | GS | 先發次數 | MPG | 場均上場時間 | FG% | 投籃命中率 | |
| 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | |
| SPG | 場均抄截 | BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 | |
例行賽數據
Season | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | PF | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006–07 | 奧蘭多魔術 | 42 | 0 | 14.8 | .410 | .388 | .900 | 1.2 | .9 | .3 | .0 | 6.0 | ||
2007–08 | 奧蘭多魔術 | 34 | 0 | 8.1 | .444 | .395 | .794 | .7 | .5 | .1 | .0 | 4.1 | ||
2008–09 | 奧蘭多魔術 | 64 | 5 | 17.4 | .391 | .374 | .871 | 1.7 | 1.1 | .3 | .0 | 6.0 | ||
2009–10 | 奧蘭多魔術 | 82 | 9 | 22.0 | .439 | .405 | .860 | 1.9 | 1.9 | .3 | .0 | 9.6 | ||
2010–11 | 奧蘭多魔術 | 59 | 5 | 25.4 | .441 | .397 | .875 | 1.9 | 1.7 | .5 | .1 | 10.1 | ||
2011–12 | 奧蘭多魔術 | 65 | 22 | 27.2 | .425 | .418 | .911 | 2.3 | 2.5 | .4 | .1 | 11.6 | ||
2012–13 | 奧蘭多魔術 | 50 | 11 | 31.5 | .450 | .390 | .891 | 2.4 | 4.4 | .6 | .1 | 15.1 | ||
2012–13 | 密爾瓦基公鹿 | 28 | 2 | 28.7 | .403 | .318 | .918 | 1.9 | 2.7 | .3 | .1 | 12.3 | ||
2013–14 | 洛杉磯快艇 | 35 | 34 | 28.2 | .455 | .395 | .915 | 2.1 | 2.2 | .8 | .1 | 15.2 | ||
2014–15 | 洛杉磯快艇 | 78 | 78 | 30.9 | .477 | .437 | .901 | 2.2 | 1.8 | .5 | .1 | 16.4 | ||
2015–16 | 洛杉磯快艇 | 75 | 75 | 28.0 | .477 | .480 | .888 | 1.8 | 1.4 | .5 | .1 | 16.3 | ||
2016–17 | 洛杉磯快艇 | 78 | 78 | 28.2 | .445 | .429 | .891 | 2.2 | 1.4 | .6 | .1 | 15.0 | ||
| 生涯 | 630 | 319 | 24.9 | .447 | .415 | .888 | 1.9 | 1.8 | .5 | .1 | 11.9 |
季後賽數據
Season | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | PF | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 奧蘭多魔術 | 1 | 0 | 11.0 | .500 | 1.000 | .000 | .0 | 2.0 | .0 | .0 | 3.0 | ||
2008 | 奧蘭多魔術 | 2 | 0 | 5.0 | .000 | .000 | .000 | .5 | .0 | .0 | .0 | .0 | ||
2009 | 奧蘭多魔術 | 16 | 8 | 20.4 | .373 | .404 | .929 | 1.2 | 1.9 | .5 | .1 | 6.0 | ||
2010 | 奧蘭多魔術 | 14 | 0 | 19.2 | .423 | .429 | .857 | 1.7 | 1.4 | .7 | .0 | 7.5 | ||
2011 | 奧蘭多魔術 | 6 | 0 | 20.0 | .357 | .067 | .750 | 1.8 | 1.0 | .2 | .2 | 6.7 | ||
2012 | 奧蘭多魔術 | 5 | 0 | 24.6 | .432 | .211 | .857 | 1.0 | 3.2 | .2 | .0 | 10.8 | ||
2013 | 密爾瓦基公鹿 | 4 | 0 | 17.3 | .440 | .333 | 1.000 | .8 | 1.3 | .3 | .0 | 7.3 | ||
2014 | 洛杉磯快艇 | 13 | 13 | 27.0 | .459 | .400 | .962 | 1.7 | 1.5 | .8 | .0 | 13.3 | ||
2015 | 洛杉磯快艇 | 14 | 14 | 38.6 | .435 | .398 | .943 | 2.1 | 1.7 | .7 | .3 | 14.9 | ||
| 生涯 | 61 | 21 | 21.0 | .416 | .356 | .885 | 1.4 | 1.6 | .5 | .0 | 8.2 |
辱華言論
2018年2月,在NBA官方發布的一段球星春節祝福影片中,76人球員J·J·雷迪克使用種族歧視詞彙(chink),受到了中國球迷的嚴正抗議[1]。
参考资料
^ 雷迪克在NBA官方春節祝福騰訊影片中發表辱華言論
| ||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||