田纳西巨神
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 田納西泰坦 | |||
|---|---|---|---|
建立于1960年 所在地为田納西州納什维爾 | |||
| |||
| 联会及分区 | |||
國家美式足球聯盟(1970年至今)
| |||
| 球队颜色 | 海軍藍、深藍、白色和紅色 | ||
| 人员 | |||
| 總教練 | Mike Vrabel | ||
| 冠军头衔 | |||
联盟冠军(2) AFL冠軍:1960年、1961年 | |||
联会冠军(1) 美國聯會:1999年 | |||
分区冠军(9) AFL東區:1960年、1961年、1962年、1967年 美聯中區:1991年、1993年、2000年 美聯南區:2002年、2008年 | |||
| 主场 | |||
日產體育場 | |||
田纳西泰坦(英語:Tennessee Titans)是一支職業美式足球球隊。位於美國田納西州的納什維爾,他們是美國美式足球聯會的南區球隊之一。他們的前身為休士頓油商,當他們在德克薩斯州的休士頓的時候,在1960年及1961年贏得AFL冠軍。球隊在1997年搬遷到納什維爾,名為田納西油人,到1999年球季正式改名為田納西泰坦。
在2018年時,球隊市值為20.5億美元,在世界前50名球隊中排在第47名,同時在NFL排名第26名。
目录
1 歷年戰績
2 職業美式足球名人堂
3 退休號碼
4 外部連結
歷年戰績
| 赛季 | 胜 | 负 | 平 | 常规赛季 | 季后赛 |
|---|---|---|---|---|---|
休士頓油商(AFL) | |||||
| 1960 | 10 | 4 | 0 | AFL東區第一 | 贏得AFL冠軍(以24-16擊敗聖地牙哥電光) |
| 1961 | 10 | 3 | 1 | AFL東區第一 | 贏得AFL冠軍(以10-3擊敗聖地牙哥電光) |
| 1962 | 11 | 3 | 0 | AFL東區第一 | AFL冠軍以17-20敗給達拉斯德克薩斯人(1次加時) |
| 1963 | 6 | 8 | 0 | AFL東區第三 | -- |
| 1964 | 4 | 10 | 0 | AFL東區第四 | -- |
| 1965 | 4 | 10 | 0 | AFL東區第四 | -- |
超級盃時代 | |||||
| 1966 | 3 | 11 | 0 | AFL東區第四 | -- |
| 1967 | 9 | 4 | 1 | AFL東區第一 | 美聯冠軍賽以7-40敗給奧克蘭侵略者 |
| 1968 | 7 | 7 | 0 | AFL東區第二 | -- |
| 1969 | 6 | 6 | 2 | AFL東區第二 | 分區季後賽以7-56敗給奧克蘭侵略者 |
大聯盟合併 | |||||
| 1970 | 3 | 10 | 1 | 美聯中區第四 | -- |
| 1971 | 4 | 9 | 1 | 美聯中區第三 | -- |
| 1972 | 1 | 13 | 0 | 美聯中區第四 | -- |
| 1973 | 1 | 13 | 0 | 美聯中區第四 | -- |
| 1974 | 7 | 7 | 0 | 美聯中區第三 | -- |
| 1975 | 10 | 4 | 0 | 美聯中區第三 | -- |
| 1976 | 5 | 9 | 0 | 美聯中區第四 | -- |
| 1977 | 8 | 6 | 0 | 美聯中區第二 | -- |
| 1978 | 10 | 6 | 0 | 美聯中區第二 | 外卡季後賽以17-9擊敗邁阿密海豚 分區季後賽以31-14擊敗新英格蘭愛國者 美聯冠軍賽以5-34敗給匹茲堡鋼人 |
| 1979 | 11 | 5 | 0 | 美聯中區第二 | 外卡季後賽以13-7擊敗丹佛野馬 分區季後賽以17-14擊敗聖地牙哥電光 美聯冠軍賽以13-27敗給匹茲堡鋼人 |
| 1980 | 11 | 5 | 0 | 美聯中區第二 | 外卡季後賽以7-27敗給奧克蘭侵略者 |
| 1981 | 7 | 9 | 0 | 美聯中區第三 | -- |
| 1982 | 1 | 8 | 0 | 美聯第十三+ | -- |
| 1983 | 2 | 14 | 0 | 美聯中區第四 | -- |
| 1984 | 3 | 13 | 0 | 美聯中區第四 | -- |
| 1985 | 5 | 11 | 0 | 美聯中區第四 | -- |
| 1986 | 5 | 11 | 0 | 美聯中區第四 | -- |
| 1987 | 9 | 6 | 0 | 美聯中區第二 | 外卡季後賽以23-20擊敗西雅圖海鷹(1次加時) 分區季後賽以10-34敗給丹佛野馬 |
| 1988 | 10 | 6 | 0 | 美聯中區第三 | 外卡季後賽以24-23擊敗克里夫蘭布朗 分區季後賽以10-17敗給水牛城比爾 |
| 1989 | 9 | 7 | 0 | 美聯中區第二 | 外卡季後賽以23-26敗給匹茲堡鋼人(1次加時) |
| 1990 | 9 | 7 | 0 | 美聯中區第二 | 外卡季後賽以14-41敗給辛辛那提孟加拉虎 |
| 1991 | 11 | 5 | 0 | 美聯中區第一 | 外卡季後賽以17-10擊敗紐約噴射機 分區季後賽以24-26敗給丹佛野馬 |
| 1992 | 10 | 6 | 0 | 美聯中區第二 | 外卡季後賽以38-41敗給水牛城比爾(1次加時) |
| 1993 | 12 | 4 | 0 | 美聯中區第一 | 分區季後賽以20-28敗給堪薩斯城酋長 |
| 1994 | 2 | 14 | 0 | 美聯中區第四 | -- |
| 1995 | 7 | 9 | 0 | 美聯中區第三 | -- |
| 1996 | 8 | 8 | 0 | 美聯中區第四 | -- |
田納西油商 | |||||
| 1997 | 8 | 8 | 0 | 美聯中區第三 | -- |
| 1998 | 8 | 8 | 0 | 美聯中區第二 | -- |
田納西泰坦 | |||||
| 1999 | 13 | 3 | 0 | 美聯中區第二 | 外卡季後賽以22-16擊敗水牛城比爾 分區季後賽以19-16擊敗印城小馬 美聯冠軍賽以33-14擊敗傑克遜威爾美洲虎 第三十四屆超級盃以16-23敗給聖路易斯公羊 |
| 2000 | 13 | 3 | 0 | 美聯中區第一 | 分區季後賽以10-24敗給巴爾的摩烏鴉 |
| 2001 | 7 | 9 | 0 | 美聯中區第四 | -- |
| 2002 | 11 | 5 | 0 | 美聯南區第一 | 分區季後賽以34-31擊敗匹茲堡鋼人(1次加時) 美聯冠軍賽以24-41敗給奧克蘭侵略者 |
| 2003 | 12 | 4 | 0 | 美聯南區第二 | 外卡季後賽以20-17擊敗巴爾的摩烏鴉 分區冠軍賽以14-17敗給新英格蘭愛國者 |
| 2004 | 5 | 11 | 0 | 美聯南區第四 | -- |
| 2005 | 4 | 12 | 0 | 美聯南區第三 | -- |
| 2006 | 8 | 8 | 0 | 美聯南區第二 | -- |
| 2007 | 10 | 6 | 0 | 美聯南區第三 | 外卡季後賽以6-17敗給聖地牙哥電光 |
| 2008 | 13 | 3 | 0 | 美聯南區第一 | 分區季後賽以10-13敗給巴爾的摩烏鴉 |
| 2009 | 8 | 8 | 0 | 美聯南區第三 | -- |
| 2010 | 6 | 10 | 0 | 美聯南區第四 | -- |
| 2011 | 9 | 7 | 0 | 美聯南區第二 | -- |
| 2012 | 6 | 10 | 0 | 美聯南區第三 | -- |
| 2013 | 7 | 9 | 0 | 美聯南區第二 | -- |
| 2014 | 2 | 14 | 0 | 美聯南區第四 | -- |
| 2015 | 3 | 13 | 0 | 美聯南區第四 | -- |
| 2016 | 9 | 7 | 0 | 美聯南區第二 | -- |
| 2017 | 9 | 7 | 0 | 美聯南區第二 | 外卡季後賽以22-21擊敗堪薩斯城酋長 分區季後賽以14-35敗給新英格蘭愛國者 |
| 2018 | 9 | 7 | 0 | 美聯南區第三 | -- |
| 總數 | 431 | 465 | 6 | (所有常規賽) | |
| 15 | 20 | 0 | (所有季後賽) | ||
| 446 | 485 | 6 | (所有比賽) | ||
+ :因為球員罷工的關係,使球季縮短,在同分區的所有球隊以名次作出季後賽資格。
職業美式足球名人堂
- Elvin Bethea
- George Blanda
- Earl Campbell
- Ken Houston
- Mike Munchak
- Warren Moon
退休號碼
1 Warren Moon
34 Earl Campbell
43 Jim Norton
63 Mike Munchak
65 Elvin Bethea
74 Bruce Matthews 在遷往後田納西州,唯一的退休號碼。
外部連結
- 球隊官方網站
- Titans Radio Network
- Sports E-Cyclopedia.com
國家美式橄欖球聯盟(2018) | ||||
|---|---|---|---|---|
AFC | 东区 | 北区 | 南区 | 西区 |
水牛城比尔 | 巴尔的摩乌鸦 | 休斯敦德克萨斯人 | 丹佛野马 | |
迈阿密海豚 | 辛辛那提孟加拉虎 | 印第安纳波利斯小马 | 堪萨斯城酋长 | |
新英格兰爱国者 | 克里夫兰布朗 | 杰克逊维尔美洲虎 | 奥克兰突袭者 | |
紐約喷气機 | 匹兹堡钢人 | 田纳西巨神 | 洛杉矶闪电 | |
NFC | 东区 | 北区 | 南区 | 西区 |
达拉斯牛仔 | 芝加哥熊 | 亞特蘭大獵鷹 | 亚利桑那红雀 | |
纽约巨人 | 底特律雄狮 | 卡罗来纳黑豹 | 洛杉磯公羊 | |
费城老鹰 | 绿湾包装工 | 紐奧良圣徒 | 舊金山49人 | |
华盛顿红人 | 明尼苏达维京人 | 坦帕湾海盗 | 西雅图海鹰 | |
NFL例行賽 | NFL季後賽 | AFC冠軍賽 | NFC冠軍賽 | 超级碗 | 超级碗冠军 | 冠軍歷史 | 職業盃(明星赛) | ||||
NFL球場 | NFL知識 | NFL轉播 | NFL感恩節經典 | NFL聖誕節 | 週一夜晚比賽 | NFL選秀 | NFL球員協會 | AFL | AFL-NFL合併 | NFL Europa | NFL歷史球隊 | 職業美式足球名人堂 | ||||