印度國家男子籃球隊
印度 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
FIBA 排名 | 63 ▼1 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入国际篮联 | 1936 | ||||||||||||||||||||||||||
| 所属区域 | 亞洲籃球總會 | ||||||||||||||||||||||||||
| 国家篮协 | 印度籃球協會 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主教练 | |||||||||||||||||||||||||||
奥运会 | |||||||||||||||||||||||||||
| 参赛情况 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 奖牌 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
世锦赛 | |||||||||||||||||||||||||||
| 参赛情况 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
| 奖牌 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
亞洲籃球錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||
| 参赛情况 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 奖牌 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
南亞運動會 | |||||||||||||||||||||||||||
参赛情况 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
奖牌 |
| ||||||||||||||||||||||||||
队服 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
印度國家男子籃球隊是代表印度參加比賽的國家籃球隊。
目录
1 表現
1.1 奧運會紀錄
1.2 世界錦標賽記錄
1.3 亞洲錦標賽
1.4 亚洲盃
2 外部連結
表現
奧運會紀錄
1980: 12
世界錦標賽記錄
尚未參賽過
亞洲錦標賽
- 最佳成績: 1975 : 第4名
- 最差成績: 2007 : 第15名
亚洲盃
- 最佳成績: 2007、2014、2016 : 第7名
- 最差成績: 2003 : 第9名
外部連結
- 官方網站
| |||||||
| ||||||||||||||||||||||