印度尼西亚羽毛球公开赛
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
运动 | 羽毛球 |
---|---|
創立 | 1982年 |
國家 | ![]() |
金字塔等级 | 世界巡迴賽超級1000賽 |
印度尼西亚羽毛球公开赛,是由印度尼西亚羽毛球协会(印尼語:Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI))主办,从1982年开始一年一度在印度尼西亚举行的羽毛球比赛。
該賽事从2007年开始成为世界羽联超级系列赛的一站,所以又被称为印度尼西亚超级赛;其後更在2011年升格為世界羽聯超級系列賽中五個首要超級系列賽的其中一個賽站。2018年,世界羽聯實施全新的世界巡迴賽體系,本賽事現屬於第二等別第二級賽事(超級1000賽),總獎金為125萬美元。
目录
1 历届承办城市
2 历届冠军
3 參考資料
4 外部链接
历届承办城市
九个城市曾举办过印尼公开赛。现在比赛的东道主是印尼首都雅加达。
- 1990年:沙馬林達
- 1991年:萬隆
- 1992年:三寶瓏
- 1994年:日惹
- 1997年:梭羅市
- 1999年:丹帕沙
- 2002年:泗水
- 2003年:巴淡島
- 1982-1989年、 1993年、1998年、2000-2001年、2004年–现在: 雅加达
历届冠军
屆數 | 年份 | 男子單打 | 女子單打 | 男子雙打 | 女子雙打 | 混合雙打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1982年 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2 | 1983年 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
3 | 1984年 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
4 | 1985年 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
5 | 1986年 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
6 | 1987年 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
7 | 1988年 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
8 | 1989年 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
9 | 1990年 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
10 | 1991年 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
11 | 1992年 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
12 | 1993年 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
13 | 1994年 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||
14 | 1995年 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
15 | 1996年 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
16 | 1997年 | ![]() | ![]() ![]() | |||
17 | 1998年 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
18 | 1999年 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||
19 | 2000年 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
20 | 2001年 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
21 | 2002年 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
22 | 2003年 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
23 | 2004年 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
24 | 2005年 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
25 | 2006年 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
26 | 2007年 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
27 | 2008年 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
28 | 2009年[1][2] | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
29 | 2010年 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
30 | 2011年 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
31 | 2012年 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
32 | 2013年 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
33 | 2014年 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
34 | 2015年 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
35 | 2016年 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
36 | 2017年 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
37 | 2018年 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
參考資料
^ 印尼赛国羽仅获一冠 女双意外输球陶菲克七冠梦碎
^ 印尼赛王琳决胜局9比21溃败遭逆转 印度黑马夺冠
外部链接
- BWF: Indonesia Open Past Champions
- Smash: Indonesian Open
|
|