思美人
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
思美人 | |
---|---|
类型 | 古装剧 |
编剧 | 梁振华 |
导演 | 张孝正、丁仰国 |
主演 | 马可、张馨予、乔振宇 易烊千玺、梁田、刘芸 斓曦、李子峰、羅嘉良 恬妞、尹铸胜、鄔倩倩、李雨軒 |
制作国家/地区 | 中国大陆 |
语言 | 普通話 |
字幕 | 中文 |
集数 | 72集 |
主题曲 | 〈思美人〉 |
片尾曲 | 〈离骚〉 |
插曲 | 〈思美人兮〉 |
制作 | |
拍摄/制作年份 | 2016年1月-5月 |
制作人 | 梁振华 |
出品人 | 梁振华 |
顾问 | 刘玉堂 |
拍攝地點 | 中国象山影视城 |
制作公司 | 北京完美影视传媒有限责任公司 北京青春你好文化传媒有限公司 北京联合映像传媒有限公司 |
播出国家/地区 | 中国 湖南卫视 |
播出日期 | 2017年4月28日-2017年6月10日 |
相关节目 | |
续作 | 《思美人之山鬼后裔》 |
外部链接 | |
IMDb 介绍 |
《思美人》(英文:Song of Phoenix)是北京完美影视传媒有限责任公司、北京青春你好文化传媒有限公司、北京联合映像传媒有限公司于2016年联合出品的青春历史传奇电视剧,由梁振华担任总制片人、总编剧,张孝正、丁仰国执导,马可、张馨予、乔振宇、易烊千玺、梁田、刘芸、斓曦、李子峰、羅嘉良、恬妞、尹铸胜、鄔倩倩等主演,由莫言题写剧名,刘玉堂担任历史顾问。该剧以《楚辞·九章·思美人》命名,以千古名人屈原为主角,用青春浪漫的手法描述其传奇跌宕的人生以及瑰丽唯美的爱情[1]。2016年1月開機,5月劇組殺青,7月北京特效部分拍摄全部杀青。
本剧于端午節期間,2017年4月28日在湖南卫视金鹰独播剧场首播[2]。
目录
1 平台
2 演员阵容[3]
3 電視劇歌曲
4 番外
5 收視率
6 軼事
7 宣传活动
8 参考资料
9 外部
10 电视节目的变迁
平台
頻道 | 所在地 | 播映日期 | 播出時間 |
---|---|---|---|
湖南卫视 | 中国 | 2017年4月28日 | 周一至周四每晚19:50-22:00兩集連播 周五至周日每晚19:30-20:20播出一集 |
演员阵容[3]
演员 | 角色 | 备注 |
---|---|---|
马可 少年:易烊千玺 | 屈原 | 戰國时期楚国政治家、诗人,鍾愛蘭花,個性執著,情操高潔,想力挽狂瀾,實現理想抱負。 |
张馨予 少年:赵姝婷 | 莫愁女 | 大楚巫,屈原的红颜知己。 |
乔振宇 | 楚懷王 | 楚国国君,有雄才大略卻決斷優柔,喜歡莫愁。 |
李子峰 | 屈由 | 屈原名义上之兄(非親生),楚国大将。 |
梁田 | 昭碧霞 | 屈原之妻,蕙質蘭心,被譽為楚國第一琴師。 |
斓曦 | 南王后 | 楚怀王的王后,公子橫之母。 |
刘芸 | 鄭袖 | 楚怀王之妃,公子蘭之母,鄭國(亡國)公主,心機深沉,心狠手辣。 |
李恩西 | 嬴盈 | 楚怀王之妃,秦国公主,其子公子秦於滿月時被鄭妃下毒致死。 |
宁心 | 田姬(月吟) | 楚怀王之妃,表面為齐国人,實為秦國奸細,倾心于张仪。後來得知弟弟妹妹早已死去,才發現楚懷王才是真愛。儘管為秦國效力這麼多年,最後仍被帶到秦國軍營輪姦致死。 |
李雨轩 | 张仪 | 秦国相国,纵横家,後因秦惠文王聽信讒言,派其使楚,遭楚國唾棄後被貶官,流落異鄉。 |
羅嘉良 | 秦惠文王 | 秦国国君,有穩重之氣。 |
恬妞 | 楚威后 | 楚威王之王后,楚怀王之母。 |
尹铸胜 | 屈伯庸 | 屈原之父,楚国大司马,忠君愛國。 |
鄔倩倩 | 柏慧 | 屈原之母 |
宗峰岩 | 齐王 | 齐国国君 |
吴恙 | 浴兰 | 齊国第一美女 |
彭博 | 莊蹻 | 楚国大将,愛慕鄭妃,後被公子蘭發現與鄭妃私通,派人用箭射死。 |
黄晓婉 | 芈八子 | 秦惠文王之宠妃,宣太后,楚国人,是中國第一位女政治家。 |
藍格 | 采薇 | 昭碧霞的侍女 |
王新宇 | 劉三 | 楚國權縣地方有錢欺壓百姓的漁頭老大 |
都金翰 | 木易 | 楚國大君之近侍 |
電視劇歌曲
思美人原声带 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作曲 | 作词 | 演唱者 | 時長 | ||||
1. | 《思美人》(主題曲) | 簡弘奕 | 梁振華、海雷 | 张靓颖 | 5'06" | ||||
2. | 《思美人兮》(插曲) | 金玟岐 | 梁振華、金玟岐 | 马可 /乔振宇 /金玟岐 | 4'37" | ||||
3. | 《离骚》(片尾曲) | 金玟岐 | 金玟岐 | 易烊千玺 | 4'26" | ||||
番外
《思美人》番外篇网剧《思美人之山鬼后裔》於2017年6月9日於爱奇艺上线,剧中,以莫愁女为首的一众主要人物将围绕“五行珠”展开一场夺宝逐爱打“怪兽”的现代之旅。並由海铃、李雨轩、宁心、彭博、王新宇、蓝格、刘济恺领衔主演,张馨予、乔振宇、梁田、刘芸、斓曦、恬妞友情出演[4]。
收視率
.mw-parser-output .ratingstable{font-size:9pt;text-align:center}.mw-parser-output tr.ratingstable-header{background:#CCCCFF;color:black;font-weight:bold}
中国 湖南卫视 首播收视率 | |||||||||||
集數 | 播出日期 | CSM52城市网 | CSM全国网 | CSM16省网 | 備註 | ||||||
收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | |||
1 | 2017年4月28日 | 2.11 | 7.045 | 2 | 2.18 | 7.68 | 2 | 暫缺 | |||
2 | 2017年4月29日 | 0.55 | 1.993 | 6 | 0.82 | 3.26 | 2 | ||||
3-4 | 2017年4月30日 | 0.805 | 2.783 | 2 | 1.27 | 4.65 | 1 | ||||
5-6 | 2017年5月1日 | 0.782 | 2.678 | 6 | 1.07 | 3.91 | 2 | ||||
7-8 | 2017年5月2日 | 0.674 | 2.294 | 8 | 1 | 3.62 | 2 | 0.921 | 2.854 | 2 | |
9-10 | 2017年5月3日 | 0.789 | 2.649 | 6 | 1.1 | 3.97 | 2 | 1.194 | 3.666 | 1 | |
11-12 | 2017年5月4日 | 0.786 | 2.675 | 6 | 1.06 | 3.84 | 2 | 0.981 | 3.041 | 2 | 52城收視缺拉萨 |
13 | 2017年5月5日 | 0.624 | 2.082 | 7 | 0.8 | 2.84 | 3 | 0.751 | 2.215 | 2 | |
14 | 2017年5月6日 | 0.625 | 2.101 | 6 | 1.09 | 3.93 | 1 | 0.981 | 3.031 | 2 | |
15-16 | 2017年5月7日 | 0.907 | 2.983 | 4 | 1.12 | 3.99 | 1 | 1.02 | 3.169 | 2 | |
17-18 | 2017年5月8日 | 0.684 | 2.32 | 7 | 1.1 | 4.02 | 1 | 0.918 | 2.872 | 2 | |
19-20 | 2017年5月9日 | 0.717 | 2.49 | 6 | 1.16 | 4.27 | 1 | 0.99 | 3.147 | 2 | 16省网收视缺四川 |
21-22 | 2017年5月10日 | 0.684 | 2.407 | 7 | 1.1 | 4.12 | 1 | 0.863 | 2.789 | 2 | |
23-24 | 2017年5月11日 | 0.721 | 2.439 | 5 | 1.26 | 4.63 | 1 | 1.017 | 3.193 | 2 | 52城收視缺哈爾濱 |
25-26 | 2017年5月12日 | 0.865 | 2.88 | 3 | 1.59 | 5.65 | 1 | 1.381 | 4.252 | 1 | |
27 | 2017年5月13日 | 0.619 | 2.176 | 5 | 0.92 | 3.571 | 2 | 0.85 | 2.823 | 2 | 全国网日收视排名不含央视 |
28-29 | 2017年5月15日 | 0.893 | 2.979 | 5 | 1.14 | 4.12 | 2 | 1.081 | 3.382 | 1 | |
30-31 | 2017年5月16日 | 0.888 | 3.07 | 4 | 1.15 | 4.18 | 2 | 0.988 | 3.09 | 1 | |
32-33 | 2017年5月17日 | 0.917 | 3.173 | 5 | 1.27 | 4.75 | 1 | 1.015 | 3.243 | 1 | |
34-35 | 2017年5月18日 | 0.861 | 2.982 | 4 | 1.24 | 4.58 | 1 | 暫缺 | |||
36 | 2017年5月19日 | 0.633 | 2.275 | 5 | 0.87 | 3.46 | 3 | ||||
37 | 2017年5月20日 | 0.655 | 2.322 | 4 | 0.78 | 3.087 | 3 | ||||
38 | 2017年5月21日 | 0.898 | 2.999 | 3 | 0.98 | 3.59 | 3 | ||||
39-40 | 2017年5月22日 | 0.866 | 2.806 | 6 | 1.2 | 4.28 | 2 | ||||
41-42 | 2017年5月23日 | 0.889 | 2.903 | 5 | 1.18 | 4.26 | 3 | 0.988 | 3.083 | 2 | |
43-44 | 2017年5月24日 | 0.841 | 2.805 | 6 | 1.19 | 4.32 | 2 | 暫缺 | |||
45-46 | 2017年5月25日 | 0.861 | 2.996 | 6 | 1.27 | 4.75 | 2 | ||||
47 | 2017年5月26日 | 0.434 | 1.606 | 9 | 0.48 | 2.12 | 5 | ||||
48 | 2017年5月27日 | 0.488 | 1.819 | 9 | 0.61 | 2.73 | 5 | 0.603 | 2.213 | 4 | |
49-50 | 2017年5月28日 | 0.694 | 2.392 | 6 | 1.1 | 4.21 | 3 | 0.96 | 3.128 | 2 | |
51-52 | 2017年5月29日 | 0.802 | 2.756 | 6 | 1.34 | 4.91 | 3 | 1.177 | 3.737 | 2 | |
53-54 | 2017年5月30日 | 0.818 | 2.74 | 6 | 1.11 | 4.16 | 4 | 0.994 | 3.207 | 2 | |
55-56 | 2017年5月31日 | 0.893 | 2.989 | 4 | 1.12 | 4.17 | 3 | 1.041 | 3.339 | 3 | |
57-58 | 2017年6月1日 | 0.716 | 2.478 | 5 | 1.11 | 4.27 | 2 | 1.009 | 3.348 | 3 | |
59 | 2017年6月2日 | 0.564 | 2.011 | 8 | 0.63 | 2.64 | 4 | 0.698 | 2.473 | 4 | |
60 | 2017年6月3日 | 0.425 | 1.472 | 11 | 0.59 | 2.33 | 5 | 0.591 | 2.018 | 5 | |
61-62 | 2017年6月4日 | 0.674 | 2.16 | 6 | 0.99 | 3.46 | 4 | 1.054 | 3.102 | 3 | |
63-64 | 2017年6月5日 | 0.807 | 2.643 | 6 | 1.17 | 4.08 | 2 | 1.088 | 3.337 | 2 | |
65-66 | 2017年6月6日 | 0.73 | 2.503 | 7 | 1.2 | 4.41 | 2 | 1.038 | 3.283 | 3 | |
67-68 | 2017年6月7日 | 0.706 | 2.455 | 8 | 1.19 | 4.38 | 3 | 1.048 | 3.4 | 3 | |
69-70 | 2017年6月8日 | 0.791 | 2.761 | 6 | 1.26 | 4.75 | 2 | 1.247 | 4.029 | 3 | |
71 | 2017年6月9日 | 0.56 | 2.03 | 7 | 0.83 | 3.32 | 4 | 0.872 | 2.942 | 3 | |
72 | 2017年6月10日 | 0.644 | 2.335 | 6 | 0.77 | 3.2 | 4 | 0.883 | 3.07 | 4 | |
平均收視 | 0.789 | 2.69 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
---|
同时段或交叉时段主要节目:
CCTV-1:《北方大地》/《女儿红》
CCTV-8:《御姐归来》/《铁血将军》/《俺爹是卧底》/《八方传奇》
東方:《继承人》/《歡樂頌2》
浙江:《外科风云》/《歡樂頌2》
江苏、安徽:《繁星四月》/《白鹿原》
北京:《外科风云》/《职场是个技术活》
- 数据由广视索福瑞提供,调查范围为四岁以上之观众。
- 以上收视排名包括央视在内。CSM16省网排名不含央视
- 资料来源:卫视这些事儿、TV未知数、卫视这些事儿、卫视走光了
軼事
- 原定柏慧一角由傅艺伟飾演,因吸毒事件而被鄔倩倩取代。
- 原定屈由一角由李鉉在飾演,因限韓令而被李子峰取代。
宣传活动
播出时间 | 活动 | 出席演员 |
---|---|---|
2017年5月6日 | 《快乐大本营》 | 马可、张馨予、乔振宇、易烊千玺 主题歌演唱者:张靓颖、金玟岐(兼词曲作者) |
2017年5月26日 | 《天天向上》 | 张馨予 |
参考资料
^ 《思美人》发布会 易烊千玺自曝饰演叛逆期屈原. 搜狐娱乐. 2015-12-22 [2016-09-23].
^ 《思美人》最新一期定档28日 史上首次全景揭秘屈原传奇生涯. 凤凰网. 2017-04-06. (原始内容存档于2017-04-06).
^ 《思美人》开机 “颜值盛宴”集体曝光神秘阵容. 腾讯网. 2016-01-12 [2016-09-23].
^ 《思美人》番外6月9日上线 《思美人之山鬼后裔》剧情介绍. 中国青年网. 2017-06-08. (原始内容存档于2017-04-06).
外部
《思美人》的新浪微博
电视节目的变迁
中国大陆 湖南卫视 金鹰独播剧场(如遇《新闻联播》延时则顺延播出) 4月28日 19:35-20:30 5月12日 19:50-22:00 5月14日 暫停播映 5月21日 21:05-21:50 | ||
---|---|---|
接档 | 思美人 (2017年4月28日-2017年6月10日) | 被接档 |
人民的名义 (2017年3月28日-2017年4月28日) | 夏至未至 (2017年6月11日-2017年7月8日) |
^ a.《人民的名义》和《思美人》於2017年4月28日進行套播,19:30播映《思美人》第1集。
|
|