沃特福德 (芒斯特省)
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
瓦特福 Port Láirge Waterford  | ||
|---|---|---|
從頂部,從左到右依次為:聖三一大教堂,瓦特福碼頭,雷金納德塔,瓦特福水晶,瓦特福市夜景。  | ||
  | ||
格言:Urbs Intacta Manet Waterfordia (拉丁語) "Waterford remains the untaken city"  | ||
瓦特福  | ||
坐标:52°15′30″N 7°07′08″W / 52.2583°N 7.119°W / 52.2583; -7.119  | ||
| 國家 | 愛爾蘭  | |
| 省份 | 芒斯特省  | |
| 郡份 | 瓦特福  | |
| 建城時間 | 914 西元  | |
| 政府 | ||
| • 类型 | 市議會  | |
|  • 市長 | Pat Hayes  | |
|  • 地方選區 | 3  | |
|  • 下議院 | 瓦特福  | |
|  • 歐洲議會 | 南區  | |
| 面积 | ||
| • 城市 | 41.58 平方公里(16.05 平方英里)  | |
| 人口(2011) | ||
| • 城市 | 46,747  | |
|  • 密度 | 1,100.2/平方公里(2,850/平方英里)  | |
|  • 市区 | 51,519  | |
|  • Demonym | Waterfordian,Déisean  | |
| 时区 | 西歐時間 (UTC+0)  | |
|  • 夏时制 | 愛爾蘭時間(UTC+1)  | |
| 電話區號 | (051)  | |
| 車牌 | W  | |
| 網站 | www.waterfordcity.ie  | |
沃特福德 (英语:Waterford、愛爾蘭語:Port Láirge;古諾斯語:Veðrafjǫrðr「公羊峽灣」或「大風的峽灣」;愛爾蘭語:Port Láirge「多山的海岸」)[1]是愛爾蘭東南部的一座城市。
位於舒爾河下游。2006年人口49,240人 (市區45,775人;郊區3,465人),是該國第五大城市。也是沃特福德郡郡治。
建於914年,是愛爾蘭最古老的城市。
姐妹城市
 加拿大聖約翰
 美國羅徹斯特
 法国聖埃爾布蘭
參考文獻
^ Discover Waterford, by Eamon McEneaney (2001). (ISBN 0-86278-656-8)
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |