歐洲足協盃
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
![]() | |
运动 | 足球 |
---|---|
創立 | 1971年 |
隊伍數 | 80 隊(第一圈) |
國家 | 歐洲足協成員國 |
应届冠軍 | ![]() (2008-09年) |
奪冠最多 | ![]() ![]() ![]() (各 3 次) |
官方網站 | 歐洲足協官網 |
歐洲足協盃(英语:UEFA Cup,简称联盟杯,1971年-2009年)是歐洲足協組織的歐洲足球俱樂部之間的賽事,創建於1971年/1972年賽季,其前身是國際城市博覽會盃,現時獎盃仍以此命名,但其賽制已改制成為歐霸盃(Europa League)。
目录
1 歷史
2 參賽名額
3 歷屆冠軍
4 奪冠次數
4.1 按球會
4.2 按國家
5 參考資料
6 參見
7 外部連結
歷史
欧洲联盟杯的歷史可追溯至1971年,該年歐洲足協接手1955年組織的城市博覽會盃,改為歐洲足協盃。城市博覽會盃(Inter-Cities Fairs Cup)於1955年8月18日創立,由瑞士人恩斯特·托曼(Ernst Thommen)、意大利人奥托里诺·巴拉西(Ottorino Barassi)及英格兰人斯坦利·劳斯爵士(Stanley Rous)共同創立,目的為了促進國際的貿易展覽會,所以參賽的隊伍是來自舉辦貿易展覽會的歐洲城市[1]。雖然城市博覽會盃是視為欧洲联盟杯的前身,但歐洲足協並不將城市博覽會盃視為歐洲足協認可賽事,所以城市博覽會盃的紀錄與歐洲足協盃分開計算[2]。
1998年/99年球季,歐洲盃賽冠軍盃(UEFA Cup Winners' Cup)被取消並併入歐洲足協盃[3],加入了各國的本土盃賽冠軍。
欧洲联盟杯舉辦至2008/09賽季,2009/10賽季開始改制成為歐霸盃(Europa League),但完全繼承自1971年來的各種紀錄,視為連續不間斷的賽事。
參賽名額
歐洲各國聯賽得到的欧洲联盟杯名額各不相同,根據歐洲足球協會的各國聯賽排名系統,頂級聯賽可以分到1-3個名額。一般如聯賽有多個名額會有至少一個名額分配給盃賽冠軍,甚至有盃賽冠軍佔據兩個名額的情況,比如英格蘭就有兩個主要盃賽的冠軍——英格蘭足總盃冠軍和聯賽盃冠軍——均可以獲得歐協盃入場券,若冠軍甚至亞軍都已取得歐洲冠軍聯賽資格,則從聯賽中按排名補上。在各國聯賽排名系統中名次比較後的聯賽,其球隊需要參加外圍賽才能取得參賽資格。而在每個賽季歐洲足聯的「公平竞赛榜」上排名前列的聯賽亦可以直接得到額外的參賽席位。
歐洲冠軍聯賽的外圍賽第3輪被淘汰的球隊進入歐協盃第1輪;歐冠小組賽排名第3的8支球隊進入歐協盃第3輪。從1997/98賽季開始,其決賽在中立場地以一場定勝負的方式進行。
歷屆冠軍
† | 決賽於加時賽中決出勝負 |
* | 決賽憑互射十二碼決出勝負 |
§ | 決賽憑黃金入球決出勝負 |
年份 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 決賽場地 |
---|---|---|---|---|
1971–72 | 狼隊 ![]() | 1–2 | ![]() | ![]() |
熱刺 ![]() | 1–1 | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
1972–73 | 利物浦 ![]() | 3–0 | ![]() | ![]() |
慕遜加柏 ![]() | 2–0 | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
1973–74 | 熱刺 ![]() | 2–2 | ![]() | ![]() |
飛燕諾 ![]() | 2–0 | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
1974–75 | 慕遜加柏 ![]() | 0–0 | ![]() | ![]() |
川迪 ![]() | 1–5 | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
1975–76 | 利物浦 ![]() | 3–2 | ![]() | ![]() |
布魯日 ![]() | 1–1 | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
1976–77 | 祖雲達斯 ![]() | 1–0 | ![]() | ![]() |
畢爾包 ![]() | 2–1 | ![]() | ![]() | |
雙方兩回合以 2–2 賽和,![]() | ||||
1977–78 | 巴斯蒂亞 ![]() | 0–0 | ![]() | ![]() |
PSV燕豪芬 ![]() | 3–0 | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
1978–79 | 貝爾格萊德紅星 ![]() | 1–1 | ![]() | ![]() |
慕遜加柏 ![]() | 1–0 | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
1979–80 | 慕遜加柏 ![]() | 3–2 | ![]() | ![]() |
法蘭克福 ![]() | 1–0 | ![]() | ![]() | |
雙方兩回合以 3–3 賽和,![]() | ||||
1980–81 | 葉士域治 ![]() | 3–0 | ![]() | ![]() |
阿爾克馬爾 ![]() | 4–2 | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
1981–82 | 哥登堡 ![]() | 1–0 | ![]() | ![]() |
漢堡 ![]() | 0–3 | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
1982–83 | 安德列治 ![]() | 1–0 | ![]() | ![]() |
賓菲加 ![]() | 1–1 | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
1983–84 | 安德列治 ![]() | 1–1 | ![]() | ![]() |
熱刺 ![]() | 1–1* | ![]() | ![]() | |
雙方兩回合以 2–2 賽和,![]() | ||||
1984–85 | 維迪奧頓 ![]() | 0–3 | ![]() | ![]() |
皇家馬德里 ![]() | 0–1 | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
1985–86 | 皇家馬德里 ![]() | 5–1 | ![]() | ![]() |
科隆 ![]() | 2–0 | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
1986–87 | 哥登堡 ![]() | 1–0 | ![]() | ![]() |
登地聯 ![]() | 1–1 | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
1987–88 | 愛斯賓奴 ![]() | 3–0 | ![]() | ![]() |
利華古遜 ![]() | 3–0* | ![]() | ![]() | |
雙方兩回合以 3–3 賽和,![]() | ||||
1988–89 | 拿玻里 ![]() | 2–1 | ![]() | ![]() |
史特加 ![]() | 3–3 | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
1989–90 | 祖雲達斯 ![]() | 3–1 | ![]() | ![]() |
費倫天拿 ![]() | 0–0 | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
1990–91 | 國際米蘭 ![]() | 2–0 | ![]() | ![]() |
羅馬 ![]() | 1–0 | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
1991–92 | 拖連奴 ![]() | 2–2 | ![]() | ![]() |
阿積士 ![]() | 0–0 | ![]() | ![]() | |
雙方兩回合以 2–2 賽和,![]() | ||||
1992–93 | 多蒙特 ![]() | 1–3 | ![]() | ![]() |
祖雲達斯 ![]() | 3–0 | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
1993–94 | 薩爾斯堡 ![]() | 0–1 | ![]() | ![]() |
國際米蘭 ![]() | 1–0 | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
1994–95 | 帕爾馬 ![]() | 1–0 | ![]() | ![]() |
祖雲達斯 ![]() | 1–1 | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
1995–96 | 拜仁慕尼黑 ![]() | 2–0 | ![]() | ![]() |
波爾多 ![]() | 1–3 | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
1996–97 | 史浩克零四 ![]() | 1–0 | ![]() | ![]() |
國際米蘭 ![]() | 1–0* | ![]() | ![]() | |
雙方兩回合以 1–1 賽和,![]() | ||||
年份 | 冠軍 | 比數 | 亞軍 | 決賽場地 |
1997–98 | 國際米蘭 ![]() | 3–0 | ![]() | ![]() |
1998–99 | 帕爾馬 ![]() | 3–0 | ![]() | ![]() |
1999–00 | 加拉塔沙雷 ![]() | 0–0*[A] | ![]() | ![]() |
2000–01 | 利物浦 ![]() | 5–4§ | ![]() | ![]() |
2001–02 | 飛燕諾 ![]() | 3–2 | ![]() | ![]() |
2002–03 | 波圖 ![]() | 3–2† | ![]() | ![]() |
2003–04 | 華倫西亞 ![]() | 2–0 | ![]() | ![]() |
2004–05 | 莫斯科中央陸軍 ![]() | 3–1 | ![]() | ![]() |
2005–06 | 西維爾 ![]() | 4–0 | ![]() | ![]() |
2006–07 | 西維爾 ![]() | 2–2*[B] | ![]() | ![]() |
2007–08 | 辛尼特 ![]() | 2–0 | ![]() | ![]() |
2008–09 | 薩克達 ![]() | 2–1† | ![]() | ![]() |
- 註解:
.mw-parser-output .refbegin{font-size:90%;margin-bottom:0.5em}.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ul{list-style-type:none;margin-left:0}.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ul>li,.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>dl>dd{margin-left:0;padding-left:3.2em;text-indent:-3.2em;list-style:none}.mw-parser-output .refbegin-100{font-size:100%}
A. ^ 雙方 90 分鐘內及加時賽後仍然賽和 0–0,加拉塔沙雷憑互射十二碼以 4–1 勝出。
B. ^ 雙方 90 分鐘內及加時賽後仍然賽和 0–0,西維爾憑互射十二碼以 3–1 勝出。
奪冠次數
按球會
# | 球會 | 國家 | 奪冠次數 | 奪冠年度份 |
---|---|---|---|---|
=1 | 祖雲達斯 | ![]() | 3次 | 1976-77年、1989-90年、1992-93年; |
=1 | 國際米蘭 | ![]() | 3次 | 1990-91年、1993-94年、1997-98年; |
=1 | 利物浦 | ![]() | 3次 | 1972-73年、1975-76年、2000-01年; |
=4 | 慕遜加柏 | ![]() | 2次 | 1974-75年、1978-79年; |
=4 | 熱刺 | ![]() | 2次 | 1971-72年、1983-84年; |
=4 | 皇家馬德里 | ![]() | 2次 | 1984-85年、1985-86年; |
=4 | 西維爾 | ![]() | 2次 | 2005-06年、2006-07年; |
=4 | 哥登堡 | ![]() | 2次 | 1981-82年、1986-87年; |
=4 | 帕爾馬 | ![]() | 2次 | 1994-95年、1998-99年; |
=4 | 飛燕諾 | ![]() | 2次 | 1973-74年、2001-02年; |
=11 | PSV燕豪芬 | ![]() | 1次 | 1977-78年; |
=11 | 法蘭克福 | ![]() | 1次 | 1979-80年; |
=11 | 葉士域治 | ![]() | 1次 | 1980-81年; |
=11 | 安德列治 | ![]() | 1次 | 1982-83年; |
=11 | 利華古遜 | ![]() | 1次 | 1987-88年; |
=11 | 拿坡里 | ![]() | 1次 | 1988-89年; |
=11 | 阿積士 | ![]() | 1次 | 1991-92年; |
=11 | 拜仁慕尼黑 | ![]() | 1次 | 1995-96年; |
=11 | 史浩克零四 | ![]() | 1次 | 1996-97年; |
=11 | 加拉塔沙雷 | ![]() | 1次 | 1999-00年; |
=11 | 波圖 | ![]() | 1次 | 2002-03年; |
=11 | 華倫西亞 | ![]() | 1次 | 2003-04年; |
=11 | 莫斯科中央陸軍 | ![]() | 1次 | 2004-05年; |
=11 | 辛尼特 | ![]() | 1次 | 2007-08年; |
=11 | 薩克達 | ![]() | 1次 | 2008-09年; |
按國家
# | 國家 | 奪冠次數 | 晉身決賽次數 | 奪冠球會 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9次 | 15次 | 國際米蘭,祖雲達斯,帕爾馬,拿坡里 |
2 | ![]() | 6次 | 14次 | 慕遜加柏,利華古遜,拜仁慕尼黑,法蘭克福,史浩克零四 |
3 | ![]() | 6次 | 10次 | 熱刺,利物浦,葉士域治 |
4 | ![]() | 5次 | 9次 | 皇家馬德里,華倫西亞,西維爾 |
5 | ![]() | 4次 | 6次 | 飛燕諾,阿積士,PSV燕豪芬 |
=6 | ![]() | 2次 | 2次 | 莫斯科中央陸軍,辛尼特 |
=6 | ![]() | 2次 | 2次 | 哥登堡 |
=8 | ![]() | 1次 | 3次 | 安德列治 |
=8 | ![]() | 1次 | 3次 | 波圖 |
=10 | ![]() | 1次 | 1次 | 加拉塔沙雷 |
=10 | ![]() | 1次 | 1次 | 薩克達 |
參考資料
^ 欧罗巴联赛历史 uefa.com 页面存档备份,存于互联网档案馆,參閱於2008年7月3日
^ UEFA Cup: All-time finals. UEFA. 2005-06-30 [2009-06-12].
^ UEFA Cup History. UEFA.com. [2008-04-27].
參見
- 歐洲足球協會
- 歐洲冠軍聯賽
- 歐洲足協圖圖盃
外部連結
歐洲足球協會官方網站 (简体中文)
歐洲聯盟盃 (简体中文)
國際足球歷史及統計聯邦(IFFHS) (荷兰文)(英文)(法文)(西班牙文)
|