氪
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无色气体,在高压电管中呈现白色光芒 氪的原子光谱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱·符號·序數 | 氪(Krypton)·Kr·36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元素類別 | 稀有气体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族·週期·區 | 18 ·4·p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準原子質量 | 83.798(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子排布 | [氩] 3d10 4s2 4p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發現 | 威廉·拉姆齐 和 莫里斯·特拉弗斯(1898年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分離 | 威廉·拉姆齐 和 莫里斯·特拉弗斯(1898年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物態 | 气态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | (0 °C, 101.325 kPa) 3.749 g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸點時液體密度 | 2.413[1] g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔點 | 115.79 K,-157.36 °C,-251.25 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸點 | 119.93 K,-153.22 °C,-244.12 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相點 | 115.775 K(−157 °C),73.2 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨界點 | 209.41 K,5.50 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔化熱 | 1.64 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽化熱 | 9.08 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比熱容 | 5R/2 = 20.786 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸氣壓
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化態 | 2, 1, 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電負性 | 3.00(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電離能 | 第一:1350.8 kJ·mol−1 第三:3565 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共價半徑 | 116±4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范德華半徑 | 202 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雜項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶體結構 | 面心立方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁序 | 抗磁性[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱導率 | 9.43×10-3 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲速 | (气态, 23 °C) 220, (液态) 1120 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS號 | 7439-90-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最穩定同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主条目:氪的同位素
|
氪是一种化学元素,化学符号是Kr,原子序数是36,是一种无色、无臭、无味的惰性气体,把它放电时呈橙红色,在大气中含有痕量,可通过分馏从液态空气中分离,常用于制作荧光灯。氪正如其他惰性气体一样,不易与其他物质产生化学作用,已知的化合物有二氟化氪(KrF2)。
正如其他惰性气体,氪可用于照明和摄影。氪发出的光有大量谱线,并大量以等离子体的形态释出,这使氪成为制造高功率气体激光器的重要材料,另外也有特制的氟化氪激光。氪放电管功率高、操作容易,因此在1960年至1983年间,一米的定义是用氪86發出的橙色谱线作为基准的。
目录
1 历史
2 特征
2.1 同位素
2.2 化学
2.3 天然存在
3 用途
4 安全
5 流行文化
6 参考资料
历史
氪在1898年由苏格兰化学家威廉·拉姆齐爵士和英格兰化学家莫里斯·特拉弗斯发现,他们在液态空气的几乎所有成分都蒸发后留下的残液中发现氪。数周后,他们通过类似的方法发现了氖。[3]因为发现包括氪在内的多种惰性气体,拉姆齐在1904年获得诺贝尔化学奖。
1960年,国际间协定以氪86发出的谱线波长长度(波长为605.78纳米)定义一米的长度。在第11届国际计量大会,一米被定义为“氪86原子的2P10和5d5能级之间跃过所对应辐射在真空中波长的1650763.73倍”。[4]这个定义取代了原有的定义:一根存放在巴黎的鉑銥合金棒。但最後一次修改使用光在真空中的速度來定義一公尺,1983年10月,国际计量局把一公尺的定義為光在真空中在1/299,792,458秒中走過的距離。[5][6][7]
特征
氪可通过数条较强的谱线(光谱特征)辨认,其中最强的是绿色和黄色。[8]铀经过核裂变后会释出氪。[9]固态的氪呈白色,晶体呈面心立方结构,这个结构是所有惰性气体共有的。
同位素
天然出现的氪有6个稳定的同位素,另外还有约30个已知的不稳定同位素和同质异能素。[10]氪81半衰期为230,000年,是大气反应的产物,可以与其他天然氪同位素一同制备。氪在接近地表水时极易挥发,但氪81可用于鉴定地下水的年代(可推算5万至80万年前)。[11]
氪85是非活性的、放射性的惰性气体,半衰期为10.76年,会由铀和钚的裂变释出,例如核武器爆炸和核反应堆都会释出氪85,在回收核反应堆的燃料棒时都会释出。因为大多核反应堆都位于北半球,北极的氪85浓度比南极的高约30%。[12]
化学
氪正如其他惰性气体一样,不易与其他物质产生化学作用。但1962年首次合成出氙的化合物后,二氟化氪(KrF2)也在1963年成功合成。[13]同年,格罗泽等人宣布合成出四氟化氪(KrF4),[14]但后来证实为鉴定错误。[15]另外有未经证实的报告指出发现氪含氧酸的钡盐。[16]已有研究发现多原子离子ArKr+和KrH+,也有KrXe或KrXe+存在的证据。[17]
与氟以外原子成链的氪化合物已有发现,KrF2和B(OTeF5)3反应会得出不稳定的Kr(OTeF5)2,该化合物中氪与氧成链;KrF2和[HC≡NH]+
[AsF−
6]在−50 °C反应则会得出存在氪氮链的正离子[HC≡N–Kr–F]+
。[18][19]根据报告,HKrCN和HKrC≡CH在40K以下是稳定的。[13]
天然存在
地球形成初期时存在的惰性气体至今仍然存在,氦是个例外,因为氦原子非常轻,移动速度也足以逃逸出地球的重力。大气中现存的氦原子是由地球上钍和铀的裂变产生的。氪在大气中的浓度为1ppm,可经由分馏从液态空气中分离。[20]太空中的氪含量不详,流星活动和太阳风暴形成的氪含量也同样未知。[21]
用途
氪的多条谱线使离子化的氪气放电管呈白色,注入氪气的电灯泡是很光亮的白色光源,因此常用作摄影的闪光灯。氪气与其他气体混合可用于发光告示牌,会发出光亮的黄绿色光。[22]
氪与氩混合物可注入省电的荧光灯,这可以减少能量的消耗,但同时也减少了光度,也增加了成本。[23]氪比氩昂贵100倍。氪和氙也会注入白炽灯,以减少灯丝的蒸发,让灯丝可以在更高的运行温度中操作。[24]
氪的白光在有颜色的气体放电管中有很好的效果,这些放电管表面涂上涂料就可以得到颜色的效果。此外,氪在红色谱线区中的光能密度比氖要高的多,因此高功率激光秀使用的红色激光器多使用氪。如果使用一般的氦或氖,则很难达到所需的输出。[25]氟化氪激光在核聚变能源研究领域上有重要用途,这种激光束均匀度高、波长短,可以通过改变光斑大小追踪内爆的靶丸。[26]
在实验粒子物理学,液态氪可用作制造电磁热量计。其中著名的例子为欧洲核子研究中心的NA48实验中的热量计,当中使用了27吨的液态氪。这种用途比较罕见,因为使用液态氩的热量计比较便宜,也通常使用。相对于氩,氪的好处是莫里哀半径较短,只有4.7 cm,因此空间分辨率较好,重叠较少。
氪83在磁共振成像中有应用,特别可用于分辨憎水和亲水的表面。[27]在X射线计算机断层成像中,使用氪和氙的混合物比单独使用氙的效果好。[28]
安全
氪无毒,但有窒息性。[29]氪的麻醉性比空气強7倍,吸入含有50%氪和50%空气的气体所引致的麻醉相当于在4倍大气压力之下吸入空气,也相当于在30米水深潜水。
流行文化
在DC公司的漫畫及影集、電影超人以及電視劇女超人系列中,氪元素為其剋星,且呈現綠色。此為戲劇效果,並無真實根據(見氪星石)。
在中国大陆,人们把用充值游戏称为氪金[30]。
参考资料
^ Krypton. encyclopedia.airliquide.com
^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds 互联网档案馆的存檔,存档日期2012-01-12., in Lide, D. R. (编). CRC Handbook of Chemistry and Physics 86th. Boca Raton (FL): CRC Press. 2005. ISBN 0-8493-0486-5.
^ William Ramsay, Morris W. Travers. On a New Constituent of Atmospheric Air. Proceedings of the Royal Society of London. 1898, 63: 405–408. doi:10.1098/rspl.1898.0051.
^ 施昌彦. 米的定义及其变迁. 中国计量. 2007-03-20 [2011-02-08]. [永久失效連結]
^ Shri Krishna Kimothi. The uncertainty of measurements: physical and chemical metrology: impact and analysis. American Society for Qualit. 2002: 122. ISBN 0873895355.
^ Gibbs, Philip. How is the speed of light measured?. Department of Mathematics, University of California. 1997 [2007-03-19]. (原始内容存档于2015-08-21).
^ Unit of length (meter), NIST
^ Spectra of Gas Discharges. 斯特拉斯堡大学. 2007-06-21 [2011-02-08].
^ Krypton (PDF). Argonne National Laboratory, EVS. 2005 [2007-03-17]. (原始内容 (PDF)存档于2009-12-20).
^ Lide, D. R. (编), CRC Handbook of Chemistry and Physics 86th, Boca Raton (FL): CRC Press, 2005, ISBN 0-8493-0486-5
^ Thonnard, Norbert; Larry D. MeKay, Theodore C. Labotka. Development of Laser-Based Resonance Ionization Techniques for 81-Kr and 85-Kr Measurements in the Geosciences (PDF). University of Tennessee, Institute for Rare Isotope Measurements: 4–7. 31 [2007-03-20]. 引文使用过时参数coauthors (帮助); 请检查|date=
中的日期值 (帮助) 引文格式1维护:日期与年 (link)
^ Resources on Isotopes. U.S. Geological Survey. [2007-03-20].
^ 13.013.1 Bartlett, Neil. The Noble Gases. Chemical & Engineering News. 2003 [2006-07-02].
^ Grosse, A. V.; Kirshenbaum, A. D.; Streng, A. G.; Streng, L. V. Krypton Tetrafluoride: Preparation and Some Properties. Science (American Association for the Advancement of Science (AAAS)). 1963-03-15, 139 (3559): 1047–1048. ISSN 0036-8075. doi:10.1126/science.139.3559.1047.
^ Prusakov, V. N.; Sokolov, V. B. Krypton difluoride. Soviet Atomic Energy (Springer Nature). 1971, 31 (3): 990–999. ISSN 0038-531X. doi:10.1007/bf01375764.
^ Streng, A. G.; Grosse, A. V. Acid of Krypton and Its Barium Salt. Science (American Association for the Advancement of Science (AAAS)). 1964-01-17, 143 (3603): 242–243. ISSN 0036-8075. doi:10.1126/science.143.3603.242.
^ Periodic Table of the Elements (PDF). Los Alamos National Laboratory's Chemistry Division: 100–101. [2007-04-05]. (原始内容 (PDF)存档于2006-11-25).
^ John H. Holloway; Eric G. Hope. A. G. Sykes, 编. Advances in Inorganic Chemistry. Academic Press. 1998: 57. ISBN 012023646X.
^ Errol G. Lewars. Modeling Marvels: Computational Anticipation of Novel Molecules. Springer. 2008: 68. ISBN 1402069723.
^ How Products are Made: Krypton. [2006-07-02].
^ Cardelli, Jason A.; Meyer, David M. The Abundance of Interstellar Krypton. The Astrophysical Journal Letters (The American Astronomical Society). 1996: L57–L60. doi:10.1086/310513. 使用|accessdate=
需要含有|url=
(帮助)
^ Mercury in Lighting (PDF). Cape Cod Cooperative Extension. [2007-03-20]. (原始内容 (PDF)存档于2007-09-29).
^ "Energy-saving" lamps. anaheim.net. 2002 [2011-02-08]. (原始内容存档于2010-09-12).
^ Properties, Applications and Uses of the "Rare Gases" Neon, Krypton and Xenon. Universal Industrial Gases, Inc. [2011-02-08].
^ Laser Devices, Laser Shows and Effect (PDF). [2007-04-05]. (原始内容 (PDF)存档于2007-02-21).
^ Sethian, J.; M. Friedman, M.Myers. Krypton Fluoride Laser Development for Inertial Fusion Energy (PDF). Plasma Physics Division, Naval Research Laboratory: 1–8. [2007-03-20]. 引文使用过时参数coauthors (帮助)
^ Pavlovskaya, GE; Cleveland, ZI; Stupic, KF; Basaraba, RJ; Meersmann, T. Hyperpolarized krypton-83 as a contrast agent for magnetic resonance imaging. Proceedings of the National Academy of Sciences U.S.A. 2005, 102 (51): 18275–9. PMC 1317982. PMID 16344474. doi:10.1073/pnas.0509419102.
^ Chon, D; Beck, KC; Simon, BA; Shikata, H; Saba, OI; Hoffman, EA. Effect of low-xenon and krypton supplementation on signal/noise of regional CT-based ventilation measurements. Journal of Applied Physiology. 2007, 102 (4): 1535–44. PMID 17122371. doi:10.1152/japplphysiol.01235.2005.
^ Properties of Krypton. [2011-02-08]. (原始内容存档于2009-02-19).
^ 氪金、欧皇、非酋,这些《阴阳师》里的词汇是什么意思?_文化课_澎湃新闻-The Paper. www.thepaper.cn. [2018-06-24].
元素周期表(稀有气体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA 1 | IIA 2 | IIIB 3 | IVB 4 | VB 5 | VIB 6 | VIIB 7 | VIIIB 8 | VIIIB 9 | VIIIB 10 | IB 11 | IIB 12 | IIIA 13 | IVA 14 | VA 15 | VIA 16 | VIIA 17 | VIIIA 18 | ||||||||||||||||||
1 | H | | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||
|
|