混合火山
混合火山(又稱複合火山)通常是由火山周圍的地形是否混合著熔岩流與火山碎屑岩來判定。.[1]這些火山可能由於噴發類型的改變,或是特定火山上主要通道口位置而形成。[2]複式火山的火山口若充滿熔岩流也可能形成大型破火山口,或是在主火山口的邊緣形成許多小型的火山渣錐、火山穹丘、火山口。[2][3]
目录
1 列表
2 照片集
3 參見
4 參考來源
列表
以下列表列出已確認的混和火山:
名稱 | 地點 | 海拔高度 | 座標 | 附註 |
---|---|---|---|---|
安邦火山 | 印尼蘇拉威西島 | 7003179500000000000♠1,795米(5,889英尺) | 0°45′N 124°25′E / 0.75°N 124.42°E / 0.75; 124.42 | [4] |
阿薩恰火山 | 俄羅斯堪察加半島 | 7003191000000000000♠1,910米(6,270英尺) | 52°21′18″N 157°49′37″E / 52.355°N 157.827°E / 52.355; 157.827 | [5] |
淺間山 | 日本本州 | 7003256800000000000♠2,568米(8,425英尺) | 36°24′22″N 138°31′23″E / 36.406°N 138.523°E / 36.406; 138.523 | [6] |
巴納豪火山 | 菲律賓呂宋島 | 7003215800000000000♠2,158米(7,080英尺) | 14°04′N 121°29′E / 14.07°N 121.48°E / 14.07; 121.48 | [7] |
巴爾瓦火山 | 哥斯达黎加埃雷迪亞省 | 7003290600000000000♠2,906米(9,534英尺) | 10°08′06″N 84°06′00″W / 10.135°N 84.1°W / 10.135; -84.1 | [8] |
巴約火山 | 阿根廷卡塔馬卡省 智利阿塔卡馬大區 | 7003541300000000000♠5,413米(17,759英尺) | 25°24′50″S 68°35′17″W / 25.414°S 68.588°W / -25.414; -68.588 | [9] |
科爾東德爾阿蘇夫雷火山 | 阿根廷卡塔馬卡省 智利阿塔卡馬大區 | 7003548100000000000♠5,481米(17,982英尺) | 25°20′10″S 68°31′16″W / 25.336°S 68.521°W / -25.336; -68.521 | [10] |
狄昂火山群 | 印尼中爪哇省 | 7003256500000000000♠2,565米(8,415英尺) | 7°12′S 109°55′E / 7.2°S 109.92°E / -7.2; 109.92 | [11] |
杜科諾火山 | 印尼中爪哇省 | 7003122900000000000♠1,229米(4,032英尺) | 1°41′35″N 127°53′38″E / 1.693°N 127.894°E / 1.693; 127.894 | [12] |
埃布魯火山 | 肯尼亚裂谷省 | 7003285600000000000♠2,856米(9,370英尺) | 0°39′S 36°13′E / 0.65°S 36.22°E / -0.65; 36.22 | [13] |
埃齊扎火山群 | 加拿大英屬哥倫比亞省 | 7003278600000000000♠2,786米(9,140英尺) | 57°43′N 130°38′W / 57.72°N 130.63°W / 57.72; -130.63 | [14][15] |
擇捉燒山(俄稱伊凡雷帝山) | 日本/ 俄羅斯擇捉島 | 7003115800000000000♠1,158米(3,799英尺) | 45°00′43″N 147°52′16″E / 45.012°N 147.871°E / 45.012; 147.871 | [16] |
假阿蘇夫雷峰 | 阿根廷卡塔馬卡省 智利阿塔卡馬大區 | 7003590600000000000♠5,906米(19,377英尺) | 26°48′S 68°22′W / 26.8°S 68.37°W / -26.8; -68.37 | [17] |
加勒拉斯火山 | 哥伦比亚納里尼奧省 | 7003427600000000000♠4,276米(14,029英尺) | 1°13′N 77°22′W / 1.22°N 77.37°W / 1.22; -77.37 | [18] |
加姆琴火山 | 俄羅斯堪察加半島 | 7003253900000000000♠2,539米(8,330英尺) | 54°58′26″N 160°42′11″E / 54.974°N 160.703°E / 54.974; 160.703 | [19] |
貢圖爾火山 | 印尼西爪哇省 | 7003224900000000000♠2,249米(7,379英尺) | 7°08′35″S 107°50′24″E / 7.143°S 107.84°E / -7.143; 107.84 | [20] |
箱根山 | 日本本州 | 7003143800000000000♠1,438米(4,718英尺) | 35°13′59″N 139°01′16″E / 35.233°N 139.021°E / 35.233; 139.021 | [21] |
霍馬山 | 肯尼亚尼揚扎省 | 7003175100000000000♠1,751米(5,745英尺) | 0°23′S 34°30′E / 0.38°S 34.5°E / -0.38; 34.5 | [22] |
伊利沃龍火山 | 印尼龍布陵島 | 7003101800000000000♠1,018米(3,340英尺) | 8°32′S 123°34′E / 8.53°S 123.57°E / -8.53; 123.57 | [23] |
伊涅利卡火山 | 印尼弗洛勒斯島 | 7003155900000000000♠1,559米(5,115英尺) | 8°44′S 120°59′E / 8.73°S 120.98°E / -8.73; 120.98 | [24] |
硫磺鳥島 | 日本奄美群島 | 7002212000000000000♠212米(696英尺) | 27°52′52″N 128°13′23″E / 27.881°N 128.223°E / 27.881; 128.223 | [25] |
伊斯基亞島 | 義大利那不勒斯省 | 7002789000000000000♠789米(2,589英尺) | 40°43′48″N 13°53′49″E / 40.73°N 13.897°E / 40.73; 13.897 | [26] |
岩手山 | 日本本州 | 7003143800000000000♠1,438米(4,718英尺) | 39°51′11″N 141°00′04″E / 39.853°N 141.001°E / 39.853; 141.001 | [27] |
伊楊-阿爾加普拉火山 | 印尼東爪哇省 | 7003308800000000000♠3,088米(10,131英尺) | 7°58′S 113°34′E / 7.97°S 113.57°E / -7.97; 113.57 | [28] |
克里穆圖火山 | 印尼弗洛勒斯島 | 7003163900000000000♠1,639米(5,377英尺) | 8°46′S 121°49′E / 8.77°S 121.82°E / -8.77; 121.82 | [29] |
草津白根山 | 日本本州 | 7003216500000000000♠2,165米(7,103英尺) | 36°37′05″N 138°31′41″E / 36.618°N 138.528°E / 36.618; 138.528 | [30][31] |
朗吉拉火山 | 巴布亚新几内亚新不列顛 | 7003133000000000000♠1,330米(4,360英尺) | 5°31′30″S 148°25′12″E / 5.525°S 148.42°E / -5.525; 148.42 | [32] |
拉武火山 | 印尼東爪哇省/中爪哇省 | 7003326500000000000♠3,265米(10,712英尺) | 7°37′30″S 111°11′31″E / 7.625°S 111.192°E / -7.625; 111.192 | [33] |
勒羅博倫火山 | 印尼弗洛勒斯島 | 7003109500000000000♠1,095米(3,593英尺) | 8°21′54″S 122°49′59″E / 8.365°S 122.833°E / -8.365; 122.833 | [34] |
長島 | 巴布亚新几内亚馬當省 | 7003128000000000000♠1,280米(4,200英尺) | 5°21′29″S 147°07′12″E / 5.358°S 147.12°E / -5.358; 147.12 | [35] |
曼達拉甘火山 | 菲律賓內格羅斯島 | 7003215800000000000♠2,158米(7,080英尺) | 10°39′N 123°15′E / 10.65°N 123.25°E / 10.65; 123.25 | [36] |
馬拉皮火山 | 印尼蘇門答臘島 | 7003289100000000000♠2,891米(9,485英尺) | 0°22′52″S 100°28′23″E / 0.381°S 100.473°E / -0.381; 100.473 | [37] |
麥克唐納群島 | 澳大利亚海外領地 | 7002230000000000000♠230米(750英尺) | 53°02′S 72°36′E / 53.03°S 72.6°E / -53.03; 72.6 | [38] |
米格山 | 加拿大英屬哥倫比亞省 | 7003268000000000000♠2,680米(8,790英尺) | 50°38′N 123°30′W / 50.63°N 123.5°W / 50.63; -123.5 | [39] |
鯨魚島 | 新西蘭普倫蒂灣大區 | 7002354000000000000♠354米(1,161英尺) | 37°51′29″S 176°58′48″E / 37.858°S 176.98°E / -37.858; 176.98 | [40] |
蒙杜阿島 | 巴布亚新几内亚西新不列顛省 | 7002179000000000000♠179米(587英尺) | 4°38′S 149°21′E / 4.63°S 149.35°E / -4.63; 149.35 | [41] |
穆特洛夫斯基火山 | 俄羅斯堪察加半島 | 7003228800000000000♠2,288米(7,507英尺) | 52°26′56″N 158°11′46″E / 52.449°N 158.196°E / 52.449; 158.196 | [42] |
內華達山 | 阿根廷卡塔馬卡省 智利阿塔卡馬大區 | 7003617300000000000♠6,173米(20,253英尺) | 26°29′S 68°35′W / 26.48°S 68.58°W / -26.48; -68.58 | [43] |
御嶽山 | 日本本州 | 7003306700000000000♠3,067米(10,062英尺) | 35°53′35″N 137°28′48″E / 35.893°N 137.48°E / 35.893; 137.48 | [44] |
帕卡亞火山 | 危地马拉埃斯昆特拉省 | 7003255200000000000♠2,552米(8,373英尺) | 14°22′52″N 90°36′04″W / 14.381°N 90.601°W / 14.381; -90.601 | [45] |
普耶韋火山 | 智利湖大區 | 7003223600000000000♠2,236米(7,336英尺) | 40°35′24″S 72°07′01″W / 40.59°S 72.117°W / -40.59; -72.117 | [46][47] |
秘埃特薩圭火山 | 印尼蘇門答臘島 | 7003280100000000000♠2,801米(9,190英尺) | 4°54′50″N 96°19′44″E / 4.914°N 96.329°E / 4.914; 96.329 | [48] |
拉斯皮拉斯火山 | 尼加拉瓜萊昂省 | 7003108800000000000♠1,088米(3,570英尺) | 12°29′42″N 86°41′17″W / 12.4951°N 86.688°W / 12.4951; -86.688 | [49] |
林孔德拉別哈火山 | 哥斯达黎加瓜納卡斯特省 | 7003191600000000000♠1,916米(6,286英尺) | 10°49′48″N 85°19′26″W / 10.83°N 85.324°W / 10.83; -85.324 | [50] |
亞比火山 | 印尼西努沙登加拉省 | 7003194900000000000♠1,949米(6,394英尺) | 8°12′S 119°04′E / 8.20°S 119.07°E / -8.20; 119.07 | [51] |
錫龍火山 | 印尼東努沙登加拉省 | 7002862000000000000♠862米(2,828英尺) | 8°30′29″S 124°07′48″E / 8.508°S 124.13°E / -8.508; 124.13 | [52] |
聖安德魯海峽 | 巴布亚新几内亚阿得米拉提群島 | 7002270000000000000♠270米(890英尺) | 2°23′S 147°21′E / 2.38°S 147.35°E / -2.38; 147.35 | [53] |
瑟勒塔馬塔伊火山(Suretamatai) | 瓦努阿圖班克斯群島 | 7002921000000000000♠921米(3,022英尺) | 13°48′S 167°28′E / 13.8°S 167.47°E / -13.8; 167.47 | [54] |
塔阿爾火山 | 菲律賓八打雁省 | 7002311000000000000♠311米(1,020英尺) | 14°00′07″N 120°59′35″E / 14.002°N 120.993°E / 14.002; 120.993 | [55] |
塔帕卡火山 | 智利帕里納科塔省 | 7003586000000000000♠5,860米(19,230英尺) | 18°06′S 69°30′W / 18.1°S 69.5°W / -18.1; -69.5 | [56] |
塔拉克毛火山 | 印尼蘇門答臘島 | 7003291900000000000♠2,919米(9,577英尺) | 0°04′44″N 99°58′48″E / 0.079°N 99.98°E / 0.079; 99.98 | [57] |
三姐妹火山 | 美國奧勒岡州 | 7003315900000000000♠3,159米(10,364英尺) | 44°07′59″N 121°46′01″W / 44.133°N 121.767°W / 44.133; -121.767 | [2][58] |
提帕斯火山 | 阿根廷卡塔馬卡省 智利阿塔卡馬大區 | 7003665800000000000♠6,658米(21,844英尺) | 27°11′46″S 68°33′40″W / 27.196°S 68.561°W / -27.196; -68.561 | [59] |
毛恩特魯瓦皮頓山 | 多米尼克 | 7003138700000000000♠1,387米(4,551英尺) | 15°22′N 61°20′W / 15.37°N 61.33°W / 15.37; -61.33 | [60] |
湯加里羅山 | 新西蘭北島 | 7003197800000000000♠1,978米(6,490英尺) | 39°09′25″S 175°37′55″E / 39.157°S 175.632°E / -39.157; 175.632 | [61][62] |
溫博伊島 | 巴布亚新几内亚新不列顛 | 7003154800000000000♠1,548米(5,079英尺) | 5°35′20″S 147°52′30″E / 5.589°S 147.875°E / -5.589; 147.875 | [63] |
雲仙岳 | 日本長崎縣 | 7003148300000000000♠1,483米(4,865英尺) | 32°45′40″N 130°17′56″E / 32.761°N 130.299°E / 32.761; 130.299 | [64] |
陽谷地火山 | 衣索比亞阿法爾州 | 7003138300000000000♠1,383米(4,537英尺) | 10°34′52″N 41°02′31″E / 10.581°N 41.042°E / 10.581; 41.042 | [65] |
黃石火山 | 美國懷俄明州 | 7003280500000000000♠2,805米(9,203英尺) | 44°26′N 110°40′W / 44.43°N 110.67°W / 44.43; -110.67 | [66] |
藏王山 | 日本本州 | 7003184100000000000♠1,841米(6,040英尺) | 38°08′38″N 140°26′24″E / 38.144°N 140.44°E / 38.144; 140.44 | [67] |
照片集
位於肯亞的霍馬山。
帕卡亞火山於1976年爆發時攝像。
位於呂宋島的巴納豪火山。
克里穆圖火山的火口湖。
參見
- 火山群
參考來源
^ Dieng Volcanic Complex – Volcano World – Oregon State University. volcano.oregonstate.edu. Oregon State University. [2016-03-21].
^ 2.02.12.2 Rafferty, John P. (编). Plate Tectonics, Volcanoes, and Earthquakes. New York: Rosen Publishing. 2010: 174. ISBN 9781615301065.
^ Decker, Robert; Decker, Barbara. Volcanoes 4. New York: W. H. Freeman and Company. 2006: 170. ISBN 9780716789291.
^ Ambang. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Asacha. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Asamayama. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Banahaw. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Barva. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Cerro Bayo Gorbea. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Cordón del Azufre. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Dieng Volcanic Complex. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Dukono. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Ol Doinyo Eburru. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Edziza. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Edziza volcano. Volcano Discovery. 史密森尼學會. [2017-07-10].
^ Etorofu-Yakeyama [Grozny Group]. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Falso Azufre. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Galeras. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Gamchen. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Guntur. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Hakoneyama. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Homa Mountain. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Iliwerung. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Inielika. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Io-Torishima. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Ischia. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Iwatesan. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Iyang-Argapura. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Kelimutu. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Kusatsu-Shiranesan. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Kusatsu-Shirane volcano. Volcano Discovery. 史密森尼學會. [2017-07-10].
^ Langila. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Lawu. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Leroboleng. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Long Island. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Mandalagan. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Marapi. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ McDonald Islands. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Meager. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Moutohora Island. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Mundua. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Mutnovsky. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Sierra Nevada. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Ontakesan. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Pacaya. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Puyehue-Cordón Caulle. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Puyehue-Cordón Caulle volcano. Volcano Discovery. 史密森尼學會. [2017-07-10].
^ Peuet Sague. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Las Pilas. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Rincón de la Vieja. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Sangeang Api. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Sirung. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ St. Andrew Strait. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Suretamatai. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Taal. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Taapaca. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Talakmau. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Three Sisters. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Tipas. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Morne Trois Pitons. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Tongariro. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Tongariro volcano. Volcano Discovery. 史密森尼學會. [2017-07-10].
^ Umboi. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Unzendake. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Yangudi. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Yellowstone. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
^ Zaozan. 全球火山作用计划. 史密森尼学会. [2017-07-10].
|