陇南市
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 陇南市 | |
|---|---|
陇南鸡峰山国家公园  | |
| 别称 | 陇上江南  | 
| 旧稱 | 武都  | 
陇南市在甘肃省的地理位置  | |
| 概览 | |
| 国家 | |
| 省 | 甘肃省  | 
| 行政区类型 | 地级市  | 
| 行政区划代码 | 621200  | 
| 下级行政区 | 1市辖区、8县  | 
| 撤地区设市 | 2004年1月11日  | 
| 市委书记 | 孙雪涛  | 
| 人大常委会主任 | 崔景瑜  | 
| 市长 | 崔景瑜  | 
| 政协主席 | 张昉  | 
| 政府驻地 | 武都区  | 
| 毗邻 | 天水市、定西市、甘南州、阿坝州川、绵阳市川、广元市川、汉中市陕、宝鸡市陕  | 
| 地理 | |
| 经纬度 | 33°24′04″N 104°55′19″E / 33.401°N 104.922°E / 33.401; 104.922坐标:33°24′04″N 104°55′19″E / 33.401°N 104.922°E / 33.401; 104.922  | 
| 总面积 | 27,839 km²  | 
| - 佔甘肃省比例 | 6.54 %  | 
| - 排名 | 全省第5位  | 
| - 市区面积 | 4,642 km²  | 
| 最高海拔 | 雷古山,4,154 m  | 
| 气候类型 | 中温带湿润气候、北亚热带湿润气候  | 
年均温(1971-2000)  | 14.6 ℃  | 
年降水(1971-2000)  | 471.9 mm  | 
| 人口 | |
| 总人口(2015) | 259.09 万人  | 
| - 佔甘肃省比例 | 9.97 %  | 
| - 排名 | 全省第4位  | 
| - 市区人口(2015) | 56.23 万人  | 
- 城镇人口(2015)  | 72.96 万人  | 
| 人口密度 | 93.1 人/km²  | 
| 经济 | |
GDP(2015)  | 315.14亿 元(本币) 50.6亿 美元(汇率)  | 
| - 佔甘肃省比例 | 4.67 %  | 
| - 排名 | 全省第9位  | 
| 人均GDP | 12,172 元 1,954 美元(汇率)  | 
| - 排名 | 全省第12位  | 
| 其他 | |
| 时区 | UTC+8(东八区)  | 
| 邮政编码 | 746000  | 
| 电话区号 | +86 (0)939  | 
| 车辆号牌 | 甘K  | 
網站:陇南市公众信息网 本表面积、人口、经济数据参考《甘肃发展年鉴-2016》  | |
陇南市是中华人民共和国甘肃省下辖的地级市。位于甘肃省东南部,岷山山脉与黄土高原交汇处,东邻陕西,南接四川,有“陇上江南”之称。
目录
1 历史
2 地理
3 气候
4 政治
4.1 现任领导
4.2 行政区划
5 人口
6 汶川大地震
7 参考文献
历史
秦代置武都道。汉武帝元鼎六年(前111年)置武都郡,属凉州刺史部。汉末,曹操分司州、凉州置雍州,武都郡改属雍州。
三国时期,武都郡是魏、蜀两国的边界。建安二十四年(219年),刘备攻取了曹操军的汉中郡,阻断了武都与雍州的联系,于是曹操弃武都郡,迁治至右扶风小槐里。此后,魏、蜀两国于武都展开多次大战,最著名的是蜀相诸葛亮“六出祁山”伐魏,并于229年攻取武都、阴平二郡,自此武都郡为蜀所据,直至蜀国被曹魏所灭。 
东晋、南北朝时期,陇南境内先后建立仇池、宕昌、武都、武兴、阴平5个胡人政权,称为“陇南五国”。
- 296年,氐族首领杨茂搜建立仇池国,至371年为前秦苻坚所灭。族人杨定于历城再建仇池国,至442年被南朝刘宋所灭。
 - 424年,北魏拓跋焘封羌人梁弥忽为宕昌王,都城在今宕昌县城。566年,宕昌国被北周所灭。
 - 443年,仇池国灭亡后,氐人杨文德建立武都国。477年,武都国为北魏所灭。
 - 477年,武都王杨文度被北魏军所杀后,南朝刘宋政权封杨文弘为武都王,退守武兴(今陕西略阳),后改武都王为武兴王,建立武兴国。552年,武兴国为西魏所灭。
 - 477年,北魏灭武都国时,杨文度之叔杨广香助魏军杀杨文度,受封为阴平公,后南齐承认杨广香为阴平国之主,都阴平(今文县)。580年,阴平国为北周所灭。
 
隋唐时期,陇南地区政治经济相对穏定,唐代于陇南置文、武、成、迭、宕、岷等州。宝应元年(762年),吐蕃攻占陇南。咸通年间,唐收复武州,更名阶州,咸通七年(866年)收复成州。
北宋熙宁六年(1073年),大将王韶打败吐蕃,收复陇南,吐蕃据有陇南前后共311年。宋末陇南为宋、金两国边境,战争频繁。南宋绍兴三十年(1160年),金大举攻宋,破凤州、大散关,朝廷命大将吴璘据守陇南。吴璘之子吴挺与西夏缔盟,共同攻金。开禧二年(1206年),吴挺之子吴曦叛宋,以阶、成、文、西和4州建立受金朝支持的政权,后宋军将士杀吴曦,4州归宋。
端平三年(1236年)蒙古军占领陇南。元代于礼县置礼店蒙古军元帅府,后更名为礼店文州番汉军民元帅府,在河州设吐蕃宣慰司。明清时期,陇南经历明末李自成起义、白莲教之乱、西北回民起义、太平天国等事件。
1949年7月,成立武都分区行政督察专员公署,驻武都县,属陕甘宁边区甘肃行政区。1950年5月,岷县划归武都专区。1956年,礼县、西和县、成县划归天水专区。1958年4月,撤销武都专区,辖县划归天水专区。1961年11月,恢复武都地区。1963年10月,撤销临洮专区,岷县划归武都专区。1985年5月,武都地区更名为陇南地区,岷县划归定西地区。
2004年1月,撤销陇南地区,设立地级陇南市,原武都县改为武都区。
地理
陇南市位于甘肃省南部,东经104°01′19″至106°35′20″,北纬32°35′45″至34°32′00″。北与天水市、武山县、甘谷县接壤;南与四川省青川、平武、九寨沟县毗连;西依迭部、舟曲和岷县;东接陕西省宁强、略阳、勉县、凤县。地势大致上呈西北高,东南低,平均海拔1000米。全市东西长约237公里,南北宽约230.5公里。
气候
全市分为北亚热带、暖温带、中温带三大类。
- 北亚热带:白龙江、白水江、嘉陵江河谷浅山地区。年平均气温12-14°C,降水量在600毫米左右。
 - 暖温带:中部、东部及南部的广大地区,海拔在1100-2000米之间,降雨量500-800毫米之间。
 - 中温带:北部和西部地区,海拔在2000米以上,年最低气温在-20°C以下。
 
| 陇南市(武都区)(平均数据1971-2000年,极端数据1954-2000年)气候平均数据 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 | 
| 历史最高温℃(℉) | 15.3 (59.5)  | 21.6 (70.9)  | 29.2 (84.6)  | 33.2 (91.8)  | 35.7 (96.3)  | 37.6 (99.7)  | 38.3 (100.9)  | 38.6 (101.5)  | 37.0 (98.6)  | 29.2 (84.6)  | 23.0 (73.4)  | 17.3 (63.1)  | 38.6 (101.5)  | 
| 平均高温℃(℉) | 7.9 (46.2)  | 10.6 (51.1)  | 15.3 (59.5)  | 21.8 (71.2)  | 25.8 (78.4)  | 28.4 (83.1)  | 30.4 (86.7)  | 29.9 (85.8)  | 24.4 (75.9)  | 19.5 (67.1)  | 14.5 (58.1)  | 9.3 (48.7)  | 19.8 (67.6)  | 
| 每日平均气温℃(℉) | 3.3 (37.9)  | 5.9 (42.6)  | 10.3 (50.5)  | 15.8 (60.4)  | 19.7 (67.5)  | 22.6 (72.7)  | 24.7 (76.5)  | 24.2 (75.6)  | 19.5 (67.1)  | 14.9 (58.8)  | 9.7 (49.5)  | 4.5 (40.1)  | 14.6 (58.3)  | 
| 平均低温℃(℉) | −0.4 (31.3)  | 2.3 (36.1)  | 6.4 (43.5)  | 11.2 (52.2)  | 15.1 (59.2)  | 18.2 (64.8)  | 20.4 (68.7)  | 20.1 (68.2)  | 16.1 (61)  | 11.5 (52.7)  | 6.0 (42.8)  | 0.7 (33.3)  | 10.6 (51.1)  | 
| 历史最低温℃(℉) | −7.5 (18.5)  | −7.8 (18)  | −3.6 (25.5)  | −2.1 (28.2)  | 5.1 (41.2)  | 10.1 (50.2)  | 14.8 (58.6)  | 12.3 (54.1)  | 8.4 (47.1)  | 0.9 (33.6)  | −4.8 (23.4)  | −8.6 (16.5)  | −8.6 (16.5)  | 
| 平均降水量㎜(英寸) | 1.9 (0.075)  | 2.8 (0.11)  | 13.5 (0.531)  | 33.9 (1.335)  | 60.1 (2.366)  | 73.3 (2.886)  | 86.7 (3.413)  | 83.0 (3.268)  | 75.4 (2.969)  | 34.3 (1.35)  | 6.2 (0.244)  | .8 (0.031)  | 471.9 (18.578)  | 
| 平均降水日数(≥ 0.1 mm) | 1.9 | 2.7 | 7.7 | 10.4 | 13.1 | 13.9 | 12.4 | 12.0 | 13.3 | 11.7 | 4.0 | 1.1 | 104.2 | 
| 平均相对湿度(%) | 51 | 50 | 52 | 52 | 56 | 60 | 63 | 64 | 69 | 67 | 58 | 53 | 57.9 | 
| 每月平均日照时数 | 151.8 | 127.2 | 135.6 | 167.0 | 178.9 | 164.0 | 184.4 | 187.6 | 127.1 | 120.7 | 143.5 | 161.8 | 1,849.6 | 
| 来源 #1:中国气象局 | |||||||||||||
| 来源 #2:人地系统主题数据库 | |||||||||||||
政治
现任领导
| 机构 | 中国共产党 陇南市委员会 书记  | 陇南市人民代表大会 常务委员会 主任  | 陇南市人民政府 市长  | 中国人民政治协商会议 陇南市委员会 主席  | 
|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 孙雪涛[1]  | 岳金林[2]  | 崔景瑜[3]  | 张昉(女)[4]  | 
| 民族 | 汉族 | 汉族 | 汉族 | 汉族 | 
| 籍贯 | 安徽省太和县  | 甘肃省陇西县  | 辽宁省岫岩县  | 甘肃省临洮县  | 
| 出生日期 | 1966年10月(52歲) | 1962年5月(56歲) | 1963年3月(55歲) | 1963年9月(55歲) | 
| 就任日期 | 2013年4月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2016年11月 | 
行政区划
下辖1个市辖区、8个县。
- 市辖区:武都区
 - 县:成县、文县、宕昌县、康县、西和县、礼县、徽县、两当县
 
陇南市行政区划图  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武都区 成县 文县 宕昌县 康县 西和县 礼县 徽县 两当县  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划代码[5] | 区划名称 | 汉语拼音 | 面积[6] (平方公里)  | 政府驻地 | 邮政编码 | 行政区划[7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 街道 | 镇 | 乡 | 其中: 民族乡  | 社区 | 行政村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621200 | 陇南市 | Lǒngnán Shì | 27,838.66 | 武都区 | 746000 | 62 | 133 | 4 | 83 | 3201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621202 | 武都区 | Wǔdū Qū | 4,641.89 | 钟楼街道 | 746000 | 4 | 13 | 21 | 2 | 20 | 684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621221 | 成县 | Chéng Xiàn | 1,678.33 | 城关镇 | 742500 | 12 | 5 | 15 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621222 | 文县 | Wén Xiàn | 5,002.64 | 城关镇 | 746400 | 4 | 16 | 1 | 7 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621223 | 宕昌县 | Tànchāng Xiàn | 3,314.87 | 城关镇 | 748500 | 6 | 19 | 1 | 4 | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621224 | 康县 | Kāng Xiàn | 2,967.95 | 城关镇 | 746500 | 8 | 13 | 10 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621225 | 西和县 | Xīhé Xiàn | 1,861.66 | 汉源镇 | 742100 | 6 | 14 | 6 | 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621226 | 礼县 | Lǐ Xiàn | 4,263.58 | 城关镇 | 742200 | 4 | 25 | 8 | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621227 | 徽县 | Huī Xiàn | 2,699.01 | 城关镇 | 742300 | 7 | 8 | 9 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621228 | 两当县 | Liǎngdāng Xiàn | 1,408.73 | 城关镇 | 742400 | 3 | 9 | 4 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人口
| 区划名称 | 常住人口[8](2010年11月) | 户籍人口[9] (2010年末)  | ||
|---|---|---|---|---|
| 总计 | 比重 (%)  | 每平方公里 人口密度  | ||
| 陇南市 | 2567718 | 100 | 92.18 | 2817772 | 
| 武都区 | 555004 | 21.61 | 119.08 | 580201 | 
| 成 县 | 242343 | 9.44 | 144.55 | 304751 | 
| 文 县 | 218796 | 8.52 | 43.77 | 264141 | 
| 宕昌县 | 274313 | 10.68 | 82.56 | 197801 | 
| 康 县 | 180061 | 7.01 | 60.84 | 245450 | 
| 西和县 | 393272 | 15.32 | 212.32 | 434017 | 
| 礼 县 | 458237 | 17.85 | 107.49 | 519595 | 
| 徽 县 | 200294 | 7.80 | 73.71 | 221387 | 
| 两当县 | 45398 | 1.77 | 32.28 | 50429 | 
根据2010年第六次全国人口普查,全市常住人口为2567718人[10]。其中,男性人口为1336934人,占52.07%;女性人口为1230784人,占47.93%。人口性别比(以女性为100)为108.62。0-14岁人口为494201人,占19.25%;15-64岁人口为1849785人,占72.04%;65岁及以上人口为223732人,占8.71%。
汶川大地震
2008年5月,四川發生大地震,最終引致隴南發生強烈災難,造成330人死亡,5380人受傷。
参考文献
维基文库中相关的原始文献:
^ 孙雪涛 简历. 人民网地方领导资料库.
^ 岳金林当选陇南市人大常委会主任 崔景瑜当选市长. 中国经济网.
^ 崔景瑜 简历. 人民网地方领导资料库.
^ 陇南市新一届政协主席、副主席、秘书长名单(主席张昉). 中国经济网.
^ 中华人民共和国县以上行政区划代码. 中华人民共和国民政部.
^ 《陇南市土地利用总体规划(2006-2020年)调整完善方案》. 陇南市国土资源局. (第二次全国土地调查数据)
^ 中华人民共和国民政部. 《中国民政统计年鉴2014》. 中国统计出版社. 2014年8月. ISBN 978-7-5037-7130-9.
^ 中华人民共和国国家统计局. 《中国2010年人口普查分县资料》. 中国统计出版社. 2012年12月. ISBN 978-7-5037-6659-6.
^ 中华人民共和国公安部. 《中华人民共和国全国分县市人口统计资料2010》. 群众出版社. 2011年11月. ISBN 978-7-5014-4917-0.
^ 陇南市统计局. 《陇南市2010年第六次全国人口普查主要数据公报》.
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||