羅馬體育俱樂部
 
 
 
 
 
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 全名 | Associazione Sportiva Roma SpA  | |||
|---|---|---|---|---|
| 綽號 | 紅狼 (The Wolves) 紅黃軍團 (The Yellow-Reds) 魔術師 (The Magic One)  | |||
| 成立 | 1927年7月22日  | |||
| 城市 | 羅馬  | |||
| 主場 | 羅馬奧林匹克體育場  | |||
| 容納人數 | 70,634[1]  | |||
| 拥有者 | NEEP Roma Holding SpA (79.04%)[2]  | |||
| 主席 | 占士·柏路達  | |||
| 總教練 | 尤西比奧·迪·法蘭斯高  | |||
| 聯賽 | 意大利足球甲級聯賽  | |||
| 2017–18 | 意甲,第 3 位  | |||
| 球衣供應 | Nike  | |||
| 球衣廣告 | 卡塔爾航空  | |||
| 網站 | 官方網站  | |||
  | ||||
羅馬體育會(Associazione Sportiva Roma,簡稱 A.S. Roma)是一家位於意大利首都羅馬的足球俱乐部,於1927年1月1日成立,現時屬於意大利足球甲級聯賽參賽球隊之一,歷史上共奪 3 次意甲聯賽冠軍,俱乐部會徽選用羅馬市徽標誌——一隻狼正在哺餵兩名嬰兒。
羅馬與拉素共同使用羅馬奧林匹克體育場作為球會主場,球場可容納72,698人,仅次于聖西羅球場,為意大利座位數第二多球場。每當兩隊於聯賽碰頭都會稱為“羅馬德比”,已經成為每年意大利球壇最精彩的足球比賽之一。
目录
1 球會歷史
2 球員名單(2018/19)
2.1 目前效力
2.2 外借球員
2.3 离队球员
3 球會榮譽
4 紀錄
4.1 聯賽紀錄
4.2 球隊紀錄
4.3 球員紀錄
5 著名球員
6 參考文獻
7 外部連結
球會歷史
羅馬體育會於1927年7月成立之前,羅馬已經有四支球會:Roman、Alba-Audace、Fortitudo、拉齐奥。當時法西斯政府當局希望這四間球會考慮合併,但拉素拒絕合併的要求。随后,其他球會於1927年7月22日合并组建了新的俱乐部,即今天的羅馬體育會,而拉素拒絕合併亦是兩隊結怨的開始。球會選用代表羅馬的紅色和黃色為會徽及球衣的顏色,佛斯基(Italo Foschi)成為了第一任主席。
成立初球會比賽安排於Motovelodromo Appio進行,同年6月17日舉行球會第一場比賽,2比1擊敗來自匈牙利的UTE。接著1929年參加國內第一個職業足球聯賽,最終以第六名完成聯賽,这對於一支新成立的球隊來說已經是表現不俗了。
翌年,罗马擊敗摩德納奪得意大利盃(當時名叫 Coppa Coni),創會短短一年就贏得全國性錦標。球隊後來選用容納20,000人的迪斯達奧(Campo Testaccio)球場為主場,羅馬在這裡作戰開始展開漫長的旅程,禾克(Rodolfo Volk),比拿甸尼(Fulvio Bernardini),費拉里(Attilio Ferraris)及古亞達(Enrico Guiata)為當時球會的元老功臣。
羅馬直到1941年奪得首個聯賽錦標,可惜其後40年都未能有優異成績,唯一慶幸是1961年奪得欧洲联盟杯冠軍。80年代羅馬正踏入黃金時期,憑安察洛堤(Carlo Ancelotti)、般奴·干迪(Bruno Conti)、科高(Falcao)及施里蘇(Cerezo)一眾功臣協助之下重奪睽違41年的聯賽冠軍,期間更4奪意大利盃冠軍,但當時國內兩大班霸AC米蘭及祖雲達斯實力太強,雄霸意大利球壇十多年,直到2001年才能歷史上第三次登上聯賽寶座。
球員名單(2018/19)
目前效力
粗體字為新加盟球員
者為傷患球員
| 編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬球會 | 轉會費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 門 將 | ||||||||
1  | 奥尔森(Robin Olsen)  | 門將 | (1990-01-08) 1990年1月8日  | 2018年 | 哥本哈根  | 850萬歐元 | ||
83  | 米蘭特(Antonio Mirante)  | 門將 | (1983-07-08) 1983年7月8日  | 2018年 | 博洛尼亚  | 400萬歐元 | ||
| 後 衛 | ||||||||
2  | 卡斯多普(Rick Karsdorp)  | 右閘 | (1995-02-11) 1995年2月11日  | 2017年 | 飛燕諾  | 1,400萬歐元 | ||
5  | 胡安(Juan Jesus)  | 中堅/左閘 | (1991-06-10) 1991年6月10日  | 2016年 | 国际米兰  | 800万欧元 | ||
11  | 科拉罗夫(Aleksandar Kolarov)  | 中堅 | (1985-11-14) 1985年11月14日  | 2017年 | 曼城  | 500萬歐元 | ||
15  | 马尔卡诺 (Iván Marcano)  | 中堅 | (1987-06-23) 1987年6月23日  | 2018年 | 波圖  | 自由轉會 | ||
18  | 桑顿 (Davide Santon)  | 左閘 | (1991-01-02) 1991年1月2日  | 2018年 | 國際米蘭  | 球員交換 | ||
20  | 法齐奥(Federico Fazio)  | 中堅 / 防中 | (1987-03-17) 1987年3月17日  | 2016年 | 热刺  | 320萬歐元 | ||
44  | 馬諾拉斯(Kostas Manolas)  | 中堅 | (1991-06-14) 1991年6月14日  | 2014年 | 奥林匹亚科斯  | 1,300萬歐元 | ||
| 中 場 | ||||||||
4  | 克里斯坦特(Bryan Cristante)  | 中場 | (1995-03-03) 1995年3月3日  | 2018年 | 亚特兰大  | 500萬歐元(租借費) | ||
7  | 佩列格里尼(Lorenzo Pellegrini)  | 中場 | (1996-06-19) 1996年6月19日  | 2017年 | 萨索罗  | 1,000萬歐元 | ||
8  | 佩羅蒂(Diego Perotti)  | 中場 / 翼鋒 | (1988-07-26) 1988年7月26日  | 2016年 | 热那亚  | 900萬歐元 | ||
16  | 德罗西(Daniele De Rossi)  | 防中 | (1983-07-24) 1983年7月24日  | 2001年 | 青年軍 | 不適用 | ||
19  | 科里奇 (Ante Ćorić)  | 中場 | (1997-04-14) 1997年4月14日  | 2018年 | 薩格勒布戴拿模  | 600萬歐元 | ||
24  | 弗洛伦齐(Alessandro Florenzi)  | 中場 / 右閘 | (1991-03-11) 1991年3月11日  | 2010年 | 青年軍 | 不適用 | ||
27  | 帕斯托雷(Javier Pastore)  | 進攻中場 | (1989-06-20) 1989年6月20日  | 2018年 | 巴黎圣日耳曼  | 2,470萬歐元 | ||
42  | 恩佐济(Steven N'Zonzi)  | 防守中場 | (1988-12-15) 1988年12月15日  | 2018年 | 塞维利亚  | 2,665萬歐元 | ||
| 前 鋒 | ||||||||
9  | 哲科(Edin Džeko)  | 前鋒 | (1986-03-17) 1986年3月17日  | 2016年 | 曼城  | 1,100萬歐元 | ||
14  | 希克(Patrik Schick)  | 前鋒 | (1991-06-17) 1991年6月17日  | 2017年 | 桑普多利亚  | 500萬歐元(租借費)+900萬歐元 | ||
17  | 云代尔(Cengiz Ünder)  | 前鋒 / 翼鋒 | (1997-07-14) 1997年7月14日  | 2017年 | 巴沙克舒希  | 1,340萬歐元 | ||
34  | 克鲁伊维特(Justin Kluivert)  | 前鋒 / 翼鋒 | (1999-05-05) 1999年5月5日  | 2018年 | 阿贾克斯  | 1,725萬歐元 | ||
92  | 艾尔·沙拉维(Stephan El Shaarawy)  | 前鋒 / 影子前鋒 | (1992-10-27) 1992年10月27日  | 2016年 | AC米蘭  | 1,300萬歐元 | ||
德罗西、弗洛伦齐、分別為此隊的隊長。
外借球員
| 編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 外借球會 | 外借年期 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年夏季轉會窗 | |||||||
--  | 真贝尔(Norbert Gyömbér)  | 中後衛 / 防守中場 | (1992-07-03) 1992年7月3日  | 2015年 | 佩魯賈  | 2018/19球季 | |
21  | 戈纳隆(Maxime Gonalons)  | 中場 | (1989-03-10) 1989年3月10日  | 2017年 | 塞维利亚  | 2018/19球季 | |
23  | 迪菲爾(Grégoire Defrel)  | 前鋒 | (1991-06-17) 1991年6月17日  | 2017年 | 桑普多利亚  | 2018/19球季 | |
25  | 皮利斯(Bruno Peres)  | 右閘 | (1990-03-01) 1990年3月1日  | 2016年 | 聖保羅  | 2018/19球季 | |
30  | 热尔松(Gerson)  | 進攻中場 | (1997-05-20) 1997年5月20日  | 2016年 | 佛罗伦萨  | 2018/19球季 | |
离队球员
| 編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟球會 | 轉會費 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年夏季轉會窗 | |||||||
18  | 洛邦特(Bogdan Lobonț)  | 門將 | (1978-01-18) 1978年1月18日  | 2009年 | 退役 | 不適用 | |
--  | 莱昂德罗·卡斯坦(Leandro Castán)  | 中堅 | (1986-11-05) 1986年11月5日  | 2012年 | 瓦斯科达伽马  | 自由轉會 | |
1  | 阿里森(Alisson Becker)  | 門將 | (1992-10-02) 1992年10月2日  | 2016年 | 利物浦  | 6,250萬歐元 | |
4  | 納因戈蘭(Radja Nainggolan)  | 中場 | (1988-05-04) 1988年5月4日  | 2014年 | 國際米蘭  | 2,400万欧元 | |
6  | 斯特罗特曼(Kevin Strootman)  | 中場 | (1990-02-13) 1990年2月13日  | 2013年 | 馬賽  | 2,500萬歐元 | |
11  | 伊图尔韦(Juan Iturbe)  | 翼鋒 / 前鋒 | (1993-06-04) 1993年6月4日  | 2014年 | 迪祖亞拿  | 500萬歐元 | |
15  | 莫雷诺(Héctor Moreno)  | 中堅 | (1988-01-17) 1988年1月17日  | 2017年 | 皇家社会  | 600萬歐元 | |
21  | 雷爾(Mário Rui)  | 左閘 | (1991-05-27) 1991年5月27日  | 2016年 | 那不勒斯  | 550萬歐元 | |
28  | 斯科魯普斯基(Łukasz Skorupski)  | 門將 | (1991-05-05) 1991年5月5日  | 2014年 | 博洛尼亚  | 90萬歐元 | |
33  | 艾馬臣(Emerson Palmieri)  | 左閘 | (1994-08-03) 1994年8月3日  | 2015年 | 切尔西  | 2,000萬歐元 | |
球會榮譽
|  榮譽 |  次數 |  年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|  本   土   聯   賽 | |||||
甲組聯賽 冠軍  | 3  | 1941-42年,1982-83年,2000-01年 | |||
|   本   土   杯   賽 | |||||
意大利盃 冠軍  | 9  | 1963-64年,1968-69年,1979-80年,1980-81年,1983-84年, 1985-86年,1990-91年,2006-07年,2007-08年  | |||
英義盃 冠軍  | 1  | 1971-72年 | |||
超級盃 冠軍  | 2  | 2000-01年,2006-07年 | |||
|   歐   洲   賽   事(決賽比數及對手) | |||||
國際城市博覽會杯  | 1  | 1960-61年 4:2對 英格蘭伯明翰城(兩回合) | |||
紀錄
聯賽紀錄
羅馬贏得意甲冠軍時,羅馬居民為表揚隊長托迪,特意在自己屋外畫上托迪人像
| 級別 | 屆數 | 首次參賽 | 最近參賽 | 
|---|---|---|---|
| 意甲 | 80 | 1927/1928年 | 2017/2018年 | 
| 意乙 | 1 | 1951/1952年 | 1951/1952年 | 
| 賽季 | 位置 | 積分 | 場數 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 失球 | 教練 | 當年冠軍 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017–18年 | 季軍 | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 61 | 28 | 尤西比奧·迪佛朗西斯科 | 尤文圖斯(95分)  | 
| 2016–17年 | 亞軍 | 87 | 38 | 28 | 3 | 7 | 90 | 38 | 盧西亞諾·斯帕萊蒂 | 尤文圖斯(91分)  | 
| 2015–16年 | 季軍 | 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | 83 | 41 | 盧西亞諾·斯帕萊蒂  | 尤文圖斯(91分)  | 
| 2014–15年 | 亞軍 | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 31 | 尤文圖斯(87分)  | |
| 2013–14年 | 亞軍 | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 72 | 25 | 尤文圖斯(102分)  | |
| 2012–13年 | 第6位 | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 71 | 56 | 奧雷廖·安德烈亞佐利  | 尤文圖斯(87分)  | 
| 2011–12年 | 第7位 | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 54 | 尤文圖斯(84分)  | |
| 2010–11年 | 第6位 | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 52 | 温琴佐·蒙特拉 克勞迪奧·拉湼利  | AC米蘭(82分)  | 
| 2009–10年 | 亞軍 | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 | 41 | 克勞迪奧·拉湼利 盧西亞諾·斯帕萊蒂  | 國際米蘭(82分)  | 
| 2008–09年 | 第6位 | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 64 | 61 | 盧西亞諾·斯帕萊蒂 | 國際米蘭(84分)  | 
| 2007–08年 | 亞軍 | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 72 | 37 | 盧西亞諾·斯帕萊蒂 | 國際米蘭(85分)  | 
| 2006–07年 | 亞軍 | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 74 | 34 | 盧西亞諾·斯帕萊蒂 | 國際米蘭(97分)  | 
| 2005–06年 | 亞軍 | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 70 | 42 | 盧西亞諾·斯帕萊蒂 | 國際米蘭(76分)  | 
| 2004–05年 | 第8位 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 55 | 58 | 般奴·干迪 路易吉·德爾內里 切薩雷·普蘭德利  | 尤文圖斯(後取消,冠軍懸空)  | 
| 2003–04年 | 亞軍 | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 68 | 19 | 法比奥·卡佩羅 | AC米蘭  | 
| 2002–03年 | 第8位 | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 55 | 46 | 法比奥·卡佩羅 | 尤文圖斯  | 
| 2001–02年 | 亞軍 | 70 | 34 | 19 | 13 | 2 | 58 | 24 | 法比奥·卡佩羅 | 尤文圖斯  | 
| 2000–01年 | 冠軍 | 75 | 34 | 22 | 9 | 3 | 68 | 33 | 法比奥·卡佩羅 | |
| 1999–00年 | 第6位 | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 57 | 34 | 法比奥·卡佩羅 | 拉齊奥  | 
| 1998–99年 | 第6位 | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 69 | 49 | AC米蘭  | |
| 1997–98年 | 第4位 | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 67 | 42 | 尤文圖斯  | |
| 1996–97年 | 第12位 | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 47 | 尤文圖斯  | |
| 1995–96年 | 第5位 | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 51 | 34 | 卡洛·馬佐尼 | AC米蘭  | 
| 1994–95年 | 第5位 | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 46 | 25 | 卡洛·馬佐尼 | 尤文圖斯  | 
| 1993–94年 | 第7位 | 35 | 34 | 10 | 15 | 9 | 35 | 30 | 卡洛·馬佐尼 | AC米蘭  | 
| 1992–93年 | 第10位 | 33 | 34 | 8 | 17 | 9 | 42 | 39 | AC米蘭  | |
| 1991–92年 | 第5位 | 40 | 34 | 13 | 14 | 7 | 37 | 31 | 奧塔維奧·比安奇 | AC米蘭  | 
| 1990–91年 | 第9位 | 36 | 34 | 11 | 14 | 9 | 43 | 37 | 奧塔維奧·比安奇 | 桑普多利亞  | 
| 1989–90年 | 第6位 | 41 | 34 | 14 | 13 | 7 | 45 | 40 | 路易吉·拉迪切 | 拿波里  | 
| 1988–89年 | 第7位(第8?) | 34 | 34 | 11 | 12 | 11 | 33 | 34 | 國際米蘭  | |
| 1987–88年 | 季軍 | 38 | 30 | 15 | 8 | 7 | 39 | 26 | AC米蘭  | |
| 1986–87年 | 第7位 | 33 | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 31 | 拿波里  | |
| 1985–86年 | 亞軍 | 41 | 30 | 19 | 3 | 8 | 51 | 27 | 尤文圖斯  | |
| 1984–85年 | 第7位 | 34 | 30 | 10 | 14 | 6 | 33 | 25 | 維羅納  | |
| 1983–84年 | 亞軍 | 41 | 30 | 15 | 11 | 4 | 48 | 28 | 尤文圖斯  | |
| 1982–83年 | 冠軍 | 43 | 30 | 16 | 11 | 3 | 47 | 24 | ||
| 1981–82年 | 季軍 | 38 | 30 | 15 | 8 | 7 | 40 | 29 | 尤文圖斯  | |
| 1980–81年 | 亞軍 | 42 | 30 | 14 | 14 | 2 | 43 | 20 | 尤文圖斯  | |
| 1979–80年 | 第7位 | 32 | 30 | 10 | 12 | 8 | 34 | 35 | 費魯喬·瓦爾卡雷吉 | 國際米蘭  | 
| 1978–79年 | 第12位 | 26 | 30 | 8 | 10 | 20 | 24 | 32 | 古斯塔沃·加格諾尼 | AC米蘭  | 
| 1977–78年 | 第8位 | 28 | 30 | 8 | 12 | 10 | 31 | 34 | 古斯塔沃·加格諾尼 | 尤文圖斯  | 
| 1976–77年 | 第8位 | 28 | 30 | 9 | 10 | 11 | 27 | 33 | 尤文圖斯  | |
| 1975–76年 | 第10位 | 25 | 30 | 6 | 13 | 11 | 25 | 31 | 杜里諾  | |
| 1974–75年 | 季軍 | 39 | 30 | 15 | 9 | 6 | 27 | 15 | 尤文圖斯  | |
| 1973–74年 | 第8位 | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 29 | 28 | 拉齊奥  | |
| 1972–73年 | 第11位 | 24 | 30 | 6 | 12 | 12 | 23 | 28 | Tonino Trebiciani | 尤文圖斯  | 
| 1971–72年 | 第7位 | 35 | 30 | 13 | 9 | 8 | 37 | 31 | 尤文圖斯  | |
| 1970–71年 | 第6位 | 32 | 30 | 7 | 18 | 5 | 32 | 25 | 泰薩利  | 國際米蘭  | 
球隊紀錄
- 赛季积分最多:85分,3分制(2013-14赛季)
 - 主场获胜最悬殊比赛:1929-30赛季联赛第2轮对克雷莫纳(9比0)
 - 客场获胜最悬殊比赛:1934-35赛季联赛第11轮对亚历桑德罗(6比1)
 - 客场失利最悬殊比赛:1931-32赛季第22轮对尤文图斯(1比7);2006-07赛季歐洲冠軍聯賽1/4决赛对曼联(1比7)
 - 主场失利最悬殊比赛:1947-48赛季意甲联赛第4轮对拖連奴(1比7),2014-2015赛季歐洲冠軍聯賽小组赛第三轮对拜仁慕尼黑(1:7)
 - 单赛季获胜场次最多:1930-31赛季联赛(共22场)
 - 连胜场次最多:2005-06赛季第17-27轮(共11场)
 - 连续不败场次最多:2009-10赛季第11-35轮(共24场)
 - 单赛季获胜场次最少:1964-65赛季和92-93赛季(各8场)
 - 单赛季失利场次最少:2000-01赛季(仅3场)
 - 单赛季失利场次最多:1963-64赛季(共14场)
 - 连败场次最多:1950-51赛季第25-29轮(共5场)
 - 连续不胜场次最多:1993-94赛季第15-28轮(共14场)
 
球員紀錄
- 单赛季进球最多:1930-31赛季(共87球)
 - 单赛季进球最少:1965-66赛季(共28球)
 - 单赛季失球最少:1994-95赛季(共25球)
 - 单赛季失球最多:2008-09赛季(共61球)
 - 单赛季进球最多球员:1930-31赛季,沃尔克(出赛33场进29球)
 - 意甲联赛出场最多球员:托蒂,共470场
 - 意甲联赛进球最多球员:托蒂,共215球
 - 国际比赛出场最多球员:布鲁诺·孔蒂和贾尼尼,各47场
 - 欧洲三大杯出赛场次最多球员:内拉,共49场
 - 欧洲三大杯赛进球最多球员:曼弗雷迪尼,共18球
 - 球队历史最佳射手:托迪(268球,其中意甲联赛进球213球)
 - 单赛季最佳射手:沃尔克(29球)
 - 球队出场纪录:托迪(638场)
 
著名球員
  | 
  | 
參考文獻
^ Stadi Serie A 2015-2016 (PDF). (原始内容 (PDF)存档于2015-09-01).
^ http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapid=140063449
外部連結
- 羅馬體育會官方網站
 - 香港羅馬球迷會
 
  | ||||||
  | ||||||||||||||