土耳其国家女子排球队
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
協會 | 土耳其排球聯合會 (TVF) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總會 | 欧洲排球联合会 | ||||||||||||||||||||||||||
總教練 | 喬瓦尼·吉德提 | ||||||||||||||||||||||||||
球衣 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
夏季奧運 | |||||||||||||||||||||||||||
參賽次數 | 1 (首次參賽:2012年) | ||||||||||||||||||||||||||
最佳成績 | 9 : (2012) | ||||||||||||||||||||||||||
世界排球錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||
參賽次數 | 4 (首次參賽:2006) | ||||||||||||||||||||||||||
最佳成績 | 4 : (2010) | ||||||||||||||||||||||||||
世界盃排球賽 | |||||||||||||||||||||||||||
參賽次數 | 1 (首次參賽:2003) | ||||||||||||||||||||||||||
最佳成績 | 7 : (2003) |
土耳其國家女子排球隊(土耳其語:Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı)是代表土耳其參加國際排球比賽和友誼賽。自2003年在土耳其安卡拉举办的女子欧洲排球锦标赛以来,土耳其女排是其國內最成功的国家体育队之一,并被称为“FileninSultanları”(网上苏丹)。 曾經是2011年欧洲女排锦标赛和2012年世界女排大奖赛的铜牌得主。在目前國際排聯世界排名中排名第十二。
目录
1 國際賽成績
1.1 奧運會
1.2 世界女排錦標賽
1.3 世界盃排球賽
1.4 世界女排大獎賽
1.5 地中海运动会
1.6 歐洲女排錦標賽
1.7 歐洲運動會
1.8 歐洲女排聯賽
1.9 瑞士女排精英賽
2 外部链接
3 參考資料
國際賽成績
|
年份 | 成績 | W | L |
---|---|---|---|
2012 | 第9名 | 2 | 3 |
總計 | 1/13 | 2 | 3 |
世界女排錦標賽
年份 | 成績 | W | L |
---|---|---|---|
2006[1] | 第10名 | 5 | 6 |
2010[2] | 第6名 | 6 | 5 |
2014 | 第9名 | 5 | 4 |
2018 | 獲得資格 | ||
總計 | 4/18 | 16 | 15 |
世界盃排球賽
年份 | 成績 | W | L |
---|---|---|---|
2003[3] | 第7名 | 5 | 6 |
總計 | 1/12 | 5 | 6 |
世界女排大獎賽
年份 | 成績 | W | L |
---|---|---|---|
2008 | 第7名 | 4 | 5 |
2012 | 3 ! | 10 | 4 |
2013 | 第8名 | 6 | 3 |
2014 | 第4名 | 8 | 6 |
2015 | 第11名 | 2 | 7 |
2016 | 第10名 | 3 | 6 |
2017 | 第11名 | 2 | 7 |
總計 | 7/25 | 35 | 38 |
地中海运动会
年份 | 成績 |
---|---|
1975 | 3 ! |
1979 | 第4名 |
1983 | 第5名 |
1987 | 2 ! |
1991 | 2 ! |
1993 | 3 ! |
1997 | 2 ! |
2001 | 2 ! |
2005 | 1 ! |
2009 | 2 ! |
2013 | 2 ! |
總計 | 11/11 |
歐洲女排錦標賽
年份 | 成績 | W | L |
---|---|---|---|
1963 | 第10名 | 3 | 3 |
1967 | 第12名 | 3 | 5 |
1981[4] | 第12名 | 0 | 7 |
1989[5] | 第11名 | 2 | 5 |
1995[6] | 第12名 | 0 | 5 |
2003[7] | 2 ! | 5 | 2 |
2005[8] | 第6名 | 3 | 4 |
2007[9] | 第10名 | 2 | 4 |
2009[10] | 第5名 | 4 | 2 |
2011[11] | 3 ! | 5 | 2 |
2013 | 第7名 | 3 | 2 |
2015 | 第4名 | 4 | 2 |
2017 | 3 ! | 4 | 3 |
2019 | Qualified | ||
總計 | 14/31 | 38 | 46 |
歐洲運動會
年份 | 成績 | W | L |
---|---|---|---|
2015 | 1 ! | 7 | 1 |
總計 | 1/1 | 7 | 1 |
歐洲女排聯賽
年份 | 成績 | W | L |
---|---|---|---|
2009 | 2 ! | 11 | 3 |
2010 | 3 ! | 10 | 5 |
2011 | 2 ! | 11 | 3 |
2012 | 第8名 | 5 | 7 |
2013 | 第6名 | 6 | 6 |
2014 | 1 ! | 11 | 3 |
2015 | 2 ! | 11 | 3 |
總計 | 7/8 | 65 | 28 |
瑞士女排精英賽
年份 | 成績 | W | L |
---|---|---|---|
2007 | 第6名 | 2 | 3 |
2015 | 1 ! | 4 | 1 |
2016 | 3 ! | 3 | 2 |
總計 | 3/31 | 9 | 6 |
外部链接
- Official website
參考資料
^ Women Volleyball XV World Championship 2006 Japan – 31.10–16.11. Todor 66. [2013-08-24]. (原始内容存档于2016-03-05).
^ Women Volleyball XIV World Championship 2010 Japan – 28.10–13.11. Todor 66. [2013-08-24]. (原始内容存档于2016-03-06).
^ Women Volleyball World Cup 2003 – Japan 01-15.11. Todor 66. [2013-08-24].
^ Women Volleyball XII European Championship 1981 Sofia (BUL) – 19–27.09. Todor 66. [2013-08-24].
^ Women Volleyball XVI European Championship 1989 Stuttgart (FRG) – 02-10.09. Todor 66. [2013-08-24]. (原始内容存档于2011-03-01).
^ Women Volleyball XIX European Championship 1995 Arnhem (NED) 23.09–01.10. Todor 66. [2013-08-24].
^ Women Volleyball XXIII European Championship 2003 Ankara (TUR) – 20–28.09. Todor 66. [2013-08-24].
^ Women Volleyball XXIV European Championship 2005 Zagreb,Pula (CRO) 17–25.09. Todor 66. [2013-08-24].
^ Women Volleyball XXV European Championship 2007 Belgium, Luxembourg – 20–30.09. Todor 66. [2013-08-24]. (原始内容存档于2015-05-27).
^ Women Volleyball XXVI European Championship 2009 – Poland 25.09–04.10. Todor 66. [2013-08-24]. (原始内容存档于2011-03-01).
^ Women Volleyball XXVII European Championship 2011 Serbia and Italy 23.09 – 02.10. Todor 66. [2013-08-24].