荷蘭國家女子排球隊
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
總會 | 欧洲排球联合会 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總教練 | Jamie Morrison | ||||||||||||||||||||||||||
球衣 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
夏季奧運 | |||||||||||||||||||||||||||
參賽次數 | 3 (首次參賽:1992年) | ||||||||||||||||||||||||||
最佳成績 | 第四名(2016年) | ||||||||||||||||||||||||||
世界排球錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||
參賽次數 | 13 (首次參賽:1956年) | ||||||||||||||||||||||||||
最佳成績 | 第四名(2018年) | ||||||||||||||||||||||||||
荷蘭排球协会 |
荷蘭國家女子排球隊(荷蘭語:Nederlandse volleybalploeg (vrouwen))是荷蘭官方的女子排球國家隊。目前世界排名第八。曾於1995年成為欧洲排球锦标赛的冠軍和在2016年里約奥运会得到第四名。現任主教練是美國人Jamie Morrison 。
2006年、2007年,荷蘭女排曾經強勢崛起,2008年沒能進軍北京奧運,之後的倫敦奧運周期面臨青黃不接,一度消沉。2015年意大利籍主教練喬瓦尼·吉德提接手荷蘭女排,在他的帶領下進步很快,在2016年里約奧運會上獲得第四名,創隊史的最佳成績。荷蘭女排是典型的歐洲型打法,球員普遍身材高大,扣球點高力量大,同時也兼具一定的兩邊拉開的速度。
目录
1 現時陣容
1.1 2018年世界錦標賽荷蘭女排14人名单
2 國際賽成績
2.1 奧運
2.2 世界女排錦標賽
2.3 世界女排大奖赛
2.4 世界盃排球賽
3 現時陣容
3.1 2016年荷兰女排奥运会12人名单
4 注释
5 外部链接
現時陣容
- 主教練:
傑米·莫里森
2018年世界錦標賽荷蘭女排14人名单
球衣 | 球员 | 位置 | 生日 | 所屬球隊 |
---|---|---|---|---|
01 !1 | 克里斯汀·科尼普 | 自由人 | 1992年9月14日 | ![]() |
03 !3 | 伊馮·貝萊恩 | 副攻 | 1993年12月28日 | ![]() |
04 !4 | 塞莉絲特·帕加 | 主攻 | 1995年10月26日 | ![]() |
06 !6 | 瑪蕾特·巴爾凱施泰因-格魯圖斯 | 主攻 | 1988年9月16日 | ![]() |
07 !7 | Juliët Lohuis | 副攻 | 1996年9月10日 | ![]() |
09 !9 | 默蒂·斯古特 | 自由人 | 1988年8月29日 | ![]() |
10 !10 | 羅莉克·斯洛積斯 | 接應二傳 | 1990年11月15日 | ![]() |
11 !11 | 安妮·布伊斯 | 主攻 | 1991年12月2日 | ![]() |
12 !12 | Britt Bongaerts | 二傳 | 1996年11月3日 | |
14 !14 | 蘿拉·迪姬瑪 | 二傳 | 1990年2月18日 | ![]() |
17 !17 | Nicole Oude Luttikhuis | 主攻 | 1997年12月26日 | ![]() |
18 !18 | Marrit Jasper | 接應二傳 | 1996年2月28日 | ![]() |
20 !20 | Tessa Polder | 副攻 | 1997年10月10日 | ![]() |
22 !22 | 妮可·庫爾哈斯 | 副攻 | 1991年1月31日 | ![]() |
國際賽成績
奧運
年 | 排名 |
---|---|
![]() | 没有参赛资格 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | 第6名 |
![]() | 第5名 |
![]() | 没有参赛资格 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | 第4名 |
總計 |
世界女排錦標賽
年 | 排名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 没有参赛资格 | |||||
![]() | 第10名 | |||||
![]() | 没有参赛资格 | |||||
![]() | 第12名 | |||||
![]() | 没有参赛资格 | |||||
![]() | 第15名 | |||||
![]() | 第16名 | |||||
![]() | 第17名 | |||||
![]() | 第16名 | |||||
![]() | 没有参赛资格 | |||||
![]() | 第9名 | |||||
![]() | 第9名/12名 | |||||
![]() | 第7名 | |||||
![]() | 第8名 | |||||
![]() | 第8名 | |||||
![]() | 第11名 | |||||
![]() | 第13名 | |||||
![]() | 第4名 | |||||
總計 |
世界女排大奖赛
年份 | 排名 |
---|---|
![]() | - |
![]() | 第9名 |
![]() | - |
![]() | 第7名 |
![]() | 第7名 |
![]() | - |
![]() | 第9名 |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | 第4名 |
![]() | - |
![]() | 第6名 |
![]() | - |
![]() | 冠军 |
![]() | - |
![]() | 第4名 |
![]() | 第7名 |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | 第12名 |
![]() | 第14名 |
![]() | 第13名 |
![]() | 季军 |
![]() | 第5名 |
總計 | 1 冠军 |
世界盃排球賽
年 | 排名 |
---|---|
![]() | 没有参赛资格 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
總計 |
現時陣容
主教練:Jamie Morrison
2016年荷兰女排奥运会12人名单
[1]
球衣號碼 | 名字 | 出生日期 | 身高 | 體重 | 扣球高度 | 攔網高度 | 所屬球隊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 !2 | 史托藤堡, 法姆克法姆克·史托藤堡 | 1991年7月30日 | 1.89米(6英尺2英寸) | 81公斤(179磅) | 303 cm(119英寸) | 299 cm(118英寸) | ![]() |
03 !3 | 貝莉因, 伊馮伊馮·貝莉因 | 1993年12月28日 | 1.88米(6英尺2英寸) | 73公斤(161磅) | 307 cm(121英寸) | 303 cm(119英寸) | ![]() |
04 !4 | 帕加, 塞莉絲特塞莉絲特·帕加 | 1995年10月26日 | 1.90米(6英尺3英寸) | 87公斤(192磅) | 314 cm(124英寸) | 302 cm(119英寸) | ![]() |
05 !5 | 德·克魯伊夫, 蘿賓蘿賓·德·克魯伊夫 | 1991年5月5日 | 1.92米(6英尺4英寸) | 81公斤(179磅) | 313 cm(123英寸) | 300 cm(120英寸) | Imoco Volley ![]() |
06 !6 | 巴克史坦·葛休斯, 瑪莉瑪莉·巴克史坦·葛休斯 (C) | 1988年9月16日 | 1.80米(5英尺11英寸) | 68公斤(150磅) | 304 cm(120英寸) | 285 cm(112英寸) | ![]() |
07 !7 | 史丁貝根, 昆塔昆塔·史丁貝根 | 1985年4月2日 | 1.89米(6英尺2英寸) | 75公斤(165磅) | 309 cm(122英寸) | 300 cm(120英寸) | ![]() |
08 !8 | 彼達臣, 朱迪朱迪·彼達臣 | 1989年7月3日 | 1.88米(6英尺2英寸) | 73公斤(161磅) | 306 cm(120英寸) | 296 cm(117英寸) | ![]() |
09 !9 | 史霍特, 梅特梅特·史霍特 (L) | 1988年8月29日 | 1.82米(6英尺0英寸) | 70公斤(150磅) | 298 cm(117英寸) | 286 cm(113英寸) | ![]() |
10 | 斯洛積斯, 羅莉克羅莉克·斯洛積斯 | 1990年11月15日 | 1.91米(6英尺3英寸) | 76公斤(168磅) | 322 cm(127英寸) | 315 cm(124英寸) | ![]() |
11 | 布伊斯, 安妮安妮·布伊斯 | 1991年12月2日 | 1.91米(6英尺3英寸) | 73公斤(161磅) | 317 cm(125英寸) | 299 cm(118英寸) | ![]() |
14 | 迪姬瑪, 蘿拉蘿拉·迪姬瑪 | 1990年2月18日 | 1.84米(6英尺0英寸) | 70公斤(150磅) | 293 cm(115英寸) | 279 cm(110英寸) | ![]() |
16 | 斯塔姆-皮隆, 黛比 黛比·斯塔姆-皮隆 | 1984年7月24日 | 1.84米(6英尺0英寸) | 69公斤(152磅) | 303 cm(119英寸) | 281 cm(111英寸) | ![]() |
注释
^ Players. 2016年夏季奥林匹克运动会官網. [2016-09-04].
外部链接
|