泰国国家女子排球队
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
協會 | 泰國排球协會 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總會 | 亚洲排球联合会 | ||||||||||||||||||||||||||
總教練 | Danai Sriwatcharamethakul | ||||||||||||||||||||||||||
球衣 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
夏季奧運 | |||||||||||||||||||||||||||
參賽次數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
世界排球錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||
參賽次數 | 4 (首次參賽:1998) | ||||||||||||||||||||||||||
最佳成績 | 第13名 : (2010) | ||||||||||||||||||||||||||
世界盃排球賽 | |||||||||||||||||||||||||||
參賽次數 | 1 (首次參賽:2007) | ||||||||||||||||||||||||||
最佳成績 | 第10名 : (2007) |
泰國國家女子排球隊(泰語:วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย)是代表泰國參加國際排球比賽,由泰国排球协会管理,是亚洲强队之一。現時在國際排聯世界排名中排第16。
在亚洲,泰國女排在2014年亚运会上获得了铜牌。同时,曾在2009年和2013年两次在亚洲排球锦标赛中获得金牌和在亚洲杯中获得了一枚金牌。 泰國女排参加了四次世界锦标赛,一次世界杯,十四次世界大奖赛和两次世界大冠军杯。但从未入围过奥运会决赛圈,2016年的落选赛上遗憾地与晋级机会擦肩而过。
目录
1 國際賽成績
1.1 世界女排錦標賽
1.2 世界盃排球賽
1.3 世界女排大獎賽
國際賽成績
世界女排錦標賽
年 | 排名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 第15名 | |||||
2002 | 第20名 | |||||
2006 | 没有参赛资格 | |||||
2010 | 第13名 | |||||
2014 | 第17名 | |||||
2018 | 獲得資格 | |||||
總計 |
世界盃排球賽
年 | 排名 |
---|---|
1973 | 没有参赛资格 |
1977 | |
1981 | |
1985 | |
1989 | |
1991 | |
1995 | |
1999 | |
2003 | |
2007 | 第10名 |
2011 | 没有参赛资格 |
2015 | |
總計 |
世界女排大獎賽
年 | 排名 |
---|---|
2002 | 第8名 |
2003 | 第10名 |
2004 | 第10名 |
2005 | 第12名 |
2006 | 第11名 |
2007 | - |
2008 | 第11名 |
2009 | 第12名 |
2010 | 第10名 |
2011 | 第6名 |
2012 | 第4名 |
2013 | 第13名 |
2014 | 第11名 |
2015 | 第9名 |
2016 | 第6名 |
2017 | 第10名 |
總計 |