CEV聯賽冠軍盃
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
当前赛季、赛事或届次: | |
| 运动 | 排球 |
|---|---|
| 創立 | 1960 |
| 隊伍數 | 20 |
| 洲 | 歐洲 |
| 应届冠軍 | |
| 奪冠最多 | |
CEV聯賽冠軍盃(官方統一名稱:CEV Champions League),又譯CEV冠軍聯賽,通稱男排歐冠盃,由歐洲排球聯合會(CEV)舉辦的年度排球比賽,是歐洲最頂級的俱樂部聯賽。
最初由羅馬尼亞向國際排球聯合會(FIVB)提出,自1959-1960年度首屆,羅馬尼亞球隊連續十屆晉身決賽,五度稱王。蘇聯的莫斯科中央陸軍除了奪得首屆冠軍以外,至1991年蘇聯解體前12奪冠軍,為奪冠之最。隨後,1991-92至1999-00連續九屆由意大利球會奪冠,風雲一時。而近年則多數是由俄羅斯頂尖球會奪冠。
歷屆成績
| 年份 | 決賽 | 季軍賽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 比分(局分) | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |||
| 1959–60 Details | CSKA Moscow | 3–0 & 1–3 | Rapid Bucureşti | N / A | |||
| 1960–61 Details | Rapid Bucureşti | 3–1 & 3–2 | CSKA Moscow | ||||
| 1961–62 Details | CSKA Moscow | 2–3 & 3–1 | Rapid Bucureşti | ||||
| 1962–63 Details | Rapid Bucureşti | 3–1 & 3–0 | CSKA Moscow | ||||
| 1963–64 Details | Leipzig | 3–1 & 3–1 | Mladost | ||||
| 1964–65 Details | Rapid Bucureşti | 1–3, 3–1 & 3–2 | Minyor Pernik | ||||
| 1965–66 Details | Dinamo București | 3–1 & 3–2 | Rapid Bucureşti | ||||
| 1966–67 Details | Dinamo București | 3–0, 1–3 & 3–1 | Rapid Bucureşti | ||||
| 1967–68 Details | Spartak ZJŠ Brno | 1–3, 3–0 & 3–1 | Dinamo București | ||||
| 1968–69 Details | CSKA Sofia | 3–0 & 3–2 | Steaua Bucureşti | ||||
| 1969–70 Details | Burevestnik Alma-Ata | 3–0 & 3–1 | Zetor Zbrojovka Brno | ||||
| 1970–71 Details | Burevestnik Alma-Ata | 2–3, 3–1 & 3–2 | Zetor Zbrojovka Brno | ||||
| 1971–72 Details | Zetor Zbrojovka Brno | Group Stage | AMVJ Amstelveen | Ruini Firenze | Dinamo Tirana | ||
| 1972–73 Details | CSKA Moscow | Group Stage | Resovia Rzeszów | Rudá Hvězda Prague | Zetor Zbrojovka Brno | ||
| 1973–74 Details | CSKA Moscow | Group Stage | Dinamo București | Leipzig | Star Lift | ||
| 1974–75 Details | CSKA Moscow | Group Stage | Zbrojovka Brno | Leipzig | Slavia Sofia | ||
| 1975–76 Details | Dukla Liberec | Group Stage | Slavia Sofia | Spartak Subotica | Resovia Rzeszów | ||
| 1976–77 Details | CSKA Moscow | Group Stage | Dinamo București | CSKA Sofia | Vardar | ||
| 1977–78 Details | Płomień Milowice | Group Stage | Star Lift | Aero Odolena Voda | Büyükdere Boronkay | ||
| 1978–79 Details | Červená hvězda Bratislava | Group Stage | Steaua Bucureşti | Płomień Milowice | Pieksämäen Namika | ||
| 1979–80 Details | Klippan Torino | Group Stage | Červená hvězda Bratislava | Eczacıbaşı | Pieksämäen Namika | ||
| 1980–81 Details | Dinamo București | Group Stage | CSKA Moscow | Gwardia Wrocław | Pieksämäen Namika | ||
| 1981–82 Details | CSKA Moscow | Group Stage | Robe di Kappa Torino | Dinamo București | Olympiacos | ||
| 1982–83 Details | CSKA Moscow | Group Stage | Cannes | Santal Parma | Pòrtol | ||
| 1983–84 Details | Santal Parma | Group Stage | Mladost | Dukla Liberec | Cannes | ||
| 1984–85 Details | Santal Parma | Group Stage | Mladost | CSKA Sofia | Rudá hvězda Prague | ||
| 1985–86 Details | CSKA Moscow | Group Stage | Santal Parma | Martinus | Rudá hvězda Prague | ||
| 1986–87 Details | CSKA Moscow | Group Stage | Panini Modena | Martinus | CSKA Sofia | ||
| 1987–88 Details | CSKA Moscow | 3–0 | Panini Modena | Martinus | CSKA Sofia | ||
| 1988–89 Details | CSKA Moscow | 3–1 | Panini Modena | ||||
| 1989–90 Details | Philips Modena | 3–2 | Fréjus | Pòrtol | CSKA Sofia | ||
| 1990–91 Details | CSKA Moscow | 3–1 | Maxicono Parma | Philips Modena | Cannes | ||
| 1991–92 Details | il Messaggero Ravenna | 3–0 | Olympiacos | CSKA Moscow | Cannes | ||
| 1992–93 Details | Edilcuoghi Ravenna | 3–0 | Maxicono Parma | Olympiacos | Zellik Maes pils | ||
| 1993–94 Details | Edilcuoghi Ravenna | 3–0 | Maxicono Parma | Zellik Maes pils | Olympiacos | ||
| 1994–95 Details | Sisley Treviso | 3–0 | Edilcuoghi Ravenna | Olympiacos | Zellik Maes pils | ||
| 1995–96 Details | Las Daytona Modena | 3–1 | Dachau | Vojvodina | Sisley Treviso | ||
| 1996–97 Details | Las Valtur Modena | 3–0 | Noliko Maaseik | Mladost | Sisley Treviso | ||
| 1997–98 Details | Casa Unibon Modena | 3–0 | Unicaja | Paris | Mladost | ||
| 1998–99 Details | Sisley Treviso | 3–0 | Noliko Maaseik | Friedrichshafen | Lokomotiv Belgorod | ||
| 1999–00 Details | Sisley Treviso | 3–1 | Friedrichshafen | Noliko Maaseik | e.on HotVolleys Vienna | ||
| 2000–01 Details | Paris | 3–2 | Sisley Treviso | Ford B.Gesu Roma | Olympiacos | ||
| 2001–02 Details | Lube Banca Marche Macerata | 3–1 | Olympiacos | Iraklis | Mostostal-Azoty Kędzierzyn-Koźle | ||
| 2002–03 Details | Lokomotiv Belgorod | 3–0 | Kerakoll Modena | Mostostal-Azoty Kędzierzyn-Koźle | Paris | ||
| 2003–04 Details | Lokomotiv Belgorod | 3–0 | Iskra Odintsovo | Tours | Iraklis | ||
| 2004–05 Details | Tours | 3–1 | Iraklis | Lokomotiv Belgorod | Friedrichshafen | ||
| 2005–06 Details | Sisley Treviso | 3–1 | Iraklis | Lokomotiv Belgorod | Dynamo Moscow | ||
| 2006–07 Details | Friedrichshafen | 3–1 | Tours | Dynamo Moscow | Lube Banca Marche Macerata | ||
| 2007–08 Details | Dynamo-Tattransgaz Kazan | 3–2 | Copra Piacenza | PGE Skra Bełchatów | Sisley Treviso | ||
| 2008–09 Details | Trentino | 3–1 | Iraklis | Iskra Odintsovo | Lube Banca Marche Macerata | ||
| 2009–10 Details | BetClic Trentino | 3–0 | Dynamo Moscow | PGE Skra Bełchatów | ACH | ||
| 2010–11 Details | BetClic Trentino | 3–1 | Zenit-Kazan | Dynamo Moscow | Jastrzębski Węgiel | ||
| 2011–12 Details | Zenit-Kazan | 3–2 | PGE Skra Bełchatów | PlanetWin365 Trentino | Arkas | ||
| 2012–13 Details | Lokomotiv Novosibirsk | 3–2 | Bre Banca Lannutti Cuneo | Zenit-Kazan | Zaksa Kędzierzyn-Koźle | ||
| 2013–14 Details | Belogorie | 3–1 | Halkbank Ankara | Jastrzębski Węgiel | Zenit-Kazan | ||
| 2014–15 Details | Zenit-Kazan | 3–0 | Asseco Resovia Rzeszów | Recycling Volleys Berlin | PGE Skra Bełchatów | ||
| 2015–16 Details | Zenit-Kazan | 3–2 | Trentino Diatec | Lube Cucine Civitanova | Asseco Resovia Rzeszów | ||
| 2016–17 Details | Zenit-Kazan | 3–0 | SIR Sicoma Colussi Perugia | Lube Cucine Civitanova | Recycling Volleys Berlin | ||
参考资料
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||