武吉巴督地铁站
NS2 武吉巴督 Bukit Batok புக்கிட் பாத்தோக் Bukit Batok | |||
|---|---|---|---|
2003年武吉巴督地鐵站站台層,月台門安裝前 | |||
| 位置 | |||
| 地理坐标 | 1°20′57″N 103°44′59″E / 1.349073°N 103.749664°E / 1.349073; 103.749664 | ||
| 车站类别 | 地鐵站 | ||
| 运营机构 | SMRT地鐵(SMRT集團) | ||
| 途经线路 | 南北線 | ||
| 站台 | 島式 | ||
| 股道 | 2條 | ||
| 换乘交通 | 巴士、德士 | ||
| 车站构造 | |||
| 站体类型 | 架空 | ||
| 车站层数 | 2層 | ||
| 无障碍车站 | 有 | ||
| 其他信息 | |||
| 车站代码 | NS2 | ||
| 历史 | |||
| 启用日期 | 1990年3月10日 | ||
| 旧称 | 武吉巴督南 | ||
| 服务 | |||
| |||
武吉巴督地铁站(英语:Bukit Batok MRT Station,代號NS2)是新加坡地鐵南北線上的車站,位于新加坡本岛武吉巴督规划区。
目录
1 車站樓層
2 交通連接
2.1 地鐵
3 外部链接
車站樓層
L2 | A站台 | |
島式站台,右側開門 | ||
B站台 | ||
L1 | 南北線大廳 | 檢票口、自動售票機、車站控制室、商店、Bukit Batok Xchange、威城 |
| 地面層 | 武吉巴督巴士轉換站 | |
交通連接
地鐵
| 終站 | 首班車 | 末班車 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一-六 | 星期日及 公定假日 | 每日 | ||||
| 南北線 | ||||||
| 往 NS1 裕廊東 | 5.45am | 6.08am | 12.55am | |||
| 往 NS28 濱海南碼頭 | 5.19am | 5.38am | 10.50pm | |||
| 往 NS27 濱海灣 | - | - | 10.56pm | |||
| 往 NS19 大巴窯 | – | – | 11.31pm | |||
| 往 NS16 宏茂橋 | – | – | 12.20am | |||
| 往 NS10 海軍部 | – | – | 11.23pm | |||
外部链接
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||