香港足球明星選舉
香港足球明星選舉(英语:Hong Kong Top Footballers Awards)舊稱最佳足球明星選舉,是由香港電台及香港華人足球員總會在1977年創辦,香港足球總會於1983年即第七屆加入主辦機構行列。足球明星選舉用以表揚每年在香港甲組足球聯賽表現出色的球員,選舉設有「香港足球先生」及「最佳十一人」,所有獎項需要經由公眾及專業投票選出得獎人,其中最佳十一人由球迷、本地各支甲組球隊的領隊、教練、各大報章雜誌及電子傳媒的體育版編輯、記者共同投票下產生出來,球迷票數佔總評分的百份之三十,專業投票則佔百份之七十。選舉亦隨著時代的變遷而加設「最佳年青球員」,「最佳外援球員」,「最佳教練」。2004年舉辦機構改變,並增設「最受球迷喜愛球星」獎項,同年並首次獲贊助商冠名。
另外,曾經因其他原因頒發特別的獎項,分別2003年頒發「銀禧足球先生」給胡國雄、2004年頒發「香港廣播七十五周年榮譽大獎」給姚卓然、譚江柏及高保強。
2009年,香港足球總會決定取消「最受球迷喜愛球星」獎項,並增設「足壇之光」獎項,首個獲獎者為李健和,本屆足球明星選舉首次沒有門將入選最佳11人。
2010年,首次獲得adidas冠名贊助。
目录
1 歷屆各項獎項得主
2 歷屆最佳十一人
3 參考文獻
4 參考
歷屆各項獎項得主
屆數 | 年度 | 香港足球先生 | 最佳年青球員 | 最佳外援球員 | 最佳教練 | 最受球迷喜愛球星 * | 球員之星 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球員名稱 | 效力球隊 | 球員名稱 | 效力球隊 | 球員名稱 | 效力球隊 | 教練名稱 | 效力球隊 | 球員名稱 | 效力球隊 | 球員名稱 | 效力球隊 | ||
1 | 1977–78 | 梁能仁 | 南華 | ||||||||||
2 | 1978–79 | 胡國雄 | 精工 | ||||||||||
3 | 1979–80 | 胡國雄 | 精工 | ||||||||||
4 | 1980–81 | 胡國雄 | 精工 | ||||||||||
5 | 1981–82 | 胡國雄 | 精工 | ||||||||||
6 | 1982–83 | 梁帥榮 | 愉園 | ||||||||||
7 | 1983–84 | 陳雲岳 | 寶路華 | 陳樹明 | 東昇 | ||||||||
8 | 1984–85 | 劉榮業 | 愉園 | 陳志賢 | 東方 | ||||||||
9 | 1985–86 | 梁帥榮 | 愉園 | 陳國輝 | 海峰 | ||||||||
陳志光 | 荃灣 | ||||||||||||
10 | 1986–87 | 顧錦輝 | 南華 | 李健和 | 東方 | ||||||||
李福榮 | 海峰 | ||||||||||||
11 | 1987–88 | 陳發枝 | 南華 | 山度士 | 南華 | ||||||||
招重文 | 美青 | ||||||||||||
12 | 1988–89 | 陳發枝 | 南華 | 招重文 | 南華 | ||||||||
蔡芝平 | 星島 | ||||||||||||
13 | 1989–90 | 山度士 | 南華 | 譚兆偉 | 東方 | ||||||||
吳鑑鴻 | 愉園 | ||||||||||||
14 | 1990–91 | 山度士 | 南華 | 譚兆偉 | 東方 | ||||||||
黃志強 | 駒騰 | ||||||||||||
15 | 1991–92 | 陳炳安 | 南華 | 譚兆偉 | 東方 | 希福特 | 東方 | ||||||
丘建威 | 駒騰 | ||||||||||||
16 | 1992–93 | 李健和 | 東方 | 鍾皓賢 | 東方 | 基保 | 南華 | ||||||
羅繼華 | 東方 | ||||||||||||
17 | 1993–94 | 李健和 | 東方 | 丘建威 | 傑志 | 譚拔士 | 東方 | ||||||
楊熙智 | 傑志 | ||||||||||||
18 | 1994–95 | 譚兆偉 | 流浪 | 吳圳聰 | 發景 | 吳群立 | 南華 | ||||||
郭裕洪 | 愉園 | ||||||||||||
19 | 1995–96 | 鄭兆聰 | 南華 | 陳志康 | 南華 | ||||||||
韋君龍 | 星島 | ||||||||||||
20 | 1996–97 | 歐偉倫 | 南華 | 韋君龍 | 星島 | ||||||||
姚學文 | 流浪 | ||||||||||||
21 | 1997–98 | 卡根洛夫 | 快譯通 | 梁志榮 | 流浪 | ||||||||
郭文迪 | 愉園 | ||||||||||||
22 | 1998–99 | 丘建威 | 南華 | 潘耀焯 | 愉園 | 黃耀信 | 二合 | ||||||
陳家麒 | 二合 | ||||||||||||
23 | 1999–00 | 湯美 | 愉園 | 陳家麒 | 東聯二合 | 米路 | 南華 | ||||||
郭文迪 | 愉園 | ||||||||||||
24 | 2000–01 | 高尼路 | 南華 | 吳偉超 | 快譯通 | 郭家明 | 快譯通 | ||||||
陳豪文 | 東聯二合 | ||||||||||||
25 | 2001–02 | 麥基昂 | 晨曦 | 陳豪文 | 南華 | 米路 | 南華 | ||||||
高志超 | 澎馬流浪 | ||||||||||||
26 | 2002–03 | 李健和 | 南華 | 高志超 | 澎馬流浪 | 古廉權 | 晨曦 | ||||||
27 | 2003–04 | 范俊業 | 愉園 | 陳肇麒 | 傑志 | 陳鴻平 | 愉園 | 范俊業 | 愉園 | ||||
沈國強 | 愉園 | ||||||||||||
28 | 2004–05 | 高尼路 | 晨曦 | 陳肇麒 | 傑志 | 古廉權 | 晨曦 | 范俊業 | 愉園 | ||||
謝德謙 | 公民 | ||||||||||||
29 | 2005–06 | 歐偉倫 | 南華 | 張健峰 | 傑志 | 狄恩 | 傑志 | 歐偉倫 | 南華 | ||||
謝德謙 | 公民 | ||||||||||||
30 | 2006–07 | 李海強 | 南華 | 梁振邦 | 公民 | 米路 | 南華 | 高尼路 | 香雪晨曦 | ||||
陳肇麒 | 傑志 | ||||||||||||
31 | 2007–08 | 李海強 | 南華 | 盧俊傑 | 東方 | 廖俊輝 | 公民 | 李志豪 | 南華 | ||||
郭建邦 | 南華 | ||||||||||||
32 | 2008–09 | 李威廉 | 新界地產和富大埔 | 歐陽耀冲 | 南華 | 山度士 | 康宏晨曦 | 李健和 | 東方 | ||||
李瀚灝 | 新界地產和富大埔 | ||||||||||||
33 | 2009–10 | 陳肇麒 | 南華 | 葉鴻輝 | 天水圍飛馬 | 金判坤 | 南華 | ||||||
郭建邦 | 南華 | ||||||||||||
34 | 2010–11 | 盧比度 | 傑志 | 夏志明 | 港會 | 甘巴爾 | 傑志 | 盧比度 | 傑志 | ||||
杜瀚滔 | 新界地產和富大埔 | ||||||||||||
35 | 2011–12 | 盧均宜 | 傑志 | 劉卓軒 | 深水埗 | 甘巴爾 | 傑志 | 安達 | 深水埗 | ||||
林學曦 | 標準流浪 | ||||||||||||
36 | 2012–13 | 黃洋 | 傑志 | 葉鴻輝 | 南華 | 馮凱文 | 南區 | 陳偉豪 | 南華 | ||||
林學曦 | 流浪 | ||||||||||||
37 | 2013–14 | 列斯奧 | 傑志 | 卓耀國 | 標準流浪 | 陳志康 | 太陽飛馬 | 拉斯錫 | 太陽飛馬 | ||||
黃威 | 橫濱FC(香港) | ||||||||||||
38 | 2014–15 | 基奥雲尼 | 東方 | 陳肇鈞 | 南華 | 李志堅 | YFC澳滌 | 保贊 | 南華 | ||||
梁冠聰 | YFC澳滌 | ||||||||||||
39 | 2015–16 | 葉鴻輝 | 東方 | 陳俊樂 | 香港飛馬 | 陳婉婷 | 東方 | 福田健二 | 夢想駿其 | 迪高 | 東方 | ||
李毅凱 | 傑志 | ||||||||||||
40 | 2016–17 | 費蘭度 | 傑志 | 黃梓浩 | 東方龍獅 | 朱志光 | 傑志 | 費蘭度 | 傑志 | 費蘭度 | 傑志 | ||
陳俊樂 | 和富大埔 | ||||||||||||
41 | 2017–18 | 華杜斯 | 傑志 | 鄭展龍 | 傑志 | 朱志光 | 傑志 | 華杜斯 | 傑志 | 華杜斯 | 傑志 | ||
林衍廷 | 夢想FC |
* 2009年香港足球總會取消「最受球迷喜愛球星」獎項,增設「足壇之光」,2011年復辦。
歷屆最佳十一人
年度 | 入選球員名單(效力球隊) |
---|---|
1978年 | 仇志強(南華)、陳世九(南華)、駱德輝(南華)、黎新祥(愉園)、麥哥利(精工)、梁能仁(南華)、 胡國雄(精工)、鄧鴻昌(愉園)、馮志明(南華)、尹志強(南華)、施建熙(南華) |
1979年 | 卞鎬瑛(精工)、麥哥利(精工)、蔡育瑜(愉園)、區永雄(精工)、陳世九(愉園)、森寶(精工)、 胡國雄(精工)、梁能仁(南華)、尹志強(南華)、鍾楚維(愉園)、居理(精工) |
1980年 | 何容興(南華)、梁帥榮(愉園)、蔡育瑜(愉園)、陳國良(南華)、區永雄(精工)、胡國雄(精工)、 森寶(精工)、梁能仁(南華)、曾廷輝(精工)、施建熙(寶路華)、尹志強(南華) |
1981年 | 廖俊輝(加山)、池一坡(南華)、黎新祥(愉園)、蔡育瑜(南華)、麥哥利(精工)、胡國雄(精工)、 黎永昌(加山)、梁能仁(南華)、陳世九(愉園)、張家平(東昇)、馮志明(南華) |
1982年 | 黃文財(南華)、陳世九(愉園)、梁帥榮(愉園)、韋伯(精工)、蔡滿祥(寶路華)、陳發枝(寶路華)、 克捷臣(寶路華)、胡國雄(精工)、沙尼(東方)、施路華(東昇)、朴炳徹(海峰) |
1983年 | 漢斯貝利(東方)、陳世九(愉園)、梁帥榮(愉園)、蔡滿祥(寶路華)、祖雲奴域(海峰)、迪莊(精工)、 余國森(寶路華)、柏蘭尼(寶路華)、朴炳徹(海峰)、劉榮業(愉園)、陳發枝(寶路華) |
1984年 | 陳雲岳(寶路華)、蔡滿祥(寶路華)、余國森(寶路華)、韋伯(精工)、劉榮業(愉園)、陳發枝(寶路華)、 胡國雄(精工)、韋夫(愉園)、黃國安(精工)、邦迪(精工)、拉南(南華) |
1985年 | 陳慶榮(東方)、余國森(南華)、賴羅球(精工)、劉榮業(愉園)、梁帥榮(愉園)、胡國雄(精工)、 張志德(南華)、茹健德(愉園)、顧錦輝(南華)、韋夫(愉園)、柏斯堅(南華) |
1986年 | 黃文財(南華)、余國森(南華)、彭錦全(南華)、黃國安(精工)、陳世九(愉園)、梁帥榮(愉園)、 黎永昌(南華)、梁能仁(愉園)、韋夫(愉園)、摩利(精工)、巴貝利(流浪) |
1987年 | 黃文財(南華)、梁帥榮(愉園)、余國森(南華)、顧錦輝(南華)、黎永昌(南華)、梁能仁(愉園)、 巴貝利(南華)、賴羅球(南華)、張志德(南華)、陳發枝(南華)、施維山(海峰) |
1988年 | 黃文財(南華)、梁帥榮(愉園)、陳炳安(南華)、余國森(南華)、鄧柱盛(愉園)、顧錦輝(南華)、 陳發枝(南華)、張志德(南華)、梁能仁(愉園)、賴羅球(南華)、黎永昌(南華) |
1989年 | 陳樹明(南華)、陳炳安(南華)、山度士(南華)、巴貝利(南華)、梁能仁(愉園)、梁帥榮(愉園)、 陳發枝(南華)、張志德(麗新花花)、顧錦輝(南華)、黎永昌(麗新花花)、麥松偉(麗新花花) |
1990年 | 任煒雄(南華)、張志德(麗新)、陳炳安(南華)、朱雨大(南華)、梁帥榮(愉園)、梁能仁(愉園)、 山度士(南華)、巴貝利(南華)、顧錦輝(南華)、史賓沙(麗新)、譚拔士(南華) |
1991年 | 劉楝平(愉園)、譚亞福(愉園)、陳炳安(南華)、顧錦輝(南華)、鄧柱盛(愉園)、李健和(麗新)、 米頓(花花)、山度士(南華)、基亞(南華)、巴貝利(麗新)、譚拔士(南華) |
1992年 | 希福特(東方)、尼福(南華)、基力(依波路)、陳炳安(南華)、顧錦輝(南華)、歷臣(東方)、 黃國安(依波路)、山度士(南華)、彭錦全(南華)、李健和(東方)、譚拔士(東方) |
1993年 | 希福特(東方)、羅繼華(東方)、奧沙(東方)、趙俊明(東方)、陳偉超(南華)、招重文(南華)、 李健和(東方)、譚兆偉(東方)、歷臣(東方)、基保(南華)、譚拔士(東方) |
1994年 | 希福特(東方)、張志德(快譯通)、文尼(快譯通)、奧沙(東方)、李偉文(東方)、羅繼華(東方)、 李健和(東方)、譚兆偉(東方)、基亞(東方)、譚拔士(東方)、岑國培(南華) |
1995年 | 德普洛夫(愉園)、羅繼華(東方)、德士貝利(好易通)、陳志強(東方)、鄭兆聰(東方)、李健和(東方)、 譚兆偉(流浪)、李偉文(東方)、吳群立(南華)、譚拔士(東方)、李布倫(好易通) |
1996年 | 威拿(南華)、丘建威(南華)、顧錦輝(南華)、陳炳安(快譯通)、馬錫菲(星島)、李健和(南華)、 沙維亞(南華)、岑國培(南華)、陳志康(南華)、吳圳聰(發景)、鄭兆聰(南華) |
1997年 | 威拿(南華)、陳志強(星島)、顧錦輝(南華)、奧拿里奧(南華)、宋連勇(南華)、羅繼華(星島)、 奧沙(快譯通)、吳群立(南華)、鄭兆聰(南華)、巴貝利(快譯通)、歐偉倫(南華) |
1998年 | 加夫利(愉園)、丘建威(南華)、奧沙(快譯通)、泰利(愉園)、高爾(愉園)、羅繼華(愉園)、 卡根洛夫(快譯通)、山度士(南華)、鄭兆聰(快譯通)、歐偉倫(南華)、拜亞迪(快譯通) |
1999年 | 李安納(南華)、丘建威(南華)、高尼路(南華)、黃偉德(愉園)、安瑪遜(西貢朋友)、郭裕洪(愉園)、 湯美(西貢朋友)、招重文(二合)、鄭兆聰(南華)、黃志強(二合)、布力治(二合) |
2000年 | 陳家麒(東聯二合)、丘建威(南華)、屈臣(東聯二合)、麥基昂(晨曦)、潘耀焯(愉園)、狄恩(快譯通)、 謝利(南華)、蔣世豪(愉園)、鄭兆聰(南華)、湯美(愉園)、李安度(西貢) |
2001年 | 蕭國基(快譯通)、羅繼華(愉園)、狄恩(快譯通)、卓卓(東聯二合)、高尼路(南華)、麥基昂(晨曦)、 亞拉烏蘇(東聯二合)、蔣世豪(愉園)、仙奴(南華)、歐偉倫(南華)、佩迪里(快譯通) |
2002年 | 范俊業(愉園)、卓卓(愉園)、羅繼華(愉園)、潘耀焯(愉園)、丘建威(南華)、高尼路(南華)、 仙奴(南華)、安尼頓(澎馬流浪)、麥基昂(晨曦)、基夫(愉園)、哥連斯(澎馬流浪) |
2003年 | 范俊業(愉園)、司徒文俊(南華)、丘建威(南華)、高尼路(南華)、梁承傑(愉園)、李健和(南華)、 金判坤(澎馬流浪)、陳志康(南華)、歐偉倫(南華)、卓卓(愉園)、基夫(愉園) |
2004年 | 范俊業(愉園)、蕭國基(傑志)、陸冠邦(南華)、李偉文(愉園)、潘耀焯(愉園)、李健和(晨曦)、 劉志強(晨曦)、蔣世豪(愉園)、朱兆基(晨曦)、亞古沙(晨曦)、卓卓(愉園) |
2005年 | 范俊業(愉園)、李偉文(愉園)、高尼路(晨曦)、安德列(晨曦)、卓卓(愉園)、賓曹(傑志)、 蔣世豪(愉園)、劉志強(晨曦)、李健和(晨曦)、基夫(傑志)、马帅(公民) |
2006年 | 范俊業(愉園)、李偉文(愉園)、高尼路(香雪晨曦)、文彼得(澎馬流浪)、卓卓(愉園)、潘耀焯(愉園)、 蔣世豪(愉園)、歷高(香雪晨曦)、李健和(香雪晨曦)、基夫(傑志)、歐偉倫(南華) |
2007年 | 張春暉(南華)、高尼路(香雪晨曦)、耶域治(傑志)、陳偉豪(南華)、卓卓(愉園)、蒙迪路(愉園)、 羅志焜(香雪晨曦)、李海强(南華)、安基斯(和富大埔)、基夫(傑志)、迪天奴(南華) |
2008年 | 盧斯奧(東方)、李志豪(南華)、高尼路(康宏晨曦)、法圖斯(公民)、哥倫(傑志)、祖利亞(和富大埔)、 李海强(南華)、洛迪高(東方)、基奧雲尼(康宏晨曦)、迪天奴(南華)、王選宏(公民) |
2009年 | 黃展鴻(南華)、祖利亞(新界地產和富大埔)、徐德帥(公民)、李海强(南華)、李健和(東方)、李康廉(天水圍飛馬)、 伊達(天水圍飛馬)、李威廉(新界地產和富大埔)、陳肇麒(南華)、史高斯(南華)、基奧雲尼(康宏晨曦) |
年份 | 門將 | 後衛 | 中場 | 前鋒 |
---|---|---|---|---|
2010年 | 葉鴻輝 (天水圍飛馬) | 黃展鴻 (南華) 法圖斯 (公民) 陳偉豪 (南華) 李志豪 (南華) | 郭建邦 (南華) 李海強 (南華) 伊達 (天水圍飛馬) 徐德帥 (公民) | 陳肇麒 (南華) 史高斯 (南華) |
2011年 | 葉鴻輝 (南華) | 丹尼 (傑志) 羅沙度 (傑志) 李志豪 (南華) 盧均宜 (傑志) | 李康廉(天水圍飛馬) 伊達 (天水圍飛馬) 朱兆基(傑志) 林嘉緯 (傑志) | 盧比度 (傑志) 佐迪 (傑志) |
2012年[1] | 葉鴻輝 (南華) | 丹尼 (傑志) 列文(傑志) 祖爾(南華) 盧均宜 (傑志) | 李康廉(天水圍飛馬) 朱兆基(傑志) 法圖斯(公民) 林嘉緯(傑志) | 中村祐人(公民) 佐迪 (傑志) |
2013年[2] | 葉鴻輝 (南華) | 郭建邦 (南華) 陳偉豪 (南華) 李志豪 (南華) 盧均宜 (傑志) | 李康廉(南華) 安達(和富大埔) 黃洋(傑志) 李威廉(南華) | 佐迪 (傑志) 吉武剛 (天行元朗) |
2014年[3] | 葉鴻輝 (東方) | 郭建邦 (南華) 列斯奧 (傑志) 摩域治 (太陽飛馬) 盧均宜 (傑志) | 佐迪 (傑志) 鞠盈智 (太陽飛馬) 林嘉緯 (傑志) 蘇沙(天行元朗) | 拉斯錫 (太陽飛馬) 巴倫古素 (傑志) |
2015年[4] | 葉鴻輝 (東方) | 張健峰 (傑志) 陳偉豪 (南華) 保贊 (南華) 盧均宜 (傑志) | 徐德帥 (傑志) 林嘉緯 (傑志) 美路史拿域 (東方) 艾華(南華) | 巴倫古素 (傑志) 基奧雲尼 (東方) |
2016年[5] | 葉鴻輝 (東方) | 張健峰 (南華) 保贊 (南華) 羅拔圖 (東方) 盧均宜 (傑志) | 費蘭度 (傑志) 迪高 (東方) 黃洋 (傑志) 勞高 (東方) | 基奧雲尼 (東方) 羅勳奴 (傑志) |
2017年[6] | 葉鴻輝 (東方龍獅) | 艾里奧 (傑志) 黃梓浩 (東方龍獅) 羅拔圖 (東方龍獅) 金奉珍 (傑志) | 黃洋 (傑志) 費蘭度 (傑志) 迪高 (東方) 伊達(大埔) | 辛祖 (傑志) 洛迪古斯 (東方龍獅) |
2018年[7] | 王振鵬 (傑志) | 唐建文 (傑志) 法比奧 (陽光元朗) 張志勇 (香港飛馬) 金奉珍 (傑志) | 華杜斯 (傑志) 費蘭度 (傑志) 黃洋 (傑志) 黃威(大埔) | 盧卡斯 (傑志) 艾華頓 (陽光元朗) |
參考文獻
- 《香港最佳足球明星選舉-銀禧紀念》,林韻月 主編,何靜江 編輯,體育家出版社,2002年5月(非賣品)
參考
^ 香港足球總會2011/12年度香港足球明星選舉 盧均宜當選足球先生. 香港足球總會. 2012年5月28日 [2012年5月28日].
^ 香港足球總會2012-13年度香港足球明星選舉 黃洋當選香港足球先生. 香港足球總會. 2013年5月20日 [2013年5月20日].
^ 2013/14香港足球明星選舉名單揭曉 列斯奧榮膺今屆香港足球先生. 香港足球總會. 2014年5月29日 [2014年5月29日].
^ 2014/15 Active O2香港足球明星選舉基奧雲尼當選香港足球先生. 香港足球總會. 2015年5月18日 [2015年5月18日].
^ 2015/16香港足球明星選舉得獎名單 香港足球總會 2016-05-19
^ 2016/17香港足球明星選舉得獎名單 香港足球總會 2017-05-17
^ 香港足球總會 2018-05-17
|