世界青年短道競速滑冰錦標賽
世界青年短道競速滑冰錦標賽是一項青年短道競速滑冰賽事,每年在不同國家舉行。
運動員們參加個人500公尺、1000公尺、1500公尺、1500公尺超級決賽和團體3000公尺接力。
歷屆男子獎牌得主(全能)
| 年 | 城市 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
| 1994 | ||||
| 1995 | none | |||
| 1996 | none | |||
| 1997 | ||||
| 1998 | none | |||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 |
歷屆女子獎牌得主(全能)
| 年 | 城市 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | none | |||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 |
外部链接
- 世界短道(英文)
- 國際滑冰總會(英文)
- 世界青年錦標賽男子獎牌得主
- 世界青年錦標賽女子獎牌得主
| ||||||||||||||||||||||