東京都區部
本條目存在隱藏的内容,在一些情况下可能损害讀者的閱覽体验。請協助改善條目,以符合维基百科的标准。(2015年4月26日) |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
東京都區部 東京都区部 | |
---|---|
東京都轄下的特別區(共23個) | |
東京都行政區劃圖(■:特別區) | |
東京都特別區一覽圖 | |
國家 | 日本 |
地方 | 關東地方 |
都道府縣 | 東京都 |
面积 | |
• 23特別區 | 626.70 平方公里(240.1 平方英里) |
人口(2017年4月1日) | |
• 23特別區 | 9,421,085 |
• 密度 | 15,151/平方公里(39,240/平方英里) |
東京都區部(日语:東京都区部〔東京都區部〕/とうきょうとくぶ Tōkyō to Kubu */?)是指日本東京都轄下的23個特別區,也是東京都3大構成區塊之一(其餘為多摩地域與島嶼部),一般習稱東京23區、東京特別區或東京都內,總面積為621.97平方公里[1],與過往的東京市管轄範圍相同,人口約910萬人(2015年初統計[2]);如將東京都區部視為一個都市,則為日本人口第一大城。現今口語中的「東京」或「東京市區」經常是指東京都區部,而非整個東京都。
根據日本法律,東京都的特別區屬於第三級的行政區劃單位,但它與第一級的“都”之間並沒有額外的郡、市等第二級行政區劃插入,也比其他日本的市轄區擁有更大的自治權限,等同是東京都管轄之下的自治市。
目录
1 行政地位
2 歷史
3 列表
3.1 地域的區分
3.2 人口的變遷
4 参考文献
5 参见
6 外部連結
行政地位
1943年東京府與東京市整合改制為東京都後,在法律上雖與道、府、縣平級,實際上成為了針對首都的行政機能而設置的地方特別行政區;原東京市轄下的各區,則改為東京都直轄。1947年《地方自治法》施行後,東京都的體制依據該法延續下來,下屬的各區則依照該法改制為「特別區」。
目前日本以「區」為名的行政區劃,包括了政令指定都市的「行政區」、以及東京都的特別區。特別區雖然以「區」為名,其實擁有類似其他國家自治市等級的行政地位,與都政府之間並不是完全的上下從屬關係,而是擁有非常高度的自治權,因應這定位,為了解決都與區之間縱向、或各特別區之間橫向的聯絡與協調問題,還設置有都區協議會這類的機關處理相關事務。
特別區的行政首長為區長,民意機關為區議會,區長與區議會議員都是由該區居民直選產生。
東京都特別區的正式英語譯稱為「Ward」(建制區),但為了符合其高度自治的行政地位,各特別區均譯為「City」(市)。
根據《地方自治法》,特別區並不是特別針對東京而設的行政單位,但由於目前只有東京一個「都」級行政區,因此也只有東京有特別區存在。大阪市曾經討論與大阪府合併或單獨改制為「都」(即大阪都構想),但在2015年由大阪市舉辦的公投中遭到否決,不過仍有部分政黨繼續推動合併。
歷史
江戶時代,東京還稱為江戶時劃定了「朱引」線,朱引以內的區域等同於行政上的市區。1869年(明治2年)東京府成立後,以皇居為中心劃定新的朱引界線,將朱引以內的區域劃定為「市街地」、以外則稱為「鄉村地」[3];同年3月16日,將朱引以內區域劃分為50區,1871年(明治4年)6月再重劃為44區(朱引內四十四區制)[3]。
1878年(明治11年),日本政府制定《郡區町村編制法》,依據該法,東京府內以皇居(當時稱為「宮城」)為中心的市中心地區劃分為麴町區、神田區、日本橋區等15區。1889年(明治22年)於15區施行市制而成為東京市。明治時代,明治通内側為東京市,外側為南豐島郡澀谷村等町村。當時的東京市大致上包括了今日千代田區、中央區、港區、文京區、台東區全域,與部份新宿區、墨田區、江東區的範圍。
1932年(昭和7年),周邊82町村被編入,因此原有的15個區加上重新劃分的20個區,成為35個區。今日的東京都區部之疆界,大致上就是與當初的東京市35區相同。1943年(昭和18年)東京都制施行,東京府(主要為現在的多摩地域)與東京市35區遂併為東京都。
1947年(昭和22年),在駐日盟軍總司令部(GHQ)的指導下,35區先在3月15日整併成23個,接著同年5月3日《地方自治法》施行後改制為特別區,其自治地位一併予以提升。
列表
編號 | 特別區 | 編號 | 特別區 |
---|---|---|---|
1 | 千代田區 | 13 | 澀谷區 |
2 | 中央區 | 14 | 中野區 |
3 | 港區 | 15 | 杉並區 |
4 | 新宿區 | 16 | 豐島區 |
5 | 文京區 | 17 | 北區 |
6 | 台東區 | 18 | 荒川區 |
7 | 墨田區 | 19 | 板橋區 |
8 | 江東區 | 20 | 練馬區 |
9 | 品川區 | 21 | 足立區 |
10 | 目黑區 | 22 | 葛飾區 |
11 | 大田區 | 23 | 江戶川區 |
12 | 世田谷區 |
地域的區分
- 23區西部(16區)
- 千代田區、中央區、港區、新宿區、文京區、品川區、目黑區、大田區、世田谷區、澀谷區、中野區、杉並區、豐島區、北區、板橋區、練馬區
- 23區東部(7區)
- 台東區、墨田區、江東區、荒川區、足立區、葛飾區、江戶川區
人口的變遷
- 本資料取自日本國勢調查中的人口資訊(全部皆以每個統計年度的10月1日作為調查時點)[4]。
- 1947年區域重劃之後不復存在的分區,以涵蓋該區的今日區名表示之,但另外加上「【】」括號作為識別。
- 大分區的代表顏色如下:
■ : 都心3區(千代田區、中央區、港區)
■ : 都心3區除外的都心5區(文京區、台東區)
■ : 舊南葛飾郡(墨田區、江東區、葛飾區、江戶川區)
■ : 舊南足立郡(足立區)
■ : 舊北豐島郡(豐島區、北區、荒川區、板橋區、練馬區)
■ : 舊豐多摩郡(新宿區、澀谷區、中野區、杉並區)
■ : 舊荏原郡(品川區、目黑區、大田區、世田谷區)
註:1923年9月1日發生關東大地震,1945年3月10日由於東京大空襲,導致東京人口減少。
2005年 | 2000年 | 1995年 | 1990年 | 1985年 | 1980年 | 1975年 | 1970年 | 1965年 | 1960年 | 1955年 | 1950年 | 1947年 | 1940年 | 1935年 | 1930年 | 1925年 | 1920年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 127,756,815 | 126,925,843 | 125,570,246 | 123,611,167 | 121,048,923 | 117,060,396 | 111,939,643 | 103,720,060 | 98,274,961 | 93,418,501 | 89,275,529 | 83,199,637 | 78,101,473 | 71,933,000 | 69,254,148 | 64,450,005 | 59,736,822 | 55,963,053 |
全都 | 12,576,601 | 12,064,101 | 11,773,605 | 11,855,563 | 11,829,363 | 11,618,281 | 11,673,554 | 11,408,071 | 10,869,244 | 9,683,802 | 8,037,084 | 6,277,500 | 5,000,777 | 7,354,971 | 6,369,919 | 5,408,678 | 4,485,144 | 3,699,428 |
區部 | 8,489,653 | 8,134,688 | 7,967,614 | 8,163,573 | 8,354,615 | 8,351,893 | 8,646,520 | 8,840,942 | 8,893,094 | 8,310,027 | 6,969,104 | 5,385,071 | 4,177,548 | 6,778,804 | 5,895,882 | 4,986,913 | 4,109,113 | 3,358,186 |
1 | 世田谷區 841,165 | 世田谷區 814,901 | 世田谷區 781,104 | 世田谷區 789,051 | 世田谷區 811,304 | 世田谷區 797,292 | 世田谷區 805,787 | 世田谷區 787,338 | 大田區 755,535 | 大田區 706,219 | 大田區 568,498 | 世田谷區 408,226 | 世田谷區 356,170 | 【大田區】 531,784 | 【墨田區】 464,892 | 【台東區】 415,672 | 【台東區】 404,754 | 【台東區】 439,596 |
2 | 練馬區 692,339 | 練馬區 658,132 | 大田區 636,276 | 大田區 647,914 | 大田區 662,814 | 大田區 661,147 | 大田區 691,337 | 大田區 734,990 | 世田谷區 742,880 | 世田谷區 653,210 | 世田谷區 523,630 | 大田區 400,406 | 大田區 313,746 | 【墨田區】 479,809 | 【台東區】 464,217 | 【墨田區】 390,843 | 【新宿區】 339,360 | 【港區】 330,004 |
3 | 大田區 665,674 | 大田區 650,331 | 練馬區 635,746 | 足立區 631,163 | 足立區 622,640 | 足立區 619,961 | 足立區 609,025 | 足立區 571,791 | 杉並區 536,792 | 杉並區 487,210 | 杉並區 405,665 | 杉並區 326,610 | 杉並區 284,493 | 【台東區】 460,254 | 【江東區】 385,222 | 【新宿區】 357,655 | 【墨田區】 327,604 | 【墨田區】 320,695 |
4 | 江戶川區 653,944 | 江戶川區 619,953 | 足立區 622,270 | 練馬區 618,663 | 練馬區 587,887 | 練馬區 564,156 | 杉並區 560,716 | 杉並區 553,016 | 足立區 514,717 | 品川區 427,859 | 品川區 373,341 | 品川區 288,545 | 足立區 233,217 | 【品川區】 419,403 | 【新宿區】 375,848 | 【港區】 322,487 | 【港區】 320,541 | 【新宿區】 290,398 |
5 | 足立區 624,807 | 足立區 617,123 | 江戶川區 589,414 | 江戶川區 565,939 | 杉並區 539,842 | 杉並區 542,449 | 練馬區 559,665 | 練馬區 527,931 | 板橋區 477,007 | 北區 418,603 | 北區 351,532 | 足立區 268,304 | 品川區 219,500 | 【江東區】 419,154 | 【品川區】 366,125 | 【江東區】 319,786 | 【文京區】 287,699 | 【文京區】 282,080 |
6 | 杉並區 528,587 | 杉並區 522,103 | 杉並區 515,803 | 杉並區 529,485 | 江戶川區 514,812 | 板橋區 498,266 | 板橋區 498,286 | 板橋區 471,777 | 北區 452,064 | 新宿區 413,690 | 新宿區 348,675 | 北區 267,209 | 北區 202,585 | 【新宿區】 394,480 | 【大田區】 348,941 | 【品川區】 311,604 | 【江東區】 273,384 | 【中央區】 269,812 |
7 | 板橋區 523,083 | 板橋區 513,575 | 板橋區 511,415 | 板橋區 518,943 | 板橋區 505,556 | 江戶川區 495,231 | 江戶川區 473,656 | 葛飾區 462,954 | 葛飾區 446,059 | 板橋區 412,605 | 足立區 332,181 | 台東區 262,159 | 台東區 195,943 | 【荒川區】 351,281 | 【港區】 337,333 | 【文京區】 288,242 | 【品川區】 232,447 | 【江東區】 254,324 |
8 | 葛飾區 424,878 | 葛飾區 421,519 | 葛飾區 424,478 | 葛飾區 424,801 | 葛飾區 419,017 | 葛飾區 420,187 | 葛飾區 442,328 | 江戶川區 446,758 | 練馬區 434,721 | 足立區 408,768 | 板橋區 311,225 | 新宿區 246,373 | 葛飾區 181,966 | 【北區】 351,009 | 【荒川區】 326,210 | 【荒川區】 280,616 | 【中央區】 225,365 | 【千代田區】 217,682 |
9 | 江東區 420,845 | 江東區 376,840 | 江東區 365,604 | 江東區 385,159 | 江東區 388,927 | 北區 387,458 | 北區 419,996 | 北區 431,219 | 品川區 423,015 | 葛飾區 376,724 | 台東區 310,058 | 葛飾區 244,832 | 板橋區 177,282 | 【港區】 336,312 | 【文京區】 288,350 | 【大田區】 245,457 | 【荒川區】 218,428 | 【澀谷區】 137,207 |
10 | 品川區 346,357 | 北區 326,764 | 北區 334,127 | 北區 354,647 | 北區 367,579 | 江東區 362,270 | 中野區 373,075 | 品川區 397,302 | 新宿區 413,910 | 豐島區 363,193 | 墨田區 305,590 | 墨田區 236,242 | 墨田區 173,601 | 【豐島區】 312,209 | 【北區】 285,561 | 【中央區】 239,533 | 【豐島區】 198,075 | 【荒川區】 121,412 |
11 | 北區 330,412 | 品川區 324,608 | 品川區 325,377 | 品川區 344,611 | 品川區 357,732 | 品川區 346,247 | 新宿區 367,218 | 新宿區 390,657 | 江戶川區 405,139 | 中野區 351,360 | 豐島區 300,557 | 板橋區 223,003 | 江戶川區 173,422 | 【文京區】 300,801 | 【豐島區】 268,015 | 【豐島區】 236,701 | 【澀谷區】 190,774 | 【品川區】 121,077 |
12 | 中野區 310,627 | 中野區 309,526 | 中野區 306,581 | 中野區 319,687 | 中野區 335,936 | 中野區 345,733 | 品川區 366,058 | 中野區 378,723 | 中野區 376,697 | 江東區 351,053 | 葛飾區 294,133 | 豐島區 217,141 | 目黑區 170,022 | 【世田谷區】 281,804 | 【中央區】 261,205 | 【北區】 227,419 | 【千代田區】 184,908 | 【豐島區】 109,803 |
13 | 新宿區 305,716 | 新宿區 286,726 | 新宿區 279,048 | 新宿區 296,790 | 新宿區 332,722 | 新宿區 343,928 | 江東區 355,382 | 江東區 355,835 | 豐島區 373,126 | 墨田區 331,843 | 中野區 289,165 | 港區 216,120 | 中野區 168,215 | 【澀谷區】 256,706 | 【澀谷區】 234,850 | 【澀谷區】 213,533 | 【北區】 166,863 | 【北區】 94,729 |
14 | 目黑區 264,064 | 目黑區 250,140 | 豐島區 246,252 | 豐島區 261,870 | 豐島區 278,455 | 豐島區 288,626 | 豐島區 321,078 | 豐島區 354,427 | 江東區 359,672 | 江戶川區 316,593 | 江東區 277,971 | 中野區 213,461 | 港區 164,966 | 【杉並區】 245,435 | 【世田谷區】 210,701 | 【千代田區】 188,687 | 【大田區】 152,005 | 【大田區】 78,522 |
15 | 豐島區 250,585 | 豐島區 249,017 | 目黑區 243,100 | 目黑區 251,222 | 目黑區 269,166 | 目黑區 273,791 | 目黑區 285,003 | 目黑區 295,612 | 墨田區 317,856 | 台東區 318,889 | 江戶川區 254,771 | 江戶川區 208,861 | 新宿區 153,924 | 【中央區】 244,046 | 【千代田區】 197,233 | 【世田谷區】 149,323 | 【足立區】 89,226 | 【足立區】 60,780 |
16 | 墨田區 231,173 | 墨田區 215,979 | 墨田區 215,681 | 墨田區 222,944 | 澀谷區 242,442 | 澀谷區 247,035 | 澀谷區 263,815 | 墨田區 281,237 | 目黑區 298,774 | 練馬區 305,628 | 港區 254,592 | 目黑區 204,382 | 豐島區 149,597 | 【板橋區】練 233,115 | 【杉並區】 190,217 | 【杉並區】 134,529 | 【世田谷區】 87,965 | 【世田谷區】 39,952 |
17 | 澀谷區 203,334 | 澀谷區 196,682 | 澀谷區 188,472 | 澀谷區 205,625 | 墨田區 229,986 | 墨田區 232,796 | 墨田區 250,714 | 澀谷區 274,491 | 台東區 286,324 | 目黑區 293,763 | 目黑區 253,941 | 荒川區 201,248 | 文京區 144,858 | 【足立區】 231,246 | 【中野區】 178,383 | 【中野區】 134,098 | 【中野區】 85,294 | 【江戶川區】 39,386 |
18 | 荒川區 191,207 | 荒川區 180,468 | 荒川區 176,886 | 荒川區 184,809 | 文京區 195,876 | 文京區 202,351 | 荒川區 217,905 | 荒川區 247,013 | 澀谷區 283,730 | 荒川區 285,480 | 荒川區 253,323 | 文京區 190,746 | 荒川區 144,837 | 【中野區】 214,117 | 【足立區】 174,612 | 【足立區】 127,507 | 【杉並區】 65,981 | 【板橋區】 31,615 |
19 | 文京區 189,632 | 文京區 176,017 | 文京區 172,474 | 文京區 181,269 | 港區 194,591 | 港區 201,257 | 文京區 216,250 | 台東區 240,769 | 荒川區 278,412 | 澀谷區 282,687 | 澀谷區 243,410 | 江東區 182,489 | 中央區 139,179 | 【目黑區】 198,795 | 【目黑區】 152,187 | 【目黑區】 108,208 | 【江戶川區】 64,530 | 【中野區】 29,198 |
20 | 港區 185,861 | 港區 159,398 | 台東區 153,918 | 台東區 162,969 | 荒川區 190,061 | 荒川區 198,126 | 港區 209,492 | 文京區 234,326 | 文京區 253,449 | 港區 267,024 | 文京區 236,971 | 澀谷區 181,244 | 澀谷區 131,682 | 【千代田區】 186,699 | 【板橋區】練 150,868 | 【江戶川區】 96,971 | 【目黑區】 63,019 | 【葛飾區】 27,661 |
21 | 台東區 165,186 | 台東區 156,325 | 港區 144,885 | 港區 158,499 | 台東區 176,804 | 台東區 186,048 | 台東區 207,649 | 港區 223,978 | 港區 241,539 | 文京區 259,383 | 練馬區 185,814 | 中央區 161,925 | 練馬區 111,792 | 【江戶川區】 177,304 | 【江戶川區】 129,230 | 【葛飾區】 84,456 | 【板橋區】 50,746 | 【目黑區】 22,287 |
22 | 中央區 98,399 | 中央區 72,526 | 中央區 63,923 | 中央區 68,041 | 中央區 79,973 | 中央區 82,700 | 中央區 90,097 | 中央區 103,850 | 中央區 128,017 | 中央區 161,299 | 中央區 171,316 | 練馬區 125,197 | 江東區 96,870 | 【葛飾區】 153,041 | 【葛飾區】 105,682 | 【板橋區】 72,080 | 【葛飾區】 49,415 | 【練馬區】 21,867 |
23 | 千代田區 41,778 | 千代田區 36,035 | 千代田區 34,780 | 千代田區 39,472 | 千代田區 50,493 | 千代田區 54,801 | 千代田區 61,656 | 千代田區 74,185 | 千代田區 93,047 | 千代田區 116,944 | 千代田區 122,745 | 千代田區 110,348 | 千代田區 89,681 | - | - | 【練馬區】 41,506 | 【練馬區】 30,730 | 【杉並區】 18,099 |
参考文献
^ 平成19年 東京都統計年鑑 1.土地面積及び気象. 東京都. [2009-12-09] (日语).
^ 住民基本台帳による東京都の世帯と人口 平成27年1月
^ 3.03.1 明治四年朱引内四十四区制について 中元幸二 『東京都公文書館 研究紀要』(第4号)、p14-40、平成14年3月
^ 東京都統計年鑑 平成18年 2 人口 2-3 地域別人口(東京都)
参见
- 政令指定都市
- 大阪都構想
外部連結
- 特別區人事、厚生事務組合
- 特別區長會
- 特別區議會議長會
- 財團法人特別區協議會
- 特別區自治情報、交流中心
- 特別區競馬組合
- 東京二十三區清掃一部事務組合
- 特別區制度調查會
|
|