王偉康
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
王偉康 | |
---|---|
基本資料 | |
代表國家/地區 | 香港 |
出生 | (1986-03-31) 1986年3月31日 [1] |
身高 | 1.76米(5英尺9 1⁄2英寸)[1] |
體重 | 70公斤(154英磅)[1] |
主項:男子雙打、混合雙打 | |
退役 | 2014年 |
職業戰績 | 21勝–30負(男單) 35勝–48負(男雙) 62勝–87負(混雙) |
最高世界排名 | 第21位(男雙-魏仁君) (2010年11月25日) 第23位(混雙-周凱華) (2011年9月15日)[2] |
現時世界排名 | 現已退役 |
BWF id | 51307 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2016年6月19日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 香港 | |||
東亞運動會 | |||
2013年 天津 | 男子團體 |
王偉康(WONG Wai Hong,1986年3月31日-),香港男子羽毛球運動員,專長雙打項目。他於2014年澳門公開賽後退役。
目录
1 簡歷
2 主要比賽成績
2.1 奧運會和世錦賽參賽紀錄
3 個人生活
4 參考資料
5 外部連結
簡歷
2010年11月,王偉康代表中國香港出戰廣州亞運會,參加羽毛球比賽的男子雙打(夥拍:魏仁君)、混合雙打(夥拍:周凱華)及男子團體項目。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|
2008年 | 越南羽毛球大獎賽 | 混合雙打 | 蒙筠怡 | 準決賽 |
2009年 | 中華台北羽毛球黃金大獎賽 | 男子雙打 | 魏仁君 | 亞軍 |
2010年 | 德國羽毛球大獎賽 | 男子雙打 | 魏仁君 | 準決賽 |
波蘭羽毛球國際賽 | 男子雙打 | 魏仁君 | 亞軍 | |
混合雙打 | 周凱華 | 準決賽 | ||
越南羽毛球大獎賽 | 男子雙打 | 魏仁君 | 準決賽 | |
2011年 | 奧地利羽毛球國際挑戰賽 | 混合雙打 | 周凱華 | 冠軍 |
2012年 | 奧地利羽毛球國際挑戰賽 | 混合雙打 | 周凱華 | 冠軍 |
2013年 | 越南羽毛球國際挑戰賽 | 男子雙打 | 陳潤龍 | 亞軍 |
東亞運動會羽毛球比賽 | 男子團體 | - | 銀牌 | |
2014年 | 越南羽毛球國際挑戰賽 | 混合雙打 | 陳虹蓉 | 準決賽 |
2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
搭檔 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|
男子雙打 | 魏仁君 | 48強 | 48強 | - |
混合雙打 | 官惠慈 | 32強 | - | - |
周凱華 | - | 32強 | 16強 |
個人生活
2014年10月,王偉康與任職模特兒的女友結婚[3]。
參考資料
^ 1.01.11.2 Profile - WONG Wai Hong. 2014年仁川亞運會官方網站. (原始内容存档于2015-07-12). (英文)
^ BWF World Ranking - Ranking of WONG Wai Hong (51307)(英文)
^ 王偉康與模特兒女友結束10年愛情長跑. 體路. 2014-10-25.
外部連結
運動員資料 - 王偉康[永久失效連結]