吉林省地区生产总值
各地GDP年均增长率 (1979-2008)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年GDP指标
1978年~2012年吉林省历年GDP主要指标 (基于现价;GDP/百万元;人均/元;比重、增长率/%)[1] 各年份(人民币)购买力平价基于IMF-WEO(2013年4月16日更新数据)数据推算 | ||||||||||||||||
年份 | GDP总量(百万元) | 人均GDP | ||||||||||||||
本币 | 名义增长率 (基于本币) | 美元 | 名义增长率 (基于美元) | 购买力 平价 | 名义增长率 (购买力平价) | 实际 增长率 | 占全国 比重 | 位次 | 本币 | 名义增长率 (基于本币) | 美元 | 购买力 平价 | 实际 增长率 | 占全国 人均比重 | 位次 | |
2012 | 1,193,782 | 13.0 | 189,114 | 15.6 | 285,171 | 12.9 | 12.0 | 2.30 | 22 | 43,412 | 12.9 | 6,877 | 10,370 | 113 | 11 | |
2011 | 1,056,883 | 21.9 | 163,635 | 27.8 | 252,565 | 15.5 | 13.8 | 2.23 | 22 | 38,460 | 21.7 | 5,955 | 9,191 | 13.5 | 109 | 11 |
2010 | 866,758 | 19.1 | 128,039 | 20.2 | 218,646 | 13.2 | 13.8 | 2.16 | 22 | 31,599 | 18.8 | 4,668 | 7,971 | 13.6 | 105 | 11 |
2009 | 727,875 | 13.3 | 106,555 | 15.2 | 193,219 | 15.0 | 13.6 | 2.14 | 22 | 26,595 | 13.1 | 3,893 | 7,060 | 13.4 | 104 | 11 |
2008 | 642,610 | 21.6 | 92,527 | 33.1 | 168,086 | 15.3 | 16.0 | 2.05 | 22 | 23,521 | 21.3 | 3,387 | 6,152 | 15.7 | 99 | 11 |
2007 | 528,469 | 23.6 | 69,499 | 29.6 | 145,728 | 18.2 | 16.1 | 1.99 | 21 | 19,383 | 23.3 | 2,549 | 5,345 | 15.8 | 96 | 12 |
2006 | 427,512 | 18.1 | 53,628 | 21.3 | 123,316 | 17.4 | 15.0 | 1.98 | 22 | 15,720 | 17.8 | 1,972 | 4,534 | 14.7 | 95 | 13 |
2005 | 362,027 | 16.0 | 44,194 | 17.2 | 105,008 | 14.5 | 12.1 | 1.96 | 22 | 13,348 | 15.7 | 1,629 | 3,872 | 11.9 | 94 | 13 |
2004 | 312,201 | 17.3 | 37,720 | 17.3 | 91,737 | 12.6 | 12.2 | 1.95 | 20 | 11,537 | 17.1 | 1,394 | 3,390 | 12.0 | 94 | 13 |
2003 | 266,208 | 13.4 | 32,162 | 13.4 | 81,491 | 12.8 | 10.2 | 1.96 | 19 | 9,854 | 13.1 | 1,191 | 3,016 | 9.9 | 93 | 13 |
2002 | 234,854 | 10.8 | 28,374 | 10.8 | 72,236 | 11.9 | 9.5 | 1.95 | 18 | 8,714 | 10.4 | 1,053 | 2,680 | 9.1 | 93 | 12 |
2001 | 212,035 | 8.7 | 25,617 | 8.7 | 64,562 | 8.9 | 9.3 | 1.93 | 19 | 7,893 | 7.4 | 954 | 2,403 | 8.0 | 92 | 13 |
2000 | 195,151 | 16.0 | 23,574 | 16.0 | 59,302 | 16.2 | 9.2 | 1.97 | 19 | 7,351 | 15.2 | 888 | 2,234 | 8.4 | 94 | 13 |
1999 | 168,207 | 6.7 | 20,319 | 6.7 | 51,048 | 9.6 | 8.2 | 1.88 | 19 | 6,382 | 6.7 | 771 | 1,937 | 8.2 | 89 | 13 |
1998 | 157,705 | 7.7 | 19,049 | 7.8 | 46,566 | 9.9 | 9.1 | 1.87 | 20 | 5,983 | 7.0 | 723 | 1,767 | 8.4 | 88 | 13 |
1997 | 146,434 | 8.7 | 17,664 | 9.0 | 42,376 | 9.0 | 9.0 | 1.85 | 20 | 5,591 | 8.0 | 674 | 1,618 | 8.3 | 87 | 13 |
1996 | 134,679 | 18.4 | 16,199 | 19.0 | 38,878 | 13.4 | 13.5 | 1.89 | 19 | 5,178 | 17.6 | 623 | 1,495 | 12.7 | 89 | 13 |
1995 | 113,723 | 21.3 | 13,618 | 25.2 | 34,286 | 8.9 | 9.7 | 1.87 | 19 | 4,402 | 20.4 | 527 | 1,327 | 8.9 | 87 | 14 |
1994 | 93,773 | 30.5 | 10,880 | -12.8 | 31,491 | 10.5 | 9.7 | 1.95 | 19 | 3,657 | 29.4 | 424 | 1,228 | 8.8 | 90 | 13 |
1993 | 71,858 | 28.8 | 12,471 | 23.2 | 28,508 | 14.3 | 12.7 | 2.03 | 19 | 2,826 | 25.8 | 490 | 1,121 | 11.7 | 94 | 13 |
1992 | 55,806 | 20.4 | 10,120 | 16.2 | 24,945 | 13.9 | 12.2 | 2.07 | 19 | 2,246 | 19.6 | 407 | 1,004 | 11.4 | 97 | 13 |
1991 | 46,347 | 9.0 | 8,706 | -2.1 | 21,896 | 5.6 | 5.9 | 2.13 | 21 | 1,878 | 7.6 | 353 | 887 | 4.6 | 99 | 12 |
1990 | 42,528 | 8.6 | 8,891 | -14.5 | 20,737 | 6.6 | 3.4 | 2.28 | 20 | 1,746 | 6.7 | 365 | 851 | 1.7 | 106 | 11 |
1989 | 39,165 | 6.2 | 10,402 | 5.0 | 19,454 | 1.6 | -2.5 | 2.30 | 16 | 1,636 | 4.9 | 435 | 813 | -3.7 | 108 | 9 |
1988 | 36,867 | 23.9 | 9,905 | 23.9 | 19,148 | 14.4 | 15.9 | 2.45 | 16 | 1,559 | 22.9 | 419 | 810 | 14.9 | 114 | 9 |
1987 | 29,749 | 31.0 | 7,993 | 21.5 | 16,743 | 28.2 | 18.8 | 2.47 | 15 | 1,269 | 29.9 | 341 | 714 | 18.0 | 114 | 9 |
1986 | 22,715 | 13.3 | 6,579 | -3.6 | 13,064 | 10.6 | 7.3 | 2.21 | 17 | 977 | 12.6 | 283 | 562 | 6.4 | 101 | 9 |
1985 | 20,044 | 14.9 | 6,826 | -8.9 | 11,814 | 7.5 | 6.8 | 2.22 | 18 | 868 | 14.2 | 296 | 512 | 6.2 | 101 | 11 |
1984 | 17,439 | 16.2 | 7,494 | -1.4 | 10,995 | 14.8 | 12.5 | 2.42 | 16 | 760 | 15.5 | 327 | 479 | 11.9 | 109 | 10 |
1983 | 15,014 | 23.4 | 7,599 | 18.2 | 9,573 | 27.0 | 21.7 | 2.52 | 16 | 658 | 22.3 | 333 | 420 | 20.6 | 113 | 8 |
1982 | 12,167 | 9.5 | 6,429 | -1.4 | 7,538 | 16.4 | 7.6 | 2.29 | 18 | 538 | 8.5 | 284 | 333 | 6.6 | 102 | 11 |
1981 | 11,116 | 12.7 | 6,520 | -0.9 | 6,474 | 20.6 | 5.8 | 2.27 | 18 | 496 | 11.5 | 291 | 289 | 4.7 | 101 | 10 |
1980 | 9,859 | 8.2 | 6,581 | 12.3 | 5,371 | 6.5 | 2.17 | 18 | 445 | 6.7 | 297 | 242 | 5.1 | 96 | 11 | |
1979 | 9,112 | 11.1 | 5,860 | 20.4 | 5.6 | 2.24 | 19 | 417 | 9.4 | 268 | 4.0 | 100 | 8 | |||
1978 | 8,198 | 12.4 | 4,868 | 12.8 | 2.25 | 18 | 381 | 11.1 | 226 | 11.5 | 100 | 8 |
备注
人均GDP:人均GDP(人均国内生产总值、人均地区生产总值)为一个国家(或地区)的按居民人口核算的GDP平均值;年度人均GDP则为年度GDP总量与年度平均居民人口比值。年度平均居民人口亦即年中居民人口(年中人口),为上年末与本年末居民人口平均值。由于中国内地长期实行户籍管理,户籍人口资料齐全,以前人均GDP核算采用户籍人口。随着市场经济的发展,人口流动性增加,用户籍人口核算已经不能反映实际情况。2004年国家统计局提出实行按常住人口核算人均GDP,允许两年的过渡期。有关中国内地人均GDP指标,非特别证明,则指按常住人口计算[2]。
^ “中国GDP”数据类型:GDP核算分为季度核算和年度核算。全国GDP数据由国家统计局统一对外公布,分年度“预计数”(年份前家“e”)、年度“初步核算数” (年份前家“p”)、年度“初步核实数”(年份前家“r”)、年度“最终核实数”(年份前家“r”)与“修正数据”五个类型,季度初步核算数、季度初步核实数、季度最终核实数。其中“预计数”属于估算数;“初步核算数”则于次年《年国民经济和社会发展统计公报》中发布;“初步核实数”则于次年出版的《统计年鉴》中发布;“最终核实数”则于隔年出版的《统计年鉴》中发布;“修正数据”则按照经济普查的结果修正,其中经全国经济普查之后修订数据,修订之后不再有变化。
^ 中国官方对外公布按照生产法、收入法和支出法计算的GDP,以按照生产法和收入法混合计算的GDP为标准。
^ 地区生产总值(GDP或GRP)数据来自各省、自治区、直辖市统计局的国民经济核算资料,见诸于统计年鉴、经济年鉴。关于“地区生产总值”中文名称:国家统计局规定,自2004年开始,各地GDP中文名称改为“地区生产总值”,特定地区的GDP用行政区的名字作定语,如“XX省生产总值”,简称为“XX省GDP”。各地GDP称为“各地生产总值”。常见的有(自治区)区内生产总值、(省)省内生产总值、(县)县内生产总值[3]。
^ 1978-2003年历年GDP:1992年进行第一次全国第三产业普查之后,已经对1978年至1992年的GDP历史数据进行过修订。1993-2004年历年GDP:2004年第一次全国经济普查已对历年数据作出了修订,参见2006年及其之后各年份地方《统计年鉴》与《中国统计年鉴》。
^ 2004-2008年历年GDP:2004年第二次全国经济普查已对历年数据作出了修订,参见2010年及其之后各年份地方《统计年鉴》与《中国统计年鉴》。
^ 2009年及其以后年份GDP:中国国家统计局每年将对数据作出修订,每年的修订结果见诸隔年的《统计年鉴》,如2009年GDP第一次核实数据在2011年《统计年鉴》上公布核实后的修订修订数据。GDP最终修订数据参见之后的全国经济普查。
^ “本币”即人民币(CNY),人民币折算美元(USD),按国家统计局每年公布的年均价换算(参见人民币汇率)。
^ 购买力平价(PPP),根据IMF(国际货币基金组织)对各经济体历年GDP本币与购买力核算指标推算。购买力平价使用“国际元”,英文即international dollar,缩写为Intl. $);或国际货币单位(英文即unit of International currency,缩写ICU。购买力平价指标以1美元在美国的平均购买力为参考基数,故1国际元亦即1美元在美国的购买力,故1国际元即等于1美元,常直接使用美元计量。鉴于购买力平价指标每半年修改一次,购买力平价折算指标仅供参考。
^ 人民币购买力平价(CNY) :根据2011年4月更新的数据,2010年中国GDP总量397,983亿元,按购买力平价合100,857.1亿国际元, 购买力平价指数3.9460人民币合1国际元;2009年中国GDP总量340,902.8亿元,按购买力平价折合90,573.8亿国际元,购买力平价指数3.7638人民币合1国际元;其他年份参见人民币汇率。人民币购买力平价参考来源:根据IMF - WEO数据推算,推算数据参见人民币汇率#购买力平价。
^ 由于采取分级核算,地区生产总值(GDP)省级数据相加不等于内地全国总计;同理,地级层次数据累加不一定等于省级总计;县级累加不一定等于地区级总计。
^ 地理区域内人均GDP:使用加权平均法推算。地理区域指特定的区域,常指按照地理区域划定的经济大区,如中国中部经济区;省层次下的区域,如广东省的粤北山区。区域内GDP总量从GDP1…GDPn之和;对应人均GDP为各个区划单位的人均GDP1...人均GDPn,区域内人均GDP=(人均GDP1×GDP1 + … + 人均GDPn×GDPn)/(GDP1 + … + GDPn)
|
来源
^ 1978年~2011年以本币核算为基础的原始数据出自《吉林统计年鉴2012》(ISBN 9787503766732);2012年系初步数据,来源参见国家统计数据库-季度数据(2012年第四季度数据) 互联网档案馆的存檔,存档日期2013-05-29.或《2012年吉林省国民经济和社会发展统计公报》。各个年份GDP与人均GDP购买力平价根据IMF-WEO数据库(2013年4月16日更新数据)推算(购买力平价人民币折算国际元折算系数保留四位小数,如2012年4.1862人民币折合1国际元);基于美元GDP数据根据中国外汇管理局公布的人民币年平均汇率推算(具体参考《中国统计年鉴》发布的各年份平均汇率)。人民币汇率和人民币购买力平价指标具体参见条目人民币汇率。
^ 中国内地使用常住人口计算地区人均GDP
^ 关于“地区生产总值”中文名称:《国家统计局关于改进和规范地区GDP核算的通知》(国统字[2004]4号):地区GDP的中文名称改为“地区生产总值”;特定地区的GDP用行政区的名字作定语,如“XX省生产总值”,简称为“XX省GDP”。各地GDP称为“各地生产总值”。
|