科布多省
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
科布多省 Ховд аймаг .mw-parser-output .font-mong{font-family:"Menk Hawang Tig","Menk Qagan Tig","Menk Garqag Tig","Menk Har_a Tig","Menk Scnin Tig","Oyun Gurban Ulus Tig","Oyun Qagan Tig","Oyun Garqag Tig","Oyun Har_a Tig","Oyun Scnin Tig","Oyun Agula Tig","Mongolian Baiti","Mongolian Universal White","Noto Sans Mongolian","Mongol Usug","Mongolian White","MongolianScript","Code2000","Menksoft Qagan"}.mw-parser-output .font-mong-mnc,.mw-parser-output .font-mong:lang(mnc-Mong),.mw-parser-output .font-mong:lang(dta-Mong),.mw-parser-output .font-mong:lang(sjo-Mong){font-family:"Abkai Xanyan","Abkai Xanyan LA","Abkai Xanyan VT","Abkai Xanyan XX","Abkai Xanyan SC","Abkai Buleku","Daicing White","Mongolian Baiti","Mongolian Universal White","Noto Sans Mongolian"} ᠬᠣᠪᠳᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ | |||
---|---|---|---|
省 | |||
科布多省的一处城堡废墟 | |||
| |||
坐标:47°00′N 92°45′E / 47°N 92.75°E / 47; 92.75 | |||
国家 | 蒙古国 | ||
建立时间 | 1931年 (1931) | ||
首府 | 科布多城 | ||
面积 | |||
• 总计 | 76,060.38 平方公里(29,367.08 平方英里) | ||
最高海拔 | 4,204 米(13,793 英尺) | ||
人口(2011) | |||
• 總計 | 76,870 | ||
• 密度 | 1.0/平方公里(2.6/平方英里) | ||
时区 | UTC+7 | ||
電話區號 | +976 (0)143 | ||
ISO 3166码 | MN-043 | ||
網站 | hovd.gov.mn |
科布多省(蒙古語:Ховд аймаг,轉寫:Khovd aimag)位於蒙古國西部,面積76,060平方公里,人口76,870(2011年)。首府科布多城。
目录
1 地理
2 行政区划
3 参考文献
4 参见
地理
科布多省西接巴彦乌列盖省,北连乌布苏省,东邻扎布汗省和戈壁阿尔泰省,西南与中国新疆的昌吉回族自治州,哈密地区和伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区。
行政区划
科布多省下辖17县:
参考文献
参见
- 科布多
- 科布多城
- 科布多河
|
|