索拉诺县
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
索拉诺县 County of Solano | ||
---|---|---|
县 | ||
在費爾菲爾德市区的索拉诺县政府中心 | ||
| ||
Location in the state of California | ||
California's location in the 美国 | ||
坐标:38°16′N 121°56′W / 38.27°N 121.94°W / 38.27; -121.94 | ||
国家 | 美國 | |
州 | 加利福尼亚州 | |
Region/Metro area | 舊金山灣區 | |
Incorporated | 1850年2月18日[1] | |
County seat | 費爾菲爾德 | |
Largest city | 瓦列霍 | |
面积 | ||
• 总计 | 906.67 平方英里(2,000 平方公里) | |
• 陸地 | 829.19 平方英里(2,000 平方公里) | |
• 水域 | 77.48 平方英里(200 平方公里) | |
人口(2010) | ||
• 總計 | 413,344 | |
• 密度 | 460/平方英里(180/平方公里) | |
时区 | 太平洋时区 (UTC-8) | |
• 夏时制 | 太平洋时区(UTC-7) | |
電話區號 | 707 | |
網站 | www.solanocounty.com |
索拉诺县(Solano County)是美国加利福尼亚州的一个县,位置大约在旧金山和萨克拉门托之间连线的中点上,是官方上的舊金山灣區九县之一,同样也是北湾四县之一[2] 。该县县治费尔菲尔德,最大的城市则是Vallejo。根据美国人口调查局2010年统计,共有人口413344,其中白人占56.37%、非裔美国人占14.91%、亚裔美国人占12.75%。
目录
1 地理
2 人口
2.1 2010
3 政治
3.1 毗邻县
4 参考文献
5 外部链接
地理
人口
歷史人口數 | |||
---|---|---|---|
調查年 | 人口 | %± | |
1850年 | 580 | — | |
1860年 | 7,169 | 1,136.0% | |
1870年 | 16,871 | 135.3% | |
1880年 | 18,475 | 9.5% | |
1890年 | 20,946 | 13.4% | |
1900年 | 24,143 | 15.3% | |
1910年 | 27,559 | 14.1% | |
1920年 | 40,602 | 47.3% | |
1930年 | 40,834 | 0.6% | |
1940年 | 49,118 | 20.3% | |
1950年 | 104,833 | 113.4% | |
1960年 | 134,597 | 28.4% | |
1970年 | 169,941 | 26.3% | |
1980年 | 235,203 | 38.4% | |
1990年 | 340,421 | 44.7% | |
2000年 | 394,542 | 15.9% | |
2010年 | 413,344 | 4.8% |
2010
2010年美國人口普查的人口報告 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全郡 | 总人口 | 白人 | 非裔美国人 | 美洲原住民 | 亞裔美國人 | 太平洋島裔美國人 | 其他種族 | 兩個以上種族 | 西班牙裔 或拉丁美洲裔美國人 (任何種族) |
索拉诺县 | 413,344 | 210,751 | 60,750 | 3,212 | 60,473 | 3,564 | 43,236 | 31,358 | 99,356 |
建制市 | 总人口 | 白人 | 非裔美国人 | 美洲原住民 | 亞裔美國人 | 太平洋島裔美國人 | 其他種族 | 兩個以上種族 | 西班牙裔 或拉丁美洲裔美國人 (任何種族) |
贝尼西亚 (Benicia) | 26,997 | 19,568 | 1,510 | 135 | 2,989 | 102 | 895 | 1,798 | 3,248 |
Dixon | 18,351 | 13,023 | 562 | 184 | 671 | 58 | 2,838 | 1,015 | 7,426 |
費爾菲爾德 (Fairfield) | 105,321 | 48,407 | 16,586 | 869 | 15,700 | 1,149 | 13,301 | 9,309 | 28,789 |
Rio Vista | 7,360 | 6,003 | 372 | 53 | 359 | 15 | 288 | 270 | 914 |
Suisun City | 28,111 | 10,805 | 5,713 | 196 | 5,348 | 340 | 2,898 | 2,811 | 6,753 |
瓦卡维尔 (Vacaville) | 92,428 | 61,301 | 9,510 | 846 | 5,606 | 532 | 8,136 | 6,497 | 21,121 |
瓦列霍 (Vallejo) | 115,942 | 38,064 | 25,572 | 757 | 28,895 | 1,239 | 12,759 | 8,656 | 26,165 |
人口普查指定地區 | 总人口 | 白人 | 非裔美国人 | 美洲原住民 | 亞裔美國人 | 太平洋島裔美國人 | 其他種族 | 兩個以上種族 | 西班牙裔 或拉丁美洲裔美國人 (任何種族) |
Allendale | 1,506 | 1,239 | 49 | 22 | 42 | 2 | 79 | 73 | 235 |
Elmira | 188 | 150 | 1 | 10 | 2 | 0 | 17 | 8 | 47 |
Green Valley | 1,625 | 1,412 | 41 | 6 | 82 | 9 | 20 | 55 | 121 |
Hartley | 2,510 | 1,956 | 70 | 24 | 70 | 16 | 248 | 126 | 510 |
其他未建制地區 | 总人口 | 白人 | 非裔美国人 | 美洲原住民 | 亞裔美國人 | 太平洋島裔美國人 | 其他種族 | 兩個以上種族 | 西班牙裔 或拉丁美洲裔美國人 (任何種族) |
其他未建制地區 (合計) | 13,005 | 8,823 | 764 | 110 | 709 | 102 | 1,757 | 740 | 4,027 |
政治
年份 | GOP | DEM | 其他党派 |
---|---|---|---|
2012 | 34.9% 49,283 | 63.0% 88,984 | 2.1% 3,035 |
2008 | 34.9% 56,035 | 63.5% 102,095 | 2.1% 3,458 |
2004 | 41.9% 62,301 | 57.2% 85,096 | 1.0% 1,440 |
2000 | 39.2% 51,604 | 57.0% 75,116 | 3.8% 5,015 |
1996 | 34.7% 40,742 | 55.1% 64,644 | 10.1% 11,893 |
1992 | 29.4% 38,883 | 48.7% 64,320 | 21.9% 28,908 |
1988 | 47.4% 50,314 | 51.2% 54,344 | 1.4% 1,430 |
1984 | 54.5% 51,678 | 44.3% 41,982 | 1.2% 1,138 |
1980 | 50.7% 40,919 | 38.4% 30,952 | 10.9% 8,805 |
1976 | 42.4% 26,136 | 54.6% 33,682 | 3.0% 1,826 |
1972 | 54.0% 31,314 | 42.7% 24,766 | 3.3% 1,885 |
1968 | 34.7% 17,683 | 53.5% 27,271 | 11.8% 5,998 |
1964 | 30.4% 15,263 | 69.5% 34,930 | 0.1% 47 |
1960 | 40.9% 18,751 | 58.8% 26,977 | 0.3% 141 |
1956 | 41.7% 17,865 | 58.1% 24,903 | 0.2% 95 |
1952 | 42.4% 19,369 | 57.2% 26,130 | 0.5% 216 |
1948 | 33.7% 12,345 | 63.5% 23,257 | 2.8% 1,022 |
1944 | 29.8% 10,361 | 69.9% 24,335 | 0.3% 105 |
1940 | 28.5% 6,081 | 70.6% 15,054 | 0.9% 193 |
1936 | 20.9% 3,603 | 78.1% 13,459 | 1.1% 182 |
1932 | 30.3% 4,382 | 67.2% 9,712 | 2.5% 367 |
1928 | 52.3% 7,061 | 46.5% 6,278 | 1.2% 158 |
1924 | 48.0% 4,782 | 9.6% 957 | 42.4% 4,223 |
1920 | 64.8% 7,102 | 26.9% 2,954 | 8.3% 909 |
毗邻县
康特拉科斯塔县 - 南
索诺马县 - 西
纳帕县 - 西
優洛縣 - 北
萨克拉门托郡 - 东
優洛縣 | ||||
索诺马县和纳帕县 | ||||
| ||||
康特拉科斯塔县 |
参考文献
^ Chronology. California Counties. California State Association of Counties. [2012-05-14]. (原始内容存档于2012-05-13).
^ Landis, John D.; Reilly, Michael. How We Will Grow: Baseline Projections of California's Urban Footprint Through the Year 2011. (编) Guhathakurta, Subhrajit. Integrated Land Use and Environmental Models: A Survey of Current Applications and Research. Springer. 2003: 84 [14 March 2012]. ISBN 9783540005766.
外部链接
维基共享资源中相关的多媒体资源:索拉诺县 |
- 官方网站
Munro-Fraser, J. P. History of Solano County. 旧金山, 加利福尼亚州: Wood, Alley & Co. 1879. - An early history of Solano County- Hiking trails in Solano County
坐标:38°16′N 121°56′W / 38.27°N 121.94°W / 38.27; -121.94
|