2014年世界羽毛球錦標賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 賽事資料 | |
|---|---|
| 日期 | 2014年8月25日-8月31日 |
| 屆次 | 第21届 |
| 舉辦地點 | |
| 比賽場地 | 巴勒魯普超級體育館 |
← 上一屆 下一屆 → | |
2014年世界羽毛球錦標賽 丹麥哥本哈根 | ||||
|---|---|---|---|---|
| | 男單 | | 女單 | |
男雙 | | 女雙 | | 混雙 |
2014年世界羽毛球錦標賽為第21届世界羽毛球錦標賽,是一項由羽毛球世界联合会(BWF)主辦的全球性羽毛球賽事。本屆賽事於2014年8月25日至8月31日在丹麥巴勒魯普自治市內的巴勒魯普超級體育館舉行。
本屆賽事中,中國隊奪得三項冠軍,成為賽事的大贏家;而卡罗列娜·马琳則為西班牙隊贏得首個羽毛球世界冠军[1]。韩国组合高成炫/申白喆稱霸男雙項目,成为韩国男双15年来首对世锦赛冠军[2]。中國的田卿/赵芸蕾和张楠/赵芸蕾分別在女双及混双決賽中擊敗隊友贏得冠军;其中,赵芸蕾成为了国羽历史上第一位“双满贯”得主,而她和田卿的組合則實現了「女双全满贯」[3]。
目录
1 賽事資料
1.1 舉辦地點
1.2 比賽場地
1.3 比賽安排
1.4 比賽日程
2 參賽資格
3 獎牌榜
3.1 國家獎牌榜
3.2 項目獎牌榜
4 賽事賽果
4.1 男子單打
4.2 女子單打
4.3 男子雙打
4.4 女子雙打
4.5 混合雙打
5 備註
6 參考資料
賽事資料
舉辦地點
羽毛球世界联合会在2011年12月8日在其官方網站宣布哥本哈根获得本屆世界羽毛球锦标赛的承辦權[4];哥本哈根繼1983年、1991年及1999年後再次舉辦本項賽事。
比賽場地
巴勒魯普自治市Ballerup Super Arena
比賽安排
賽事包括:男子單打、女子單打、 男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目。
比賽日程
大會公布的日程如下[5]:
| 賽日 | 日期 | 時間 | 賽場數量 | 比賽 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 2014年8月25日 | 10:00-22:00 | 4 | 64強賽(男單/女雙/混雙) | 64場 |
| 第2日 | 2014年8月26日 | 11:00-22:00 | 4 | 64強賽(女單/男雙)/ 32強賽(混雙) | 48場 |
| 第3日 | 2014年8月27日 | 11:00-22:00 | 4 | 32強賽 (男單/女單/男雙/女雙) | 64場 |
| 第4日 | 2014年8月28日 | 13:00-22:00 | 4 | 16強賽 | 64場 |
| 第5日 | 2014年8月29日 | 10:00-15:00 17:00-22:00 | 2 | 半準決賽 | 20場 |
| 第6日 | 2014年8月30日 | 10:00-15:00 17:00-22:00 | 1 | 準決賽 | 10場 |
| 第7日 | 2014年8月31日 | 12:00-17:30 | 1 | 決賽 | 5場 |
- 備註:所有時間均以丹麥(UTC+1)為準。
參賽資格
獎牌榜
國家獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| - | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 總數 | 5 | 4 | 10 | 19 | |
主辦國
項目獎牌榜
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子單打(詳細) | |||
女子單打(詳細) | |||
男子雙打(詳細) | |||
女子雙打(詳細) | |||
混合雙打(詳細) | |||
賽事賽果
男子單打
| | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| 6 | | 8 | 11 | | |||||||||||||||
| | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 14 | | 9 | 7 | | ||||||||||||||
| | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| | 14 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | | 1 | | 19 | 19 | ||||||||||||||
| | 2 | | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | 5 | | 22 | 21 | | ||||||||||||||
| | 20 | 19 | | ||||||||||||||||
| | 5 | | 16 | 20 | |||||||||||||||
| | 2 | | 21 | 22 | | ||||||||||||||
| 7 | | 14 | 21 | 17 | |||||||||||||||
| | 2 | | 21 | 12 | 21 | | |||||||||||||
女子單打
| | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| 7 | | 15 | 15 | | |||||||||||||||
| | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 16 | | 8 | 14 | | ||||||||||||||
| 16 | | 9 | 21 | 22 | |||||||||||||||
| | 5 | | 21 | 18 | 20 | | |||||||||||||
| | | 1 | | 21 | 17 | 18 | |||||||||||||
| | 9 | | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| | 8 | | 21 | 19 | 11 | | |||||||||||||
| 9 | | 19 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 9 | | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | 11 | | 17 | 15 | | ||||||||||||||
| 11 | | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | 2 | | 21 | 19 | 15 | | |||||||||||||
男子雙打
| | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 14 | 13 | | ||||||||||||||
| 5 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 5 | | | ||||||||||||||||
| | 12 | | | ||||||||||||||||
| 12 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 7 | | 18 | 13 | | ||||||||||||||
| | | 12 | | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||
| | 2 | | 20 | 23 | 18 | ||||||||||||||
| | 8 | | 8 | 17 | | ||||||||||||||
| 3 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 3 | | 12 | 18 | |||||||||||||||
| | 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| 6 | | 16 | 13 | ||||||||||||||||
| | 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
女子雙打
| | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 15 | | |||||||||||||||
| 5 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 5 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 16 | | 13 | 10 | | ||||||||||||||
| 16 | | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||
| | 6 | | 11 | 21 | 10 | | |||||||||||||
| | | 5 | | 21 | 21 | ||||||||||||||
| | 4 | | 19 | 15 | |||||||||||||||
| | 8 | | 11 | 11 | | ||||||||||||||
| 4 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 4 | | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | 7 | | 8 | 13 | | ||||||||||||||
| 7 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 10 | | 19 | 13 | | ||||||||||||||
混合雙打
| | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| 7 | | 13 | 9 | | |||||||||||||||
| | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 14 | | 15 | 13 | | ||||||||||||||
| 14 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 10 | | 14 | 17 | | ||||||||||||||
| | | 1 | | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||
| | 2 | | 12 | 23 | 13 | ||||||||||||||
| | | 12 | 22 | 18 | | ||||||||||||||
| 3 | | 21 | 20 | 21 | | ||||||||||||||
| | 3 | | 15 | 9 | |||||||||||||||
| | 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| 11 | | 18 | 11 | ||||||||||||||||
| | 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
備註
^ 李宗伟的尿液藥檢結果确认存在禁药地塞米松,其所奪的银牌被取消[6]。
^ 同1。
參考資料
^ 夺得羽毛球世锦赛女单冠军. 钱江晚报. 2014-09-01.
^ 高成炫/申白喆男双登顶 李龙大爆冷屈亚遇魔咒. 搜狐体育. 2014-08-31. (原始内容存档于2014-09-03).
^ 羽球世锦赛湖北双姝披金 赵芸蕾成女双"全满贯" (shtml). 武汉晨报 (中新网). 2014年9月1日 (中文(简体)).
^ 广州获得2013年世界羽毛球锦标赛举办权《新华网》2011-12-10
^ Invitation for the BWF World Championships. YONEX BWF World badminton Championships 官方網站 (英语).
^ 李宗伟世锦赛银牌被剥夺 一世英名毁于B瓶. 齐鲁晚报. 2014-11-09.
| ||||||||||