夏季奧林匹克運動會羽毛球比賽
夏季奧林匹克運動會羽毛球比賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理組織 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 5 (男子: 2; 女子: 2; 混合: 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌得主 |
夏季奧林匹克運動會的羽毛球比賽在1988年漢城奧運會首度成為奧運表演項目,並在1992年巴塞隆納奧運會成為正式比賽項目,但當時並沒有混合雙打的賽事,1996年亞特蘭大奧運會才開始增加混合雙打一項。 中國、 印尼和 韩国三國獲得了此一項目已產生34面金牌中的31面。
目录
1 比賽項目
2 獎牌榜
3 參賽國家
4 外部連結
比賽項目
當前項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子單打 | (d) | (e) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
男子雙打 | (d) | (e) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
女子單打 | (d) | (e) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
女子雙打 | (e) | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
混合雙打 | (d) | (e) | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
- 標示(d)表示為示範項目。
- 標示(e)表示為表演項目。
獎牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(CHN) | 18 | 8 | 15 | 41 |
2 | 印尼(INA) | 7 | 6 | 6 | 19 |
3 | 韩国(KOR) | 6 | 7 | 6 | 19 |
4 | 丹麥(DEN) | 1 | 3 | 4 | 8 |
5 | 日本(JPN) | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | 西班牙(ESP) | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 马来西亚(MAS) | 0 | 6 | 2 | 8 |
8 | 英国(GBR) | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | 印度(IND) | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | 荷兰(NED) | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | 俄罗斯(RUS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 34 | 34 | 38 | 106 |
參賽國家
國家 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿爾及利亞 | 1 | 1 | ||||||
澳大利亚 | 2 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 |
奥地利 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
白俄羅斯 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
比利時 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
巴西 | 2 | 1 | ||||||
汶萊 | 1 | 1 | ||||||
保加利亞 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
加拿大 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 |
中國 | 13 | 20 | 17 | 19 | 19 | 17 | 15 | 7 |
古巴 | 1 | 1 | ||||||
中華台北 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | |
捷克 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
捷克斯洛伐克 | 2 | 1 | ||||||
丹麥 | 12 | 16 | 18 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 |
埃及 | 1 | 1 | 2 | |||||
爱沙尼亚 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
芬兰 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | |
法国 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 |
德国 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 |
英国 | 12 | 11 | 12 | 11 | 6 | 4 | 8 | 7 |
希腊 | 2 | 1 | ||||||
危地马拉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
中国香港 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 |
匈牙利 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
冰岛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
印度 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 |
印尼 | 13 | 20 | 19 | 14 | 11 | 9 | 10 | 7 |
伊朗 | 1 | 1 | ||||||
爱尔兰 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
以色列 | 1 | 1 | 2 | |||||
義大利 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
牙买加 | 1 | 1 | ||||||
日本 | 11 | 7 | 9 | 11 | 10 | 11 | 9 | 7 |
立陶宛 | 2 | 1 | 2 | |||||
马来西亚 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 |
马尔代夫 | 1 | 1 | ||||||
毛里求斯 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||
墨西哥 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
荷兰 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | |
新西兰 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
尼日利亚 | 2 | 1 | 2 | |||||
挪威 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
秘鲁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
菲律宾 | 1 | 1 | ||||||
波兰 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 |
葡萄牙 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
罗马尼亚 | 1 | 1 | ||||||
俄罗斯 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | |
塞舌尔 | 2 | 1 | ||||||
新加坡 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | |
斯洛伐克 | 1 | 1 | 2 | |||||
斯洛文尼亚 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
南非 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||
韩国 | 12 | 17 | 12 | 15 | 13 | 12 | 14 | 7 |
西班牙 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
斯里兰卡 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
苏里南 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
瑞典 | 8 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
瑞士 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
泰国 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 |
特立尼达和多巴哥 | 1 | 1 | ||||||
土耳其 | 1 | 1 | 2 | |||||
乌干达 | 1 | 1 | 2 | |||||
乌克兰 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
独联体 | 2 | 1 | ||||||
美国 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 |
越南 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
赞比亚 | 1 | 1 | ||||||
國家 | 36 | 37 | 28 | 32 | 50 | 57 | 45 | 66 |
年 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 7 |
外部連結
- 國際奧林匹克委員會 - 羽球
- [1]
|
|
|