阪堺線

Multi tool use
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
![]() | |||
---|---|---|---|
我孫子道停留場停車中的「堺Tram」1003號車“青蘭” | |||
基本情況 | |||
日文原名 | 阪堺線 |
||
平假名 | はんかいせん |
||
羅馬拼音 | Hankai sen |
||
國家 | ![]() |
||
所在地 | 大阪府大阪市、堺市 |
||
種類 | 軌道(路面電車) |
||
起點 | 惠美須町停留場 |
||
終點 | 濱寺站前停留場 |
||
停留場數 | 30個停留場 |
||
路線記號 | ![]() |
||
營運 | |||
通車 | 1911年12月1日 |
||
全線通車 | 1912年11月30日 |
||
擁有者 | 阪堺電氣軌道(舊)→南海鐵道→ ![]() ![]() ![]() |
||
營運者 | ![]() |
||
車輛基地 | 大和川檢車區 |
||
使用車輛 | 參見阪堺電氣軌道#車輛 |
||
路線資料 | |||
路線距離 | 14.1公里 |
||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) |
||
軌道數量 | 複線 |
||
電氣化方式 | 直流電600 V 高架電纜 |
||
最高速度 | 50公里/小時 |
||
| |||
阪堺線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

宿院站

阪堺電氣軌道
阪堺線(日语:阪堺線/はんかいせん Hankai sen */?)是大阪府大阪市浪速區的惠美須町停留場與大阪府堺市西區的濱寺站前停留場連結的阪堺電氣軌道路線。
目录
1 路線資料
2 運行形態
3 歷史
4 停留場列表
5 併用軌道線路配置
6 曾經存在之車站
7 過去連接路線
路線資料
- 管轄:我孫子道運輸區
- 路線距離(營業距離):14.1公里
軌距:1435毫米- 停留場數:31個(包括起終點)
- 複線路段:全線
- 電氣化路段:全線電氣化(直流600V)
- 最高速度:併用軌道40公里/小時,新設軌道40公里/小時(御陵前以南50公里/小時)
- 車輛基地:大和川檢車區(我孫子道車庫)
運行形態
近年大幅減班次,惠美須町~濱寺站前間的系統於午間12分一班的間隔運行,住吉~我孫子道間上町線的一部系統與天王寺站前站乘入。
正月頭三日特別運行圖,惠美須町~我孫子道間中心路線會大幅增加班次。
系統 | 區間 | 備考 |
---|---|---|
惠美須町~濱寺站前間 | 惠美須町~住吉~我孫子道~濱寺站前間 | |
惠美須町~我孫子道間 | 惠美須町~住吉~我孫子道間 | 早朝與深夜運行 |
我孫子道~濱寺站前間 | 我孫子道~濱寺站前間 | 早朝與深夜運行 |
住吉~我孫子道間 | 住吉~我孫子道間 | 繁忙時開運行。送人往上町線運用。 |
住吉~東湊間 | 住吉~我孫子道~東湊間 | 臨時系統。 年末年始・堺祭典・住吉大社祭禮時運行。 近年合理化運行。 |
住吉~濱寺站前間 | 住吉~我孫子道~濱寺站前間間 | 臨時系統。 年末年始・堺祭典・住吉大社祭禮時運行。 近年合理化運行。 |
歷史
- 1909年(明治42年)12月28日 軌道條例特許。
- 1911年(明治44年)12月1日 阪堺電氣軌道惠美須町~市之町(現在大小路)間開業。
- 1912年(明治45年)3月5日 市之町~少林寺橋(現在御陵前)間開業。
- 1912年(明治45年)4月1日 少林寺橋~濱寺站前間開業。
- 1915年(大正4年)6月21日 阪堺電氣軌道合并到了南海鐵道。
- 1944年(昭和19年)6月1日 關西急行鐵道與南海鐵道合併,成立了近畿日本鐵道。同社天王寺營業局所屬。
- 1947年(昭和22年)6月1日 舊南海鉄道之路線南海電氣鐵道分離讓渡。同社大阪軌道線的其一路線。
- 1980年(昭和55年)12月1日 上町線讓渡阪堺電気軌道。
- 1990年(平成2年)10月4日 釜崎發生暴動,南霞町站舍放火,阪堺線5日運休。南霞町站向後北移設假設站營業開始。
停留場列表
所有停留場都位於大阪府。
停留場編號 |
中文停留場名 |
日文停留場名 |
英文停留場名 |
停留場間距離 |
營業距離 |
接續路線、備註 |
鋪設類別 |
道路名 |
所在地 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HN51 |
惠美須町 |
恵美須町 |
Ebisuchō |
- |
0.0 |
大阪市高速電氣軌道: ![]() |
新設軌道 |
|
大阪市 |
浪速區 |
HN52 |
新今宮站前 |
新今宮駅前 |
Shin-Imamiya-ekimae |
0.6 |
0.6 |
西日本旅客鐵道:O 大阪環狀線、關西本線(Q 大和路線)(新今宮) 南海電氣鐵道: ![]() ![]() 大阪市高速電氣軌道: ![]() ![]() |
西成區 |
|||
HN53 |
今池 |
今池 |
Imaike |
0.4 |
1.0 |
南海電氣鐵道:![]() |
||||
HN54 |
今船 |
今船 |
Imafune |
0.3 |
1.3 |
大阪市高速電氣軌道:![]() |
||||
HN55 |
松田町 |
松田町 |
Matsudachō |
0.4 |
1.7 |
|
||||
HN56 |
北天下茶屋 |
北天下茶屋 |
Kita-Tengachaya |
0.3 |
2.0 |
南海電氣鐵道:![]() 大阪市高速電氣軌道: ![]() |
||||
HN57 |
聖天坂 |
聖天坂 |
Shōtensaka |
0.4 |
2.4 |
|
||||
HN58 |
天神之森 |
天神ノ森 |
Tenjinnomori |
0.4 |
2.8 |
南海電氣鐵道:![]() ![]() |
||||
HN59 |
東玉出 |
東玉出 |
Higashi-Tamade |
0.4 |
3.2 |
南海電氣鐵道:![]() ![]() |
併用軌道 |
紀州街道 |
||
HN60 |
塚西 |
塚西 |
Tsukanishi |
0.4 |
3.6 |
|
||||
HN61 |
東粉濱 |
東粉浜 |
Higashi-Kohama |
0.6 |
4.2 |
南海電氣鐵道:![]() |
住吉區 |
|||
HN10 |
住吉 |
住吉 |
Sumiyoshi |
0.4 |
4.6 |
【轉乘指定停留場】 阪堺電氣軌道: ![]() |
||||
HN12 |
住吉鳥居前 |
住吉鳥居前 |
Sumiyoshi-Torii-mae |
0.2 |
4.8 |
南海電氣鐵道:![]() |
||||
HN13 |
細井川 |
細井川 |
Hosoigawa |
0.3 |
5.1 |
|
新設軌道 |
|
||
HN14 |
安立町 |
安立町 |
Anryumachi |
0.5 |
5.6 |
南海電氣鐵道:![]() |
||||
HN15 |
我孫子道 |
我孫子道 |
Abikomichi |
0.6 |
6.2 |
【轉乘指定停留場】 【大阪市內、堺市內路段邊界停留場】 |
||||
HN16 |
大和川 |
大和川 |
Yamatogawa |
0.6 |
6.8 |
|
堺市 |
堺區 |
||
HN17 |
高須神社 |
高須神社 |
Takasu-Jinsha |
0.5 |
7.3 |
|
||||
HN18 |
綾之町 |
綾ノ町 |
Ayanochō |
0.4 |
7.7 |
惠美須町方向月台位於大道筋併用軌道上 |
||||
HN19 |
神明町 |
神明町 |
Shimmeichō |
0.4 |
8.1 |
|
併用軌道 |
大道筋 |
||
HN20 |
妙國寺前 |
妙国寺前 |
Myokokuji-mae |
0.3 |
8.4 |
|
||||
HN21 |
花田口 |
花田口 |
Hanataguchi |
0.3 |
8.7 |
|
||||
HN22 |
大小路 |
大小路 |
Ōshoji |
0.3 |
9.0 |
|
||||
HN23 |
宿院 |
宿院 |
Shukuin |
0.4 |
9.4 |
|
||||
HN24 |
寺地町 |
寺地町 |
Terajichō |
0.4 |
9.8 |
|
||||
HN25 |
御陵前 |
御陵前 |
Goryō-mae |
0.4 |
10.2 |
|
||||
HN26 |
東湊 |
東湊 |
Higashi-Minato |
0.7 |
10.9 |
|
新設軌道 |
|
||
HN27 |
石津北 |
石津北 |
Ishizu-Kita |
0.7 |
11.6 |
|
西區 |
|||
HN28 |
石津 |
石津 |
Ishizu |
0.6 |
12.2 |
|
||||
HN29 |
船尾 |
船尾 |
Funao |
0.7 |
12.9 |
南海電氣鐵道:![]() |
||||
HN31 |
濱寺站前 |
浜寺駅前 |
Hamadera-ekimae |
1.2 |
14.1 |
南海電氣鐵道:![]() |
併用軌道線路配置
綾之町~御陵前間的併用軌道,戰後,堺市的交通政策以建設「Green Belt式(グリーンベルト式)」的自動車進入禁止的專用軌道鄰近的併用軌道,本區間運行時,鐵道信號與一般交通的交通信號大致相同。
| | || || || || | |
| | ||植|| ||植|| | |
| 行 | 車 ||物|| 軌 ||物|| 車 | 行 |
| 人 | 道 ||種|| 道 ||種|| 道 | 人 |
| 道 | ||植|| ||植|| | 道 |
| | ||區|| ||區|| | |
| | || || || || | |
圖為堺市內的「Green Belt式」併用軌道
曾經存在之車站
- 宮之下站 (天神之森~東玉出間與南海高野線立体交差部分)
- 海道煙站 (船尾~濱寺站前間與南海本線立体交差部分)
過去連接路線
事業者名廢止時間
- 惠美須町:大阪市電 - 1943年9月30日廢止
- 南霞町:大阪市電(霞町) - 1966年3月31日廢止
- 今池:
南海電氣鐵道平野線 - 1980年11月27日廢止
南海電氣鐵道天王寺支線(今池町) - 1984年11月17日廢止
- 宿院:南海電氣鐵道大濱支線 - 1945年運休、1980年11月28日廢止
|
|
Ets aDkadem l ICdkdEC9hsjQOg9 Q43 P2