伊奈線
伊奈線 | |||
---|---|---|---|
東北新幹線的高架橋旁邊行走的伊奈線列車 (照片中央部分黃色的列車屬伊奈線。2009年攝) | |||
基本情況 | |||
日文原名 | 伊奈線 | ||
平假名 | いなせん | ||
羅馬拼音 | Ina sen | ||
通稱 | New Shuttle | ||
國家 | 日本 | ||
所在地 | 埼玉縣 | ||
種類 | 導引軌條式鐵道(AGT) | ||
起點 | 大宮站 | ||
終點 | 內宿站 | ||
站數 | 13個 | ||
路線記號 | ■NS | ||
營運 | |||
通車 | 1983年12月22日 | ||
最終延伸 | 1990年8月2日 | ||
擁有者 | 埼玉新都市交通 | ||
營運者 | 埼玉新都市交通 | ||
車輛基地 | 丸山車輛基地 | ||
使用車輛 | 參見埼玉新都市交通 | ||
路線資料 | |||
路線距離 | 12.7公里 | ||
軌道數量 | 複線(大宮-丸山)、單線(左述路段以外) | ||
電氣化方式 | 三相電600V、50Hz | ||
閉塞方式 | 車內信號式 | ||
保安裝置 | ATC、ARC | ||
最高速度 | 60公里/小時 | ||
| |||
伊奈線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊奈線(日语:伊奈線/いなせん Ina sen */?)是日本埼玉新都市交通的新交通系統鐵路線,由大宮站至北足立郡伊奈町的内宿站,沿東北新幹線、上越新幹線的高架路軌兩邊行走。暱稱為「New Shuttle」(ニューシャトル)。
目录
1 路線資料
2 歷史
3 車站列表
4 相關條目
5 參考資料
6 外部連結
路線資料
- 路線距離(營業距離):12.7公里[1][2]
- 導引軌條:側邊導軌式[2]
- 站數:13個(包括起終點站)[2]
- 複線路段:大宮-丸山
- 單線路段:丸山-內宿
- 電氣化方式:三相電600V、50Hz[3]
閉塞方式:車內信號式
- 保安裝置:列車自動控制系統(ATC)、自動進路制御裝置(ARC)[3]
- 最高速度:60公里/小時[3]
大宮站與常見的終點站不同,路軌成圓圈狀作折返。
歷史
- 1983年12月22日 大宮站 - 羽貫站間開業。
- 1990年8月2日 羽貫站 - 内宿站間開業。
車站列表
所有車站均位於埼玉縣。
- 範例
- 軌道 … ∩:環線、∥:複線路段、◇:單線路段(所有車站均可進行列車交會)、∨:此起往下為單線
車站編號 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間距離 | 營業距離 | 接續路線 | 軌道 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS01 | 大宮 | 大宮 | Ōmiya | - | 0.0 | 東日本旅客鐵道: 東北新幹線、山形新幹線、秋田新幹線、上越新幹線、北陸新幹線、 京濱東北線(JK47)、東北本線( 宇都宮線)、 高崎線(JU07)、 湘南新宿線( 東海道線、 橫須賀線)(JS24)、上野東京線、 埼京線(JA26)、川越線 東武鐵道: 野田線(東武都市公園線)(TD-01) | ∩ | 埼玉市 | 大宮區 |
NS02 | 鐵道博物館(大成) | 鉄道博物館(大成) | Tetsudō-Hakubutsukan | 1.5 | 1.5 | | ∥ | ||
NS03 | 加茂宮 | 加茂宮 | Kamonomiya | 1.7 | 3.2 | | ∥ | 北區 | |
NS04 | 東宮原 | 東宮原 | Higashi-Miyahara | 0.8 | 4.0 | | ∥ | ||
NS05 | 今羽 | 今羽 | Komba | 0.8 | 4.8 | | ∥ | ||
NS06 | 吉野原 | 吉野原 | Yoshinohara | 0.8 | 5.6 | | ∥ | ||
NS07 | 原市 | 原市 | Haraichi | 0.8 | 6.4 | | ∥ | 上尾市 | |
NS08 | 沼南 | 沼南 | Shōnan | 0.8 | 7.2 | | ∥ | ||
NS09 | 丸山 | 丸山 | Maruyama | 1.0 | 8.2 | | ∨ | 北足立郡伊奈町 | |
NS10 | 志久 | 志久 | Shiku | 1.2 | 9.4 | | ◇ | ||
NS11 | 伊奈中央 | 伊奈中央 | Ina-Chūō | 1.1 | 10.5 | | ◇ | ||
NS12 | 羽貫 | 羽貫 | Hanuki | 1.1 | 11.6 | | ◇ | ||
NS13 | 內宿 | 内宿 | Uchijuku | 1.1 | 12.7 | | ◇ |
相關條目
- 日本鐵路線列表
- 新交通系統
參考資料
^ 国土交通省鉄道局監修『平成18年度 鉄道要覧』電気車研究会・鉄道図書刊行会、2006年、p.204
^ 2.02.12.2 国土交通省鉄道局監修『数字で見る鉄道2005』財団法人運輸政策研究機構、2005年、p.52
^ 3.03.13.2 引用错误:没有为名为guide
的参考文献提供内容
外部連結
- 埼玉新都市交通
|
|
|