泛美洲青年羽毛球錦標賽
泛美洲青年羽毛球錦標賽(英语:Pan Am Junior Badminton Championships),是一項由泛美洲羽毛球聯合會(BPA)組織的羽毛球單項錦標賽事,以之為頂尖的美洲青年羽毛球選手(19歲以下)加冕。
目录
1 歷屆冠軍
1.1 單/雙打項目
1.2 混合團體項目
2 参见
3 參考資料
歷屆冠軍
單/雙打項目
屆數 | 年份 | 年龄级别 | 优胜选手 | |||||
男子單打 | 女子單打 | 男子雙打 | 女子雙打 | 混合雙打 | ||||
14 | 2002年 (詳細) | 19歲级别 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2004年 (詳細) | 19歲级别 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
16 | 2006年 (詳細) | 19歲级别 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
17 | 2007年 (詳細) | 19歲级别 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
18 | 2008年 (詳細) | 19歲级别 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
19 | 2009年 (詳細) | 19歲级别 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
20 | 2010年 (詳細) | 19歲级别 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
21 | 2011年 (詳細) | 19歲级别 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
22 | 2012年 (詳細) | 19歲级别 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
23 | 2013年 (詳細) | 19歲级别 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
24 | 2014年 (詳細) | 19歲级别 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
25 | 2015年 (詳細) | 19歲级别 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
26 | 2016年 (詳細) | 19歲级别 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
27 | 2017年 (詳細) | 19歲级别 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
28 | 2018年 (詳細) | 19歲级别 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
混合團體項目
屆份 | 年份 | 主辦國家 | 主辦城市 | 決賽隊伍 | |||
冠軍隊 | 亞軍隊 | 季軍隊 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1977年 (詳細) | ||||||
2 | 1980年 (詳細) | ![]() | 墨西哥城 | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | 1980年 (詳細) | ||||||
4 | 1982年 (詳細) | ||||||
5 | 1984年 (詳細) | ||||||
6 | 1986年 (詳細) | ||||||
7 | 1988年 (詳細) | ||||||
8 | 1990年 (詳細) | ![]() | 危地马拉城 | ![]() | |||
9 | 1992年 (詳細) | ![]() | 利马 | ![]() | ![]() | ||
10 | 1994年 (詳細) | ![]() | 哈瓦那 | ![]() | |||
11 | 1996年 (詳細) | ![]() | 圣胡安 | ![]() | ![]() | ![]() | |
12 | 1998年 (詳細) | ![]() | 瓜达拉哈拉 | ![]() | ![]() | ![]() | |
13 | 2000年 (詳細) | ![]() | 哈瓦那 | ![]() | ![]() | ![]() | |
14 | 2002年 (詳細) | ![]() | 加利福尼亚州 | ![]() | ![]() | ![]() | |
15 | 2004年 (詳細) | ![]() | 利马 | ![]() | ![]() | ![]() | |
16 | 2006年 (詳細) | ![]() | 坎皮纳斯 | ![]() | ![]() | ![]() | |
17 | 2007年 (詳細) | ![]() | 巴亚尔塔港 | ![]() | ![]() | ![]() | |
18 | 2008年 (詳細) | ![]() | 危地马拉城 | ![]() | ![]() | ![]() | |
19 | 2009年 (詳細) | ![]() | 瓜伊纳沃 | ![]() | ![]() | ![]() | |
20 | 2010年 (詳細) | ![]() | 圣多明各 | ![]() | ![]() | ![]() | |
21 | 2011年 (詳細) | ![]() | 金斯敦 | ![]() | ![]() | ![]() | |
22 | 2012年 (詳細) | ![]() | 埃德蒙顿 | ![]() | ![]() | ![]() | |
23 | 2013年 (詳細) | ![]() | 巴亚尔塔港 | ![]() | ![]() | ![]() | |
24 | 2014年[1][2] (詳細) | ![]() | 危地马拉城 | ![]() | ![]() | ![]() | |
25 | 2015年[3] (詳細) | ![]() | 蒂华纳 | ![]() | ![]() | ![]() | |
26 | 2016年 (詳細) | ![]() | 利马 | ![]() | ![]() | ![]() | |
27 | 2017年[4] (詳細) | ![]() | 萬錦市 | ![]() | ![]() | ![]() | |
28 | 2018年 (詳細) | ![]() | 萨尔瓦多 | ![]() | ![]() | ![]() |
参见
- 世界青年羽毛球錦標賽
- 大洋洲青年羽毛球錦標賽
- 欧洲青年羽毛球錦標賽
- 亚洲青年羽毛球錦標賽
參考資料
^ 美國隊出征泛美青少年羽球錦標賽 周雷領軍
^ 泛美青少年羽毛球锦标赛 周雷率美国队夺23金
^ 曾为中国羽坛名将横扫世界冠军 雷蓉蓉湾区建校成绩斐然
^ 美国队勇战“2017泛美青少年羽毛球锦标赛”,取得骄人成绩!
- "The first Pan-American Championships", World Badminton, July–August 1977, 11.
Badminton Pan American(英文)
|
Template:美洲青年羽毛球錦標賽