哈密尔顿 (百慕大)
| 本條目需要擴充。 (2018年3月25日) |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
漢密爾頓 Hamilton | |
|---|---|
城市 | |
漢密爾頓前街。 | |
漢密爾頓 在百慕達地圖上的位置 | |
坐标:32°17′51″N 64°48′05″W / 32.2975°N 64.8014°W / 32.2975; -64.8014 | |
| 國家 | |
| 海外領地 | |
| 建立 | 1790 |
| 政府 | |
| • 市長 | Charles R. Gosling |
| 人口(2010) | |
| • 總計 | 1,010 |
| 網站 | www.cityhall.bm |
哈密尔顿(Hamilton),百慕大首府、主要港口,位于百慕大群岛主岛中部哈密尔顿港北岸,建城于1790年,以当时的百慕大总督亨利·汉密尔顿爵士之名命名。哈密尔顿常住人口1010人,是百慕大第二大城,仅次于圣乔治斯。
氣候
| 漢密爾頓气候平均数据 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温℉(℃) | 77.7 (25.4) | 79 (26) | 79 (26) | 81 (27) | 86 (30) | 90 (32) | 91.6 (33.1) | 93 (34) | 91.8 (33.2) | 89 (32) | 84 (29) | 80 (27) | 93 (34) |
| 平均高温℉(℃) | 68.7 (20.4) | 67.8 (19.9) | 68.6 (20.3) | 70.8 (21.6) | 75.4 (24.1) | 80.6 (27) | 84.6 (29.2) | 85.7 (29.8) | 83.8 (28.8) | 79.4 (26.3) | 74.5 (23.6) | 70.6 (21.4) | 75.9 (24.4) |
| 每日平均气温℉(℃) | 64.8 (18.2) | 63.9 (17.7) | 64.4 (18) | 66.7 (19.3) | 71.6 (22) | 76.8 (24.9) | 80.0 (26.7) | 80.9 (27.2) | 79.1 (26.2) | 75.0 (23.9) | 70.1 (21.2) | 66.2 (19) | 71.6 (22) |
| 平均低温℉(℃) | 60.9 (16.1) | 59.9 (15.5) | 60.2 (15.7) | 62.5 (16.9) | 67.8 (19.9) | 73.0 (22.8) | 75.3 (24.1) | 76.1 (24.5) | 74.3 (23.5) | 70.6 (21.4) | 65.7 (18.7) | 61.7 (16.5) | 67.3 (19.6) |
| 历史最低温℉(℃) | 46 (8) | 44 (7) | 45 (7) | 48 (9) | 55 (13) | 64 (18) | 68 (20) | 68 (20) | 66 (19) | 58 (14) | 54.3 (12.4) | 50 (10) | 44 (7) |
| 平均降水量英寸(㎜) | 5.06 (128.5) | 4.54 (115.3) | 4.33 (110) | 3.46 (87.9) | 3.26 (82.8) | 5.13 (130.3) | 4.51 (114.6) | 5.15 (130.8) | 5.09 (129.3) | 6.35 (161.3) | 4.12 (104.6) | 4.50 (114.3) | 55.5 (1,409.7) |
| 来源:Bermuda Weather Service: Climate 1949-1999 [1] | |||||||||||||
參考文獻
^ Monthly Weather Averages for Hamilton, Bermuda (1949-1999 Data). [3 November 2013].
外部链接
- 市政府官方网站
- 城市历史
坐标:32°17′35″N 64°46′55″W / 32.293°N 64.782°W / 32.293; -64.782
|