岐阜市
本条目需要擴充。(2014年11月28日) |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
岐阜市 岐阜市 | ||
---|---|---|
日文轉寫 | ||
• 日文 | 岐阜市 | |
• 平假名 | ぎふし | |
• 罗马字 | Gifu-shi | |
從早田地區的長良川河畔眺望對岸的金華山(稻葉山),山頂可見岐阜城的復興天守 | ||
| ||
岐阜市在岐阜縣的位置 | ||
岐阜市 岐阜市在日本的位置 | ||
坐标:35°25′N 136°46′E / 35.42°N 136.77°E / 35.42; 136.77 | ||
国家 | 日本 | |
地方 | 中部地方 | |
都道府縣 | 岐阜縣 | |
接鄰行政區 | 關市、山縣市、本巢市、 瑞穗市、羽島市、各務原市、 大垣市、北方町、笠松町、 岐南町 | |
面积 | ||
• 总计 | 203.60 平方公里(78.61 平方英里) | |
人口(2016年6月1日) | ||
• 總計 | 405,619 | |
象徵 | ||
• 市樹 | 尖叶栲 | |
• 市花 | 一串红 | |
时区 | 日本標準時間 (UTC+9) | |
地方公共團體編號 | 21201-6 | |
邮政编码 | 〒500-8701 | |
市役所地址 | 岐阜市今澤町18番 | |
電話號碼 | +81-58-265-4141 | |
法人編號 | 6000020212016 | |
網站 | http://www.city.gifu.lg.jp/ |
岐阜市(日语:岐阜市/ぎふし Gifu shi */?),是日本中部岐阜縣南部的都會地區,岐阜縣縣政府所在地。行政區域為原稻葉郡、山縣郡、本巢郡、羽島郡的各一部分。為日本指定中核市之一。
目录
1 交通
1.1 鐵路
2 學校
2.1 大學
2.2 高中職
3 氣候
4 姊妹或友好城市
5 外部連結
交通
鐵路
東海旅客鐵道
東海道本線:-岐阜車站-西岐阜車站-
高山本線:岐阜車站-長森車站-
名古屋鐵道
名古屋本線:-茶所車站-加納車站-名鐵岐阜車站
各務原線:名鐵岐阜車站-田神車站-細畑車站-切通車站-手力車站-高田橋車站
竹鼻線:-柳津車站-
學校
大學
- 岐阜大學
- 岐阜藥科大學
- 岐阜聖德學園大學
- 岐阜女子大學
- 岐阜市立女子短期大學
- 岐阜保健短期大學
- 平成醫療短期大學
高中職
- 岐阜縣立岐阜高等學校
- 岐阜縣立岐阜北高等學校
- 岐阜縣立加納高等學校
- 岐阜縣立岐山高等學校
- 岐阜縣立長良高等學校
- 岐阜縣立羽島北高等學校
- 岐阜縣立岐阜城北高等學校
- 岐阜縣立岐阜綜合學園高等學校
- 岐阜県立華陽新疆高等學校
- 岐阜縣立岐南工業高等學校
- 岐阜縣立岐阜商業高等學校
- 岐阜市立岐阜商業高等學校
- 富田高等學校
- 岐阜東高等學校
- 鶯谷高等學校
- 清翔高等學校
- 濟美高等學校
- 聖馬麗亞女子學院高等學校
- 城南高等學校
- 岐阜國際高等學校
- 青山馬可維茲學園高等學校岐阜校區
氣候
岐阜 (1981-2010)气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
平均高温℃(℉) | 8.8 (47.8) | 10.0 (50) | 13.7 (56.7) | 19.8 (67.6) | 24.2 (75.6) | 27.4 (81.3) | 31.0 (87.8) | 33.0 (91.4) | 28.8 (83.8) | 23.1 (73.6) | 17.2 (63) | 11.6 (52.9) | 20.7 (69.3) |
平均低温℃(℉) | 0.5 (32.9) | 0.9 (33.6) | 3.9 (39) | 9.3 (48.7) | 14.2 (57.6) | 19.0 (66.2) | 23.0 (73.4) | 24.3 (75.7) | 20.4 (68.7) | 13.8 (56.8) | 7.7 (45.9) | 2.7 (36.9) | 11.6 (52.9) |
平均降水量㎜(英寸) | 67.0 (2.638) | 82.1 (3.232) | 143.0 (5.63) | 161.2 (6.346) | 204.7 (8.059) | 245.3 (9.657) | 261.6 (10.299) | 148.9 (5.862) | 237.3 (9.343) | 125.5 (4.941) | 93.0 (3.661) | 58.0 (2.283) | 1,827.5 (71.949) |
平均相对湿度(%) | 67 | 63 | 60 | 60 | 65 | 71 | 74 | 70 | 71 | 67 | 67 | 68 | 67 |
每月平均日照时数 | 160.3 | 163.6 | 188.3 | 196.0 | 199.0 | 159.4 | 167.0 | 202.2 | 157.8 | 174.2 | 157.3 | 160.2 | 2,085.1 |
来源:気象庁 気象統計情報 |
姊妹或友好城市
城市 | 國家 | 締結日期 |
---|---|---|
佛罗伦萨(塔斯卡尼) | 義大利 | |
杭州(浙江省) | 中华人民共和国 | 1979年2月21日 |
坎皮納斯(聖保羅州) | 巴西 | |
辛辛那提(俄亥俄州) | 美國 | |
維也納梅德林區(維也納州) | 奥地利 | |
雷灣(安大略省) | 加拿大 |
外部連結
维基共享资源中相关的多媒体资源:岐阜市 |
- 官方網站
岐阜市役所(日文)
- 觀光
岐阜市漫遊(英文)(日文)(韓文)(简体中文)(繁体中文)
岐阜市digital archive(日文)
- 其他
笑いと感動のまちづくり・岐阜(日文)
岐阜市文化産業交流センター(じゅうろくプラザ)(日文)
|
|
|
|