乌兹别克苏维埃社会主义共和国
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
烏茲別克苏维埃社会主义共和国
| |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1925年-1991年 | |||||||||||||||
国旗 国徽 | |||||||||||||||
格言:Бутун дунё пролетарлари, бирлашингиз! (全世界无产者联合起来!) | |||||||||||||||
国歌:乌兹别克苏维埃社会主义共和国国歌 | |||||||||||||||
烏茲別克在蘇聯的位置 | |||||||||||||||
首都 | 塔什干 | ||||||||||||||
常用语言 | 俄语、乌兹别克語 | ||||||||||||||
政府 | 共和國 | ||||||||||||||
共产党第一书记 | |||||||||||||||
• 1925年-1927年 | 弗拉迪米爾·伊万諾夫(首) | ||||||||||||||
• 1989年-1991年 | 伊斯蘭·卡里莫夫(末) | ||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||
• 蘇聯加盟共和國 | 1925年5月13日 | ||||||||||||||
• 蘇聯解體 | 1991年12月26日 | ||||||||||||||
面积 | |||||||||||||||
1989年 | 487,400 km2 | ||||||||||||||
人口 | |||||||||||||||
• 1989年 | 19906000 | ||||||||||||||
货币 | 蘇聯盧布 | ||||||||||||||
ISO 3166码 | UZ | ||||||||||||||
|
乌兹别克苏维埃社会主义共和国(乌兹别克语:Ўзбекистон Совет Социалистик Республикаси;俄语:Узбекская Советская Социалистическая Республика),是苏联設立的第六個加盟共和国,於外高加索聯邦被撤銷后為第五個加盟共和國,简称乌兹别克。
烏茲別克原本是隸屬俄羅斯聯邦管轄的自治共和國(ACCP),於1925年5月13日脫離俄羅斯聯邦改制升格為蘇聯直轄的加盟共和國。
于1917年11月建立苏维埃政权,1924年10月28日成立乌兹别克自治苏维埃社会主义共和国并且加入俄羅斯聯邦。在1991年8月31日宣布独立,改国名为乌兹别克斯坦共和国。
乌兹别克苏维埃社会主义共和国有一个自治共和国:卡拉卡尔帕克苏维埃社会主义自治共和国。此外,塔吉克原本也是烏茲別克管轄下的自治共和國,後來在1928年脫離烏茲別克成爲蘇聯直轄的加盟共和國。
乌共中央第一书记
1.弗拉基米尔·伊万诺维奇·伊万诺夫(12 February 1925 - 1927)
2.库普里安·奥西波维奇·基尔基斯(1927 - April 1929)
3.尼古拉·费奥多罗维奇·吉卡洛(April - 11 June 1929)
4.伊萨克·阿布拉莫维奇·泽伦斯基(June - December 1929)
5.阿克马尔·伊克拉莫夫(December 1929 - 21 September 1937)
6.彼得·雅科夫列夫(21 September 1937 - 27 September 1937) (acting)
7.乌斯曼·尤苏波维奇·尤休波夫(27 September 1937 - 7 April 1953)
8.阿明·伊尔马特诺维奇·尼亚佐夫(7 April 1953 - 22 December 1955)
9.努里金·阿克拉莫维奇·穆希金诺夫(22 December 1955 - 28 December 1957)
10.索比尔·卡莫罗维奇·卡莫洛夫(28 December 1957 - 15 March 1959)
11.夏拉夫·拉希多维奇·拉希多夫(15 March 1959 - 31 October 1983)
12.伊纳姆容·布兹鲁科维奇·乌斯曼霍贾耶夫(3 November 1983 - 12 January 1988)
13.拉菲克·尼沙诺维奇·尼沙诺夫(12 January 1988 - 23 June 1989)
14.伊斯兰·阿卜杜加尼耶维奇·卡里莫夫(23 June 1989 - 3 November 1991)
|