江苏省地区生产总值
各地GDP年均增长率 (1979-2008)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目录
1 历年GDP指标
2 参考条目
3 备注
4 来源
历年GDP指标
1978年~2012年江苏省历年GDP主要指标 (基于现价;GDP/百万元;人均/元;比重、增长率/%)[1] 人民币购买力平价基于IMF-WEO(2013年4月16日更新数据)数据推算,购买力平价折算系数保留4位小数 | ||||||||||||||||
年份 | GDP总量(百万元) | 人均GDP | ||||||||||||||
GDP (本币) | 名义增长率 (基于本币) | 美元 | 名义增长率 (基于美元) | 购买力 平价 | 名义增长率 (购买力平价) | 实际 增长率 | 占全国 比重 | 位次 | 本币 | 名义增长率 (基于本币) | 美元 | 购买力 平价 | 实际 增长率 | 占全国 人均比重 | 位次 | |
p2012 | 5,405,822 | 10.1 | 856,368 | 12.6 | 1,291,343 | 10.0 | 10.1 | 10.41 | 2 | 68,347 | 9.7 | 10,827 | 16,327 | 178 | 4 | |
r2011 | 4,911,027 | 18.6 | 760,362 | 24.3 | 1,173,595 | 12.3 | 11.0 | 10.38 | 2 | 62,290 | 17.9 | 9,644 | 14,886 | 10.3 | 177 | 4 |
r2010 | 4,142,548 | 20.2 | 611,943 | 21.3 | 1,044,990 | 14.2 | 12.7 | 10.32 | 2 | 52,840 | 19.4 | 7,806 | 13,329 | 12.0 | 176 | 4 |
r2009 | 3,445,730 | 11.2 | 504,425 | 13.1 | 914,690 | 12.9 | 12.4 | 10.11 | 2 | 44,253 | 10.6 | 6,478 | 11,747 | 11.8 | 173 | 4 |
2008 | 3,098,198 | 19.1 | 446,098 | 30.4 | 810,389 | 13.0 | 12.7 | 9.87 | 2 | 40,014 | 18.3 | 5,761 | 10,466 | 11.9 | 169 | 5 |
2007 | 2,601,848 | 19.7 | 342,168 | 25.5 | 717,474 | 14.4 | 14.9 | 9.79 | 2 | 33,837 | 18.6 | 4,450 | 9,331 | 13.9 | 168 | 5 |
2006 | 2,174,205 | 16.9 | 272,737 | 20.1 | 627,150 | 16.3 | 14.9 | 10.05 | 3 | 28,526 | 15.9 | 3,578 | 8,228 | 13.9 | 173 | 6 |
2005 | 1,859,869 | 24.0 | 227,043 | 25.2 | 539,468 | 22.4 | 14.5 | 10.06 | 2 | 24,616 | 22.9 | 3,005 | 7,140 | 13.5 | 174 | 6 |
2004 | 1,500,360 | 20.6 | 181,273 | 20.6 | 440,867 | 15.7 | 14.8 | 9.38 | 3 | 20,031 | 19.6 | 2,420 | 5,886 | 13.9 | 162 | 6 |
2003 | 1,244,287 | 17.3 | 150,331 | 17.3 | 380,900 | 16.8 | 13.6 | 9.16 | 2 | 16,743 | 16.5 | 2,023 | 5,125 | 12.9 | 159 | 6 |
2002 | 1,060,685 | 12.2 | 128,148 | 12.2 | 326,244 | 13.3 | 11.7 | 8.81 | 2 | 14,369 | 11.6 | 1,736 | 4,420 | 11.1 | 153 | 6 |
2001 | 945,684 | 10.6 | 114,254 | 10.6 | 287,950 | 10.8 | 10.2 | 8.62 | 2 | 12,879 | 9.5 | 1,556 | 3,922 | 9.1 | 149 | 6 |
2000 | 855,369 | 11.1 | 103,325 | 11.1 | 259,927 | 11.3 | 10.6 | 8.62 | 2 | 11,765 | 10.0 | 1,421 | 3,575 | 9.5 | 150 | 6 |
1999 | 769,782 | 6.9 | 92,988 | 6.9 | 233,614 | 9.9 | 10.1 | 8.58 | 2 | 10,695 | 6.4 | 1,292 | 3,246 | 9.6 | 149 | 6 |
1998 | 719,995 | 7.8 | 86,965 | 7.9 | 212,595 | 10.0 | 11.0 | 8.53 | 2 | 10,049 | 7.2 | 1,214 | 2,967 | 10.5 | 148 | 6 |
1997 | 668,034 | 11.3 | 80,585 | 11.6 | 193,319 | 11.5 | 12.0 | 8.46 | 2 | 9,371 | 10.6 | 1,130 | 2,712 | 11.3 | 146 | 6 |
1996 | 600,421 | 16.5 | 72,216 | 17.0 | 173,327 | 11.5 | 12.2 | 8.44 | 2 | 8,471 | 15.7 | 1,019 | 2,445 | 11.5 | 145 | 6 |
1995 | 515,525 | 27.1 | 61,732 | 31.1 | 155,424 | 14.1 | 15.4 | 8.48 | 2 | 7,319 | 26.2 | 876 | 2,207 | 14.6 | 145 | 6 |
1994 | 405,739 | 35.3 | 47,077 | -9.5 | 136,255 | 14.6 | 16.5 | 8.42 | 2 | 5,801 | 34.3 | 673 | 1,948 | 15.6 | 143 | 7 |
1993 | 299,816 | 40.4 | 52,033 | 34.3 | 118,946 | 24.6 | 19.8 | 8.49 | 2 | 4,321 | 39.1 | 750 | 1,714 | 18.7 | 144 | 7 |
1992 | 213,602 | 33.4 | 38,734 | 28.8 | 95,477 | 26.2 | 25.6 | 7.93 | 3 | 3,106 | 32.0 | 563 | 1,388 | 24.3 | 134 | 7 |
1991 | 160,138 | 13.1 | 30,082 | 1.6 | 75,655 | 9.5 | 8.3 | 7.35 | 3 | 2,353 | 11.6 | 442 | 1,112 | 6.9 | 124 | 7 |
1990 | 141,650 | 7.2 | 29,614 | -15.6 | 69,071 | 5.2 | 5.0 | 7.59 | 3 | 2,109 | 3.5 | 441 | 1,028 | 1.4 | 128 | 7 |
1989 | 132,185 | 9.3 | 35,108 | 8.1 | 65,659 | 4.6 | 2.5 | 7.78 | 2 | 2,038 | 7.8 | 541 | 1,012 | 1.0 | 134 | 6 |
1988 | 120,885 | 31.1 | 32,478 | 31.1 | 62,784 | 20.9 | 19.6 | 8.04 | 1 | 1,891 | 29.3 | 508 | 982 | 18.0 | 138 | 6 |
1987 | 92,233 | 23.8 | 24,780 | 14.9 | 51,910 | 21.2 | 13.4 | 7.65 | 1 | 1,462 | 22.5 | 393 | 823 | 12.2 | 131 | 6 |
1986 | 74,494 | 14.3 | 21,575 | -2.8 | 42,845 | 11.5 | 10.4 | 7.25 | 1 | 1,193 | 13.3 | 346 | 686 | 9.5 | 124 | 6 |
1985 | 65,182 | 25.6 | 22,196 | -0.5 | 38,419 | 17.4 | 17.3 | 7.23 | 2 | 1,053 | 24.9 | 359 | 621 | 16.6 | 123 | 7 |
1984 | 51,885 | 18.6 | 22,297 | 0.7 | 32,712 | 17.2 | 15.7 | 7.20 | 2 | 843 | 17.7 | 362 | 531 | 14.9 | 121 | 6 |
1983 | 43,765 | 12.2 | 22,152 | 7.4 | 27,906 | 15.4 | 12.3 | 7.34 | 2 | 716 | 11.0 | 362 | 457 | 11.1 | 123 | 6 |
1982 | 39,017 | 11.5 | 20,617 | 0.4 | 24,173 | 18.6 | 9.8 | 7.33 | 2 | 645 | 10.1 | 341 | 400 | 8.5 | 122 | 6 |
1981 | 35,002 | 9.4 | 20,529 | -3.8 | 20,387 | 17.0 | 10.9 | 7.16 | 1 | 586 | 8.3 | 344 | 341 | 9.8 | 119 | 6 |
1980 | 31,980 | 7.1 | 21,348 | 11.2 | 17,421 | 4.8 | 7.04 | 1 | 541 | 6.3 | 361 | 295 | 3.9 | 117 | 6 | |
1979 | 29,855 | 19.8 | 19,199 | 29.7 | 12.0 | 7.35 | 1 | 509 | 18.4 | 327 | 10.8 | 121 | 6 | |||
1978 | 24,924 | 14,800 | 24.6 | 6.84 | 2 | 430 | 255 | 23.2 | 113 | 6 |
参考条目
- 江苏各地级市地区生产总值列表
- 江苏各县市地区生产总值列表
备注
人均GDP:人均GDP(人均国内生产总值、人均地区生产总值)为一个国家(或地区)的按居民人口核算的GDP平均值;年度人均GDP则为年度GDP总量与年度平均居民人口比值。年度平均居民人口亦即年中居民人口(年中人口),为上年末与本年末居民人口平均值。由于中国内地长期实行户籍管理,户籍人口资料齐全,以前人均GDP核算采用户籍人口。随着市场经济的发展,人口流动性增加,用户籍人口核算已经不能反映实际情况。2004年国家统计局提出实行按常住人口核算人均GDP,允许两年的过渡期。有关中国内地人均GDP指标,非特别证明,则指按常住人口计算[2]。
^ “中国GDP”数据类型:GDP核算分为季度核算和年度核算。全国GDP数据由国家统计局统一对外公布,分年度“预计数”(年份前家“e”)、年度“初步核算数” (年份前家“p”)、年度“初步核实数”(年份前家“r”)、年度“最终核实数”(年份前家“r”)与“修正数据”五个类型,季度初步核算数、季度初步核实数、季度最终核实数。其中“预计数”属于估算数;“初步核算数”则于次年《年国民经济和社会发展统计公报》中发布;“初步核实数”则于次年出版的《统计年鉴》中发布;“最终核实数”则于隔年出版的《统计年鉴》中发布;“修正数据”则按照经济普查的结果修正,其中经全国经济普查之后修订数据,修订之后不再有变化。
^ 中国官方对外公布按照生产法、收入法和支出法计算的GDP,以按照生产法和收入法混合计算的GDP为标准。
^ 地区生产总值(GDP或GRP)数据来自各省、自治区、直辖市统计局的国民经济核算资料,见诸于统计年鉴、经济年鉴。关于“地区生产总值”中文名称:国家统计局规定,自2004年开始,各地GDP中文名称改为“地区生产总值”,特定地区的GDP用行政区的名字作定语,如“XX省生产总值”,简称为“XX省GDP”。各地GDP称为“各地生产总值”。常见的有(自治区)区内生产总值、(省)省内生产总值、(县)县内生产总值[3]。
^ 1978-2003年历年GDP:1992年进行第一次全国第三产业普查之后,已经对1978年至1992年的GDP历史数据进行过修订。1993-2004年历年GDP:2004年第一次全国经济普查已对历年数据作出了修订,参见2006年及其之后各年份地方《统计年鉴》与《中国统计年鉴》。
^ 2004-2008年历年GDP:2004年第二次全国经济普查已对历年数据作出了修订,参见2010年及其之后各年份地方《统计年鉴》与《中国统计年鉴》。
^ 2009年及其以后年份GDP:中国国家统计局每年将对数据作出修订,每年的修订结果见诸隔年的《统计年鉴》,如2009年GDP第一次核实数据在2011年《统计年鉴》上公布核实后的修订修订数据。GDP最终修订数据参见之后的全国经济普查。
^ “本币”即人民币(CNY),人民币折算美元(USD),按国家统计局每年公布的年均价换算(参见人民币汇率)。
^ 购买力平价(PPP),根据IMF(国际货币基金组织)对各经济体历年GDP本币与购买力核算指标推算。购买力平价使用“国际元”,英文即international dollar,缩写为Intl. $);或国际货币单位(英文即unit of International currency,缩写ICU。购买力平价指标以1美元在美国的平均购买力为参考基数,故1国际元亦即1美元在美国的购买力,故1国际元即等于1美元,常直接使用美元计量。鉴于购买力平价指标每半年修改一次,购买力平价折算指标仅供参考。
^ 人民币购买力平价(CNY) :根据2011年4月更新的数据,2010年中国GDP总量397,983亿元,按购买力平价合100,857.1亿国际元, 购买力平价指数3.9460人民币合1国际元;2009年中国GDP总量340,902.8亿元,按购买力平价折合90,573.8亿国际元,购买力平价指数3.7638人民币合1国际元;其他年份参见人民币汇率。人民币购买力平价参考来源:根据IMF - WEO数据推算,推算数据参见人民币汇率#购买力平价。
^ 由于采取分级核算,地区生产总值(GDP)省级数据相加不等于内地全国总计;同理,地级层次数据累加不一定等于省级总计;县级累加不一定等于地区级总计。
^ 地理区域内人均GDP:使用加权平均法推算。地理区域指特定的区域,常指按照地理区域划定的经济大区,如中国中部经济区;省层次下的区域,如广东省的粤北山区。区域内GDP总量从GDP1…GDPn之和;对应人均GDP为各个区划单位的人均GDP1...人均GDPn,区域内人均GDP=(人均GDP1×GDP1 + … + 人均GDPn×GDPn)/(GDP1 + … + GDPn)
|
来源
^ 以本币核算的原始数据源自《江苏统计年鉴2012》(ISBN 978-7-5037-6591-9);2012年系初步数据,参见国家统计数据库2012年第四季度数据 互联网档案馆的存檔,存档日期2013-05-29.或《江苏省2012年国民经济和社会发展统计公报》。各个年份GDP与人均GDP购买力平价出自IMF-WEO Databases(2013年4月16日更新数据)推算(购买力平价人民币折算国际元折算系数保留四位小数,如2012年4.1862人民币折合1国际元);基于美元的GDP数据根据中国外汇管理局公布的人民币年平均汇率推算(具体参见《中国统计年鉴》发布的各年份平均汇率),人民币汇率和人民币购买力平价指标具体参见条目人民币汇率
^ 中国内地使用常住人口计算地区人均GDP
^ 关于“地区生产总值”中文名称:《国家统计局关于改进和规范地区GDP核算的通知》(国统字[2004]4号):地区GDP的中文名称改为“地区生产总值”;特定地区的GDP用行政区的名字作定语,如“XX省生产总值”,简称为“XX省GDP”。各地GDP称为“各地生产总值”。
|