烏斯季州
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
烏斯季州 Ústecký kraj | |||
|---|---|---|---|
州 | |||
| |||
坐标:50°31′N 13°51′E / 50.51°N 13.85°E / 50.51; 13.85 | |||
| 國家 | 捷克共和國 | ||
| 首府 | 拉貝河畔烏斯季 | ||
| 區 | 杰欽區、利托梅日采區、洛烏尼區、莫斯特區、特普利采區、拉貝河畔烏斯季區 | ||
| 政府 | |||
| • 州長 | Oldřich Bubeníček(捷克和摩拉维亚共产党) | ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 5,334.52 平方公里(2,059.67 平方英里) | ||
| 最高海拔 | 1,113 米(3,652 英尺) | ||
| 人口(03/2011) | |||
| • 總計 | 852,554 | ||
| • 密度 | 160/平方公里(410/平方英里) | ||
| ISO 3166码 | CZ-US | ||
| 車牌 | U | ||
| 網站 | http://www.kr-ustecky.cz/ | ||
烏斯季州(捷克語:Ústecký kraj)是捷克的一個州,歷史上屬於波希米亞的西北部。面積5,335 平方公里。首府拉貝河畔烏斯季。下分七區。
| ||||||||