广东省地区生产总值
广东省国内生产总值(GDP)收录历年广东省GDP总量。原始数据来源参考《中国统计年鉴》和《广东统计年鉴》,以最新修订数据为准。
各地GDP年均增长率 (1979-2008)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目录
1 历年GDP指标
2 GDP总量国际比较
2.1 基于汇率GDP与世界经济体比较
2.2 基于购买力平价GDP与世界经济体比较
3 备注
4 来源
历年GDP指标
1978年~2012年广东省历年GDP主要指标 (基于现价;GDP/百万元;人均/元;比重、增长率/%)[1] 各年份(人民币)购买力平价基于IMF-WEO(2013年4月16日更新数据)数据推算 | ||||||||||||||||
年份 | GDP总量(百万元) | 人均GDP | ||||||||||||||
GDP (本币) | 名义增长率 (基于本币) | 美元 | 名义增长率 (基于美元) | 购买力 平价 | 名义增长率 (购买力平价) | 实际 增长率 | 占全国 比重 | 位次 | 本币 | 名义增长率 (基于本币) | 美元 | 购买力 平价 | 实际 增长率 | 占全国 人均比重 | 位次 | |
p2012 | 5,706,792 | 7.2 | 904,046 | 9.7 | 1,363,239 | 7.2 | 8.2 | 10.99 | 1 | 54,096 | 6.5 | 8,570 | 12,922 | 141 | 8 | |
r2011 | 5,321,028 | 15.6 | 823,842 | 21.2 | 1,271,574 | 9.6 | 10.0 | 11.25 | 1 | 50,807 | 13.6 | 7,866 | 12,141 | 8.0 | 144 | 7 |
r2010 | 4,601,306 | 16.5 | 679,711 | 17.6 | 1,160,715 | 10.7 | 12.4 | 11.46 | 1 | 44,736 | 13.4 | 6,608 | 11,285 | 9.5 | 149 | 7 |
r2009 | 3,948,256 | 7.3 | 577,991 | 9.1 | 1,048,089 | 8.9 | 9.7 | 11.58 | 1 | 39,436 | 4.8 | 5,773 | 10,469 | 7.1 | 154 | 7 |
2008 | 3,679,671 | 15.8 | 529,823 | 26.8 | 962,484 | 9.8 | 10.4 | 11.72 | 1 | 37,638 | 13.1 | 5,419 | 9,845 | 7.9 | 159 | 6 |
2007 | 3,177,701 | 19.5 | 417,899 | 25.3 | 876,269 | 14.3 | 14.9 | 11.95 | 1 | 33,272 | 16.6 | 4,376 | 9,175 | 12.1 | 165 | 6 |
2006 | 2,658,776 | 17.9 | 333,523 | 21.1 | 766,925 | 17.2 | 14.8 | 12.29 | 1 | 28,534 | 15.8 | 3,579 | 8,231 | 12.8 | 173 | 5 |
2005 | 2,255,737 | 19.6 | 275,369 | 20.8 | 654,292 | 18.0 | 14.1 | 12.20 | 1 | 24,647 | 18.1 | 3,009 | 7,149 | 12.7 | 174 | 5 |
2004 | 1,886,462 | 19.1 | 227,922 | 19.1 | 554,320 | 14.3 | 14.8 | 11.80 | 1 | 20,876 | 17.3 | 2,522 | 6,134 | 13.1 | 169 | 5 |
2003 | 1,584,464 | 17.3 | 191,430 | 17.3 | 485,035 | 16.8 | 14.8 | 11.67 | 1 | 17,798 | 15.8 | 2,150 | 5,448 | 13.4 | 169 | 5 |
2002 | 1,350,242 | 12.2 | 163,132 | 12.2 | 415,306 | 13.3 | 12.4 | 11.22 | 1 | 15,365 | 10.9 | 1,856 | 4,726 | 11.1 | 163 | 5 |
2001 | 1,203,925 | 12.1 | 145,454 | 12.1 | 366,581 | 12.3 | 10.5 | 10.98 | 1 | 13,852 | 8.8 | 1,674 | 4,218 | 7.2 | 161 | 5 |
2000 | 1,074,125 | 16.1 | 129,750 | 16.1 | 326,402 | 16.3 | 11.5 | 10.83 | 1 | 12,736 | 11.6 | 1,538 | 3,870 | 7.1 | 162 | 5 |
1999 | 925,068 | 8.4 | 111,746 | 8.4 | 280,740 | 11.5 | 10.1 | 10.32 | 1 | 11,415 | 5.5 | 1,379 | 3,464 | 7.1 | 159 | 5 |
1998 | 853,088 | 9.7 | 103,041 | 9.9 | 251,893 | 12.0 | 10.8 | 10.11 | 1 | 10,819 | 6.8 | 1,307 | 3,195 | 7.9 | 159 | 5 |
1997 | 777,453 | 13.7 | 93,784 | 14.1 | 224,984 | 14.0 | 11.2 | 9.84 | 1 | 10,130 | 10.8 | 1,222 | 2,931 | 8.4 | 158 | 5 |
1996 | 683,497 | 15.2 | 82,208 | 15.7 | 197,309 | 10.3 | 11.3 | 9.60 | 1 | 9,139 | 12.4 | 1,099 | 2,638 | 8.6 | 156 | 5 |
1995 | 593,305 | 28.4 | 71,046 | 32.6 | 178,873 | 15.3 | 15.6 | 9.76 | 1 | 8,129 | 24.5 | 973 | 2,451 | 12.0 | 161 | 5 |
1994 | 461,902 | 33.1 | 53,593 | -11.0 | 155,115 | 12.7 | 19.7 | 9.58 | 1 | 6,530 | 28.4 | 758 | 2,193 | 15.5 | 161 | 4 |
1993 | 346,928 | 41.7 | 60,210 | 35.7 | 137,637 | 25.8 | 23.0 | 9.82 | 1 | 5,085 | 37.5 | 883 | 2,018 | 19.3 | 170 | 4 |
1992 | 244,754 | 29.3 | 44,383 | 24.8 | 109,402 | 22.3 | 22.1 | 9.09 | 1 | 3,699 | 25.8 | 671 | 1,653 | 18.8 | 160 | 4 |
1991 | 189,330 | 21.4 | 35,566 | 9.1 | 89,446 | 17.7 | 17.7 | 8.69 | 1 | 2,941 | 18.4 | 553 | 1,390 | 14.7 | 155 | 5 |
1990 | 155,903 | 12.9 | 32,594 | -11.2 | 76,020 | 10.8 | 11.6 | 8.35 | 1 | 2,484 | 10.3 | 519 | 1,211 | 9.1 | 151 | 5 |
1989 | 138,139 | 19.6 | 36,689 | 18.2 | 68,617 | 14.3 | 7.2 | 8.13 | 1 | 2,251 | 16.9 | 598 | 1,118 | 4.8 | 148 | 5 |
1988 | 115,537 | 36.5 | 31,041 | 36.5 | 60,007 | 25.9 | 15.8 | 7.68 | 2 | 1,926 | 33.4 | 517 | 1,000 | 13.2 | 141 | 5 |
1987 | 84,669 | 26.8 | 22,748 | 17.7 | 47,652 | 24.1 | 19.6 | 7.02 | 3 | 1,443 | 24.0 | 388 | 812 | 17.0 | 130 | 7 |
1986 | 66,753 | 15.6 | 19,333 | -1.7 | 38,392 | 12.8 | 12.7 | 6.50 | 3 | 1,164 | 13.5 | 337 | 669 | 10.6 | 121 | 8 |
1985 | 57,738 | 25.9 | 19,662 | -0.3 | 34,032 | 17.7 | 18.0 | 6.40 | 3 | 1,026 | 24.0 | 349 | 605 | 16.2 | 120 | 8 |
1984 | 45,874 | 24.4 | 19,714 | 5.6 | 28,922 | 23.0 | 15.6 | 6.36 | 3 | 827 | 22.5 | 356 | 522 | 13.8 | 119 | 7 |
1983 | 36,875 | 8.5 | 18,664 | 3.9 | 23,513 | 11.6 | 7.3 | 6.18 | 3 | 675 | 6.7 | 342 | 431 | 5.6 | 116 | 7 |
1982 | 33,992 | 17.1 | 17,962 | 5.5 | 21,060 | -26.9 | 12.0 | 6.39 | 3 | 633 | 15.0 | 334 | 392 | 10.0 | 120 | 7 |
1981 | 29,036 | 16.3 | 17,030 | 2.2 | 28,825 | 41.5 | 9.0 | 5.94 | 4 | 550 | 14.3 | 323 | 546 | 7.1 | 112 | 8 |
1980 | 24,965 | 19.3 | 16,665 | 23.8 | 20,378 | 16.6 | 5.49 | 5 | 481 | 17.3 | 321 | 393 | 14.8 | 104 | 7 | |
1979 | 20,934 | 12.6 | 13,462 | 22.0 | 8.5 | 5.15 | 5 | 410 | 11.0 | 264 | 6.9 | 98 | 11 | |||
1978 | 18,585 | 11,036 | 1.0 | 5.10 | 5 | 370 | 220 | 97 | 10 |
GDP总量国际比较
基于汇率GDP与世界经济体比较
1980-2012年广东省历年GDP与同期世界经济体比较表 (基于汇率折算,单位/百万美元;世界各经济体出自IMF 2013年4月16日上传数据)[1] | ||||||||
年份 | GDP | 居前位次经济体 | 居后位次经济体 | |||||
经济体 | GDP | 位次 | 经济体 | GDP | 位次 | |||
2012 | 904,046 | 韩国 | 1,155,872 | 15 | 印尼 | 878,198 | 16 | |
2011 | 823,842 | 荷蘭 | 837,590 | 17 | 土耳其 | 774,336 | 18 | |
2010 | 679,711 | 印尼 | 709,543 | 18 | 瑞士 | 550,686 | 19 | |
2009 | 577,991 | 土耳其 | 614,417 | 17 | 印尼 | 538,803 | 18 | |
2008 | 529,823 | 土耳其 | 730,318 | 17 | 波蘭 | 529,432 | 18 | |
2007 | 417,899 | 波蘭 | 425,321 | 22 | 沙烏地阿拉伯 | 415,965 | 23 | |
2006 | 333,523 | 挪威 | 340,042 | 25 | 奥地利 | 325,256 | 26 | |
2005 | 275,369 | 印尼 | 285,773 | 26 | 丹麥 | 257,676 | 27 | |
2004 | 227,922 | 希臘 | 230,341 | 28 | 南非 | 219,419 | 29 | |
2003 | 191,430 | 希臘 | 194,990 | 28 | 南非 | 168,217 | 29 | |
2002 | 163,132 | 香港 | 166,349 | 28 | 希臘 | 147,910 | 29 | |
2001 | 145,454 | 印尼 | 160,447 | 29 | 希臘 | 131,144 | 30 | |
2000 | 129,750 | 南非 | 132,967 | 30 | 希臘 | 127,604 | 31 | |
1999 | 111,746 | 泰國 | 122,630 | 34 | 以色列 | 110,795 | 35 | |
1998 | 103,041 | 哥伦比亚 | 108,617 | 35 | 伊朗 | 97,869 | 36 | |
1997 | 93,784 | 新加坡 | 99,296 | 39 | 菲律賓 | 91,234 | 40 | |
1996 | 82,208 | 菲律賓 | 91,792 | 40 | 智利 | 77,678 | 41 | |
1995 | 71,046 | 巴基斯坦 | 73,741 | 43 | 爱尔兰 | 67,936 | 44 | |
1994 | 53,593 | 爱尔兰 | 54,757 | 45 | 新西蘭 | 52,298 | 46 | |
1993 | 60,210 | 菲律賓 | 60,237 | 41 | 委內瑞拉 | 59,867 | 42 | |
1992 | 44,383 | 智利 | 47,040 | 46 | 埃及 | 42,006 | 47 | |
1991 | 35,566 | 智利 | 38,612 | 47 | 秘魯 | 34,544 | 48 | |
1990 | 32,594 | 智利 | 33,546 | 49 | 奈及利亞 | 31,480 | 50 | |
1989 | 36,689 | 爱尔兰 | 37,295 | 48 | 新加坡 | 31,405 | 49 | |
1988 | 31,041 | 阿联酋 | 32,999 | 48 | 匈牙利 | 29,150 | 49 | |
1987 | 22,748 | 孟加拉国 | 24,679 | 52 | 利比亞 | 22,294 | 53 | |
1986 | 19,333 | 奈及利亞 | 20,563 | 54 | 智利 | 18,839 | 55 | |
1985 | 19,662 | 爱尔兰 | 20,762 | 53 | 厄瓜多尔 | 19,206 | 54 | |
1984 | 19,714 | 秘魯 | 19,884 | 54 | 爱尔兰 | 19,498 | 55 | |
1983 | 18,664 | 秘魯 | 19,291 | 54 | 叙利亚 | 18,649 | 55 | |
1982 | 17,962 | 越南 | 18,405 | 55 | 厄瓜多尔 | 17,558 | 56 | |
1981 | 17,030 | 厄瓜多尔 | 17,588 | 56 | 叙利亚 | 16,652 | 57 | |
1980 | 16,665 | 厄瓜多尔 | 17,177 | 58 | 刚果(金) | 15,474 | 59 |
基于购买力平价GDP与世界经济体比较
1980-2012年广东省历年GDP与同期世界经济体比较表 (基于购买力平价,单位/百万国际元;世界各经济体出自IMF 2013年4月16日上传数据)[1] | ||||||||
年份 | GDP | 居前位次经济体 | 居后位次经济体 | |||||
经济体 | GDP | 位次 | 经济体 | GDP | 位次 | |||
2012 | 1,363,239 | 西班牙 | 1,410,628 | 14 | 印尼 | 1,216,738 | 15 | |
2011 | 1,271,574 | 西班牙 | 1,405,787 | 14 | 印尼 | 1,125,286 | 15 | |
2010 | 1,160,715 | 加拿大 | 1,370,641 | 14 | 印尼 | 1,034,646 | 15 | |
2009 | 1,048,089 | 加拿大 | 1,311,057 | 14 | 印尼 | 961,180 | 15 | |
2008 | 962,484 | 加拿大 | 1,337,170 | 14 | 土耳其 | 913,881 | 15 | |
2007 | 876,269 | 土耳其 | 888,200 | 15 | 印尼 | 840,418 | 16 | |
2006 | 766,925 | 印尼 | 767,992 | 16 | 伊朗 | 750,863 | 17 | |
2005 | 654,292 | 伊朗 | 684,823 | 18 | 臺灣 | 606,998 | 19 | |
2004 | 554,320 | 臺灣 | 565,913 | 19 | 荷蘭 | 539,104 | 20 | |
2003 | 485,035 | 荷蘭 | 514,432 | 20 | 波蘭 | 448,576 | 21 | |
2002 | 415,306 | 波蘭 | 422,980 | 21 | 沙烏地阿拉伯 | 380,792 | 22 | |
2001 | 366,581 | 沙烏地阿拉伯 | 373,925 | 22 | 阿根廷 | 330,722 | 23 | |
2000 | 326,402 | 阿根廷 | 338,330 | 23 | 泰國 | 309,831 | 24 | |
1999 | 280,740 | 泰國 | 289,515 | 24 | 南非 | 277,955 | 25 | |
1998 | 251,893 | 南非 | 267,613 | 25 | 比利時 | 249,854 | 26 | |
1997 | 224,984 | 哥伦比亚 | 226,876 | 27 | 巴基斯坦 | 208,447 | 28 | |
1996 | 197,309 | 巴基斯坦 | 201,402 | 27 | 瑞士 | 195,576 | 28 | |
1995 | 178,873 | 奥地利 | 181,748 | 31 | 埃及 | 170,503 | 32 | |
1994 | 155,115 | 埃及 | 159,855 | 33 | 希臘 | 153,223 | 34 | |
1993 | 137,637 | 希臘 | 147,119 | 34 | 葡萄牙 | 129,475 | 35 | |
1992 | 109,402 | 羅馬尼亞 | 110,566 | 40 | 丹麥 | 104,496 | 41 | |
1991 | 89,446 | 奈及利亞 | 93,658 | 41 | 匈牙利 | 86,839 | 42 | |
1990 | 76,020 | 芬兰 | 84,251 | 43 | 秘魯 | 70,528 | 44 | |
1989 | 68,617 | 秘魯 | 71,549 | 44 | 保加利亚 | 66,251 | 45 | |
1988 | 60,007 | 保加利亚 | 64,161 | 45 | 智利 | 53,267 | 46 | |
1987 | 47,652 | 智利 | 47,999 | 47 | 孟加拉国 | 47,633 | 48 | |
1986 | 38,392 | 科威特 | 38,564 | 50 | 摩洛哥 | 37,236 | 51 | |
1985 | 34,032 | 科威特 | 34,754 | 53 | 摩洛哥 | 33,639 | 54 | |
1984 | 28,922 | 爱尔兰 | 29,913 | 56 | 越南 | 26,976 | 57 | |
1983 | 23,513 | 越南 | 23,985 | 57 | 叙利亚 | 19,923 | 58 | |
1982 | 21,060 | 越南 | 21,545 | 57 | 叙利亚 | 18,862 | 58 | |
1981 | 28,825 | 科威特 | 30,713 | 51 | 新西蘭 | 28,810 | 52 | |
1980 | 20,378 | 摩洛哥 | 22,185 | 55 | 新加坡 | 17,116 | 56 |
备注
人均GDP:人均GDP(人均国内生产总值、人均地区生产总值)为一个国家(或地区)的按居民人口核算的GDP平均值;年度人均GDP则为年度GDP总量与年度平均居民人口比值。年度平均居民人口亦即年中居民人口(年中人口),为上年末与本年末居民人口平均值。由于中国内地长期实行户籍管理,户籍人口资料齐全,以前人均GDP核算采用户籍人口。随着市场经济的发展,人口流动性增加,用户籍人口核算已经不能反映实际情况。2004年国家统计局提出实行按常住人口核算人均GDP,允许两年的过渡期。有关中国内地人均GDP指标,非特别证明,则指按常住人口计算[2]。
^ “中国GDP”数据类型:GDP核算分为季度核算和年度核算。全国GDP数据由国家统计局统一对外公布,分年度“预计数”(年份前家“e”)、年度“初步核算数” (年份前家“p”)、年度“初步核实数”(年份前家“r”)、年度“最终核实数”(年份前家“r”)与“修正数据”五个类型,季度初步核算数、季度初步核实数、季度最终核实数。其中“预计数”属于估算数;“初步核算数”则于次年《年国民经济和社会发展统计公报》中发布;“初步核实数”则于次年出版的《统计年鉴》中发布;“最终核实数”则于隔年出版的《统计年鉴》中发布;“修正数据”则按照经济普查的结果修正,其中经全国经济普查之后修订数据,修订之后不再有变化。
^ 中国官方对外公布按照生产法、收入法和支出法计算的GDP,以按照生产法和收入法混合计算的GDP为标准。
^ 地区生产总值(GDP或GRP)数据来自各省、自治区、直辖市统计局的国民经济核算资料,见诸于统计年鉴、经济年鉴。关于“地区生产总值”中文名称:国家统计局规定,自2004年开始,各地GDP中文名称改为“地区生产总值”,特定地区的GDP用行政区的名字作定语,如“XX省生产总值”,简称为“XX省GDP”。各地GDP称为“各地生产总值”。常见的有(自治区)区内生产总值、(省)省内生产总值、(县)县内生产总值[3]。
^ 1978-2003年历年GDP:1992年进行第一次全国第三产业普查之后,已经对1978年至1992年的GDP历史数据进行过修订。1993-2004年历年GDP:2004年第一次全国经济普查已对历年数据作出了修订,参见2006年及其之后各年份地方《统计年鉴》与《中国统计年鉴》。
^ 2004-2008年历年GDP:2004年第二次全国经济普查已对历年数据作出了修订,参见2010年及其之后各年份地方《统计年鉴》与《中国统计年鉴》。
^ 2009年及其以后年份GDP:中国国家统计局每年将对数据作出修订,每年的修订结果见诸隔年的《统计年鉴》,如2009年GDP第一次核实数据在2011年《统计年鉴》上公布核实后的修订修订数据。GDP最终修订数据参见之后的全国经济普查。
^ “本币”即人民币(CNY),人民币折算美元(USD),按国家统计局每年公布的年均价换算(参见人民币汇率)。
^ 购买力平价(PPP),根据IMF(国际货币基金组织)对各经济体历年GDP本币与购买力核算指标推算。购买力平价使用“国际元”,英文即international dollar,缩写为Intl. $);或国际货币单位(英文即unit of International currency,缩写ICU。购买力平价指标以1美元在美国的平均购买力为参考基数,故1国际元亦即1美元在美国的购买力,故1国际元即等于1美元,常直接使用美元计量。鉴于购买力平价指标每半年修改一次,购买力平价折算指标仅供参考。
^ 人民币购买力平价(CNY) :根据2011年4月更新的数据,2010年中国GDP总量397,983亿元,按购买力平价合100,857.1亿国际元, 购买力平价指数3.9460人民币合1国际元;2009年中国GDP总量340,902.8亿元,按购买力平价折合90,573.8亿国际元,购买力平价指数3.7638人民币合1国际元;其他年份参见人民币汇率。人民币购买力平价参考来源:根据IMF - WEO数据推算,推算数据参见人民币汇率#购买力平价。
^ 由于采取分级核算,地区生产总值(GDP)省级数据相加不等于内地全国总计;同理,地级层次数据累加不一定等于省级总计;县级累加不一定等于地区级总计。
^ 地理区域内人均GDP:使用加权平均法推算。地理区域指特定的区域,常指按照地理区域划定的经济大区,如中国中部经济区;省层次下的区域,如广东省的粤北山区。区域内GDP总量从GDP1…GDPn之和;对应人均GDP为各个区划单位的人均GDP1...人均GDPn,区域内人均GDP=(人均GDP1×GDP1 + … + 人均GDPn×GDPn)/(GDP1 + … + GDPn)
|
来源
^ 1.01.11.2 1978年~2011年以本币核算为基础的原始数据出自《广东统计年鉴2012》(ISBN 978-7-89468-203-1)或参考国家统计数据库-年度数据 互联网档案馆的存檔,存档日期2015-06-30.;2012年系初步数据,来源参见国家统计数据库-季度数据(2012年第四季度数据) 互联网档案馆的存檔,存档日期2013-05-29.或《2012年广东省国民经济和社会发展统计公报》。各个年份GDP与人均GDP购买力平价根据IMF-WEO数据库(2013年4月16日更新数据)推算(购买力平价人民币折算国际元折算系数保留四位小数,如2012年4.1862人民币折合1国际元);基于美元GDP数据根据中国外汇管理局公布的人民币年平均汇率推算(具体参考《中国统计年鉴》发布的各年份平均汇率)。人民币汇率和人民币购买力平价指标具体参见条目人民币汇率。
^ 中国内地使用常住人口计算地区人均GDP
^ 关于“地区生产总值”中文名称:《国家统计局关于改进和规范地区GDP核算的通知》(国统字[2004]4号):地区GDP的中文名称改为“地区生产总值”;特定地区的GDP用行政区的名字作定语,如“XX省生产总值”,简称为“XX省GDP”。各地GDP称为“各地生产总值”。
|
|