浙江天目山国家级自然保护区
浙江天目山国家级自然保护区,位于浙江省临安市境内,面积4300公顷,1986年成为中国国家级自然保护区。1996年加入联合国教科文组织“人与生物圈”保护区网。
保护区地处中国东南沿海丘陵区的北缘,属温暖湿润的季风气候。植物为亚热带落叶常绿阔叶混交林,是中国中亚热带植物最丰富的地区之一。区内有苔类植物1570种,其中国家重点保护植物25种,更有野生银杏、连香树、鹅掌楸等珍稀濒危植物。
另外,天目山还有佛教寺院、天然氧吧、野味餐馆等旅游景点和服务。
天目山(平均数据1971-1998年,极端数据1956-1998年)气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温℃(℉) | 16.7 (62.1) | 19.2 (66.6) | 22.4 (72.3) | 25.8 (78.4) | 28.1 (82.6) | 29.0 (84.2) | 30.6 (87.1) | 30.6 (87.1) | 29.6 (85.3) | 25.3 (77.5) | 21.0 (69.8) | 18.3 (64.9) | 30.6 (87.1) |
平均高温℃(℉) | 1.9 (35.4) | 3.0 (37.4) | 7.3 (45.1) | 13.3 (55.9) | 17.2 (63) | 20.0 (68) | 23.3 (73.9) | 22.5 (72.5) | 18.2 (64.8) | 14.1 (57.4) | 9.2 (48.6) | 4.7 (40.5) | 12.9 (55.2) |
每日平均气温℃(℉) | −2.3 (27.9) | −1.2 (29.8) | 2.9 (37.2) | 8.8 (47.8) | 13.1 (55.6) | 16.6 (61.9) | 19.7 (67.5) | 18.9 (66) | 14.7 (58.5) | 10.0 (50) | 5.0 (41) | 0.3 (32.5) | 8.9 (48) |
平均低温℃(℉) | −5.7 (21.7) | −4.6 (23.7) | −0.6 (30.9) | 5.2 (41.4) | 10.0 (50) | 13.9 (57) | 17.2 (63) | 16.5 (61.7) | 12.3 (54.1) | 7.1 (44.8) | 1.6 (34.9) | −3.3 (26.1) | 5.8 (42.4) |
历史最低温℃(℉) | −20.6 (−5.1) | −19.7 (−3.5) | −14.4 (6.1) | −10.4 (13.3) | −6.6 (20.1) | 4.6 (40.3) | 8.7 (47.7) | 8.6 (47.5) | 1.1 (34) | −7.1 (19.2) | −14.5 (5.9) | −19.3 (−2.7) | −20.6 (−5.1) |
平均降水量㎜(英寸) | 61.8 (2.433) | 81.0 (3.189) | 137.1 (5.398) | 139.9 (5.508) | 182.3 (7.177) | 294.1 (11.579) | 227.9 (8.972) | 226.1 (8.902) | 171.1 (6.736) | 100.9 (3.972) | 66.3 (2.61) | 46.4 (1.827) | 1,734.9 (68.303) |
平均降水日数(≥ 0.1 mm) | 13.7 | 14.7 | 18.1 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 17.6 | 18.1 | 16.1 | 12.7 | 10.6 | 9.8 | 183.4 |
平均相对湿度(%) | 67 | 73 | 79 | 78 | 81 | 88 | 91 | 91 | 88 | 79 | 68 | 61 | 78.7 |
每月平均日照时数 | 143.7 | 121.9 | 133.9 | 148.1 | 162.7 | 136.9 | 178.4 | 168.2 | 134.9 | 162.1 | 161.2 | 179.8 | 1,831.8 |
来源:中国气象局 国家气象信息中心 |
参考文献
参见
- 国家级自然保护区
- 天目山
|