长沙地铁2号线
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
长沙地铁2号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长沙地铁2号线线标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 湖南省长沙市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 长沙地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站总数 | 23站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起訖站点 | 梅溪湖西 光达 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線類型 | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 26.57km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道數 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 80km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道標準 | 1435毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 隧道:钢性悬挂接触网 地面和高架:架空全补偿链形悬挂接触网 直流1.5千伏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 黄兴车辆段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車编组 | 6B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通营运 | 2014年4月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 06:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营单位 | 长沙轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
长沙地铁2号线,又称长沙轨道交通2号线,标志色天蓝色,西起梅溪湖西,东至光达,途中下穿湘江并在橘子洲设站,串连起汽车西站、长沙火车站、长沙南站三大重要交通枢纽,全长26.57公里,全线地下,共有车站23座,于线路最东端设黄兴车辆段。由于橘子洲大桥的车流量增大,解决长沙过江交通问题的2号线一期于2009年9月28日开工;2011年11月1日,2号线西延线开工;2013年12月30日,一期全线试运行;2014年4月29日,2号线一期正式进入试运营阶段;2015年12月28日,西延线与一期线路正式贯通运营。
目录
1 乘车
1.1 购票及票价
1.2 换乘
1.2.1 已启用
1.2.2 建设中
1.3 注意事项
2 车站
2.1 站点分布
2.2 最小站间距
2.3 站台结构
3 相关信息
3.1 争议
3.2 意外事件
3.3 其他
4 行车路线图
5 外部链接
6 参考资料
乘车
购票及票价
按里程计价,2元起价可乘6公里,6-16公里每5公里以内加1元,16-30公里每7公里以内加1元,30公里以上每9公里以内加1元,当前单线全程票价6元,换乘最高票价7元(光达至1号线最南端尚双塘)。单程票为筹码式,须在购票后30分钟内入闸。乘客还可持地铁卡、公交卡、省建行发行的长沙市民卡以及扫描长沙地铁app二维码(专用闸机)直接进站乘车并可享9折优惠,本地在校学生持学生卡可享5折,65岁以上的长沙市民凭老年卡可免费搭乘,身高不足1.3米的儿童由家长陪同亦无需购票。
乘坐里程(公里) | 跳档里程(公里) | 票价(元) |
---|---|---|
0~6(含) | 6 | ¥2 |
6~11(含) | 5 | ¥3 |
11~16(含) | 5 | ¥4 |
16~23(含) | 7 | ¥5 |
23~30(含) | 7 | ¥6 |
30~39(含) | 9 | ¥7 |
换乘
已启用
五一广场:
2号线换1号线直接通过月台之间的连接通道,反向则通过共用站厅来换乘。
锦泰广场:
出站换乘长株潭城际铁路。
长沙火车南站:
磁浮快线计价方式不同且车站之间距离过长,付费区并不连通,需出闸换乘。
2号线列车换乘提示
建设中
溁湾镇:
4号线部分为新建车站,站厅付费区预留了换乘通道节点,目前正在围挡施工中。
长沙火车站:
3号线 站厅和月台预留了换乘节点。
万家丽广场:
5号线 站厅和月台预留了换乘节点。
5号线万家丽广场站施工中(高架桥正下方)
2号线月台预留的5号线换乘
沙湾公园:
4号线 两线共用站厅,月台已随2号线同步施工完毕,现阶段入口部分及与既有线的换乘通道正在围挡施工中。
沙湾公园站4号线换乘通道
长沙火车南站(4号线):
共构车站,4号线部分已随高铁站同步建设完毕,现阶段站厅连同月台被墙板隔断封闭,未来通过站厅换乘。
光达:
4号线 4号线部分为新建车站,两站站厅均位于地面,换乘通道正在围挡施工中。
注意事项
- 所有列车均全程运行,无区间车服务。
- 入闸后2小时内必须出闸,否则会按该站全网最高票价处以罚款。
- 越闸可以罚款1000~10000元。
- 遗失车票或乘车卡均视为无票乘车,须补交本站全系统最高票价。
- 进出闸门时,乘客必须站在黄线以外,否则会触发闸门报警而无法通行。
- 与公交车一票制不同,地铁因按路程计价所以计费是在出闸时才完成,因此无论单程票,还是刷卡(可以是长沙公交IC卡)进站,均只限一人使用。
- 禁止携带食物、气球、宠物进站。
车站
站点分布
根据长沙地铁2号线开工建设时公布的规划,全线共有23个车站。[1]
- 斜体字表示该线路或车站尚未启用
车站名称 | 英文名称 | 车站图片 | 换乘 | 备注 |
---|---|---|---|---|
二期西延线工程(规划中) | ||||
金桥 | Jinqiao | |||
金桥南 | Jinqiao South | |||
麓延路 | Luyan Road | |||
长发路 | Changfa Road | |||
桐梓坡西路 | Tongzipo West Road | |||
麓泉路 | Luquan Road | |||
长宁公路 | Changsha—Ningxiang Road | |||
省图书新馆 | New Provincial Library | █ 6号线 (中段建设中) | ||
雷舞路 | Leiwu Road | |||
东雷锋路 | East Leifeng Road | |||
环湖东路 | Huanhu East Road | |||
已通车路段 | ||||
梅溪湖西 | West Meixi Lake | 西 延 线 | ||
麓云路 | Luyun Road | |||
文化艺术中心 | Culture and Arts Center | |||
梅溪湖东 | East Meixi Lake | |||
望城坡 | Wangchengpo | 一 期 工 程 | ||
金星路 | Jinxing Road | |||
西湖公园 | Xihu Park | |||
溁湾镇 | Yingwanzhen | █ 4号线 (试运行) | ||
橘子洲 | Juzizhou | |||
湘江中路 | Xiangjiang Middle Road | |||
五一广场 | Wuyi Square | █ 1号线 | ||
芙蓉广场 | Furong Square | |||
迎宾路口 | Yingbin Road | |||
袁家岭 | Yuanjialing | |||
长沙火车站 | Railway Station | █ 3号线 (建设中) 京广铁路 | ||
锦泰广场 | Jintai Square | 长株潭城际铁路 京广铁路 | ||
万家丽广场 | Wanjiali Square | █ 5号线 (建设中) | ||
人民东路 | Renmin East Road | |||
长沙大道 | Changsha Avenue | |||
沙湾公园 | Shawan Park | █ 4号线 (试运行) | ||
杜花路 | Duhua Road | |||
长沙火车南站 | South Railway Station | 京广高铁 沪昆高铁 磁浮快线 █ 4号线 (试运行) | ||
光达 | Guangda | █ 4号线 (试运行) |
最小站间距
2号线最小站间距位于长沙火车站和锦泰广场之间,为672米;但实际上该区间地面部分被南北走向的京广铁路切断,且这一段的铁路线位于高地,在地铁未通车之前,市民须沿车站路或东二环路绕道南北两侧行至另一边的目的地。
站台结构
2号线全线所有站台均为岛式站台,列车停站时均开启左侧车门。
相关信息
争议
长沙地铁二号线采用的“现代简洁风格设计”的出入口外部装修受到了一些市民的质疑,曾有市民在五一广场站的一个出入口用墨汁涂鸦“丑(醜)”字表达对设计风格的不满。[2]不过线路投入试运营后,地铁站内部设置的诸多人性化设施如:空气净化机、24小时自助图书馆、线路查询机(同时还可用于信用卡还款,需借记卡)、自助拍照机等则受到了市民的广泛好评。另外,所有车站均建有卫生间,除长沙火车南站的在非付费区,其余的均在月台层。
2号线全线车站均贴有“禁止拍照”标志,站台工作人员也会阻止乘客拍照[3],但地铁附例上并没有规定不得拍照[4],换言之此规定并没有依据[原創研究?],而中国其他城市地铁系统禁止拍照的做法此前也饱受质疑,且有违公共空間的全景自由。即便如此,长沙地铁在2016年仍未撤下“禁止拍照”标志,并以“地铁设施属于人防设施”、“摄影摄像会阻止通道的安全畅通”为由解释其并无明文规定的禁拍行为。
意外事件
2014年7月10日,一位名叫陈永森的男子乘火车来长沙,携带可燃性液体进入地铁站计划实施纵火,因不愿伤及站内大批的学生及幼童而中止;隔日在7路公交车再度纵火,致使两名乘客衣物遭火损坏,多名乘客逃离时摔伤或擦伤,大火随即被司机用灭火器扑灭,陈永森本人随后亦遭警方逮捕,获刑4年[5]。
其他
- 车站非付费区均设有自动售货机,贩售饮料、零食或酸奶。
- 全线除溁湾镇至西湖公园、长沙火车南站至杜花路区间为明挖法施工外,其余均采用盾构法。
- 因橘子洲站的施工,橘子洲大桥原南侧引桥被拆除,并在旧址西侧重建。
- 因为长株潭城际铁路长沙站位于原有车站东侧,所以实际最佳换乘站是锦泰广场。
- 为避让人民东路地下东西走向的电缆隧道及排水箱涵,人民东路站采用了两端明挖(分离式站厅和月台南北两端)、中间暗挖(月台下穿人民东路部分)的施工方式。
长沙火车南站为与高铁站共构的车站,站体位于出站通道正下方。
光达站仅月台层位于地下。
行车路线图
圖例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
外部链接
维基共享资源中相关的多媒体资源:长沙地铁2号线 |
长沙地铁1号线[失效連結]
长沙地铁2号线[失效連結]
长沙地铁3号线[失效連結]
长沙地铁4号线[失效連結]
湖南省重点建设网[永久失效連結]
- 湖南政务信息网:《重要工程项目》
参考资料
^ 运营时刻表 - 长沙市轨道交通集团有限公司 互联网档案馆的存檔,存档日期2014-07-30.
^ 长沙地铁站遭“丑”字涂鸦 网友戏称丑哭了. [2014-03-06]. (原始内容存档于2014-03-06).
^ 网友在长沙地铁拍照被制止 地铁公司称确实不让拍
^ 长沙市轨道交通管理条例 互联网档案馆的存檔,存档日期2016-10-02.
^ 长沙公交纵火案嫌犯:原欲地铁纵火 不想伤害小孩才改
|
|
|