乌隆他尼
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
乌隆他尼 อุดรธานี | ||
---|---|---|
| ||
乌隆他尼 อุดรธานี | ||
坐标:17°24′59″N 102°45′00″E / 17.41639°N 102.75°E / 17.41639; 102.75 | ||
国家 | 泰國 | |
府 | 乌隆府 | |
人口(2008年) | ||
• 總計 | 142,670 |
乌隆他尼(泰语:อุดรธานี)简称乌隆(有譯「吁隆」,「屋旦城」),位于泰国北部,是烏隆府的首府。
交通航班
曼谷內陸航機
氣候
乌隆他尼(1981–2010)气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温℃(℉) | 37.6 (99.7) | 39.2 (102.6) | 42.0 (107.6) | 43.0 (109.4) | 41.2 (106.2) | 38.7 (101.7) | 37.7 (99.9) | 36.5 (97.7) | 35.8 (96.4) | 36.5 (97.7) | 37.0 (98.6) | 35.6 (96.1) | 43.0 (109.4) |
平均高温℃(℉) | 30.0 (86) | 32.5 (90.5) | 34.9 (94.8) | 36.3 (97.3) | 34.4 (93.9) | 33.2 (91.8) | 32.6 (90.7) | 32.0 (89.6) | 31.9 (89.4) | 31.6 (88.9) | 30.7 (87.3) | 29.1 (84.4) | 32.4 (90.3) |
每日平均气温℃(℉) | 22.8 (73) | 25.3 (77.5) | 28.0 (82.4) | 29.8 (85.6) | 28.9 (84) | 28.6 (83.5) | 28.2 (82.8) | 27.8 (82) | 27.6 (81.7) | 26.9 (80.4) | 24.9 (76.8) | 22.4 (72.3) | 26.8 (80.2) |
平均低温℃(℉) | 16.5 (61.7) | 18.9 (66) | 21.9 (71.4) | 24.4 (75.9) | 24.8 (76.6) | 25.0 (77) | 24.9 (76.8) | 24.6 (76.3) | 24.2 (75.6) | 22.9 (73.2) | 19.7 (67.5) | 16.3 (61.3) | 22.0 (71.6) |
历史最低温℃(℉) | 7.0 (44.6) | 9.8 (49.6) | 11.4 (52.5) | 17.2 (63) | 20.5 (68.9) | 21.5 (70.7) | 21.2 (70.2) | 21.1 (70) | 21.0 (69.8) | 14.2 (57.6) | 8.4 (47.1) | 4.2 (39.6) | 4.2 (39.6) |
平均降雨量㎜(英寸) | 6.3 (0.248) | 22.0 (0.866) | 49.7 (1.957) | 74.1 (2.917) | 198.5 (7.815) | 229.0 (9.016) | 210.9 (8.303) | 285.1 (11.224) | 239.5 (9.429) | 90.1 (3.547) | 10.3 (0.406) | 2.9 (0.114) | 1,418.4 (55.843) |
平均降雨日数 | 1.7 | 3.1 | 5.5 | 8.0 | 16.9 | 19.0 | 19.6 | 22.0 | 17.3 | 9.5 | 2.4 | 1.0 | 126.0 |
平均相对湿度(%) | 65 | 63 | 60 | 63 | 74 | 78 | 78 | 81 | 81 | 76 | 69 | 67 | 71 |
每月平均日照时数 | 272.8 | 259.9 | 275.9 | 243.0 | 198.4 | 156.0 | 120.9 | 117.8 | 144.0 | 198.4 | 252.0 | 257.3 | 2,496.4 |
每日平均日照时数 | 8.8 | 9.2 | 8.9 | 8.1 | 6.4 | 5.2 | 3.9 | 3.8 | 4.8 | 6.4 | 8.4 | 8.3 | 6.9 |
来源 #1:Thai Meteorological Department[1] | |||||||||||||
来源 #2:Office of Water Management and Hydrology, Royal Irrigation Department (sun and humidity)[2] |
|
这是一篇與泰國相關的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
^ Climatological Data for the Period 1981–2010. Thai Meteorological Department: 9. [1 August 2016].
^ ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิงโดยวิธีของ Penman Monteith (Reference Crop Evapotranspiration by Penman Monteith) (PDF). Office of Water Management and Hydrology, Royal Irrigation Department: 43. [1 August 2016] (泰语).