STS-51-L
STS-51-L | |||||
---|---|---|---|---|---|
任务徽章 | |||||
![]() | |||||
任务概要 | |||||
任务名称 | STS-51-L | ||||
航天飞机 | 挑战者号 | ||||
成员人数 | 7 | ||||
发射地点 | 佛罗里达州肯尼迪航天中心 LC 39A | ||||
发射 | 1986年1月28日 11:38:00 EST | ||||
返回 | 1986年2月3日 0:12:00 EST (计划) | ||||
任务时间 | 1分钟13秒 6天0小时34分钟 (计划) | ||||
远地点 | 295千米 (计划) | ||||
近地点 | 285千米 (计划) | ||||
地球轨道周期: | 90.4分钟 (计划) | ||||
轨道高度 | 280千米 (计划) | ||||
地球轨道倾角 | 28.45° (计划) | ||||
质量 | 发射:121,778千克 有效载荷:21,937千克 降落:90,584千克 (计划) | ||||
成员合影 | |||||
![]() 后排左起:鬼塚、麦考利芙、贾维斯、蕾斯尼克 前排左起:史密斯、斯科比、麦克内尔 | |||||
导航 | |||||
|
STS-51-L是历史上第25次航天飞机任务,也是挑战者号航天飞机的第10次太空飞行。发射73秒后,航天飞机于升空过程中突然爆炸,七名宇航员全部遇难。
任务成员
迪克·斯科比(Dick Scobee,曾执行STS-41-C以及STS-51-L任务),指令长
迈克尔·约翰·史密斯(Michael J. Smith,曾执行STS-51-L任务),飞行员
朱迪斯·蕾斯尼克(Judith Resnik,曾执行STS-41-D以及STS-51-L任务),任务专家
鬼塚承次(Ellison S. Onizuka,曾执行STS-51-C以及STS-51-L任务),任务专家
罗纳德·麦克内尔(Ronald E. McNair,曾执行STS-41-B以及STS-51-L任务),任务专家
格里高利·贾维斯(Gregory Jarvis,曾执行STS-51-L任务),有效载荷专家
克里斯塔·麦考利芙(Christa McAuliffe,曾执行STS-51-L任务),有效载荷专家
相關條目
- 挑戰者號太空梭災難
|