鄭開城際鐵路
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
鄭開城際鐵路 中原城市群城際軌道交通鄭州至開封段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城际列车于郑州东站附近路段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 中华人民共和国河南省鄭州市、開封市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 客運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 運營中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站总数 | 15個(含預留站10個) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起訖站点 | 鄭州東站、宋城路站(一期)、開封站(二期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線路总数 | 雙線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線路等級 | 客運專線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線路長度 | 57.4 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 200 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道標準 | 1435毫米(標準軌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 郑州动车段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車编组 | 8組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運時期 | 2014年12月28日至今 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营单位 | 郑州铁路局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
鄭開城際鐵路,又稱鄭汴城際鐵路,是中國一條部分完工、連接河南省內鄭州市與開封市的城際鐵路,中原城市群城際軌道交通的組成部分。設計最高时速200公里/小時,雙線電氣化客運專線,全長50.33公里,计划总投资55亿元。其中,在开封市境内铁路全长为14.1km,一期计划总投资为14.3亿元。
目录
1 建设历程
2 站点设置
3 使用车辆
4 票价
5 参考资料
6 外部链接
建设历程
一期工程(郑州东-宋城路)于2009年12月29日开工,于2014年12月17日开始进行为期7天的试运行,并已于同月28日开通运营[1]。二期工程(宋城路-开封站)已于2016年9月开工建设,预计2019年底投入使用[2]。
站点设置
全线除郑州东站和开封站外,其余站点都是新建车站。一期从郑州东站到宋城路站,开通5个站点:郑州东站、贾鲁河站、绿博园站、运粮河站、宋城路站。绿博园站和运粮河站为大站,站房面积近3000平方米,可容纳400人同时候车;贾鲁河站和宋城路站站房面积2000平米,可容纳300人同时候车[3]。但2016年1月10日起,因客流过少,贾鲁河、运粮河站关闭,所有列车只停靠郑州东、绿博园、宋城路3站[4]。
此外,一期工程中途预留8个站点:中医学院站、白沙站、刘集站、雁鸣湖站、官渡站、汴河堤站、汴西站、马家河站,规划2030年前建成此8站。
二期工程自宋城路站延长至开封站,并在延长线中预留黄河大街站,已于2016年9月开工,预计2019年底投入使用[2]。
名称 | 运价里程 (公里) | 所在地 | 股道数目 | 连接铁路 | 城市轨道交通换乘路线 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郑开城际铁路 | |||||||
郑州东站 | 0 | 郑州市金水区 | 16台32线 | 京广高速铁路 郑西客运专线 郑徐客运专线 鄭機城際鐵路 郑渝客运专线 | 郑州地铁1号线 郑州地铁5号线 | ||
中醫學院站 | 6 | 2台2线 | 暂缓开通 | ||||
大有庄站 | 9 | 郑州市中牟县 | 2台2线 | 暂缓开通 | |||
贾鲁河站 | 14 | 2台2线 | 2014年12月28日开通 2016年1月10日关闭 | ||||
园棠树站 | 20 | 2台2线 | 暂缓开通 | ||||
大孟站 | 24 | 2台2线 | 暂缓开通 | ||||
绿博园站 | 29 | 2台4线 | 2014年12月28日开通 | ||||
党庄站 | 33 | 2台2线 | 暂缓开通 | ||||
仓寨站 | 37 | 2台2线 | 暂缓开通 | ||||
运粮河站 | 41 | 开封市龙亭区 | 2台4线 | 2014年12月28日开通 2016年1月10日关闭 | |||
汴西站 | 44 | 2台2线 | 暂缓开通 | ||||
宋城路站 | 47 | 2台2线 | 2014年12月28日开通 | ||||
开封站 | 50 | 开封市禹王台区 | 未知 | 陇海铁路 | 二期线路终点 |
使用车辆
郑开城际铁路正式开通运营初期,采用CRH2A型动车组,开行城际动车组6.5对,8辆编组,4动4拖动力结构,全列总定员613人,运行最高速度为200km/h[1]。自2015年1月10日起改用新运行图,平日开行列车8.5对,周末、高峰时期增开2对列车,其中部分车次延长至郑州站。
2018年2月14日起,郑开、郑焦、郑机城际铁路改为CRH6A型动车组列车担当,席位改为无座号方式发售,票价不变,同时预售期调整为10天[5]。
票价
全程票价一等座28元,二等座18元。最低票价一等座11元,二等座7元。老人、小孩和伤残军人可享七折优惠。[6]
参考资料
^ 1.01.1 郑开城际铁路12月28日正式开通 全程票价18元. 开封网.
^ 2.02.1 郑开城铁将延长到开封火车站 预计2019年底投用. 河南商报. 2017-09-20 [2018-09-08].
^ 郑开城际铁路已具备联调联试条件 计划年底开通. 东方今报. 2014年10月14日.
^ 郑开城际铁路关了两个车站 开通一年客流太少. 大河网. 2016-01-12.
^ 郑开郑焦郑机城铁启用新型列车 调整预售期. 郑州日报. 2018-02-15 [2018-09-08].
^ 郑开城铁票价确定 全程一等座28元二等座18元. 大河网. 2014-12-25.
外部链接
- 高清航拍郑开城铁今日正式运营
|
|
|
|
|