甘肃省民族构成列表
鉴于人口普查的可靠性、权威性,本表所列仅限于甘肃省历次人口普查(普查时间点)民族构成主要数据,包括各个民族人口数、各个民族占本地区少数民族比重、占本地区人口比重、占中国大陆地区该民族总人口比重。甘肃省共有16个世居少数民族([1] 带色 部分,表示为世居少数民族; 带色 部分,表示特有少数民族)。甘肃历年人口数据参考甘肃人口[2][3]。
目录
1 2000年(人口普查)
2 参考文献
3 外部链接
4 参见
2000年(人口普查)
排序 | 民族 | 人口数 | 占地区 少数民族 人口比例(%) | 占地区 人口比例(%) | 占该民族 人口比例(%) |
合计 | 25,124,282 | 100 | 2.02 | ||
1 | 汉族 | 22,925,063 | 91.2466 | 2.01 | |
2 | 回族 | 1,184,930 | 53.8796 | 4.7163 | 12.06 |
3 | 东乡族 | 451,622 | 20.5356 | 1.7976 | 87.89 |
4 | 藏族 | 443,228 | 20.1539 | 1.7641 | 8.17 |
5 | 土族 | 30,338 | 1.3795 | 0.1208 | 12.56 |
6 | 满族 | 17,285 | 0.7860 | 0.0688 | 0.16 |
7 | 蒙古族 | 15,774 | 0.7173 | 0.0628 | 0.27 |
8 | 保安族 | 15,170 | 0.6898 | 0.0604 | 91.91 |
9 | 裕固族 | 12,962 | 0.5894 | 0.0516 | 94.29 |
10 | 撒拉族 | 11,784 | 0.5358 | 0.0469 | 11.27 |
11 | 哈萨克族 | 2,963 | 0.1347 | 0.0118 | 0.24 |
12 | 维吾尔族 | 2,131 | 0.0969 | 0.0085 | 0.03 |
13 | 彝族 | 1,722 | 0.0783 | 0.0069 | 0.02 |
14 | 朝鲜族 | 1,565 | 0.0712 | 0.0062 | 0.08 |
15 | 苗族 | 1,509 | 0.0686 | 0.0060 | 0.02 |
16 | 土家族 | 1,341 | 0.0610 | 0.0053 | 0.02 |
17 | 壮族 | 1,308 | 0.0595 | 0.0052 | 0.01 |
18 | 布依族 | 768 | 0.0349 | 0.0031 | 0.03 |
19 | 侗族 | 380 | 0.0173 | 0.0015 | 0.01 |
20 | 锡伯族 | 312 | 0.0142 | 0.0012 | 0.16 |
21 | 白族 | 272 | 0.0124 | 0.0011 | 0.01 |
22 | 瑶族 | 228 | 0.0104 | 0.0009 | 0.01 |
23 | 畲族 | 201 | 0.0091 | 0.0008 | 0.03 |
24 | 塔塔尔族 | 186 | 0.0085 | 0.0007 | 3.80 |
25 | 佤族 | 143 | 0.0065 | 0.0006 | 0.04 |
26 | 傈僳族 | 115 | 0.0052 | 0.0005 | 0.02 |
27 | 达斡尔族 | 115 | 0.0052 | 0.0005 | 0.09 |
28 | 塔吉克族 | 99 | 0.0045 | 0.0004 | 0.24 |
29 | 水族 | 88 | 0.0040 | 0.0004 | 0.02 |
30 | 毛南族 | 77 | 0.0035 | 0.0003 | 0.07 |
31 | 羌族 | 64 | 0.0029 | 0.0003 | 0.02 |
32 | 黎族 | 58 | 0.0026 | 0.0002 | 0.00 |
33 | 高山族 | 55 | 0.0025 | 0.0002 | 1.23 |
33 | 俄罗斯族 | 55 | 0.0025 | 0.0002 | 0.35 |
35 | 哈尼族 | 40 | 0.0018 | 0.0002 | 0.00 |
36 | 独龙族 | 37 | 0.0017 | 0.0001 | 0.50 |
37 | 仫佬族 | 30 | 0.0014 | 0.0001 | 0.01 |
38 | 纳西族 | 28 | 0.0013 | 0.0001 | 0.01 |
39 | 门巴族 | 24 | 0.0011 | 0.0001 | 0.27 |
40 | 赫哲族 | 21 | 0.0010 | 0.0001 | 0.45 |
41 | 仡佬族 | 18 | 0.0008 | 0.0001 | 0.00 |
41 | 乌孜别克族 | 18 | 0.0008 | 0.0001 | 0.14 |
43 | 鄂温克族 | 16 | 0.0007 | 0.0001 | 0.05 |
44 | 傣族 | 13 | 0.0006 | 0.0001 | 0.00 |
44 | 柯尔克孜族 | 13 | 0.0006 | 0.0001 | 0.01 |
46 | 景颇族 | 11 | 0.0005 | 0.0000 | 0.01 |
46 | 普米族 | 11 | 0.0005 | 0.0000 | 0.03 |
48 | 拉祜族 | 10 | 0.0005 | 0.0000 | 0.00 |
48 | 鄂伦春族 | 10 | 0.0005 | 0.0000 | 0.12 |
50 | 布朗族 | 9 | 0.0004 | 0.0000 | 0.01 |
51 | 怒族 | 7 | 0.0003 | 0.0000 | 0.02 |
51 | 德昂族 | 7 | 0.0003 | 0.0000 | 0.04 |
51 | 京族 | 7 | 0.0003 | 0.0000 | 0.03 |
54 | 阿昌族 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
54 | 基诺族 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
珞巴族 | |||||
未识别民族 | 34 | 0.0015 | 0.0001 | 0.00 | |
外国人加入中国籍 | 5 | 0.0002 | 0.0000 | 0.53 |
参考文献
^ 甘肃商务网:《甘肃省民族》 互联网档案馆的存檔,存档日期2012-10-24.
^ 本表引用的人口数为中国各次人口普查时间点调查数据,全国人口数比较数据仅限于中国内地31个省级行政区(不含港澳台)和现役军人人口数据。
^ 本表资料来源参考:甘肃省统计局与中国国家统计局
外部链接
- 甘肃省政府网
参见
- 甘肃人口
|